Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Кашаев Андрей | Москва | 2581→2586 (+5) | 9 | 0b− | 0c+ | 0d+ | 0e+ | 0f+ | 13 | 232¼ | 259 | 1 |
| 0b | Черных Антон | Жуковский | 2444→2486 (+42) | 9 | 0a+ | 0e− | 0f+ | 0d+ | 0c− | 12 | 237 | 235¼ | 2 |
| 0c | Каймин Вячеслав | Жуковский | 2417→2433 (+16) | 9 | 0d− | 0a− | 0e+ | 0f+ | 0b+ | 12 | 236¾ | 236 | 3 |
| 0d | Тычко Игорь | Фрязино | 2466→2471 (+5) | 9 | 0c+ | 0f+ | 0a− | 0b− | 0g+ | 12 | 231¼ | 234 | 4 |
| 0e | Хавин Вадим | Москва | 2413→2412 (−1) | 9 | 0f− | 0b+ | 0c− | 0a− | 0h+ | 11 | 230¾ | 224 | 5 |
| 0f | Чебурахов Андрей | Москва | 2578→2553 (−25) | 9 | 0e+ | 0d− | 0b− | 0c− | 0a− | 10 | 237½ | 232¼ | 6 |
| 0g | Мраморов Андрей | Москва | 2184→2189 (+5) | 7 | 0v+ | 0h+ | 0j− | 0i+ | 0d− | 10 | 193 | 194¾ | 7 |
| 0h | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2156→2161 (+5) | 7 | 0k+ | 0g− | 0s+ | 0q+ | 0e− | 10 | 185¾ | 191¼ | 8 |
| 0i | Банко Владимир | Москва | 1898→2057 (+159) | 6 | 0m+ | 0l+ | 0k+ | 0g− | 0q+ | 10 | 176¼ | 177½ | 9 |
| 0j | Лобачёв Иван | Тверь | 2122→2158 (+36) | 7 | 0p+ | 0v+ | 0g+ | −! | −! | 10 | 175 | 196¾ | 10 |
| 0k | Четвертков Алексей | Москва | 2151→2141 (−10) | 7 | 0h− | 0p+ | 0i− | 0r+ | 0n+ | 10 | 170½ | 185¼ | 11 |
| 0l | Забиров Иннокентий | Москва | 1877→1925 (+48) | 6 | 0w+ | 0i− | 0m+ | −! | 0p+ | 9 | 160¾ | 167¾ | 12 |
| 0m | Соломойченко Илья | Москва | 1896→1911 (+15) | 6 | 0i− | 0t+ | 0l− | 0w+ | 0r+ | 9 | 159¼ | 163¾ | 13 |
| 0n | Мезин Савва | Москва | 1678→1764 (+86) | 5 | 0y+ | 0x+ | 0w+ | 0s+ | 0k− | 9 | 151¼ | 158¾ | 14 |
| 0o | Поляков Павел | Красково | 1536→1892 (+356) | 4 | 0ab+ | 0z+ | 0x+ | 0t+ | 0s+ | 9 | 141 | 157½ | 15 |
| 0p | Мазлова Софья | Москва | 2111→2094 (−17) | 7 | 0j− | 0k− | 0r− | 0v+ | 0l− | 8 | 175¼ | 164½ | 16 |
| 0q | Мочалин Дмитрий | Москва | 2077→2065 (−12) | 6 | 0r− | 0u+ | 0v+ | 0h− | 0i− | 8 | 170 | 170 | 17 |
| 0r | Назаренко Андрей | Москва | 1955→1954 (−1) | 6 | 0q+ | 0s− | 0p+ | 0k− | 0m− | 8 | 167¾ | 160½ | 18 |
| 0s | Крупник Анна | Москва | 1917→1907 (−10) | 6 | 0u+ | 0r+ | 0h− | 0n− | 0o− | 8 | 164½ | 155½ | 19 |
| 0t | Арсентьев Егор | Москва | 1852 (=) | 6 | −! | 0m− | 0u+ | 0o− | 0w+ | 8 | 153½ | 153½ | 20 |
| 0u | Шальнева Виржиния | Жуковский | 1917→1902 (−15) | 6 | 0s− | 0q− | 0t− | 0y+ | 0x+ | 8 | 151½ | 155½ | 21 |
| 0v | Россовский Леонид | Санкт-Петербург | 2162→2069 (−93) | 7 | 0g− | 0j− | 0q− | 0p− | −! | 7 | 181½ | 166¼ | 22 |
| 0w | Немченко Роман | Красково | 1770→1717 (−53) | 6 | 0l− | 0ac+ | 0n− | 0m− | 0t− | 7 | 154½ | 137½ | 23 |
| 0x | Анищук Борис | Москва | 1723→1703 (−20) | 5 | 0ac+ | 0n− | 0o− | 0ab+ | 0u− | 7 | 144¾ | 138¾ | 24 |
| 0y | Пономаренко Виктор | Москва | 1581→1624 (+43) | 4 | 0n− | 0ad+ | 0ac+ | 0u− | 0aa+ | 7 | 138½ | 140 | 25 |
| 0z | Соломойченко Александра | Москва | 1512→1532 (+20) | 4 | 0ak+ | 0o− | 0ab− | 0af+ | 0ae+ | 7 | 126¾ | 133¾ | 26 |
| 0aa | Семенов Андрей | Москва | 1339→1511 (+172) | 3 | 0ah+ | 0ak+ | 0ad+ | 0ac+ | 0y− | 7 | 120¾ | 131¼ | 27 |
| 0ab | Завалов Григорий | Москва | 1511→1505 (−6) | 4 | 0o− | 0ae+ | 0z+ | 0x− | 0ac− | 6 | 136½ | 124 | 28 |
| 0ac | Крайнов Антон | Москва | 1687→1644 (−43) | 5 | 0x− | 0w− | 0y− | 0aa− | 0ab+ | 6 | 134¼ | 129 | 29 |
| 0ad | Литвин Сергей | Москва | 1414→1385 (−29) | 4 | 0af+ | 0y− | 0aa− | 0ae− | 0ah+ | 6 | 126 | 119 | 30 |
| 0ae | Тоторкулов Рашид | Москва | 1347→1372 (+25) | 3 | 0ar+ | 0ab− | 0ah+ | 0ad+ | 0z− | 6 | 120¼ | 123¾ | 31 |
| 0af | Верхутин Константин | Москва | 1398→1417 (+19) | 3 | 0ad− | 0am+ | 0ak+ | 0z− | 0ai+ | 6 | 114 | 124½ | 32 |
| 0ag | Меликов Руслан | Москва | 1075→1209 (+134) | 2 | 0ai+ | 0an+ | 0am+ | 0ah− | 0al+ | 6 | 108¾ | 117¾ | 33 |
| 0ah | Ермаков Александр | Москва | 1291→1260 (−31) | 3 | 0aa− | 0aj+ | 0ae− | 0ag+ | 0ad− | 5 | 120½ | 111½ | 34 |
| 0ai | Андрющенко Владимир | Москва | 1147→1201 (+54) | 2 | 0ag− | 0ao+ | 0aj+ | 0ak+ | 0af− | 5 | 110½ | 107¼ | 35 |
| 0aj | Петров Кирилл | Москва | 1175→1193 (+18) | 2 | 0ao+ | 0ah− | 0ai− | 0an+ | 0ap+ | 5 | 102¼ | 111½ | 36 |
| 0ak | Саитов Тимур | Москва | 1424→1324 (−100) | 4 | 0z− | 0aa− | 0af− | 0ai− | −! | 4 | 124 | 104½ | 37 |
| 0al | Тряпша Сергей | Москва | 1392→1384 (−8) | 3 | −! | −! | −! | 0am+ | 0ag− | 4 | 111½ | 118¼ | 38 |
| 0am | Крайнов Ярослав | Москва | 1179→1174 (−5) | 2 | 0an+ | 0af− | 0ag− | 0al− | 0aq+ | 4 | 110½ | 105½ | 39 |
| 0an | Прикарев Никита | Москва | 1180→1149 (−31) | 2 | 0am− | 0ag− | 0as+ | 0aj− | 0at+ | 4 | 98¾ | 101¾ | 40 |
| 0ao | Прудова Нина | Москва | 884*→839 (−45) | 2 | 0aj− | 0ai− | 0ap− | 0av+ | 0au+ | 4 | 91 | 95 | 41 |
| 0ap | Колгушкин Роман | Москва | 764→789 (+25) | 0 | +! | 0at+ | 0ao+ | 0au+ | 0aj− | 4 | 89¼ | 96¼ | 42 |
| 0aq | Куликова Анна-М | Москва | 735→767 (+32) | 1 | 0av+ | 0as− | 0au+ | 0at+ | 0am− | 4 | 81 | 91 | 43 |
| 0ar | Караваев Александр | Москва | 1353→1288 (−65) | 3 | 0ae− | −! | −! | −! | −! | 3 | 123¾ | 114 | 44 |
| 0as | Арсентьев Андрей | Москва | 849→833 (−16) | 1 | −! | 0aq+ | 0an− | −! | 0av− | 2 | 88 | 84½ | 45 |
| 0at | Меликов Тимур | Москва | 496→499 (+3) | 0 | 0au+ | 0ap− | 0av+ | 0aq− | 0an− | 2 | 85¾ | 75 | 46 |
| 0au | Моргун Анастасия | Москва | 551→527 (−24) | 0 | 0at− | 0av+ | 0aq− | 0ap− | 0ao− | 1 | 85½ | 69¼ | 47 |
| 0av | Федулов Семен | Москва | 562→544 (−18) | 0 | 0aq− | 0au− | 0at− | 0ao− | 0as+ | 1 | 82¾ | 71¼ | 48 |
* — Экспертная Оценка