Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Затонских Антон | Хабаровск | 2552→2563 (+11) | 5 | 0e+/b | 0b+/w | 0c+/w | 0d+/w | 0h+/w | 0i+/w | 11 | 237½ | 270 | 1 |
| 0b | Яковцев Дмитрий | Барнаул | 2405→2428 (+23) | 5 | 0i+/w | 0a−/b | 0h+/w | 0c+/b | 0e+/b | 0d−/w | 9 | 241¼ | 247¼ | 2 |
| 0c | Денисов Кирилл | Красноярск | 2488→2480 (−8) | 5 | 0d+/w | 0j+/w | 0a−/b | 0b−/w | 0f+/b | 0h+/w | 9 | 235¼ | 249¾ | 3 |
| 0d | Померанский Андрей | Новосибирск | 2297→2342 (+45) | 5 | 0c−/b | 0i+/b | 0j+/w | 0a−/b | 0q+/b | 0b+/b | 9 | 232¾ | 242½ | 4 |
| 0e | Приступа Павел | Томск | 2388→2374 (−14) | 5 | 0a−/w | 0h−/b | 0i+/b | 0f+/w | 0b−/w | 0j+/b | 8 | 231¾ | 236¼ | 5 |
| 0f | Мазаев Сергей | Омск | 1964→2045 (+81) | 4 | 0m+/w | 0q+/b | 0k+/b | 0e−/b | 0c−/w | 0n+/w | 8 | 207½ | 209¾ | 6 |
| 0g | Дуков Максим | Бийск | 1620→1797 (+177) | 3 | 0x+/b | 0p+/w | 0r−/w | 0v+/b | 0o+/b | 0m+/b | 8 | 165¼ | 182¾ | 7 |
| 0h | Раднаев Виталий | Улан-Удэ | 2392→2365 (−27) | 5 | 0j−/b | 0e+/w | 0b−/b | 0l+/w | 0a−/b | 0c−/b | 7 | 235½ | 229¼ | 8 |
| 0i | Гулин Виктор | Новосибирск | 2239→2224 (−15) | 5 | 0b−/b | 0d−/w | 0e−/w | 0k+/b | 0j+/b | 0a−/b | 7 | 233 | 221 | 9 |
| 0j | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2206→2197 (−9) | 5 | 0h+/w | 0c−/b | 0d−/b | 0m+/w | 0i−/w | 0e−/w | 7 | 228 | 213¾ | 10 |
| 0k | Шандаров Алексей | Новосибирск | 1827→1876 (+49) | 4 | 0ab+/w | 0l+/b | 0f−/w | 0i−/w | 0n−/b | 0q+/b | 7 | 197½ | 189 | 11 |
| 0l | Сульдин Евгений | Томск | 1992→1993 (+1) | 4 | 0n+/b | 0k−/w | 0q+/b | 0h−/b | 0m−/b | 0r+/b | 7 | 195 | 196¼ | 12 |
| 0m | Новоселов Виктор | Томск | 1876→1888 (+12) | 4 | 0f−/b | 0r+/w | 0s+/b | 0j−/b | 0l+/w | 0g−/w | 7 | 193½ | 189¾ | 13 |
| 0n | Лукьянёнок Антон | Томск | 1814→1830 (+16) | 4 | 0l−/w | 0s−/w | 0x+/w | 0r+/w | 0k+/w | 0f−/b | 7 | 185¾ | 186¼ | 14 |
| 0o | Ропалец Артем | Омск | 1520→1626 (+106) | 3 | 0t+/b | 0x−/b | 0u+/w | 0p+/w | 0g−/w | 0z+/b | 7 | 162 | 165 | 15 |
| 0p | Чемерской Григорий | Томск | 1758→1749 (−9) | 3 | 0u+/b | 0g−/b | 0t+/b | 0o−/b | 0y+/b | 0w+/b | 7 | 158¼ | 174½ | 16 |
| 0q | Карпенко Андрей | Томск | 2109→2051 (−58) | 4 | 0r+/b | 0f−/w | 0l−/w | 0s+/b | 0d−/w | 0k−/w | 6 | 199½ | 195 | 17 |
| 0r | Дубовик Кирилл | Новосибирск | 1923→1863 (−60) | 4 | 0q−/w | 0m−/b | 0g+/b | 0n−/b | 0s+/b | 0l−/w | 6 | 187¾ | 182 | 18 |
| 0s | Лыкин Дмитрий | Барнаул | 1777→1792 (+15) | 3 | 0y+/b | 0n+/b | 0m−/w | 0q−/w | 0r−/w | 0t+/b | 6 | 178½ | 177¾ | 19 |
| 0t | Чирков Максим | Барнаул | 1651→1636 (−15) | 3 | 0o−/w | 0y+/w | 0p−/w | 0x+/w | 0aa+/w | 0s−/w | 6 | 159½ | 162½ | 20 |
| 0u | Щербак Максим | Абакан | 1565→1557 (−8) | 3 | 0p−/w | 0z+/b | 0o−/b | 0y−/b | 0x+/w | 0aa+/b | 6 | 152¾ | 156¼ | 21 |
| 0v | Павлова Елена | Братск | 1062→1190 (+128) | 2 | 0aa+/b | 0ac+/b | 0ag+/w | 0g−/w | 0w−/b | 0ad+/w | 6 | 125 | 121¼ | 22 |
| 0w | Осьминкин Алексей | Новосибирск | 1077→1184 (+107) | 2 | −! | 0ak+/w | 0ah+/b | 0al+/b | 0v+/w | 0p−/w | 6 | 116¾ | 126¾ | 23 |
| 0x | Уразаев Николай | Прокопьевск | 1796→1696 (−100) | 3 | 0g−/w | 0o+/w | 0n−/b | 0t−/b | 0u−/b | 0ag+/b | 5 | 162¼ | 159¾ | 24 |
| 0y | Уткин Артем | Новосибирск | 1613→1586 (−27) | 3 | 0s−/w | 0t−/b | 0z+/w | 0u+/w | 0p−/w | −! | 5 | 161½ | 156¾ | 25 |
| 0z | Сараев Григорий | Абакан | 1379→1360 (−19) | 2 | 0ah+/w | 0u−/w | 0y−/b | 0ai+/b | 0ag+/b | 0o−/w | 5 | 135 | 137½ | 26 |
| 0aa | Хохлова Александра | Омск | 1156→1219 (+63) | 2 | 0v−/w | 0aj+/w | 0ai+/b | 0ag+/b | 0t−/b | 0u−/w | 5 | 130½ | 123¼ | 27 |
| 0ab | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1827→1792 (−35) | 4 | 0k−/b | −! | −! | −! | −! | 0ae+/b | 5 | 119½ | 177¾ | 28 |
| 0ac | Приступа Наталия | Томск | 1056→960 (−96) | 2 | 0aj+/b | 0v−/w | 0al−/w | 0ak+/w | 0ad−/w | 0ah+/w | 5 | 102 | 105¾ | 29 |
| 0ad | Ольховский Максим | Барнаул | 674→994 (+320) | 1 | 0al−/w | 0at+/w | 0ap+/w | 0am+/b | 0ac+/b | 0v−/b | 5 | 89¼ | 90½ | 30 |
| 0ae | Иванов Алексей_В | Новосибирск | 910*→1223 (+313) | 0 | 0an+/b | 0ao+/w | 0at+/w | 0ap+/w | 0al+/w | 0ab−/w | 5 | 80½ | 50¼ | 31 |
| 0af | Кудряшова Татьяна | Томск | 1065→965 (−100) | 2 | 0ai−/b | 0ah−/b | 0ak−/w | 0an+/w | 0ao+/b | 0al+/b | 5 | 80¼ | 100¾ | 32 |
| 0ag | Бир Алексей | Барнаул | 1350*→1153 (−197) | 2 | 0ak+/b | 0ai+/b | 0v−/b | 0aa−/w | 0z−/w | 0x−/w | 4 | 124 | 121¾ | 33 |
| 0ah | Посканной Семен | Томск | 570→877 (+307) | 2 | 0z−/b | 0af+/w | 0w−/w | 0aj−/w | 0ai+/b | 0ac−/b | 4 | 115¼ | 102½ | 34 |
| 0ai | Карпов Дмитрий | Санкт-Петербург | 1186→1086 (−100) | 2 | 0af+/w | 0ag−/w | 0aa−/w | 0z−/w | 0ah−/w | 0am+/b | 4 | 112¼ | 108¼ | 35 |
| 0aj | Вецлер Александра | Новосибирск | 1153→1078 (−75) | 2 | 0ac−/w | 0aa−/b | 0am+/b | 0ah+/b | −! | −! | 4 | 104¾ | 113¼ | 36 |
| 0ak | Пищин Кирилл | Томск | 3→279 (+276) | 2 | 0ag−/w | 0w−/b | 0af+/b | 0ac−/b | 0am−/b | 0aq+/b | 4 | 94¾ | 95 | 37 |
| 0al | Косихин Тимофей | Новосибирск | 981→992 (+11) | 1 | 0ad+/b | 0ap+/w | 0ac+/b | 0w−/w | 0ae−/b | 0af−/w | 4 | 90½ | 90¾ | 38 |
| 0am | Набиулина Евгения | Омск | 953→853 (−100) | 1 | 0aq+/b | 0ar+/b | 0aj−/w | 0ad−/w | 0ak+/w | 0ai−/w | 4 | 77½ | 88 | 39 |
| 0an | Ложников Станислав | Томск | 712→669 (−43) | 1 | 0ae−/w | 0aq+/b | 0ar+/w | 0af−/b | 0ap−/b | 0au+/b | 4 | 47 | 60 | 40 |
| 0ao | Андросенко Александр | Барнаул | 440*→740 (+300) | 0 | 0as+/b | 0ae−/b | 0au+/w | 0aq+/b | 0af−/w | 0ap+/w | 4 | 45 | 26 | 41 |
| 0ap | Сенченко Анна | Новосибирск | 975*→775 (−200) | 1 | 0au+/w | 0al−/b | 0ad−/b | 0ae−/b | 0an+/w | 0ao−/b | 3 | 53¼ | 69½ | 42 |
| 0aq | Барсук Александр | Томск | 300*→210 (−90) | 1 | 0am−/w | 0an−/w | 0as+/b | 0ao−/w | 0au+/b | 0ak−/w | 3 | 48½ | 26¼ | 43 |
| 0ar | Скипа Кристина | Томск | 300*→416 (+116) | 1 | 0at+/b | 0am−/w | 0an−/b | 0au+/w | −! | 0as−/b | 3 | 46¼ | 33 | 44 |
| 0as | Абрамова Лидия | Томск | 0*→244 (+244) | 0 | 0ao−/w | 0au−/b | 0aq−/w | 0at+/w | −! | 0ar+/w | 2 | 29¾ | 20 | 45 |
| 0at | Силина Софья | Новосибирск | 975*→775 (−200) | 1 | 0ar−/w | 0ad−/b | 0ae−/b | 0as−/b | −! | −! | 1 | 48¼ | 60¼ | 46 |
| 0au | Красутская Анна | Томск | 110→109 (−1) | 0 | 0ap−/b | 0as+/w | 0ao−/b | 0ar−/b | 0aq−/w | 0an−/w | 1 | 39 | 3¼ | 47 |
* — Экспертная Оценка