Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Каймин Вячеслав | Санкт-Петербург | 2711 | 0 | 0bo+/w9 | 0bc+/w9 | 0aq+/w9 | 0w+/w7 | 0r+/w5 | 0i+/w1 | 0f+/w3 | 0d+/w1 | 0b+/b1 | 9 | 37 | 37 | 1 | ||
| 0b | Шикшин Илья | Казань | 2812 | 0 | 0bp+/w9 | 0bb+/w9 | 0ap+/w9 | 0x+/w8 | 0n+/w7 | 0m+/w2 | 0g+/w4 | 0c+/w2 | 0a−/w1 | 8 | 40 | 31 | 2 | ||
| 0c | Игонин Алексей | Москва | 2597 | 0 | 0bq+/w9 | 0bd+/w9 | 0ar+/w9 | 0y+/w7 | 0u+/w3 | 0o+/w1 | 0e+ | 0b−/b2 | 0d+ | 8 | 36 | 28 | 3 | ||
| 0d | Николич Николай | Санкт-Петербург | 2533 | 0 | 0br+/w9 | 0at+/w9 | 0as+/w9 | 0z+/w7 | 0aa+/w2 | 0k+/w6 | 0h+/w1 | 0a−/b1 | 0c− | 7 | 38 | 21 | 4 | ||
| 0e | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2637 | 0 | 0aw+/w9 | 0bt+/w9 | 0bi+/w9 | 0j+/w7 | 0aj+/w4 | 0n+/w6 | 0c− | 6 | 24 | 16 | 5 | ||||
| 0f | Розанов Михаил | Екатеринбург | 2467 | 0 | +! | 0bg+/w9 | 0ah+/w9 | 0ag+/w7 | 0ai+ | 0p+/w6 | 0a−/b3 | 6 | 25 | 16 | 5 | ||||
| 0g | Исупов Артем | Ижевск | 2360 | 0 | 0af+/w9 | 0bh+/w9 | 0ae+/w5 | +! | 0ad+/b1 | 0j+/w5 | 0b−/b4 | 6 | 22 | 14 | 5 | ||||
| 0h | Гущин Роман | Ижевск | 2402 | 0 | 0bf+/w9 | 0ac+/w7 | 0q+/w7 | +! | 0au+ | 0l+/b1 | 0d−/b1 | 6 | 23 | 16 | 5 | ||||
| 0i | Хусаинов Аскар | Казань | 2534 | 0 | 0bv+/w9 | 0bn+/w9 | 0am+/w9 | 0ay+/w7 | 0s+/w2 | 0a−/b1 | 5 | 19 | 10 | 9 | |||||
| 0j | Сидоров Виктор | Красноярск | 1914 | 0 | 0bi+/w9 | 0aw+/w9 | 0aj+/b3 | 0e−/b7 | 0bt+/w9 | 0g−/b5 | 4 | 18 | 6 | 9 | |||||
| 0k | Подболотов Михаил | Челябинск | 1906 | 0 | 0bl+/w9 | 0az+/w9 | 0ao+/b3 | 0t+/b7 | 0bu+/w9 | 0d−/b6 | 5 | 17 | 10 | 9 | |||||
| 0l | Немлий Игорь | Казань | 2545 | 0 | 0be+/w9 | 0bs+/w9 | 0av+/w9 | 0p+/w7 | 0ab+/w2 | 0h−/w1 | 5 | 18 | 12 | 9 | |||||
| 0m | Макаров Кирилл | Магадан | 2519 | 0 | 0al+/w9 | 0bk+/w9 | 0ax+/w9 | 0bj+/w7 | 0ak+/w1 | 0b−/b2 | 5 | 18 | 10 | 9 | |||||
| 0n | Зобнин Александр | Владивосток | 2042 | 0 | 0bb+/w9 | 0ap+/w9 | 0x+ | 0bp+/w9 | 0b−/b7 | 0v+/w3 | 0q+/w3 | 0e−/b6 | 6 | 29 | 15 | 9 | |||
| 0o | Ильичев Андрей | Москва | 2460 | 0 | +! | 0bm+/w9 | 0ba+/w9 | 0v+/w7 | 0an+ | 0c−/b1 | 5 | 18 | 10 | 9 | |||||
| 0p | Блинов Евгений | Челябинск | 1892 | 0 | 0av+/w9 | 0be+/w9 | 0ab+/b4 | 0l−/b7 | 0bs+/w9 | 0s+/b4 | 0r+/b3 | 0f−/b6 | 6 | 26 | 15 | 9 | |||
| 0q | Исаенко Данил | Барнаул | 1769 | 0 | 0ac+ | +! | 0h−/b7 | 0au+/b7 | 0bf+/w9 | 0t+/b9 | 0n−/b3 | 5 | 22 | 10 | 17 | ||||
| 0r | Иванов Максим_А | Владивосток | 2127 | 0 | 0bc+/w9 | 0aq+/w9 | 0w+/w1 | 0bo+/w9 | 0a−/b5 | 0u+ | 0p−/w3 | 5 | 25 | 10 | 17 | ||||
| 0s | Тегай Сергей | Красноярск | 2279 | 0 | 0bn+/w9 | 0am+/w9 | 0ay+/w4 | 0bv+/w9 | 0i−/b2 | 0p−/w4 | 4 | 17 | 6 | 19 | |||||
| 0t | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2577 | 0 | 0az+/w9 | 0bu+/w9 | 0bl+/w9 | 0k−/w7 | 0ao+/w3 | 0q−/w9 | 4 | 16 | 6 | 19 | |||||
| 0u | Гулин Виктор | Новосибирск | 2212 | 0 | 0bd+/w9 | 0ar+/w9 | 0y+/w3 | 0bq+/w9 | 0c−/b3 | 0r− | 4 | 19 | 6 | 19 | |||||
| 0v | Викулов Павел | Красноярск | 1780 | 0 | 0ba+/w6 | +! | 0an+/b7 | 0o−/b7 | 0bm+/w9 | 0n−/b3 | 4 | 17 | 6 | 19 | |||||
| 0w | Пономарев Лев | Старый Чультем | 1981 | 0 | 0aq+/w9 | 0bo+/w9 | 0r−/b1 | 0a−/b7 | 0bc+/w9 | 3 | 17 | 3 | 23 | ||||||
| 0x | Рочев Ярослав | Тюмень | 2008 | 0 | 0ap+/w9 | 0bp+/w9 | 0n− | 0b−/b8 | 0bb+/w9 | 3 | 17 | 3 | 24 | ||||||
| 0y | Чирков Максим | Барнаул | 1912 | 0 | 0ar+/w9 | 0bq+/w9 | 0u−/b3 | 0c−/b7 | 0bd+/w9 | 3 | 15 | 3 | 25 | ||||||
| 0z | Корниецкий Артур | Владивосток | 1875 | 0 | 0as−/w9 | 0br+/w9 | 0aa+/b5 | 0d−/b7 | 0at+/w9 | 3 | 14 | 5 | 26 | ||||||
| 0aa | Трунилин Илья | Екатеринбург | 2301 | 0 | 0at+/w9 | 0as+/w9 | 0z−/w5 | 0br+/w9 | 0d−/b2 | 3 | 14 | 4 | 27 | ||||||
| 0ab | Клочихин Иван | Екатеринбург | 2267 | 0 | 0bs+/w9 | 0av+/w9 | 0p−/w4 | 0be+/w9 | 0l−/b2 | 3 | 14 | 3 | 28 | ||||||
| 0ac | Колодкин Олег | Владивосток | 1769 | 0 | 0q− | 0h−/b7 | 0au+/b7 | 0bf+/w9 | +! | 3 | 14 | 3 | 29 | ||||||
| 0ad | Гимадиев Артур | Казань | 2495 | 0 | +! | 0af+/w9 | 0bh+/w9 | 0ae−/w7 | 0g−/w1 | 3 | 13 | 4 | 30 | ||||||
| 0ae | Демидов Андрей | Якутск | 1849 | 0 | 0bh+/w8 | +! | 0g−/b5 | 0ad+/b7 | 0af−/w9 | 3 | 13 | 4 | 31 | ||||||
| 0af | Корнилович Екатерина | Иркутск | 561 | 0 | 0g−/b9 | 0ad−/b9 | +! | 0bh+/b8 | 0ae+/b9 | 3 | 13 | 4 | 32 | ||||||
| 0ag | Степанов Артем | Якутск | 1816 | 0 | 0ah−/w7 | +! | 0ai+/b6 | 0f−/b7 | 0bg+/w9 | 3 | 13 | 4 | 33 | ||||||
| 0ah | Толстов Иван | Барнаул | 1231 | 0 | 0ag+/b7 | 0ai−/b9 | 0f−/b9 | 0bg+/w9 | +! | 3 | 13 | 4 | 34 | ||||||
| 0ai | Федоров Александр | Якутск | 2372 | 0 | 0bg+/w9 | 0ah+/w9 | 0ag−/w6 | +! | 0f− | 3 | 13 | 4 | 35 | ||||||
| 0aj | Никулин Максим | Магадан | 2181 | 0 | 0bt+/w9 | 0bi+/w9 | 0j−/w3 | 0aw+/w9 | 0e−/b4 | 3 | 13 | 3 | 36 | ||||||
| 0ak | Дергач Евгений | Санкт-Петербург | 2335 | 0 | 0bk+/w9 | 0ax+/w9 | 0bj−/w5 | 0al+/w9 | 0m−/b1 | 3 | 12 | 6 | 37 | ||||||
| 0al | Петрова Дарья | Красноярск | 1100 | 0 | 0m−/b9 | 0bj+/b9 | 0bk+/w9 | 0ak−/b9 | 0ax+/b9 | 3 | 12 | 4 | 38 | ||||||
| 0am | Бледнов Ярослав | Кемерово | 1023 | 0 | 0ay+/b9 | 0s−/b9 | 0i−/b9 | 0bn+/w4 | 0bv+/w9 | 3 | 12 | 3 | 39 | ||||||
| 0an | Приступа Павел | Томск | 2399 | 0 | 0bm+/w9 | 0ba+/w9 | 0v−/w7 | +! | 0o− | 3 | 12 | 3 | 40 | ||||||
| 0ao | Чжао Вэй | Красноярск | 2225 | 0 | 0bu+/w9 | 0bl+/w9 | 0k−/w3 | 0az+/w9 | 0t−/b3 | 3 | 12 | 3 | 41 | ||||||
| 0ap | Глазница Сергей | Москва | 762 | 0 | 0x−/b9 | 0n−/b9 | 0b−/b9 | 0bb+ | 0bp+/w9 | 2 | 18 | 1 | 42 | ||||||
| 0aq | Норбу Ачыты-Сандан | Кызыл | 779 | 0 | 0w−/b9 | 0r−/b9 | 0a−/b9 | 0bc+ | 0bo+/w9 | 2 | 18 | 1 | 43 | ||||||
| 0ar | Борисова Ангелина | Барнаул | 842 | 0 | 0y−/b9 | 0u−/b9 | 0c−/b9 | 0bd+/w1 | 0bq+/w9 | 2 | 16 | 1 | 44 | ||||||
| 0as | Старцев Марк | Магадан | 1140 | 0 | 0z+/b9 | 0aa−/b9 | 0d−/b9 | 0at−/w6 | 0br+/w9 | 2 | 15 | 3 | 45 | ||||||
| 0at | Гребенщиков Илья | Барнаул | 617 | 0 | 0aa−/b9 | 0d−/b9 | 0br+/w4 | 0as+/b6 | 0z−/b9 | 2 | 15 | 2 | 46 | ||||||
| 0au | Барыкин Никита | Екатеринбург | 2454 | 0 | +! | 0bf+/w9 | 0ac−/w7 | 0q−/w7 | 0h− | 2 | 15 | 1 | 47 | ||||||
| 0av | Толстов Семен | Барнаул | 917 | 0 | 0p−/b9 | 0ab−/b9 | 0l−/b9 | 0bs+/w3 | 0be+/w9 | 2 | 15 | 1 | 48 | ||||||
| 0aw | Даржай Ай-Демир | Кызыл | 60 | 0 | 0e−/b9 | 0j−/b9 | 0bt+/b9 | 0aj−/b9 | 0bi+/b9 | 2 | 14 | 1 | 49 | ||||||
| 0ax | Ибрагимов Рамзан | Якутск | 1150 | 0 | 0bj+/b9 | 0ak−/b9 | 0m−/b9 | 0bk+/w7 | 0al−/w9 | 2 | 13 | 2 | 50 | ||||||
| 0ay | Иванов Алексей_В | Новосибирск | 1877 | 0 | 0am−/w9 | 0bv+/w9 | 0s−/b4 | 0i−/b7 | 0bn+/w9 | 2 | 13 | 1 | 51 | ||||||
| 0az | Норбу Ая | Кызыл | 222 | 0 | 0t−/b9 | 0k−/b9 | 0bu+/b7 | 0ao−/b9 | 0bl+/b9 | 2 | 13 | 1 | 52 | ||||||
| 0ba | Павлова Елена | Братск | 1267 | 0 | 0v−/b6 | 0an−/b9 | 0o−/b9 | 0bm+/w9 | +! | 2 | 13 | 1 | 53 | ||||||
| 0bb | Желтухин Лев | Горно-Алтайск | 761 | 0 | 0n−/b9 | 0b−/b9 | 0bp+/w9 | 0ap− | 0x−/b9 | 1 | 19 | 0 | 54 | ||||||
| 0bc | Мижит Чимис | Кызыл | 759 | 0 | 0r−/b9 | 0a−/b9 | 0bo+/w9 | 0aq− | 0w−/b9 | 1 | 19 | 0 | 55 | ||||||
| 0bd | Шумейко Софья | Барнаул | 737 | 0 | 0u−/b9 | 0c−/b9 | 0bq+/w9 | 0ar−/b1 | 0y−/b9 | 1 | 17 | 0 | 56 | ||||||
| 0be | Соловьев Андрей | Москва | 0* | 0 | 0l−/b9 | 0p−/b9 | 0bs+/b6 | 0ab−/b9 | 0av−/b9 | 1 | 16 | 0 | 57 | ||||||
| 0bf | Павленко Антон | Москва | 0* | 0 | 0h−/b9 | 0au−/b9 | +! | 0ac−/b9 | 0q−/b9 | 1 | 16 | 0 | 58 | ||||||
| 0bg | Бугдаев Максим | Иркутск | 514 | 0 | 0ai−/b9 | 0f−/b9 | +! | 0ah−/b9 | 0ag−/b9 | 1 | 15 | 0 | 59 | ||||||
| 0bh | Углев Роман | Красноярск | 1177 | 0 | 0ae−/b8 | 0g−/b9 | 0ad−/b9 | 0af−/w8 | +! | 1 | 15 | 0 | 60 | ||||||
| 0bi | Чирков Михаил | Барнаул | 785 | 0 | 0j−/b9 | 0aj−/b9 | 0e−/b9 | 0bt+ | 0aw−/w9 | 1 | 15 | 0 | 61 | ||||||
| 0bj | Пуиг Родриго | Иркутск | 1850 | 0 | 0ax−/w9 | 0al−/w9 | 0ak+/b5 | 0m−/b7 | 0bk−/w9 | 1 | 14 | 3 | 62 | ||||||
| 0bk | Тябин Кирилл | Томск | 570 | 0 | 0ak−/b9 | 0m−/b9 | 0al−/b9 | 0ax−/b7 | 0bj+/b9 | 1 | 14 | 1 | 63 | ||||||
| 0bl | Должин Егор | Кемерово | 900 | 0 | 0k−/b9 | 0ao−/b9 | 0t−/b9 | 0bu+/w2 | 0az−/w9 | 1 | 14 | 0 | 64 | ||||||
| 0bm | Полуполтинных Тимур | Иркутск | 460 | 0 | 0an−/b9 | 0o−/b9 | +! | 0ba−/b9 | 0v−/b9 | 1 | 14 | 0 | 65 | ||||||
| 0bn | Ховалыг Тензин | Кызыл | 676 | 0 | 0s−/b9 | 0i−/b9 | 0bv+/w4 | 0am−/b4 | 0ay−/b9 | 1 | 14 | 0 | 66 | ||||||
| 0bo | Лазаренко Вадим | Горно-Алтайск | 0* | 0 | 0a−/b9 | 0w−/b9 | 0bc−/b9 | 0r−/b9 | 0aq−/b9 | 0 | 20 | 0 | 67 | ||||||
| 0bp | Лазаренко Родион | Горно-Алтайск | 0* | 0 | 0b−/b9 | 0x−/b9 | 0bb−/b9 | 0n−/b9 | 0ap−/b9 | 0 | 20 | 0 | 68 | ||||||
| 0bq | Норбу Алдын-Доржу | Кызыл | 160 | 0 | 0c−/b9 | 0y−/b9 | 0bd−/b9 | 0u−/b9 | 0ar−/b9 | 0 | 18 | 0 | 69 | ||||||
| 0br | Даржай Ай-Хаан | Кызыл | 369 | 0 | 0d−/b9 | 0z−/b9 | 0at−/b4 | 0aa−/b9 | 0as−/b9 | 0 | 17 | 0 | 70 | ||||||
| 0bs | Шелудченко Полина | Барнаул | 684 | 0 | 0ab−/b9 | 0l−/b9 | 0be−/w6 | 0av−/b3 | 0p−/b9 | 0 | 17 | 0 | 71 | ||||||
| 0bt | Поляков Савва | Барнаул | 737 | 0 | 0aj−/b9 | 0e−/b9 | 0aw−/w9 | 0bi− | 0j−/b9 | 0 | 16 | 0 | 72 | ||||||
| 0bu | Ильина Анастасия | Барнаул | 684 | 0 | 0ao−/b9 | 0t−/b9 | 0az−/w7 | 0bl−/b2 | 0k−/b9 | 0 | 15 | 0 | 73 | ||||||
| 0bv | Ооржак Айдын | Кызыл | 0* | 0 | 0i−/b9 | 0ay−/b9 | 0bn−/b4 | 0s−/b9 | 0am−/b9 | 0 | 15 | 0 | 74 |
* — Экспертная Оценка