Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Канарев Ярослав | Великий Новгород | 1868→1915 (+47) | 12 | 0p+ | 0d+ | 0c+ | 0b+ | 16 | 55 | 55 | 1 |
| 0b | Стародубцев Тимофей | Москва | 1898→1904 (+6) | 12 | 0o+ | 0i+ | 0e+ | 0a− | 15 | 55 | 39 | 2 |
| 0c | Ким Александр-С | Санкт-Петербург | 2051→2048 (−3) | 12 | 0g+ | 0f+ | 0a− | 14 | 44 | 28 | 3 | |
| 0d | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 1533→1551 (+18) | 12 | 0l+ | 0a− | 0i+ | 14 | 42 | 26 | 4 | |
| 0e | Денисов Дмитрий | Великий Новгород | 1724→1774 (+50) | 12 | 0n+ | 0j+ | 0b− | 14 | 41 | 26 | 5 | |
| 0f | Смородский Артем | Санкт-Петербург | 1888→1896 (+8) | 12 | 0m+ | 0c− | 0j+ | 14 | 40 | 26 | 6 | |
| 0g | Кулин Даниил | Санкт-Петербург | 1741→1782 (+41) | 12 | 0c− | 0m+ | 0k+ | 14 | 40 | 26 | 7 | |
| 0h | Белова Ирина | Санкт-Петербург | 1896→1904 (+8) | 12 | 0i− | 0o+ | 0l+ | 14 | 38 | 25 | 8 | |
| 0i | Плюгина Елизавета | Санкт-Петербург | 1573→1565 (−8) | 12 | 0h+ | 0b− | 0d− | 13 | 43 | 14 | 9 | |
| 0j | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 1935→1915 (−20) | 12 | 0k+ | 0e− | 0f− | 13 | 41 | 13 | 10 | |
| 0k | Ермолаев Николай | Великий Новгород | 1723→1722 (−1) | 12 | 0j− | 0n+ | 0g− | 13 | 40 | 13 | 11 | |
| 0l | Вдовенко Игорь | Санкт-Петербург | 1886→1819 (−67) | 12 | 0d− | 0p+ | 0h− | 13 | 40 | 12 | 12 | |
| 0m | Тюменев Роман | Санкт-Петербург | 1412→1402 (−10) | 12 | 0f− | 0g− | 0p+ | 13 | 40 | 12 | 13 | |
| 0n | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 2040→1994 (−46) | 12 | 0e− | 0k− | 0o+ | 13 | 39 | 12 | 14 | |
| 0o | Бокастов Даниил | Санкт-Петербург | 1721→1693 (−28) | 12 | 0b− | 0h− | 0n− | 12 | 42 | 0 | 15 | |
| 0p | Фомин Алексей | Санкт-Петербург | 989*→945 (−44) | 12 | 0a− | 0l− | 0m− | 12 | 42 | 0 | 16 | |
| 0q | Решетников Иван | Долгопрудный | 1378→1426 (+48) | 8 | 0v+ | 0u+ | 0w+ | 11 | 30 | 30 | 17 | |
| 0r | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 1185→1204 (+19) | 8 | 0ab+ | 0y+ | 0t+ | 11 | 28 | 28 | 18 | |
| 0s | Матюшкин Роман | Тюмень | 1114→1155 (+41) | 8 | 0x+ | 0t− | 0y+ | 10 | 29 | 19 | 19 | |
| 0t | Кунгурцев Евгений | Санкт-Петербург | 1303→1294 (−9) | 8 | 0ae+ | 0s+ | 0r− | 10 | 29 | 18 | 20 | |
| 0u | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1148→1166 (+18) | 8 | 0ac+ | 0q− | 0z+ | 10 | 29 | 18 | 21 | |
| 0v | Тухтаров Ринат | Санкт-Петербург | 1103→1149 (+46) | 8 | 0q− | 0ac+ | 0ad+ | 10 | 29 | 18 | 22 | |
| 0w | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1200→1206 (+6) | 8 | 0af+ | 0z+ | 0q− | 10 | 28 | 17 | 23 | |
| 0x | Малыгин Евгений | Санкт-Петербург | 904→928 (+24) | 8 | 0s− | 0ae+ | 0aa+ | 10 | 27 | 17 | 24 | |
| 0y | Егоров Владимир | Санкт-Петербург | 907→896 (−11) | 8 | 0aa+ | 0r− | 0s− | 9 | 30 | 9 | 25 | |
| 0z | Фофанов Кирилл | Санкт-Петербург | 1108→1080 (−28) | 8 | 0ad+ | 0w− | 0u− | 9 | 29 | 9 | 26 | |
| 0aa | Куракина Екатерина | Тольятти | 1121→1054 (−67) | 8 | 0y− | 0ab+ | 0x− | 9 | 28 | 9 | 27 | |
| 0ab | Балабай Виктор | Санкт-Петербург | 1071→1041 (−30) | 8 | 0r− | 0aa− | 0af+ | 9 | 28 | 8 | 28 | |
| 0ac | Джин Тингю | Санкт-Петербург | 934*→873 (−61) | 8 | 0u− | 0v− | 0ae+ | 9 | 28 | 8 | 29 | |
| 0ad | Дзюба Кристина | Санкт-Петербург | 1388→1362 (−26) | 8 | 0z− | 0af+ | 0v− | 9 | 27 | 8 | 30 | |
| 0ae | Слюсаренко Олег | Санкт-Петербург | 369*→357 (−12) | 8 | 0t− | 0x− | 0ac− | 8 | 29 | 0 | 31 | |
| 0af | Григорьев Алексей-Н | Великий Новгород | 419*→405 (−14) | 8 | 0w− | 0ad− | 0ab− | 8 | 28 | 0 | 32 | |
| 0ag | Ребезов Алексей | Санкт-Петербург | 739→923 (+184) | 4 | 0ao+ | 0al+ | 0aj+ | 7 | 17 | 17 | 33 | |
| 0ah | Карпова Ольга | Красногорск | 903→999 (+96) | 4 | 0aq+ | 0ap+ | 0ai+ | 7 | 16 | 16 | 34 | |
| 0ai | Поскитт Джордж | Санкт-Петербург | 693→767 (+74) | 4 | 0an+ | 0ar+ | 0ah− | 6 | 18 | 11 | 35 | |
| 0aj | Миронович Елизавета | Санкт-Петербург | 573→670 (+97) | 4 | 0as+ | 0ak+ | 0ag− | 6 | 18 | 11 | 36 | |
| 0ak | Иванов Вячеслав | Санкт-Петербург | 765→804 (+39) | 4 | 0am+ | 0aj− | 0ao+ | 6 | 17 | 11 | 37 | |
| 0al | Абросимов Сергей | Сертолово | 872→890 (+18) | 4 | 0at+ | 0ag− | 0aq+ | 6 | 17 | 10 | 38 | |
| 0am | Андреева Юлия | Санкт-Петербург | 640→677 (+37) | 4 | 0ak− | 0as+ | 0ar+ | 6 | 16 | 10 | 39 | |
| 0an | Конопелько Борис | Санкт-Петербург | 543→601 (+58) | 4 | 0ai− | 0au+ | 0ap+ | 6 | 15 | 9 | 40 | |
| 0ao | Згода Юрий | Санкт-Петербург | 578→569 (−9) | 4 | 0ag− | 0at+ | 0ak− | 5 | 18 | 5 | 41 | |
| 0ap | Тихонов Станислав | Великий Новгород | 756→714 (−42) | 4 | 0av+ | 0ah− | 0an− | 5 | 17 | 4 | 42 | |
| 0aq | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 681→672 (−9) | 4 | 0ah− | 0av+ | 0al− | 5 | 17 | 4 | 43 | |
| 0ar | Никонов Андрей | Санкт-Петербург | 867→816 (−51) | 4 | 0au+ | 0ai− | 0am− | 5 | 16 | 4 | 44 | |
| 0as | Калинина Ольга | Санкт-Петербург | 710→675 (−35) | 4 | 0aj− | 0am− | 0au+ | 5 | 16 | 4 | 45 | |
| 0at | Ткаченко Екатерина | Санкт-Петербург | 662→642 (−20) | 4 | 0al− | 0ao− | 0av+ | 5 | 15 | 4 | 46 | |
| 0au | Карпов Дмитрий | Санкт-Петербург | 659→583 (−76) | 4 | 0ar− | 0an− | 0as− | 4 | 16 | 0 | 47 | |
| 0av | Гурская Анастасия | Санкт-Петербург | 595→560 (−35) | 4 | 0ap− | 0aq− | 0at− | 4 | 15 | 0 | 48 | |
| 0aw | Постников Михаил | Санкт-Петербург | 100→734 (+634) | 0 | 0ay+ | 0az+ | 0bd+ | 3 | 5 | 5 | 49 | |
| 0ax | Конопелько Михаил | Санкт-Петербург | 169→537 (+368) | 0 | 0be+ | 0bc+ | 0ba+ | 3 | 3 | 3 | 50 | |
| 0ay | Домнина Настасия | Санкт-Петербург | 525 (=) | 0 | 0aw− | 0bf+ | 0bb+ | 2 | 4 | 1 | 51 | |
| 0az | Андреев Алексей-С | Санкт-Петербург | 461→466 (+5) | 0 | 0bc+ | 0aw− | 0be+ | 2 | 4 | 1 | 52 | |
| 0ba | Немычникова Валерия | Москва | 224→227 (+3) | 0 | 0bf+ | 0bb+ | 0ax− | 2 | 4 | 1 | 53 | |
| 0bb | Гурская Александра | Санкт-Петербург | 100 (=) | 0 | 0bd+ | 0ba− | 0ay− | 1 | 5 | 1 | 54 | |
| 0bc | Арсеньев Иван | Санкт-Петербург | 89*→92 (+3) | 0 | 0az− | 0ax− | 0bf+ | 1 | 5 | 0 | 55 | |
| 0bd | Султанов Сергей | Санкт-Петербург | 334→331 (−3) | 0 | 0bb− | 0be+ | 0aw− | 1 | 4 | 0 | 56 | |
| 0be | Семешкина Мария | Санкт-Петербург | 16→19 (+3) | 0 | 0ax− | 0bd− | 0az− | 0 | 6 | 0 | 57 | |
| 0bf | Ли Татьяна | Санкт-Петербург | 0*→3 (+3) | 0 | 0ba− | 0ay− | 0bc− | 0 | 5 | 0 | 58 |
* — Экспертная Оценка