СкачатьПоказать участников
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Респ. Татарстан-1 | Казань | 2d | 8 | 5+ | 3+ | 2+ | 9+ | 4+ | 6+ | 14 | 67 | 67 | 1 |
2 | Магаданская обл.-1 | Магадан | 1k | 8 | 4+ | 6+ | 1− | 5+ | 3+ | 7+ | 13 | 68 | 54 | 2 |
3 | Удмуртская Респ.-1 | Ижевск | 1k | 8 | 12+ | 1− | 4+ | 8+ | 2− | 5+ | 12 | 68 | 41 | 3 |
4 | Челябинская обл.-1 | Челябинск | 4k | 8 | 2− | 8+ | 3− | 6+ | 1− | 10+ | 11 | 69 | 30 | 4 |
5 | Москва-1 | Москва | 2k | 8 | 1− | 7+ | 9+ | 2− | 12+ | 3− | 11 | 68 | 29 | 5 |
6 | Удмуртская Респ.-2 | Ижевск | 6k | 7 | 11+ | 2− | 7+ | 4− | 8+ | 1− | 10 | 68 | 30 | 6 |
7 | Хабаровский край-1 | Хабаровск | 8k | 7 | 10+ | 5− | 6− | 14+ | 11+ | 2− | 10 | 63 | 29 | 7 |
8 | Приморский край-1 | Владивосток | 9k | 7 | 13+ | 4− | 10+ | 3− | 6− | 12+ | 10 | 61 | 28 | 8 |
9 | Респ. Татарстан-2 | Казань | 7k | 7 | 16+ | 12+ | 5− | 1− | 10− | 13+ | 10 | 61 | 26 | 9 |
10 | Москва-2 | Москва | 6k | 7 | 7− | 11+ | 8− | 13+ | 9+ | 4− | 10 | 60 | 29 | 10 |
11 | Магаданская обл.-2 | Магадан | 7k | 7 | 6− | 10− | 14+ | 12+ | 7− | 17+ | 10 | 56 | 26 | 11 |
12 | Московская обл. | 5k | 8 | 3− | 9− | 13+ | 11− | 5− | 8− | 9 | 62 | 9 | 12 | |
13 | Нижегородская обл.-1 | Нижний Новгород | 6k | 7 | 8− | 17+ | 12− | 10− | 15+ | 9− | 9 | 56 | 17 | 13 |
14 | Санкт-Петербург-1 | Санкт-Петербург | 11k | 5 | 18+ | 23+ | 11− | 7− | 20+ | 16+ | 9 | 50 | 30 | 14 |
15 | Москва-3 | Москва | 12k | 5 | 17− | 19+ | 18+ | 16+ | 13− | 20+ | 9 | 48 | 31 | 15 |
16 | Магаданская обл.-3 | Магадан | 13k | 5 | 9− | 21+ | 17+ | 15− | 22+ | 14− | 8 | 50 | 22 | 16 |
17 | Свердловская обл.-1 | Екатеринбург | 13k | 5 | 15+ | 13− | 16− | 25+ | 28+ | 11− | 8 | 49 | 22 | 17 |
18 | Челябинская обл.-2 | Челябинск | 12k | 5 | 14− | 24+ | 15− | 20− | 25+ | 22+ | 8 | 46 | 21 | 18 |
19 | Приморский край-2 | Владивосток | 13k | 4 | 22+ | 15− | 20− | 34+ | 21+ | 24+ | 8 | 42 | 26 | 19 |
20 | Респ. Карелия | Петрозаводск | 15k | 4 | 23− | 27+ | 19+ | 18+ | 14− | 15− | 7 | 48 | 23 | 20 |
21 | Хабаровский край-2 | Хабаровск | 14k | 4 | 25+ | 16− | 24+ | 22− | 19− | 29+ | 7 | 43 | 20 | 21 |
22 | Санкт-Петербург-2 | Санкт-Петербург | 16k | 4 | 19− | 37+ | 23+ | 21+ | 16− | 18− | 7 | 43 | 19 | 22 |
23 | Удмуртская Респ.-3 | Ижевск | 14k | 4 | 20+ | 14− | 22− | 31+ | 24− | 30+ | 7 | 42 | 19 | 23 |
24 | Свердловская обл.-2 | Екатеринбург | 16k | 4 | 28+ | 18− | 21− | 30+ | 23+ | 19− | 7 | 42 | 19 | 24 |
25 | Ростовская обл. | Ростов-на-Дону | 16k | 4 | 21− | 29+ | 28+ | 17− | 18− | 31+ | 7 | 41 | 18 | 25 |
26 | Хабаровский край-3 | Хабаровск | 18k | 3 | 29− | 38+ | 34− | 35+ | 36+ | 28+ | 7 | 32 | 21 | 26 |
27 | Удмуртская Респ.-4 | Ижевск | 18k | 3 | 35+ | 20− | 30− | 40+ | 42+ | 36+ | 7 | 31 | 18 | 27 |
28 | Калининград-1 | Калининград | 15k | 4 | 24− | 31+ | 25− | 37+ | 17− | 26− | 6 | 40 | 11 | 28 |
29 | Тольятти-1 | Тольятти | 18k | 3 | 26+ | 25− | 31− | 38+ | 35+ | 21− | 6 | 37 | 17 | 29 |
30 | Кемеровская обл.-1 | Кемерово | 19k | 2 | 36+ | 35+ | 27+ | 24− | 34+ | 23− | 6 | 36 | 22 | 30 |
31 | Нижегородская обл.-2 | Нижний Новгород | 18k | 3 | 34+ | 28− | 29+ | 23− | 40+ | 25− | 6 | 35 | 15 | 31 |
32 | Москва-4 | Москва | 17k | 3 | 37− | − | 36− | 43+ | 38+ | 34+ | 6 | 29 | 14 | 32 |
33 | Амурск | Хабаровск | 20k | 1 | 41− | 45+ | 49+ | 39+ | 37+ | 40+ | 6 | 25 | 21 | 33 |
34 | Удмуртская Респ.-5 | Ижевск | 18k | 3 | 31− | 40+ | 26+ | 19− | 30− | 32− | 5 | 37 | 11 | 34 |
35 | Приморский край-3 | Владивосток | 18k | 3 | 27− | 30− | 39+ | 26− | 29− | 41+ | 5 | 35 | 9 | 35 |
36 | Николаевск-1 | Николаевск-на-Амуре | 19k | 2 | 30− | 43+ | 32+ | 48+ | 26− | 27− | 5 | 33 | 13 | 36 |
37 | Челябинская обл.-3 | Челябинск | 18k | 3 | 32+ | 22− | 40− | 28− | 33− | 44+ | 5 | 33 | 10 | 37 |
38 | Санкт-Петербург-3 | Санкт-Петербург | 19k | 2 | 39+ | 26− | 42+ | 29− | 32− | 43+ | 5 | 32 | 13 | 38 |
39 | Свердловская обл.-3 | Екатеринбург | 20k | 2 | 38− | 41+ | 35− | 33− | 49+ | 42+ | 5 | 27 | 11 | 39 |
40 | Тольятти-2 | Тольятти | 19k | 2 | 42+ | 34− | 37+ | 27− | 31− | 33− | 4 | 33 | 9 | 40 |
41 | Санкт-Петербург-4 | Санкт-Петербург | 21k | 1 | 33+ | 39− | 46+ | 42− | 45+ | 35− | 4 | 28 | 14 | 41 |
42 | Хабаровский край-4 | Хабаровск | 20k | 2 | 40− | 48+ | 38− | 41+ | 27− | 39− | 4 | 28 | 7 | 42 |
43 | Удмуртская Респ.-7 | Ижевск | 21k | 1 | 51+ | 36− | 44+ | 32− | 50+ | 38− | 4 | 26 | 10 | 43 |
44 | Санкт-Петербург-6 | Санкт-Петербург | 24k | 0 | 55+ | 51+ | 43− | 46+ | 48+ | 37− | 4 | 21 | 12 | 44 |
45 | Удмуртская Респ.-8 | Ижевск | 23k | 0 | 56+ | 33− | 50+ | 51+ | 41− | 48+ | 4 | 20 | 10 | 45 |
46 | Удмуртская Респ.-6 | Ижевск | 21k | 1 | 48− | 50+ | 41− | 44− | 52+ | 47+ | 4 | 20 | 9 | 46 |
47 | Санкт-Петербург-8 | Санкт-Петербург | 25k | 0 | 50− | 54+ | 52+ | 49+ | 53+ | 46− | 4 | 16 | 9 | 47 |
48 | Кемеровская обл.-2 | Кемерово | 22k | 1 | 46+ | 42− | 53+ | 36− | 44− | 45− | 3 | 23 | 6 | 48 |
49 | Тольятти-3 | Тольятти | 22k | 0 | 52+ | 53+ | 33− | 47− | 39− | 51+ | 3 | 22 | 7 | 49 |
50 | Санкт-Петербург-5 | Санкт-Петербург | 23k | 0 | 47+ | 46− | 45− | 54+ | 43− | 56+ | 3 | 19 | 7 | 50 |
51 | Николаевск-2 | Николаевск-на-Амуре | 21k | 1 | 43− | 44− | 55+ | 45− | 54+ | 49− | 3 | 19 | 4 | 51 |
52 | Кемеровская обл.-3 | Кемерово | 25k | 0 | 49− | 56+ | 47− | 55+ | 46− | 53− | 2 | 16 | 3 | 52 |
53 | Санкт-Петербург-7 | Санкт-Петербург | 23k | 0 | 54+ | 49− | 48− | 56− | 47− | 52+ | 2 | 15 | 4 | 53 |
54 | Калининград-2 | Калининград | 28k | 0 | 53− | 47− | 56+ | 50− | 51− | 55+ | 2 | 15 | 3 | 54 |
55 | Санкт-Петербург-9 | Санкт-Петербург | 26k | 0 | 44− | + | 51− | 52− | 56+ | 54− | 2 | 14 | 3 | 55 |
56 | Тольятти-4 | Тольятти | 25k | 0 | 45− | 52− | 54− | 53+ | 55− | 50− | 1 | 15 | 2 | 56 |
* — Экспертная Оценка