Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николич Николай | Санкт-Петербург | 2522→2544 (+22) | 10 | 2− | 14+ | 3+ | 6+ | 5+ | 7+ | 15 | 78 | 64 | 1 |
| 2 | Санкин Тимур | Москва | 2602 (=) | 10 | 1+ | 4+ | 5− | 8+ | 7+ | 3− | 14 | 82 | 55 | 2 |
| 3 | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2581→2582 (+1) | 10 | 4− | 8+ | 1− | 10+ | 6+ | 2+ | 14 | 81 | 52 | 3 |
| 4 | Пищальников Артемий | Жуковский | 2483→2500 (+17) | 10 | 3+ | 2− | 6− | 16+ | 9+ | 5+ | 14 | 77 | 50 | 4 |
| 5 | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2575→2571 (−4) | 10 | 8+ | 6+ | 2+ | 7− | 1− | 4− | 13 | 82 | 40 | 5 |
| 6 | Игонин Алексей | Москва | 2622→2608 (−14) | 10 | 7+ | 5− | 4+ | 1− | 3− | 10+ | 13 | 81 | 39 | 6 |
| 7 | Немлий Игорь | Казань | 2548→2543 (−5) | 10 | 6− | 9+ | 13+ | 5+ | 2− | 1− | 13 | 78 | 36 | 7 |
| 8 | Ильичев Андрей | Москва | 2453→2448 (−5) | 10 | 5− | 3− | 17+ | 2− | 15+ | 18+ | 13 | 74 | 33 | 8 |
| 9 | Дергач Евгений | Санкт-Петербург | 2337→2333 (−4) | 9 | 21+ | 7− | 10− | 17+ | 4− | 15+ | 12 | 71 | 32 | 9 |
| 10 | Тулин Иван | Санкт-Петербург | 2130→2167 (+37) | 8 | 19+ | 20+ | 9+ | 3− | 13+ | 6− | 12 | 70 | 43 | 10 |
| 11 | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 2186→2193 (+7) | 8 | 15− | 22+ | 12− | 19+ | 16+ | 13+ | 12 | 65½ | 42½ | 11 |
| 12 | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 2114→2143 (+29) | 8 | 20− | 24+ | 11+ | 13− | 19+ | 14+ | 12 | 62 | 41 | 12 |
| 13 | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 2207→2197 (−10) | 9 | 14− | 15+ | 7− | 12+ | 10− | 11− | 11 | 71 | 23 | 13 |
| 14 | Соловский Алексей | Иваново | 2241→2210 (−31) | 9 | 13+ | 1− | 16− | 15− | 17+ | 12− | 11 | 71 | 22 | 14 |
| 15 | Иванов Юрий | Санкт-Петербург | 2147→2158 (+11) | 8 | 11+ | 13− | 21+ | 14+ | 8− | 9− | 11 | 69 | 33 | 15 |
| 16 | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2162→2163 (+1) | 8 | 18− | 25+ | 14+ | 4− | 11− | 19+ | 11 | 66 | 29 | 16 |
| 17 | Фофанов Кирилл | Санкт-Петербург | 2150→2166 (+16) | 8 | 24+ | 21+ | 8− | 9− | 14− | 20+ | 11 | 64 | 28 | 17 |
| 18 | Мартынова Ольга | Санкт-Петербург | 2026→2076 (+50) | 7 | 16+ | 19− | 24+ | 25+ | 20+ | 8− | 11 | 60 | 37 | 18 |
| 19 | Иванов Николай_Ю | Санкт-Петербург | 2174→2157 (−17) | 8 | 10− | 18+ | 20+ | 11− | 12− | 16− | 10 | 68 | 21 | 19 |
| 20 | Лебедев Аркадий | Жуковский | 2170→2134 (−36) | 8 | 12+ | 10− | 19− | 21+ | 18− | 17− | 10 | 66 | 22 | 20 |
| 21 | Зайцев Никита | Краснодар | 2228→2194 (−34) | 9 | 9− | 17− | 15− | 20− | 22+! | 23− | 10 | 62 | 9 | 21 |
| 22 | Третинников Павел | Санкт-Петербург | 2027→2033 (+6) | 7 | 45+/w4 | 11− | 23+ | −! | 21−! | −! | 9 | 52 | 11 | 22 |
| 23 | Смирнова Алиса | Санкт-Петербург | 1765→1986 (+221) | 4 | 31+ | 33+ | 22− | 24+ | 25+ | 21+ | 9 | 47½ | 37 | 23 |
| 24 | Сюй Чжунму | Санкт-Петербург | 2200*→2100 (−100) | 8 | 17− | 12− | 18− | 23− | 26− | 30− | 8 | 56 | 0 | 24 |
| 25 | Цыкин Константин | Санкт-Петербург | 1852→1853 (+1) | 5 | 27+ | 16− | 26+ | 18− | 23− | 29+ | 8 | 51 | 20 | 25 |
| 26 | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1643→1698 (+55) | 3 | 32+ | 27+ | 25− | 29+ | 24+ | 28− | 7 | 42½ | 27½ | 26 |
| 27 | Антонова Елизавета | Санкт-Петербург | 1711→1708 (−3) | 4 | 25− | 26− | 32+ | 30+ | 29− | 33+ | 7 | 38½ | 17½ | 27 |
| 28 | Колендо Алексей | Санкт-Петербург | 1541→1689 (+148) | 2 | 29+ | 32− | 37+ | 31+ | 30+ | 26+ | 7 | 35½ | 29 | 28 |
| 29 | Винокуров Дмитрий | Якутск | 1680→1687 (+7) | 3 | 28− | 35+ | 31+ | 26− | 27+ | 25− | 6 | 40 | 18 | 29 |
| 30 | Спирин Артем | Санкт-Петербург | 1569→1692 (+123) | 2 | 38+ | 31+ | 33+ | 27− | 28− | 24+ | 6 | 37 | 23 | 30 |
| 31 | Архаров Александр | Краснодар | 1705→1673 (−32) | 4 | 23− | 30− | 29− | 28− | 37+ | 34+ | 6 | 37 | 9 | 31 |
| 32 | Образцов Никита | Санкт-Петербург | 1685 (=) | 3 | 26− | 28+ | 27− | 40+ | 34+ | −! | 6 | 35 | 15 | 32 |
| 33 | Шевелев Александр | Санкт-Петербург | 1697→1638 (−59) | 3 | 35+ | 23− | 30− | 34− | 36+ | 27− | 5 | 37 | 10 | 33 |
| 34 | Харитонов Ярослав | Санкт-Петербург | 1497→1551 (+54) | 1 | 43+ | 41+ | 35+ | 33+ | 32− | 31− | 5 | 28½ | 16 | 34 |
| 35 | Селенков Александр | Ярославль | 1670→1628 (−42) | 3 | 33− | 29− | 34− | 36− | 40+ | 38+ | 5 | 28 | 7 | 35 |
| 36 | Орлова Александра_Е | Санкт-Петербург | 1411→1623 (+212) | 0 | 46+ | 38+ | 39+ | 35+ | 33− | 37+ | 5 | 23 | 18 | 36 |
| 37 | Румянцева Екатерина | Санкт-Петербург | 1445→1468 (+23) | 1 | 42+ | 39+ | 28− | 41+ | 31− | 36− | 4 | 28 | 10 | 37 |
| 38 | Гордеев Константин | Санкт-Петербург | 1464→1476 (+12) | 1 | 30− | 36− | 44+ | 42+ | 43+ | 35− | 4 | 25 | 9 | 38 |
| 39 | Разуваев Павел | Санкт-Петербург | 1482→1475 (−7) | 1 | 40+ | 37− | 36− | 44− | 45+ | 41+ | 4 | 20 | 8 | 39 |
| 40 | Балабай Виктор | Санкт-Петербург | 1426→1409 (−17) | 1 | 39− | 42+ | 41+ | 32− | 35− | 46− | 3 | 22½ | 6 | 40 |
| 41 | Бенисович Илья | Санкт-Петербург | 1478→1378 (−100) | 1 | +! | 34− | 40− | 37− | 46+ | 39− | 3 | 20½ | 4½ | 41 |
| 42 | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1499→1454 (−45) | 1 | 37− | 40− | 43+ | 38− | 44− | 45+ | 3 | 19 | 5 | 42 |
| 43 | Дорошенко Андрей | Краснодар | 1438→1394 (−44) | 1 | 34− | 45− | 42− | 46+ | 38− | 44+ | 3 | 18 | 4 | 43 |
| 44 | Пальчикова Вероника | Калуга | 1420→1449 (+29) | 0 | −! | 46+ | 38− | 39+ | 42+ | 43− | 3 | 17½ | 8 | 44 |
| 45 | Кунгурцев Евгений | Санкт-Петербург | 1405→1402 (−3) | 0 | 22−/b4 | 43+ | 46+ | −! | 39− | 42− | 2 | 24½ | 4 | 45 |
| 46 | Оганесян Нарек | Краснодар | 1305→1255 (−50) | 0 | 36− | 44− | 45− | 43− | 41− | 40+ | 1 | 19 | 3 | 46 |
* — Экспертная Оценка