Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Сэнтэ-1 | 4d | 2 | E+ | D+ | B+ | C+ | F+ | 7 | 24½ | 24½ | 1 | |
1 | Каймин Вячеслав | Жуковский | 2539→2529 (−10) | 19+ | 14− | 5− | 10− | 24+ | |||||
2 | Черных Антон | Жуковский | 2506→2520 (+14) | 20+ | 15+ | 6+ | 11+ | 25+ | |||||
3 | Акинфеев Кирилл | Москва | 2364→2387 (+23) | 21+ | 16+ | 8+ | 12+ | 26+ | |||||
4 | Святловский Михаил | Москва | 2350→2359 (+9) | 23+ | 18+ | 9+ | 13+ | 27+ | |||||
B | Территория | 3d | 2 | G+ | H+ | A− | D+ | E+ | 6 | 24½ | 17½ | 2 | |
5 | Бурнаевский Игорь | Москва | 2535→2549 (+14) | 28+ | 33+ | 1+ | 14+ | 19+ | |||||
6 | Исмаил-Ахунов Агзам | Москва | 2400 (=) | 29+ | 34+ | 2− | 15+ | 20− | |||||
7 | Попов Александр | Москва | 2385→2405 (+20) | 17+ | 21+ | ||||||||
8 | Малютин Дмитрий | Москва | 2190→2209 (+19) | 31+ | 35+ | 3− | |||||||
9 | Поваляев Михаил | Москва | 2182→2215 (+33) | 32+ | 36+ | 4− | 18+ | 23+ | |||||
C | Звезда | 3d | 2 | H= | P+ | I+ | A− | G= | 5 | 22½ | 11¼ | 3 | |
10 | Межов Олег | Москва | 2615→2623 (+8) | 33+ | 68+ | 38+ | 1+ | 28+ | |||||
11 | Попов Игорь | Москва | 2558→2529 (−29) | 34+ | 69+ | 39+ | 2− | 29+ | |||||
12 | Четвертков Алексей | Москва | 2141→2103 (−38) | 35− | 70+ | 40+ | 3− | 30− | |||||
13 | Мочалин Дмитрий | Москва | 2049→2029 (−20) | 36− | 71+ | 41+ | 4− | 31− | |||||
D | Китай-город | 2d | 2 | I+ | A− | G+ | B− | H= | 4½ | 25½ | 10½ | 4 | |
14 | Кашаев Андрей | Москва | 2546→2547 (+1) | 37+ | 1+ | 28+ | 5− | 33+ | |||||
15 | Хавин Вадим | Москва | 2400→2385 (−15) | 39+ | 2− | 29+ | 6− | 34+ | |||||
16 | Мазлова Софья | Москва | 2192→2196 (+4) | 40+ | 3− | 30+ | |||||||
17 | Мельников Александр | Москва | 1984→1955 (−29) | 7− | 35− | ||||||||
18 | Назаренко Андрей | Москва | 1926→1912 (−14) | 41+ | 4− | 31− | 9− | 36− | |||||
E | Тэнуки-1 | 2d | 2 | A− | F= | H+ | I+ | B− | 4½ | 25½ | 10¼ | 5 | |
19 | Филиппов Вадим | Москва | 2438→2428 (−10) | 1− | 24+ | 33+ | 38+ | 5− | |||||
20 | Корольков Михаил | Москва | 2370→2364 (−6) | 2− | 25− | 34+ | 39+ | 6+ | |||||
21 | Батраев Владимир | Москва | 2322→2222 (−100) | 3− | 26− | 35− | 40− | 7− | |||||
22 | Загорский Михаил | Москва | 1983 (=) | ||||||||||
23 | Крупник Анна | Москва | 1957→1965 (+8) | 4− | 27+ | 36+ | 41+ | 9− | |||||
F | I-goисты | 4k | 1 | L+ | E= | K+ | O+ | A− | 4½ | 21½ | 12¼ | 6 | |
24 | Лубсанов Максим | Красково | 1884→1867 (−17) | 51+ | 19− | 46− | 63− | 1− | |||||
25 | Тишин Александр | Красково | 1785→1893 (+108) | 52+ | 20+ | 47+ | 64+ | 2− | |||||
26 | Немченко Роман | Красково | 1717→1787 (+70) | 53+ | 21+ | 49+ | 66+ | 3− | |||||
27 | Щипицина Ксения | Красково | 1681→1680 (−1) | 54+ | 23− | 50+ | 67+ | 4− | |||||
G | Паладины Южного крес | 1d | 2 | B− | O+ | D− | P+ | C= | 4½ | 21½ | 8½ | 7 | |
28 | Плясунов Владислав | Москва | 2172→2144 (−28) | 5− | 63− | 14− | 68+ | 10− | |||||
29 | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2170→2167 (−3) | 6− | 64+ | 15− | 70+ | 11− | |||||
30 | Глазистов Иван | Москва | 2118→2120 (+2) | 16− | 71+ | 12+ | |||||||
31 | Сорокин Павел | Москва | 2081→2091 (+10) | 8− | 66+ | 18+ | 72+ | 13+ | |||||
32 | Банко Владимир | Москва | 2057→2032 (−25) | 9− | 67+ | ||||||||
H | Сэнтэ-2 | 1d | 2 | C= | B− | E− | Q+ | D= | 4 | 22½ | 7¼ | 8 | |
33 | Сас Михаил | Жуковский | 2225 (=) | 10− | 5− | 19− | 73+ | 14− | |||||
34 | Лобачёв Иван | Москва | 2144→2136 (−8) | 11− | 6− | 20− | 74+ | 15− | |||||
35 | Шальнева Виржиния | Жуковский | 2084→2101 (+17) | 12+ | 8− | 21+ | 75+ | 17+ | |||||
36 | Поляков Павел | Красково | 1972→1978 (+6) | 13+ | 9− | 23− | 76+ | 18+ | |||||
I | Лидер-1 | 2k | 2 | D− | J+ | C− | E− | O+ | 4 | 20½ | 6½ | 9 | |
37 | Санкин Марат | Москва | 2314→2312 (−2) | 14− | 42+ | ||||||||
38 | Мраморов Андрей | Москва | 2163→2166 (+3) | 10− | 19− | 63+ | |||||||
39 | Крайнов Антон | Москва | 1961→1914 (−47) | 15− | 43− | 11− | 20− | 64+ | |||||
40 | Мезин Савва | Москва | 1842→1851 (+9) | 16− | 44+ | 12− | 21+ | 66+ | |||||
41 | Крайнов Ярослав | Москва | 1266→1264 (−2) | 18− | 45+ | 13− | 23− | 67− | |||||
J | Левиафан | 10k | 1 | Q= | I− | M+ | L= | P= | 3½ | 16½ | 8 | 10 | |
42 | Барабанов Антон | Москва | 1333→1285 (−48) | 74− | 37− | 55− | 51− | 68− | |||||
43 | Петров Кирилл | Москва | 1162→1645 (+483) | 75+ | 39+ | 56+ | 52+ | 69+ | |||||
44 | Лифанов Николай | Москва | 1145→1188 (+43) | 76+ | 40− | 57+ | 53+ | 71− | |||||
45 | Лифанова Ксения | Москва | 820→787 (−33) | 77− | 41− | 58+ | 54− | 72+ | |||||
K | НИУ ВШЭ | 13k | 0 | T+ | R+ | F− | N= | Q+ | 3½ | 12½ | 6¼ | 11 | |
46 | Сизов Николай | Москва | 1368→1570 (+202) | 88+ | 78+ | 24+ | 59− | 73− | |||||
47 | Абрамов Николай | Москва | 1006→1088 (+82) | 89+ | 25− | 75+ | |||||||
48 | Гнеденко Екатерина | Москва | 844→919 (+75) | 80+ | 60+ | ||||||||
49 | Казаков Тимур | Москва | 608*→717 (+109) | 90− | 81+ | 26− | 61+ | 76+ | |||||
50 | Павлов Евгений | Москва | 270→548 (+278) | 91+ | 82+ | 27− | 62− | 77+ | |||||
L | С4 | 10k | 1 | F− | S+ | O− | J= | T+ | 3½ | 12½ | 3¼ | 12 | |
51 | Холомкин Алексей | Москва | 2031→1997 (−34) | 24− | 83+ | 63− | 42+ | 88+ | |||||
52 | Санковский Вячеслав | Москва | 1335*→1305 (−30) | 25− | 84+ | 64− | 43− | 89+ | |||||
53 | Гращенко Кирилл | Москва | 698→731 (+33) | 26− | 85+ | 66− | 44− | 90+ | |||||
54 | Маков Антон | Москва | 495→605 (+110) | 27− | 86+ | 67− | 45+ | 91+ | |||||
M | Лидер-2 | 10k | 1 | O− | Q= | J− | R+ | S+ | 3½ | 11½ | 3¾ | 13 | |
55 | Прикарев Никита | Москва | 1597→1620 (+23) | 63− | 73+ | 42+ | 79+ | 83+ | |||||
56 | Меликов Руслан | Москва | 1217→1237 (+20) | 64− | 74+ | 43− | 80+ | 84+ | |||||
57 | Афанасьев Иван | Москва | 1044→1022 (−22) | 66− | 75− | 44− | 81+ | 85+ | |||||
58 | Меликов Тимур | Москва | 647→638 (−9) | 67− | 76− | 45− | 82+ | 87+ | |||||
N | Агава | 13k | 0 | P− | T+ | S+ | K= | R+ | 3½ | 9½ | 4¾ | 14 | |
59 | Смолович Пётр | Москва | 1707→1739 (+32) | 68+ | 88+ | 84+ | 46+ | 79+ | |||||
60 | Цой Александр | Москва | 952→890 (−62) | 69− | 89+ | 85+ | 48− | 80− | |||||
61 | Свирин Алексей | Москва | 352*→419 (+67) | 72− | 91+ | 87+ | 49− | 82+ | |||||
62 | Агафонова Дарья | Москва | 208→805 (+597) | 70− | 90+ | 86+ | 50+ | 81+ | |||||
O | Сэнтэ-999 | 6k | 1 | M+ | G− | L+ | F− | I− | 3 | 20 | 7 | 15 | |
63 | Спиридонов Алексей | Москва | 2095→2116 (+21) | 55+ | 28+ | 51+ | 24+ | 38− | |||||
64 | Щербаков Сергей | Долгопрудный | 1593→1594 (+1) | 56+ | 29− | 52+ | 25− | 39− | |||||
65 | Суворов Александр | Химки | 1581 (=) | ||||||||||
66 | Казакова Ольга | Королев | 1380→1382 (+2) | 57+ | 31− | 53+ | 26− | 40− | |||||
67 | Филатов Максим | Москва | 1311→1356 (+45) | 58+ | 32− | 54+ | 27− | 41+ | |||||
P | Готэ | 10k | 1 | N+ | C− | Q= | G− | J= | 3 | 19 | 6½ | 16 | |
68 | Бедоев Владимир | Москва | 1398→1452 (+54) | 59− | 10− | 73+ | 28− | 42+ | |||||
69 | Федоров Виталий | Астрахань | 1318→1316 (−2) | 60+ | 11− | 43− | |||||||
70 | Сорокин Михаил | Фрязино | 1170→1167 (−3) | 62+ | 12− | 74− | 29− | ||||||
71 | Сармин Юрий | Москва | 1111→1110 (−1) | 13− | 75− | 30− | 44+ | ||||||
72 | Поплавский Максим | Самара | 991→996 (+5) | 61+ | 76+ | 31− | 45− | ||||||
Q | Тэнуки-2 | 10k | 1 | J= | M= | P= | H− | K− | 2½ | 17½ | 5 | 17 | |
73 | Тоторкулов Рашид | Москва | 1958→1892 (−66) | 55− | 68− | 33− | 46+ | ||||||
74 | Тряпша Сергей | Москва | 1453→1457 (+4) | 42+ | 56− | 70+ | 34− | ||||||
75 | Сверлов Павел | Москва | 1130→1139 (+9) | 43− | 57+ | 71+ | 35− | 47− | |||||
76 | Березникова Виктория | Москва | 648→628 (−20) | 44− | 58+ | 72− | 36− | 49− | |||||
77 | Белокопытова Мария | Москва | 429*→458 (+29) | 45+ | 50− | ||||||||
R | Лидер-1205 | 13k | 0 | S= | K− | T+ | M− | N− | 1½ | 12 | 1 | 18 | |
78 | Санкин Владимир | Москва | 1839→1798 (−41) | 83+ | 46− | 88+ | |||||||
79 | Хохлов Анатолий | Москва | 1004→996 (−8) | 55− | 59− | ||||||||
80 | Темиров Александр | Москва | 594→609 (+15) | 84− | 48− | 89+ | 56− | 60+ | |||||
81 | Скрябин Андрей | Москва | 440→417 (−23) | 85− | 49− | 90− | 57− | 62− | |||||
82 | Фирсанов Александр | Москва | 183 (=) | 87+ | 50− | 91+ | 58− | 61− | |||||
S | Лидер-3 | 17k | 0 | R= | L− | N− | T= | M− | 1 | 12½ | 1 | 19 | |
83 | Мраморов Михаил | Москва | 1022→1029 (+7) | 78− | 51− | 88+ | 55− | ||||||
84 | Кейер Александр | Москва | 800→813 (+13) | 80+ | 52− | 59− | 89+ | 56− | |||||
85 | Федулов Семен | Москва | 506→495 (−11) | 81+ | 53− | 60− | 90− | 57− | |||||
86 | Лебедев Павел | Москва | 194 (=) | 54− | 62− | ||||||||
87 | Бараненко Глеб | Москва | 73→77 (+4) | 82− | 61− | 91− | 58− | ||||||
T | Поколения Сгибневых | 17k | 0 | K− | N− | R− | S= | L− | ½ | 13 | ½ | 20 | |
88 | Сгибнев Андрей | Москва | 992→908 (−84) | 46− | 59− | 78− | 83− | 51− | |||||
89 | Сгибнева Софья | Москва | 965→865 (−100) | 47− | 60− | 80− | 84− | 52− | |||||
90 | Сгибнев Владислав | Москва | 625*→673 (+48) | 49+ | 62− | 81+ | 85+ | 53− | |||||
91 | Сгибнева Юлия | Москва | 100 (=) | 50− | 61− | 82− | 87+ | 54− | |||||
92 | Сгибнева Екатерина | Москва | 32 (=) |
* — Экспертная Оценка