Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немлий Игорь | Казань | 2539 | 4 | 7+ | 4+ | 2+ | 7 | 17 | 17 | 1 | ||
| 2 | Исупов Артём | Ижевск | 2454 | 4 | 8+ | 3+ | 1− | 6 | 18 | 11 | 2 | ||
| 3 | Галимов Александр | Челябинск | 2471 | 4 | 5+ | 2− | 8+ | 6 | 17 | 11 | 3 | ||
| 4 | Барыкин Никита | Екатеринбург | 2467 | 4 | 9+ | 1− | 6+ | 6 | 17 | 10 | 4 | ||
| 5 | Грохольский Александр | Екатеринбург | 2273 | 4 | 3− | 10+ | 11+ | 6 | 16 | 10 | 5 | ||
| 6 | Пономарев Лев | Старый Чультем | 2095 | 3 | 13+ | 7+ | 4− | 5 | 16 | 10 | 6 | ||
| 7 | Клочихин Иван | Екатеринбург | 2291 | 4 | 1− | 6− | 17+ | 5 | 16 | 4 | 7 | ||
| 8 | Ветошкин Дмитрий | Ижевск | 2186 | 4 | 2− | 15+ | 3− | 5 | 16 | 4 | 8 | ||
| 9 | Шальнев Святослав | Жуковский | 2220 | 4 | 4− | 11− | 15+ | 5 | 15 | 4 | 9 | ||
| 10 | Власов Владимир | Иваново | 2056 | 3 | 17+ | 5− | 16+ | 5 | 14 | 8 | 10 | ||
| 11 | Сонин Сергей | Екатеринбург | 2010 | 3 | 31+ | 9+ | 5− | 5 | 14 | 8 | 11 | ||
| 12 | Щёголев Сергей | Иваново | 2070 | 3 | 14+ | 16− | 18+ | 5 | 13 | 9 | 12 | ||
| 13 | Якубовский Кирилл | Калуга | 2001 | 3 | 6− | 20+ | 22+ | 5 | 13 | 8 | 13 | ||
| 14 | Сентябов Роман | Екатеринбург | 1954 | 3 | 12− | 30+ | 19+ | 5 | 12 | 7 | 14 | ||
| 15 | Подболотов Михаил | Челябинск | 1888 | 3 | 21+ | 8− | 9− | 4 | 14 | 4 | 15 | ||
| 16 | Пономарева Маргарита | Завьялово | 1799 | 2 | 35+ | 12+ | 10− | 4 | 13 | 8 | 16 | ||
| 17 | Тронин Роман | Ижевск | 1930 | 3 | 10− | 28+ | 7− | 4 | 13 | 3 | 17 | ||
| 18 | Дмитриев Фёдор | Ижевск | 1843 | 2 | 25+ | 29+ | 12− | 4 | 12 | 7 | 18 | ||
| 19 | Новиков Михаил_Д | Екатеринбург | 1744 | 2 | 33+ | 21+ | 14− | 4 | 12 | 7 | 19 | ||
| 20 | Юсупов Айдар | Челябинск | 1733 | 2 | 26+ | 13− | 33+ | 4 | 12 | 7 | 20 | ||
| 21 | Рочев Ярослав | Тюмень | 2013 | 3 | 15− | 19− | 28+ | 4 | 11 | 3 | 21 | ||
| 22 | Кодолов Евгений | Пермь | 1767 | 2 | 32+ | 47+ | 13− | 4 | 10 | 5 | 22 | ||
| 23 | Кодолова Александра | Пермь | 1838 | 2 | 28− | 38+ | 29+ | 4 | 9 | 6 | 23 | ||
| 24 | Неволин Игорь | Пермь | 1829 | 2 | 29− | 39+ | 32+ | 4 | 9 | 6 | 24 | ||
| 25 | Жилин Андрей | Тюмень | 1659 | 2 | 18− | 46+ | 34+ | 4 | 9 | 5 | 25 | ||
| 26 | Ширыкалов Артём | Екатеринбург | 1520 | 2 | 20− | 45+ | 30+ | 4 | 9 | 5 | 26 | ||
| 27 | Зимин Андрей | Тюмень | 1474 | 1 | 50+ | 36+ | 31+ | 4 | 8 | 8 | 27 | ||
| 28 | Мильцарский Михаил | Екатеринбург | 1634 | 2 | 23+ | 17− | 21− | 3 | 12 | 4 | 28 | ||
| 29 | Подболотов Даниил | Челябинск | 1610 | 2 | 24+ | 18− | 23− | 3 | 12 | 4 | 29 | ||
| 30 | Ралков Георгий | Челябинск | 1699 | 2 | 36+ | 14− | 26− | 3 | 12 | 3 | 30 | ||
| 31 | Маслова Светлана | Ижевск | 1697 | 2 | 11− | 40+ | 27− | 3 | 12 | 3 | 31 | ||
| 32 | Сырвачев Максим | Пермь | 1543 | 2 | 22− | 37+ | 24− | 3 | 11 | 3 | 32 | ||
| 33 | Газизов Расул | Казань | 1527 | 2 | 19− | 43+ | 20− | 3 | 11 | 3 | 33 | ||
| 34 | Артеев Артём | Тюмень | 1288 | 1 | 51+ | 35+ | 25− | 3 | 9 | 5 | 34 | ||
| 35 | Касаткин Фёдор | Ижевск | 1567 | 2 | 16− | 34− | 47+ | 3 | 9 | 2 | 35 | ||
| 36 | Игнатов Валерий | Екатеринбург | 1507 | 2 | 30− | 27− | 50+ | 3 | 9 | 2 | 36 | ||
| 37 | Симанов Артём | Ижевск | 1280 | 1 | 42+ | 32− | 51+ | 3 | 8 | 5 | 37 | ||
| 38 | Коробко Даниил | Новоуральск | 1432 | 1 | 49+ | 23− | 52+ | 3 | 8 | 4 | 38 | ||
| 39 | Малиновкин Артём | Екатеринбург | 1420 | 1 | 48+ | 24− | 54+ | 3 | 8 | 4 | 39 | ||
| 40 | Лазунин Сергей | Пермь | 1419 | 1 | 52+ | 31− | 56+ | 3 | 7 | 4 | 40 | ||
| 41 | Сентябов Леонард | Екатеринбург | 1439 | 1 | 45− | 53+ | 48+ | 3 | 6 | 4 | 41 | ||
| 42 | Малюгин Павел | Тюмень | 1463 | 1 | 37− | 64+ | 45+ | 3 | 6 | 3 | 42 | ||
| 43 | Исламов Тимур | Екатеринбург | 1449 | 1 | 62+ | 33− | 49+ | 3 | 6 | 3 | 43 | ||
| 44 | Липатникова Варвара | Ижевск | 1058 | 0 | 72+ | 62+ | 46+ | 3 | 3 | 3 | 44 | ||
| 45 | Мягких Семён | Екатеринбург | 1265 | 1 | 41+ | 26− | 42− | 2 | 10 | 3 | 45 | ||
| 46 | Конев Виталий | Екатеринбург | 1392 | 1 | 54+ | 25− | 44− | 2 | 9 | 2 | 46 | ||
| 47 | Украинцев Владислав | Екатеринбург | 1352 | 1 | 60+ | 22− | 35− | 2 | 9 | 2 | 47 | ||
| 48 | Рочев Антон | Тюмень | 1255 | 1 | 39− | 55+ | 41− | 2 | 8 | 2 | 48 | ||
| 49 | Королькова Виктория | Подольск | 1255 | 1 | 38− | 58+ | 43− | 2 | 8 | 2 | 49 | ||
| 50 | Рочева Полина | Тюмень | 1313 | 1 | 27− | 67+ | 36− | 2 | 8 | 1 | 50 | ||
| 51 | Дудатьев Матвей | Ижевск | 1472 | 1 | 34− | 65+ | 37− | 2 | 7 | 1 | 51 | ||
| 52 | Тронина Виктория | Ижевск | 1245 | 1 | 40− | 63+ | 38− | 2 | 7 | 1 | 52 | ||
| 53 | Смирнов Викентий | Екатеринбург | 1081 | 0 | 59+ | 41− | 63+ | 2 | 6 | 3 | 53 | ||
| 54 | Рахимов Ринат | Тюмень | 1241 | 1 | 46− | 69+ | 39− | 2 | 6 | 1 | 54 | ||
| 55 | Кошелёв Илья | Соликамск | 1031 | 0 | 57+ | 48− | 65+ | 2 | 5 | 3 | 55 | ||
| 56 | Астанков Алексей | Екатеринбург | 1164 | 0 | 68+ | 70+ | 40− | 2 | 5 | 2 | 56 | ||
| 57 | Мялицин Никита | Краснотурьинск | 1215 | 0 | 55− | 71+ | 68+ | 2 | 4 | 2 | 57 | ||
| 58 | Еников Андрей | Екатеринбург | 1007 | 0 | 66+ | 49− | 64+ | 2 | 4 | 2 | 58 | ||
| 59 | Осипенко Андрей | Екатеринбург | 960 | 0 | 53− | 66+ | 67+ | 2 | 4 | 2 | 59 | ||
| 60 | Пестречихин Михаил | Снежинск | 1050 | 0 | 47− | 72+ | 62+ | 2 | 3 | 1 | 60 | ||
| 61 | Колотова Анастасия | Ижевск | 1076 | 0 | 63− | 73+ | 69+ | 2 | 2 | 1 | 61 | ||
| 62 | Мягких Сергей | Екатеринбург | 1269 | 1 | 43− | 44− | 60− | 1 | 8 | 0 | 62 | ||
| 63 | Журавлев Лев | Екатеринбург | 919 | 0 | 61+ | 52− | 53− | 1 | 6 | 2 | 63 | ||
| 64 | Константинов Виктор | Челябинск | 1096 | 0 | 71+ | 42− | 58− | 1 | 6 | 1 | 64 | ||
| 65 | Николаева Вероника | Екатеринбург | 1159 | 0 | 70+ | 51− | 55− | 1 | 5 | 1 | 65 | ||
| 66 | Кожина Кристина | Челябинск | 1103 | 0 | 58− | 59− | 73+ | 1 | 4 | 0 | 66 | ||
| 67 | Ушаков Александр | Краснотурьинск | 1077 | 0 | 73+ | 50− | 59− | 1 | 4 | 0 | 67 | ||
| 68 | Поторочин Арсений | Ижевск | 1026 | 0 | 56− | 74+ | 57− | 1 | 4 | 0 | 68 | ||
| 69 | Грохольский Алексей | Нижний Тагил | 523 | 0 | 74+ | 54− | 61− | 1 | 4 | 0 | 69 | ||
| 70 | Демаков Алексей | Челябинск | 1010 | 0 | 65− | 56− | 72+ | 1 | 3 | 0 | 70 | ||
| 71 | Барыкин Всеволод | Екатеринбург | 974 | 0 | 64− | 57− | 74+ | 1 | 3 | 0 | 71 | ||
| 72 | Захаров Павел_И | Екатеринбург | 907 | 0 | 44− | 60− | 70− | 0 | 6 | 0 | 72 | ||
| 73 | Малыгина Мария | Екатеринбург | 925 | 0 | 67− | 61− | 66− | 0 | 4 | 0 | 73 | ||
| 74 | Журавлев Михаил | Екатеринбург | 0* | 0 | 69− | 68− | 71− | 0 | 3 | 0 | 74 |
* — Экспертная Оценка