Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шикшин Илья | Казань | 2810 | 19 | 5+ | 3+ | 21 | 40 | 40 | 1 | ||||
2 | Каймин Вячеслав | Москва | 2720 | 19 | 6+ | 4+ | 21 | 40 | 40 | 2 | ||||
3 | Игонин Алексей | Москва | 2619 | 19 | 8+ | 1− | 20 | 40 | 19 | 3 | ||||
4 | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2568 | 19 | 9+ | 2− | 20 | 40 | 19 | 4 | ||||
5 | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2566 | 19 | 1− | 9+ | 20 | 40 | 19 | 5 | ||||
6 | Немлий Игорь | Казань | 2525 | 19 | 2− | 10+ | 20 | 40 | 19 | 6 | ||||
7 | Сергеев Владимир | Луга | 2215 | 18 | 14+ | 8+ | 20 | 37 | 37 | 7 | ||||
8 | Хомухин Геннадий | Краснодар | 2420 | 19 | 3− | 7− | 19 | 40 | 0 | 8 | ||||
9 | Федоров Александр | Якутск | 2341 | 19 | 4− | 5− | 19 | 40 | 0 | 9 | ||||
10 | Смородский Артем | Санкт-Петербург | 2253 | 18 | 11+ | 6− | 19 | 39 | 19 | 10 | ||||
11 | Дергач Евгений | Санкт-Петербург | 2321 | 18 | 10− | 15+ | 19 | 37 | 18 | 11 | ||||
12 | Иванов Николай_Ю | Санкт-Петербург | 2134 | 17 | 16+ | 14+ | 19 | 36 | 36 | 12 | ||||
13 | Тарков Денис | Москва | 2196 | 17 | 18+ | 20+ | 19 | 34 | 34 | 13 | ||||
14 | Зайцев Никита | Краснодар | 2262 | 18 | 7− | 12− | 18 | 39 | 0 | 14 | ||||
15 | Чередниченко Александр | Санкт-Петербург | 2139 | 17 | 17+ | 11− | 18 | 37 | 18 | 15 | ||||
16 | Ван Чжицзюнь | Москва | 2155 | 17 | 12− | 19+ | 18 | 36 | 17 | 16 | ||||
17 | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2195 | 17 | 15− | 22+ | 18 | 35 | 17 | 17 | ||||
18 | Иванов Юрий | Санкт-Петербург | 2142 | 17 | 13− | 21− | 17 | 36 | 0 | 18 | ||||
19 | Бурмагин Андрей | Вологда | 2090 | 16 | 21+ | 16− | 17 | 35 | 17 | 19 | ||||
20 | Курин Сергей | Санкт-Петербург | 2095 | 16 | 25+ | 13− | 17 | 35 | 16 | 20 | ||||
21 | Конопелько Борис | Санкт-Петербург | 2042 | 16 | 19− | 18+ | 17 | 34 | 17 | 21 | ||||
22 | Тулин Иван | Санкт-Петербург | 2091 | 16 | 26+ | 17− | 17 | 34 | 16 | 22 | ||||
23 | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 1992 | 15 | 27+ | 25+ | 17 | 32 | 32 | 23 | ||||
24 | Коксина Любовь | Магадан | 1951 | 15 | 28+ | 26+ | 17 | 32 | 32 | 24 | ||||
25 | Gurcan Berkin | 1k | 16 | 20− | 23− | 16 | 34 | 0 | 25 | |||||
26 | Канарев Ярослав | Великий Новгород | 2051 | 16 | 22− | 24− | 16 | 34 | 0 | 26 | ||||
27 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1942 | 15 | 23− | 32+ | 16 | 32 | 15 | 27 | ||||
28 | Игонин Иван | Москва | 1937 | 15 | 24− | 30+ | 16 | 32 | 15 | 28 | ||||
29 | Цыкин Константин | Санкт-Петербург | 1844 | 14 | 33+ | 35+ | 16 | 28 | 28 | 29 | ||||
30 | Выдрин Сергей | Санкт-Петербург | 1810 | 14 | 31+ | 28− | 15 | 31 | 15 | 30 | ||||
31 | Коробков Илья | Санкт-Петербург | 1900 | 14 | 30− | 34+ | 15 | 29 | 14 | 31 | ||||
32 | Ермолаев Николай | Великий Новгород | 1828 | 14 | 39+ | 27− | 15 | 29 | 13 | 32 | ||||
33 | Белкин Виктор | Краснодар | 1801 | 14 | 29− | 38− | 14 | 30 | 0 | 33 | ||||
34 | Образцов Никита | Санкт-Петербург | 1750 | 13 | 37+ | 31− | 14 | 29 | 14 | 34 | ||||
35 | Науменков Иван | Москва | 1731 | 13 | 41+ | 29− | 14 | 28 | 12 | 35 | ||||
36 | Шевелев Александр | Санкт-Петербург | 1632 | 12 | 40+ | 39+ | 14 | 26 | 26 | 36 | ||||
37 | Смирнова Алиса | Санкт-Петербург | 1709 | 13 | 34− | 42+ | 14 | 26 | 12 | 37 | ||||
38 | Антонова Елизавета | Санкт-Петербург | 1675 | 12 | 46+ | 33+ | 14 | 25½ | 25½ | 38 | ||||
39 | Архаров Александр | Краснодар | 1719 | 13 | 32− | 36− | 13 | 29 | 0 | 39 | ||||
40 | Игонин Сергей | Москва | 1688 | 12 | 36− | 41+ | 13 | 26 | 12 | 40 | ||||
41 | Желнин Максим | Санкт-Петербург | 1661 | 12 | 35− | 40− | 12 | 27 | 0 | 41 | ||||
42 | Гордеев Константин | Санкт-Петербург | 1551 | 11 | 43+ | 37− | 12 | 26 | 12 | 42 | ||||
43 | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1520 | 11 | 42− | 48+ | 12 | 23 | 11 | 43 | ||||
44 | Иванова Ангелина | Нижний Новгород | 1443 | 10 | 49+ | 47+ | 12 | 22 | 22 | 44 | ||||
45 | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1479 | 10 | 50+ | 54+ | 12 | 21 | 21 | 45 | ||||
46 | Демченко Антон | Калининград | 1543 | 11 | 38− | −! | 11 | 25 | 0 | 46 | ||||
47 | Колендо Алексей | Санкт-Петербург | 1499 | 10 | 52+ | 44− | 11 | 22 | 10 | 47 | ||||
48 | Науменко Павел | Санкт-Петербург | 1467 | 10 | 53+ | 43− | 11 | 22 | 10 | 48 | ||||
49 | Румянцева Екатерина | Санкт-Петербург | 1458 | 10 | 44− | 53+ | 11 | 22 | 10 | 49 | ||||
50 | Кунгурцев Евгений | Санкт-Петербург | 1452 | 10 | 45− | 57+ | 11 | 21 | 9 | 50 | ||||
51 | Васильев Иван | Санкт-Петербург | 1407 | 9 | 56+ | 52+ | 11 | 19 | 19 | 51 | ||||
52 | Балабай Виктор | Санкт-Петербург | 1453 | 10 | 47− | 51− | 10 | 22 | 0 | 52 | ||||
53 | Разуваев Павел | Санкт-Петербург | 1445 | 10 | 48− | 49− | 10 | 22 | 0 | 53 | ||||
54 | Спирин Артем | Санкт-Петербург | 1394 | 9 | 59+ | 45− | 10 | 21 | 9 | 54 | ||||
55 | Шигаев Александр | Санкт-Петербург | 1222 | 8 | 62+ | 56+ | 10 | 17 | 17 | 55 | ||||
56 | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1371 | 9 | 51− | 55− | 9 | 21 | 0 | 56 | ||||
57 | Крайнова Любовь | Санкт-Петербург | 1231 | 8 | 58+ | 50− | 9 | 20 | 9 | 57 | ||||
58 | Ахмаев Магомед | Махачкала | 1280 | 8 | 57− | 64+ | 9 | 17 | 8 | 58 | ||||
59 | Моисеева Ксения | Санкт-Петербург | 1257 | 8 | 54− | 67+ | 9 | 17 | 7 | 59 | ||||
60 | Тютиков Алексей | Санкт-Петербург | 1140 | 7 | 63+ | 62+ | 9 | 16 | 16 | 60 | ||||
61 | Кабанцов Владислав | Москва | 1107 | 7 | 66+ | 63+ | 9 | 15 | 15 | 61 | ||||
62 | Кузнецов Михаил | Санкт-Петербург | 1278 | 8 | 55− | 60− | 8 | 19 | 0 | 62 | ||||
63 | Кажанов Тимофей | Санкт-Петербург | 1263 | 8 | 60− | 61− | 8 | 18 | 0 | 63 | ||||
64 | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 1145 | 7 | 68+ | 58− | 8 | 16 | 7 | 64 | ||||
65 | Петухов Руслан | Петрозаводск | 1030 | 6 | 70+ | 66+ | 8 | 13 | 13 | 65 | ||||
66 | Щепин Владимир | Санкт-Петербург | 1194 | 7 | 61− | 65− | 7 | 17 | 0 | 66 | ||||
67 | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1090 | 6 | 71+ | 59− | 7 | 15 | 6 | 67 | ||||
68 | Новоселов Николай | Санкт-Петербург | 1076 | 6 | 64− | 72+ | 7 | 14 | 6 | 68 | ||||
69 | Воронин Михаил | Тула | 941 | 5 | 76+ | 70+ | 7 | 11 | 11 | 69 | ||||
70 | Сиротенко Анастасия | Санкт-Петербург | 1097 | 6 | 65− | 69− | 6 | 15 | 0 | 70 | ||||
71 | Гриднева Мария | Санкт-Петербург | 1029 | 6 | 67− | 73− | 6 | 13 | 0 | 71 | ||||
72 | Тимолин Константин | Санкт-Петербург | 912 | 5 | 75+ | 68− | 6 | 12 | 5 | 72 | ||||
73 | Стрельцов Парфён | Санкт-Петербург | 900 | 4 | 79+ | 71+ | 6 | 10 | 10 | 73 | ||||
74 | Яковенко Александр | Санкт-Петербург | 886 | 4 | 78+ | 75+ | 6 | 9 | 9 | 74 | ||||
75 | Балакшин Лев | Санкт-Петербург | 988 | 5 | 72− | 74− | 5 | 12 | 0 | 75 | ||||
76 | Алексеева Юлия | Великий Новгород | 893 | 4 | 69− | 82+ | 5 | 10 | 3 | 76 | ||||
77 | Петров Дмитрий | Санкт-Петербург | 0* | 3 | 81+ | 78+ | 5 | 7 | 7 | 77 | ||||
78 | Моисеенко Маргарита | Санкт-Петербург | 900 | 4 | 74− | 77− | 4 | 11 | 0 | 78 | ||||
79 | Фофанов Степан | Санкт-Петербург | 704 | 3 | 73− | 83+ | 4 | 8 | 2 | 79 | ||||
80 | Паращенко Марина | Санкт-Петербург | 698 | 2 | 84+ | 81+ | 4 | 5 | 5 | 80 | ||||
81 | Кузнецова Таисия | Санкт-Петербург | 771 | 3 | 77− | 80− | 3 | 9 | 0 | 81 | ||||
82 | Пивоваров Роман | Санкт-Петербург | 0* | 2 | 85+ | 76− | 3 | 7 | 2 | 82 | ||||
83 | Сидорюк Тимур | Санкт-Петербург | 583 | 1 | 87+ | 79− | 2 | 6 | 2 | 83 | ||||
84 | Юминов Дмитрий | Санкт-Петербург | 0* | 2 | 80− | 86− | 2 | 6 | 0 | 84 | ||||
85 | Веткалова Ксения | Санкт-Петербург | 580 | 1 | 82− | 88+ | 2 | 4 | 1 | 85 | ||||
86 | Иванов Савелий | Санкт-Петербург | 463 | 0 | 89+ | 84+ | 2 | 2 | 2 | 86 | ||||
87 | Березовская Софья | Санкт-Петербург | 502 | 1 | 83− | 89+ | 2 | 2 | 0 | 87 | ||||
88 | Пьянкова Мария | Санкт-Петербург | 273 | 0 | 90+ | 85− | 1 | 2½ | ½ | 88 | ||||
89 | Трикула Артем | Санкт-Петербург | 0* | 0 | 86− | 87− | 0 | 4 | 0 | 89 | ||||
90 | Халеев Василий | Санкт-Петербург | 0* | 0 | 88− | −! | 0 | 1 | 0 | 90 | ||||
91 | Подоляк Артем | Санкт-Петербург | 271 | 0 | −! | −! | 0 | ½ | 0 | 91 |
* — Экспертная Оценка