Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шикшин Илья | Казань | 2813→2814 (+1) | 21 | 5+ | 7+ | 2+ | 3+ | 12+ | 26 | 119 | 119 | 1 |
2 | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2634→2651 (+17) | 21 | 8+ | 10+ | 1− | 4+ | 3+ | 25 | 120 | 94 | 2 |
3 | Каймин Вячеслав | Санкт-Петербург | 2705→2700 (−5) | 21 | 9+ | 4+ | 11+ | 1− | 2− | 24 | 121 | 70 | 3 |
4 | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2579→2584 (+5) | 21 | 10+ | 3− | 8+ | 2− | 11+ | 24 | 118 | 69 | 4 |
5 | Немлий Игорь | Казань | 2543→2550 (+7) | 21 | 1− | 14+ | 12− | 7+ | 9+ | 24 | 117 | 68 | 5 |
6 | Гимадиев Артур | Казань | 2502→2514 (+12) | 20 | 15− | 17+ | 13+ | 8+ | 7+ | 24 | 113 | 91 | 6 |
7 | Игонин Алексей | Москва | 2603→2596 (−7) | 21 | 11+ | 1− | 9+ | 5− | 6− | 23 | 120 | 46 | 7 |
8 | Николич Николай | Санкт-Петербург | 2518→2514 (−4) | 21 | 2− | 13+ | 4− | 6− | 15+ | 23 | 118 | 45 | 8 |
9 | Хусаинов Аскар | Казань | 2539→2537 (−2) | 21 | 3− | 15+ | 7− | 10+ | 5− | 23 | 116 | 45 | 9 |
10 | Затонских Антон | Магадан | 2497→2496 (−1) | 21 | 4− | 2− | 15+ | 9− | 16+ | 23 | 116 | 44 | 10 |
11 | Макаров Кирилл | Магадан | 2525→2524 (−1) | 21 | 7− | 18+ | 3− | 14+ | 4− | 23 | 115 | 44 | 11 |
12 | Гущин Роман | Ижевск | 2427→2437 (+10) | 20 | 14− | 25+ | 5+ | 18+ | 1− | 23 | 114 | 66 | 12 |
13 | Хомухин Геннадий | Краснодар | 2413→2422 (+9) | 20 | 16+ | 8− | 6− | 24+ | 14+ | 23 | 111 | 64 | 13 |
14 | Ильичев Андрей | Москва | 2455→2452 (−3) | 20 | 12+ | 5− | 16+ | 11− | 13− | 22 | 115 | 45 | 14 |
15 | Барыкин Никита | Екатеринбург | 2465→2461 (−4) | 20 | 6+ | 9− | 10− | 20+ | 8− | 22 | 114 | 45 | 15 |
16 | Розанов Михаил | Екатеринбург | 2464→2454 (−10) | 20 | 13− | 20+ | 14− | 17+ | 10− | 22 | 111 | 43 | 16 |
17 | Дергач Евгений | Санкт-Петербург | 2323→2337 (+14) | 19 | 19+ | 6− | 21+ | 16− | 25+ | 22 | 109 | 63 | 17 |
18 | Исупов Артем | Ижевск | 2441→2439 (−2) | 19 | 26+ | 11− | 25+ | 12− | 20+ | 22 | 107 | 61 | 18 |
19 | Приступа Павел | Томск | 2407→2398 (−9) | 19 | 17− | 24+ | 20− | 22+ | 21+ | 22 | 105 | 62 | 19 |
20 | Трунилин Илья | Екатеринбург | 2293→2302 (+9) | 19 | 21+ | 16− | 19+ | 15− | 18− | 21 | 109 | 43 | 20 |
21 | Федоров Александр | Якутск | 2360→2352 (−8) | 19 | 20− | 27+ | 17− | 26+ | 19− | 21 | 105 | 40 | 21 |
22 | Иванов Максим_А | Владивосток | 2193→2214 (+21) | 17 | 29+ | 26+ | 23+ | 19− | 24+ | 21 | 102 | 80 | 22 |
23 | Тегай Сергей | Красноярск | 2290→2291 (+1) | 18 | 24− | 28+ | 22− | 30+ | 27+ | 21 | 100 | 59 | 23 |
24 | Чжао Вэй | Красноярск | 2247 (=) | 18 | 23+ | 19− | 27+ | 13− | 22− | 20 | 107 | 41 | 24 |
25 | Труфанов Дмитрий | Ростов-на-Дону | 2206→2207 (+1) | 18 | 30+ | 12− | 18− | 35+ | 17− | 20 | 104 | 37 | 25 |
26 | Зайцев Никита | Краснодар | 2244→2238 (−6) | 18 | 18− | 22− | 29+ | 21− | 33+ | 20 | 102 | 38 | 26 |
27 | Клочихин Иван | Екатеринбург | 2289→2278 (−11) | 18 | 31+ | 21− | 24− | 28+ | 23− | 20 | 101 | 39 | 27 |
28 | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 2188→2199 (+11) | 17 | 32+ | 23− | 31+ | 27− | 30+ | 20 | 98 | 57 | 28 |
29 | Никулин Максим | Магадан | 2183→2171 (−12) | 17 | 22− | 35+ | 26− | 32+ | 34− | 19 | 97 | 37 | 29 |
30 | Ли Вениамин | Магадан | 2164→2160 (−4) | 17 | 25− | 43+ | 32+ | 23− | 28− | 19 | 96 | 35 | 30 |
31 | Гулин Виктор | Новосибирск | 2172→2145 (−27) | 18 | 27− | 32− | 28− | 33− | 35+ | 19 | 96 | 18 | 31 |
32 | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2141→2135 (−6) | 17 | 28− | 31+ | 30− | 29− | 40+ | 19 | 94 | 36 | 32 |
33 | Зобнин Александр | Владивосток | 2053→2067 (+14) | 16 | 35− | 38+ | 34+ | 31+ | 26− | 19 | 93 | 55 | 33 |
34 | Пономарев Лев | 1989→2010 (+21) | 15 | 44+ | 42+ | 33− | 36+ | 29+ | 19 | 89 | 70 | 34 | |
35 | Успенский Сергей | Тула | 2029→2026 (−3) | 16 | 33+ | 29− | 39+ | 25− | 31− | 18 | 94 | 36 | 35 |
36 | Демидов Андрей | Якутск | 1890→1930 (+40) | 14 | 40+ | 45+ | 43+ | 34− | 41+ | 18 | 85 | 66 | 36 |
37 | Колодкин Олег | Владивосток | 1683→2000 (+317) | 13 | 48+ | 47+ | 45+ | 38+ | 39+ | 18 | 80 | 80 | 37 |
38 | Кушнир Вячеслав | Магадан | 1926→1913 (−13) | 15 | 42+ | 33− | 41− | 37− | 46+ | 17 | 87 | 33 | 38 |
39 | Корниецкий Артур | Владивосток | 1873→1889 (+16) | 14 | 41+ | 44+ | 35− | 43+ | 37− | 17 | 85 | 49 | 39 |
40 | Иванов Алексей_В | Новосибирск | 1837→1862 (+25) | 14 | 36− | 46+ | 44+ | 45+ | 32− | 17 | 85 | 48 | 40 |
41 | Степанов Артем | Якутск | 1819→1832 (+13) | 14 | 39− | 49+ | 38+ | 42+ | 36− | 17 | 84 | 49 | 41 |
42 | Подболотов Михаил | Челябинск | 1900→1888 (−12) | 15 | 38− | 34− | 47+ | 41− | 43+ | 17 | 84 | 31 | 42 |
43 | Бобылев Алексей | Томск | 2103→2012 (−91) | 15 | 45+ | 30− | 36− | 39− | 42− | 16 | 87 | 16 | 43 |
44 | Сидоров Виктор | Красноярск | 1946→1851 (−95) | 15 | 34− | 39− | 40− | 46− | 47+ | 16 | 84 | 15 | 44 |
45 | Чирков Максим | Барнаул | 1940→1902 (−38) | 15 | 43− | 36− | 37− | 40− | 48+ | 16 | 84 | 15 | 45 |
46 | Исаенко Данил | Барнаул | 1786→1821 (+35) | 13 | 47+ | 40− | 48+ | 44+ | 38− | 16 | 80 | 46 | 46 |
47 | Пуиг Родриго | Иркутск | 1849→1810 (−39) | 14 | 46− | 37− | 42− | 51+ | 44− | 15 | 81 | 14 | 47 |
48 | Савич Глеб | Кемерово | 1688→1687 (−1) | 13 | 37− | 51+ | 46− | 50+ | 45− | 15 | 79 | 29 | 48 |
49 | Архаров Александр | Краснодар | 1667→1663 (−4) | 12 | 52+/w3 | 41− | 50− | 54+ | 51+ | 15 | 69 | 37 | 49 |
50 | Долгополов Владислав | Ростов-на-Дону | 1694→1674 (−20) | 12 | 51− | 55+ | 49+ | 48− | 54+ | 15 | 65 | 36 | 50 |
51 | Злобин Константин | Ростов-на-Дону | 1595→1578 (−17) | 12 | 50+ | 48− | 53+ | 47− | 49− | 14 | 72 | 27 | 51 |
52 | Толстов Иван | Барнаул | 1231→1255 (+24) | 9 | 49−/b3 | 53− | 57+ | 56+ | 55+ | 12 | 56 | 29 | 52 |
53 | Старцев Марк | Магадан | 1140→1223 (+83) | 8 | 56+ | 52+ | 51− | 55+ | 59+ | 12 | 55 | 41 | 53 |
54 | Ибрагимов Рамзан | Якутск | 1150→1221 (+71) | 8 | 57+ | 58+ | 55+ | 49− | 50− | 11 | 58 | 28 | 54 |
55 | Павлова Елена | Братск | 1298→1204 (−94) | 9 | 58+ | 50− | 54− | 53− | 52− | 10 | 59 | 9 | 55 |
56 | Бледнов Ярослав | Кемерово | 1024→1071 (+47) | 7 | 53− | 60+ | 58+ | 52− | 57+ | 10 | 51 | 27 | 56 |
57 | Петрова Дарья | Красноярск | 1121→1021 (−100) | 8 | 54− | 59− | 52− | 61+ | 56− | 9 | 51 | 9 | 57 |
58 | Поздняков Максим | Ангарск | 1191→1091 (−100) | 8 | 55− | 54− | 56− | 59− | 60+ | 9 | 49 | 9 | 58 |
59 | Толстов Семен | Барнаул | 917→976 (+59) | 6 | 68+ | 57+ | 61− | 58+ | 53− | 9 | 45 | 24 | 59 |
60 | Сочилин Алексей | Иркутск | 988→961 (−27) | 7 | 61− | 56− | 62+ | 63+ | 58− | 9 | 44 | 16 | 60 |
61 | Должин Егор | Кемерово | 900→957 (+57) | 6 | 60+ | 62− | 59+ | 57− | 64+ | 9 | 43 | 25 | 61 |
62 | Мялькин Вячеслав | Красноярск | 938→1021 (+83) | 5 | 77+ | 61+ | 60− | 67+ | 63+ | 9 | 36 | 27 | 62 |
63 | Норбу Ачыты-Сандан | Кызыл | 846→885 (+39) | 4 | 71+ | 68+ | 64+ | 60− | 62− | 7 | 37 | 19 | 63 |
64 | Глазница Сергей | Москва | 762→842 (+80) | 4 | 73+ | 70+ | 63− | 65+ | 61− | 7 | 34 | 18 | 64 |
65 | Гребенщиков Илья | Барнаул | 617→834 (+217) | 3 | 72+ | 73+ | 69+ | 64− | 68+ | 7 | 30 | 23 | 65 |
66 | Скомаровский Сергей | Красноярск | 778→878 (+100) | 3 | 74+ | 69− | 77+ | 71+ | 70+ | 7 | 27 | 21 | 66 |
67 | Ховалыг Тензин | Кызыл | 882→951 (+69) | 3 | 85+ | 77+ | 70+ | 62− | 69+ | 7 | 27 | 18 | 67 |
68 | Борисова Ангелина | Барнаул | 842→760 (−82) | 5 | 59− | 63− | 71+ | 69− | 65− | 6 | 35 | 6 | 68 |
69 | Мижит Чимис | Кызыл | 700→726 (+26) | 4 | 70− | 66+ | 65− | 68+ | 67− | 6 | 33 | 13 | 69 |
70 | Чирков Михаил | Барнаул | 785→776 (−9) | 4 | 69+ | 64− | 67− | 73+ | 66− | 6 | 32 | 11 | 70 |
71 | Шумейко Софья | Барнаул | 737→740 (+3) | 4 | 63− | 74+ | 68− | 66− | 75+ | 6 | 30 | 10 | 71 |
72 | Ильина Анастасия | Барнаул | 684→731 (+47) | 3 | 65− | 75− | 82+ | 77+ | 73+ | 6 | 24 | 12 | 72 |
73 | Поляков Савва | Барнаул | 737→665 (−72) | 4 | 64− | 65− | 75+ | 70− | 72− | 5 | 31 | 5 | 73 |
74 | Шелудченко Полина | Барнаул | 684→683 (−1) | 3 | 66− | 71− | 76+ | 75− | 78+ | 5 | 27 | 9 | 74 |
75 | Тябин Кирилл | Томск | 556→694 (+138) | 2 | 78+ | 72+ | 73− | 74+ | 71− | 5 | 26 | 15 | 75 |
76 | Полуполтинных Тимур | Иркутск | 624→737 (+113) | 1 | 79+ | 85+ | 74− | 80+ | 77+ | 5 | 19 | 14 | 76 |
77 | Желтухин Лев | Горно-Алтайск | 679→607 (−72) | 4 | 62− | 67− | 66− | 72− | 76− | 4 | 34 | 0 | 77 |
78 | Бугдаев Максим | Иркутск | 622→597 (−25) | 2 | 75− | 80− | 81+ | 79+ | 74− | 4 | 21 | 7 | 78 |
79 | Павленко Антон | Москва | 400*→446 (+46) | 1 | 76− | 86+ | 87+ | 78− | 81+ | 4 | 16 | 7 | 79 |
80 | Храмцов Виктор | Красноярск | 268→624 (+356) | 0 | 89+ | 78+ | 85+ | 76− | 82+ | 4 | 15 | 10 | 80 |
81 | Норбу Ая | Кызыл | 308→412 (+104) | 0 | 83+ | 84+ | 78− | 87+ | 79− | 3 | 16 | 8 | 81 |
82 | Соловьев Андрей_А | Москва | 300*→493 (+193) | 0 | 87+ | 89+ | 72− | 85+ | 80− | 3 | 15 | 5 | 82 |
83 | Даржай Ай-Хаан | Кызыл | 400→504 (+104) | 0 | 81− | 88+ | 86+ | 84− | 85+ | 3 | 12 | 6 | 83 |
84 | Ооржак Айдын | Кызыл | 200→413 (+213) | 0 | 90+ | 81− | 88− | 83+ | 86+ | 3 | 11 | 6 | 84 |
85 | Кучеренко Михаил | Красноярск | 560→505 (−55) | 2 | 67− | 76− | 80− | 82− | 83− | 2 | 22 | 0 | 85 |
86 | Евсеенко Андрей | Красноярск | 254→312 (+58) | 0 | 88+ | 79− | 83− | 90+ | 84− | 2 | 13 | 3 | 86 |
87 | Лазаренко Вадим | Горно-Алтайск | 110→245 (+135) | 0 | 82− | 90+ | 79− | 81− | 89+ | 2 | 12 | 2 | 87 |
88 | Лазаренко Родион | Горно-Алтайск | 100→215 (+115) | 0 | 86− | 83− | 84+ | 89− | 90+ | 2 | 10 | 4 | 88 |
89 | Даржай Ай-Демир | Кызыл | 160→234 (+74) | 0 | 80− | 82− | 90− | 88+ | 87− | 1 | 12 | 2 | 89 |
90 | Норбу Алдын-Доржу | Кызыл | 240→285 (+45) | 0 | 84− | 87− | 89+ | 86− | 88− | 1 | 10 | 1 | 90 |
* — Экспертная Оценка