Турнирная таблица
Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Шикшин Илья | Казань | 2777→2751 (−26) | 4 | 0o+/w3 | 0k+/w2 | 0b+ | 0c+/w1 | 0g+/w3 | 0z+/w4 | 0i+/w2 | 0f−/w2 | 0d+ | 0l−/w4 | 0j+/w3 | 0ab+/w3 | 0h+/w4 | 0s+/w7 | 0e−/w9 | 0m+/w3 | 17 | 207½ | 166½ | 1 |
| 0b | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2536→2548 (+12) | 4 | 0aa+/w2 | 0ab+/w2 | 0a− | 0f+/w1 | 0c+ | 0k+ | 0d+ | 0o−/w2 | 0g+/w2 | 0i+ | 0l+/w3 | 0e−/w9 | 0j+/w2 | 0p+/w2 | 0r+/w3 | 0h−/w3 | 16 | 207½ | 149½ | 2 |
| 0c | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2488→2497 (+9) | 4 | 0m+/w1 | 0p+/w2 | 0d+ | 0a−/b1 | 0b− | 0g+/w1 | 0f+ | 0j−/w1 | 0o+!/w1 | 0h+/w3 | 0k+ | 0l+/w2 | 0ae+/w7 | 0ab+/w1 | 0aa−!/w1 | 0e−/w9 | 15 | 206½ | 136½ | 3 |
| 0d | Немлий Игорь | Казань | 2580→2565 (−15) | 4 | 0g+/w2 | 0f+/w1 | 0c− | 0o+/w2 | 0k− | 0q+/w3 | 0b− | 0l+/w3 | 0a− | 0p+/w2 | 0h−/w3 | 0j+/w2 | 0i+ | 0aa+/w2 | 0ac+/w5 | 0w+/w9 | 15 | 204½ | 130½ | 4 |
| 0e | Рождественская Мария | 602→1848 (+1246) | 0 | 0bs+/w2 | 0be+/b1 | 0av+/b1 | 0au+/b3 | 0ah+/b4 | 0ak+/b4 | 0ac−/b4 | 0v+/b4 | 0af+/b5 | 0q+/b6 | 0aa+/b7 | 0b+/b9 | 0f+/b8 | 0j+/b7 | 0a+/b9 | 0c+/b9 | 15 | 179 | 169 | 5 | |
| 0f | Худолеев Артем | Москва | 2267→2400 (+133) | 4 | 0l+/w1 | 0d−/b1 | 0j+ | 0b−/b1 | 0h+/w2 | 0p+ | 0c− | 0a+/b2 | 0q+/w2 | 0o+! | 0g+ | 0i− | 0e−/w8 | 0m− | 0ad+/w4 | 0k+! | 14 | 211½ | 125½ | 6 |
| 0g | Исмаил-Ахунов Агзам | Москва | 2191→2217 (+26) | 4 | 0d−/b2 | 0h+/w1 | 0ao+/w2 | 0i+ | 0a−/b3 | 0c−/b1 | 0q+/w1 | 0k+ | 0b−/b2 | 0j+ | 0f− | 0p+ | 0l− | 0ac+/w3 | 0aj+/w4 | 0t+/w7 | 14 | 203 | 114 | 7 |
| 0h | Рузин Михаил | Нижний Новгород | 1896→2217 (+321) | 3 | 0ag+ | 0g−/b1 | 0ac+/w1 | 0aa+/b1 | 0f−/b2 | 0ab+/b1 | 0m+/b1 | 0i−/b2 | 0p+ | 0c−/b3 | 0d+/b3 | 0k+/b2 | 0a−/b4 | 0ad+/w2 | 0ae+/w4 | 0b+/b3 | 14 | 199½ | 126½ | 8 |
| 0i | Булашевич Кирилл | Санкт-Петербург | 2363→2352 (−11) | 4 | 0p−/w1 | 0z+/w2 | 0m+ | 0g− | 0r+/w2 | 0o+ | 0a−/b2 | 0h+/w2 | 0j− | 0b− | 0ad+/w4 | 0f+ | 0d− | 0q+/w2 | 0n−/w4 | 0l+ | 13 | 204 | 106½ | 9 |
| 0j | Клубников Георгий | Санкт-Петербург | 2137→2155 (+18) | 4 | 0k− | 0am+/w2 | 0f− | 0ay+/w4 | 0q−/w1 | 0ac+/w3 | 0r+ | 0c+/b1 | 0i+ | 0g− | 0a−/b3 | 0d−/b2 | 0b−/b2 | 0e−/w7 | 0l+ | 0s+/w4 | 12 | 204 | 90 | 10 |
| 0k | Кальсберг Эльвина | Санкт-Петербург | 2384→2368 (−16) | 4 | 0j+ | 0a−/b2 | 0aa+ | 0p+!/w1 | 0d+ | 0b− | 0l−/w2 | 0g− | 0ac+/w4 | 0ae+/w6 | 0c− | 0h−/w2 | 0ad+/w4 | 0r+/w2 | 0q−/w2 | 0f−! | 12 | 202½ | 89½ | 11 |
| 0l | Балакирева Анна | Санкт-Петербург | 2032→2124 (+92) | 4 | 0f−/b1 | 0n+/w2 | 0o− | 0am− | 0ai+/w3 | 0ad+/w2 | 0k+/b2 | 0d−/b3 | 0aj+/w2 | 0a+/b4 | 0b−/b3 | 0c−/b2 | 0g+ | 0ae+/w4 | 0j− | 0i− | 12 | 201½ | 95 | 12 |
| 0m | Накидкин Алексей | Санкт-Петербург | 2151→2145 (−6) | 4 | 0c−/b1 | 0bi+/w1 | 0i− | 0q−/w1 | 0ay+/w4 | 0am+/w2 | 0h−/w1 | 0ac−!/w3 | 0ad−/w3 | 0aj−/w3 | 0t+/w7 | 0ar+/w4 | 0ah+/w3 | 0f+ | 0s+/w5 | 0a−/b3 | 12 | 180½ | 80½ | 13 |
| 0n | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 1515→1642 (+127) | 2 | 0y+ | 0l−/b2 | 0az+/w2 | 0z−/b2 | 0ac− | 0t+/w4 | 0s+ | 0ay+ | 0ah− | 0ar− | 0x+ | 0as+ | 0r−/b2 | 0u+ | 0i+/b4 | 0ai+ | 12 | 166 | 103½ | 14 |
| 0o | Дергач Евгений | Санкт-Петербург | 2170→2221 (+51) | 4 | 0a−/b3 | 0r+ | 0l+ | 0d−/b2 | 0am+/w2 | 0i− | 0z+ | 0b+/b2 | 0c−!/b1 | 0f−! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 12 | 157 | 59 | 15 |
| 0p | Авдеев Артем | Москва | 2092→2101 (+9) | 4 | 0i+/b1 | 0c−/b2 | 0ab+! | 0k−!/b1 | −! | 0f− | 0y+/w2 | 0r+ | 0h− | 0d−/b2 | 0v+/w3 | 0g− | 0aa+ | 0b−/b2 | 0t−/w7 | 0q+ | 11 | 191½ | 76½ | 16 |
| 0q | Наумов Владислав | Москва | 1815→1976 (+161) | 3 | 0as+ | 0aa−/b1 | 0ad+/w2 | 0m+/b1 | 0j+/b1 | 0d−/b3 | 0g−/b1 | 0ab+/b1 | 0f−/b2 | 0e−/w6 | 0ar+/w2 | 0ae−/w4 | 0u+/w3 | 0i−/b2 | 0k+/b2 | 0p− | 11 | 187½ | 85 | 17 |
| 0r | Поздняков Семён | Санкт-Петербург | 1930→1935 (+5) | 3 | 0ao+ | 0o− | 0as+/w1 | 0ab+ | 0i−/b2 | 0u+/w3 | 0j− | 0p− | 0ar+/w3 | 0ad−/w2 | 0aj+/w2 | 0s−/w3 | 0n+/w2 | 0k−/b2 | 0b−/b3 | 0ae+/w4 | 11 | 178 | 80½ | 18 |
| 0s | Шальнева Виржиния | 1383→1442 (+59) | 2 | 0ad− | 0ba+/w2 | 0y−/b1 | 0bq+ | 0as−/b2 | 0at+/b1 | 0n− | 0bi+/b3 | 0ag+/b2 | 0ak+!/b1 | 0af+/b2 | 0r+/b3 | 0ab+/b4 | 0a−/b7 | 0m−/b5 | 0j−/b4 | 11 | 165½ | 83 | 19 | |
| 0t | Пальчикова Вероника | Санкт-Петербург | 735→1300 (+565) | 0 | 0bv+/w2 | 0w+/w2 | 0bg+/b3 | 0an+/b4 | 0ak−/b4 | 0n−/b4 | 0au+/b3 | 0as+/b5 | 0at+/b4 | 0ah−/b4 | 0m−/b7 | 0ag+/b5 | 0ar+!/b3 | 0af+/b5 | 0p+/b7 | 0g−/b7 | 11 | 160½ | 102½ | 20 |
| 0u | Галунов Яков | Санкт-Петербург | 1407→1483 (+76) | 2 | 0an+ | 0aq+/b1 | 0am−/b2 | 0at+/b1 | 0bi+/b2 | 0r−/b3 | 0af−/b2 | 0ah+ | 0z+!/b3 | 0aa−/b4 | 0ac−/b1 | 0v+ | 0q−/b3 | 0n− | 0ag+/b2 | 0as+ | 11 | 159½ | 86 | 21 |
| 0v | Просолупов Евгений | 1461→1487 (+26) | 2 | 0ai− | 0av+/w2 | 0ag+/b1 | 0ao+!/b1 | 0ab−/b3 | 0aa−/b3 | 0bi+/b2 | 0e−/w4 | 0am+!/b1 | 0at+ | 0p−/b3 | 0u− | 0bd+ | 0ar− | 0af+! | 0ad+ | 11 | 159 | 82½ | 22 | |
| 0w | Захаров Алексей-С | Красногорск | 878→1097 (+219) | 0 | 0bl+ | 0t−/b2 | 0be+/b3 | 0bf−/b2 | 0bu+/b1 | 0bk+/b3 | 0bd+/b5 | 0x+/b6 | 0ak−/b6 | 0as+/b7 | 0ag+/b7 | 0af−/b7 | 0at+/b6 | 0ah+/b6 | 0ab+/b9 | 0d−/b9 | 11 | 150½ | 96½ | 23 |
| 0x | Петров Александр | Санкт-Петербург | 1474→1479 (+5) | 2 | 0at+ | 0ao−/b1 | 0bk+/w3 | 0bi−/b2 | 0af− | 0az+/w2 | 0ag−/b1 | 0w−/w6 | 0aw+/w4 | 0ai− | 0n− | 0be+/w2 | 0bj+!/w2 | 0bd+ | 0ay+ | 0aa+/b3 | 11 | 146 | 76 | 24 |
| 0y | Громов Андрей | Красногорск | 1443*→1457 (+14) | 2 | 0n− | 0bq+!/w2 | 0s+/w1 | 0bd+/w1 | 0z−/b2 | 0ai+/w1 | 0p−/b2 | 0ar− | 0ay−! | −! | 0av+/w3 | 0aj− | 0au− | 0be+/w3 | 0aw+/w4 | 0ac+! | 10½ | 144½ | 72 | 25 |
| 0z | Даниленко Дмитрий | Москва | 2064→2017 (−47) | 4 | 0ab− | 0i−/b2 | 0af+/w1 | 0n+/w2 | 0y+/w2 | 0a−/b4 | 0o− | 0ae−/w4 | 0u−!/w3 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 10½ | 133½ | 32½ | 26 |
| 0aa | Восинский Станислав | Санкт-Петербург | 2183→2162 (−21) | 4 | 0b−/b2 | 0q+/w1 | 0k− | 0h−/w1 | 0ad−!/w3 | 0v+/w3 | 0ar+/w4 | 0af+/w2 | 0ae−/w5 | 0u+/w4 | 0e−/w7 | 0ah+/w3 | 0p− | 0d−/b2 | 0c−!/b1 | 0x−/w3 | 10 | 191½ | 62 | 27 |
| 0ab | Енин Александр | Санкт-Петербург | 2143→2119 (−24) | 4 | 0z+ | 0b−/b2 | 0p−! | 0r− | 0v+/w3 | 0h−/w1 | 0ad+/w3 | 0q−/w1 | 0an+/w3 | 0ac+/w3 | 0ae+/w5 | 0a−/b3 | 0s−/w4 | 0c−/b1 | 0w−/w9 | 0aj−!/w3 | 10 | 188½ | 61 | 28 |
| 0ac | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 1650→1682 (+32) | 2 | 0ak+ | 0ai+/w1 | 0h−/b1 | 0ar+ | 0n+ | 0j−/b3 | 0e+/w4 | 0m+!/b3 | 0k−/b4 | 0ab−/b3 | 0u+/w1 | 0ad− | 0aj+ | 0g−/b3 | 0d−/b5 | 0y−! | 10 | 186½ | 89 | 29 |
| 0ad | Рудаков Алексей | 1441→1639 (+198) | 2 | 0s+ | 0ag+/b1 | 0q−/b2 | 0af+ | 0aa+!/b3 | 0l−/b2 | 0ab−/b3 | 0am+/b1 | 0m+/b3 | 0r+/b2 | 0i−/b4 | 0ac+ | 0k−/b4 | 0h−/b2 | 0f−/b4 | 0v− | 10 | 180½ | 83½ | 30 | |
| 0ae | Дзюба Кристина | Санкт-Петербург | 1276→1542 (+266) | 1 | 0bb+ | 0ak−/b2 | 0aw+/w2 | 0ag+/b3 | 0ap+/w2 | 0as+/b3 | 0am+/b3 | 0z+/b4 | 0aa+/b5 | 0k−/b6 | 0ab−/b5 | 0q+/b4 | 0c−/b7 | 0l−/b4 | 0h−/b4 | 0r−/b4 | 10 | 171 | 87 | 31 |
| 0af | Варис Кирилл | Санкт-Петербург | 1627→1626 (−1) | 3 | 0am− | 0aj+ | 0z−/b1 | 0ad− | 0x+ | 0ay+/w1 | 0u+/w2 | 0aa−/b2 | 0e−/w5 | 0an+! | 0s−/w2 | 0w+/w7 | 0ai−! | 0t−/w5 | 0v−! | 0av+/w3 | 10 | 168 | 70 | 32 |
| 0ag | Осипенко Александр | Зеленодольск | 1673→1621 (−52) | 3 | 0h− | 0ad−/w1 | 0v−/w1 | 0ae−/w3 | 0bj+/w4 | 0au+/w2 | 0x+/w1 | 0aj−/w1 | 0s−/w2 | 0ay+/w2 | 0w−/w7 | 0t−/w5 | 0av+/w4 | 0aw+/w5 | 0u−/w2 | 0ar+/w2 | 10 | 162 | 63 | 33 |
| 0ah | Гурский Сергей | Санкт-Петербург | 1579→1553 (−26) | 2 | 0aq− | 0az−/w2 | 0bb+!/w3 | 0bk+/w3 | 0e−/w4 | 0bd+ | 0ai+ | 0u− | 0n+ | 0t+/w4 | 0an+! | 0aa−/b3 | 0m−/b3 | 0w−/w6 | 0ar−! | 0at+! | 10 | 161½ | 75½ | 34 |
| 0ai | Кондратенко Юлия | Москва | 1421→1445 (+24) | 2 | 0v+ | 0ac−/b1 | 0ak+/b1 | 0as+/b2 | 0l−/b3 | 0y−/b1 | 0ah− | −! | 0av+/w1 | 0x+ | 0au+ | −! | 0af−! | 0aj− | 0at+/b1 | 0n− | 10 | 146½ | 68 | 35 |
| 0aj | Сметанин Павел | Санкт-Петербург | 1421→1536 (+115) | 2 | 0bd+ | 0af− | 0aq+! | −! | −! | 0bq+/w1 | 0be+/w2 | 0ag+/b1 | 0l−/b2 | 0m+/b3 | 0r−/b2 | 0y+ | 0ac− | 0ai+ | 0g−/b4 | 0ab−!/b3 | 10 | 146 | 65½ | 36 |
| 0ak | Дмитриев Павел | Красногорск | 1465*→1513 (+48) | 2 | 0ac− | 0ae+/w2 | 0ai−/w1 | 0bj+/w3 | 0t+/w4 | 0e−/w4 | 0ay+ | 0an− | 0w+/w6 | 0s−!/w1 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 10 | 115½ | 48 | 37 |
| 0al | Табулов Роман | Санкт-Петербург | 1661→1613 (−48) | 3 | 0bi− | 0ay−!/w1 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 10 | 58 | 0 | 38 |
| 0am | Несис Виталий | Санкт-Петербург | 1781→1761 (−20) | 3 | 0af+ | 0j−/b2 | 0u+/w2 | 0l+ | 0o−/b2 | 0m−/b2 | 0ae−/w3 | 0ad−/w1 | 0v−!/w1 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 9½ | 121 | 33 | 39 |
| 0an | Ильмаст Анатолий | Петрозаводск | 1503 (=) | 2 | 0u− | 0bj+/w2 | 0at− | 0t−/w4 | 0bk+/w3 | 0ao+!/b1 | 0as+ | 0ak+ | 0ab−/b3 | 0af−! | 0ah−! | −! | −! | −! | −! | −! | 9½ | 114½ | 43½ | 40 |
| 0ao | Плешаков Антон | Санкт-Петербург | 1753→1744 (−9) | 3 | 0r− | 0x+/w1 | 0g−/b2 | 0v−!/w1 | −! | 0an−!/w1 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 9½ | 89½ | 11 | 41 |
| 0ap | Ишимбаева Ольга | Санкт-Петербург | 1668→1568 (−100) | 2 | 0ay− | 0bg+/w1 | 0ar− | 0az+/w2 | 0ae−/b2 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 9½ | 66 | 16½ | 42 |
| 0aq | Рудик Константин | Гатчина | 1555→1553 (−2) | 2 | 0ah+ | 0u−/w1 | 0aj−! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 9½ | 57 | 10 | 43 |
| 0ar | Кан Валерий | Санкт-Петербург | 1481→1497 (+16) | 2 | 0bg+ | 0as−/b1 | 0ap+ | 0ac− | 0at+ | 0bi+/b2 | 0aa−/b4 | 0y+ | 0r−/b3 | 0n+ | 0q−/b2 | 0m−/b4 | 0t−!/w3 | 0v+ | 0ah−! | 0ag−/b2 | 9 | 161½ | 67½ | 44 |
| 0as | Валиев Артур | Санкт-Петербург | 1618→1555 (−63) | 3 | 0q− | 0ar+/w1 | 0r−/b1 | 0ai−/w2 | 0s+/w2 | 0ae−/w3 | 0an− | 0t−/w5 | 0bd+/w2 | 0w−/w7 | 0ay+! | 0n− | 0aw−/w5 | 0bw+!/w7 | 0au+/w1 | 0u− | 9 | 156 | 50½ | 45 |
| 0at | Михайлов Александр-Н | Набережные Челны | 1566→1495 (−71) | 2 | 0x− | 0bd+/w1 | 0an+ | 0u−/w1 | 0ar− | 0s−/w1 | 0av+/w3 | 0aw+/w4 | 0t−/w4 | 0v− | 0be+/w3 | 0bf+/w4 | 0w−/w6 | 0au+ | 0ai−/w1 | 0ah−! | 9 | 155½ | 60½ | 46 |
| 0au | Пименов Валентин | 1437→1369 (−68) | 2 | 0bj−/w2 | 0bk−/w2 | 0ba+/w2 | 0e−/w3 | 0bf+/w3 | 0ag−/b2 | 0t−/w3 | 0be+/w2 | 0bp+/w5 | 0bi+/b2 | 0ai− | 0bd− | 0y+ | 0at− | 0as−/b1 | 0bw+ | 9 | 141½ | 54½ | 47 | |
| 0av | Обоймова Надежда | Иркутск | 996→1014 (+18) | 1 | 0bo+!/w2 | 0v−/b2 | 0e−/w1 | 0bu+/w2 | 0bq−! | 0bf+ | 0at−/b3 | 0bp+/w3 | 0ai−/b1 | 0aw+/w1 | 0y−/b3 | 0bw+!/w4 | 0ag−/b4 | 0bx+/w4 | 0bd+/b1 | 0af−/b3 | 9 | 136½ | 54 | 48 |
| 0aw | Вологдина Виктория | Санкт-Петербург | 609→640 (+31) | 0 | 0bt+/w2 | 0bh+!/b2 | 0ae−/b2 | 0bg+!/b3 | 0az−/b2 | 0bj+/b1 | 0bw+/w2 | 0at−/b4 | 0x−/b4 | 0av−/b1 | 0bu+! | 0bp+/w1 | 0as+/b5 | 0ag−/b5 | 0y−/b4 | 0bx+!/w2 | 9 | 129 | 61 | 49 |
| 0ax | Устинов Илья | Санкт-Петербург | 819→814 (−5) | 1 | 0az− | 0bu+/w1 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 9 | 29 | 9½ | 50 |
| 0ay | Семенов Андрей | Москва | 1172*→1190 (+18) | 2 | 0ap+ | 0al+!/b1 | 0bi+/b2 | 0j−/b4 | 0m−/b4 | 0af−/b1 | 0ak− | 0n− | 0y+! | 0ag−/b2 | 0as−! | −! | 0bp+/b5 | 0bf+/w3 | 0x− | 0bj−!/w2 | 8½ | 148 | 52½ | 51 |
| 0az | Морозова Светлана | Видное | 923→981 (+58) | 1 | 0ax+ | 0ah+/b2 | 0n−/b2 | 0ap−/b2 | 0aw+/w2 | 0x−/b2 | 0ba+! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 8½ | 78 | 28 | 52 |
| 0ba | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 826→815 (−11) | 1 | 0bc+! | 0s−/b2 | 0au−/b2 | 0bp+/w2 | 0bd−/b2 | +! | 0az−! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 8½ | 68½ | 32 | 53 |
| 0bb | Иванов Владимир | Санкт-Петербург | 824→814 (−10) | 1 | 0ae− | 0bn+!/w1 | 0ah−!/b3 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 8½ | 40½ | 7½ | 54 |
| 0bc | Мезин Савва | Москва | 1273 (=) | 1 | 0ba−! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 8½ | 23½ | 0 | 55 |
| 0bd | Лазарев Александр | Москва | 1171→1119 (−52) | 2 | 0aj− | 0at−/b1 | 0bm+/w3 | 0y−/b1 | 0ba+/w2 | 0ah− | 0w−/w5 | 0bk+/w2 | 0as−/b2 | 0bf+/w2 | 0bi+!/b3 | 0au+ | 0v− | 0x− | 0av−/w1 | 0bp−/w4 | 8 | 145½ | 48 | 56 |
| 0be | Пруцкой Евгений | Санкт-Петербург | 918→908 (−10) | 1 | 0bq− | 0e−/w1 | 0w−/w3 | 0bv+/w3 | 0bl+/w3 | 0bp+/w3 | 0aj−/b2 | 0au−/b2 | 0bw+/w4 | 0bj+ | 0at−/b3 | 0x−/b2 | 0bi+!/b4 | 0y−/b3 | 0bx−!/w4 | 0bf+! | 8 | 134½ | 49 | 57 |
| 0bf | Василевич Роман | Санкт-Петербург | 744→754 (+10) | 0 | 0bp−/w2 | 0bt+!/w3 | 0bv+/w2 | 0w+/w2 | 0au−/b3 | 0av− | 0bl+/w2 | 0bj−! | 0bu+ | 0bd−/b2 | 0bw+/w3 | 0at−/b4 | 0bx+!/b3 | 0ay−/b3 | −! | 0be−! | 8 | 119½ | 53½ | 58 |
| 0bg | Ребезов Алексей | Красногорск | 567*→553 (−14) | 2 | 0ar− | 0ap−/b1 | 0t−/w3 | 0aw−!/w3 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 8 | 62½ | 0 | 59 |
| 0bh | Малюков Юрий | Красногорск | 588*→561 (−27) | 1 | 0bk−/w1 | 0aw−!/w2 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 8 | 30½ | 0 | 60 |
| 0bi | Танхилевский Александр | Санкт-Петербург | 1623→1551 (−72) | 3 | 0al+ | 0m−/b1 | 0ay−/w2 | 0x+/w2 | 0u−/w2 | 0ar−/w2 | 0v−/w2 | 0s−/w3 | 0bj+/w4 | 0au−/w2 | 0bd−!/w3 | −! | 0be−!/w4 | −! | 0bp−!/w7 | −! | 7½ | 132 | 28½ | 61 |
| 0bj | Бовичев Дмитрий | Красногорск | 940→914 (−26) | 1 | 0au+/b2 | 0an−/b2 | 0br+/w3 | 0ak−/b3 | 0ag−/b4 | 0aw−/w1 | 0bq+ | 0bf+! | 0bi−/b4 | 0be− | 0bp+ | 0bx+!/w4 | 0x−!/b2 | −! | 0bw−!/w4 | 0ay−!/b2 | 7½ | 120½ | 41 | 62 |
| 0bk | Антонова Елена | Балаково | 883→898 (+15) | 1 | 0bh+/b1 | 0au+/b2 | 0x−/b3 | 0ah−/b3 | 0an−/b3 | 0w−/w3 | 0bu+/w1 | 0bd−/b2 | 0bl+/w3 | 0bw−!/w3 | 0bx−!/w3 | −! | −! | −! | −! | −! | 7½ | 93½ | 31 | 63 |
| 0bl | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 476→462 (−14) | 0 | 0w− | 0bw+ | 0bu−/b1 | 0br+! | 0be−/b3 | 0bx+! | 0bf−/b2 | 0bv+ | 0bk−/b3 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 7½ | 62½ | 21½ | 64 |
| 0bm | Аравин Иван | Санкт-Петербург | 660→713 (+53) | 0 | 0br+/w2 | 0bp+/w1 | 0bd−/b3 | 0bn−! | −! | 0bw−!/w2 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 7½ | 34½ | 14 | 65 |
| 0bn | Балакшин Дмитрий | Санкт-Петербург | 594→642 (+48) | 0 | 0bx+/w2 | 0bb−!/b1 | −! | 0bm−! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 7½ | 11½ | 3 | 66 |
| 0bo | Пестрякова Маргарита | 408 (=) | 0 | 0av−!/b2 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 7½ | 9 | 0 | 67 | |
| 0bp | Шальнев Денис | 767→719 (−48) | 0 | 0bf+/b2 | 0bm−/b1 | 0bw+ | 0ba−/b2 | 0bx+ | 0be−/b3 | 0bv+ | 0av−/b3 | 0au−/b5 | 0bu+ | 0bj− | 0aw−/b1 | 0ay−/w5 | −! | 0bi−!/b7 | 0bd+/b4 | 7 | 117½ | 43 | 68 | |
| 0bq | Петров Данила | Санкт-Петербург | 1020→951 (−69) | 1 | 0be+ | 0y−!/b2 | −! | 0s− | 0av+! | 0aj−/b1 | 0bj− | 0bw−/w5 | 0bx−!/w5 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 7 | 72 | 24½ | 69 |
| 0br | Столяров Алексей | Санкт-Петербург | 278 (=) | 0 | 0bm−/b2 | 0bs+! | 0bj−/b3 | 0bl−! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 7 | 29½ | 7 | 70 |
| 0bs | Архипов Дмитрий | 80→81 (+1) | 0 | 0e−/b2 | 0br−! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 7 | 22 | 0 | 71 | |
| 0bt | Ефремов Тимофей | 145 (=) | 0 | 0aw−/b2 | 0bf−!/b3 | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 7 | 17 | 0 | 72 | |
| 0bu | Зинкевич Дмитрий | Санкт-Петербург | 590→564 (−26) | 0 | 0bw+/w2 | 0ax−/b1 | 0bl+/w1 | 0av−/b2 | 0w−/w1 | 0bv+/w1 | 0bk−/b1 | 0bx+/w2 | 0bf− | 0bp− | 0aw−! | −! | −! | −! | −! | −! | 6½ | 82½ | 22 | 73 |
| 0bv | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 356→351 (−5) | 0 | 0t−/b2 | 0bx+! | 0bf−/b2 | 0be−/b3 | 0bw+ | 0bu−/b1 | 0bp− | 0bl− | +! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | −! | 6½ | 61½ | 13½ | 74 |
| 0bw | Ишин Игорь | 31→58 (+27) | 0 | 0bu−/b2 | 0bl− | 0bp− | 0bx+ | 0bv− | 0bm+!/b2 | 0aw−/b2 | 0bq+/b5 | 0be−/b4 | 0bk+!/b3 | 0bf−/b3 | 0av−!/b4 | +! | 0as−!/b7 | 0bj−!/b4 | 0au− | 5 | 116 | 29 | 75 | |
| 0bx | Резникова Валентина | Санкт-Петербург | 50→55 (+5) | 0 | 0bn−/b2 | 0bv−! | −! | 0bw− | 0bp− | 0bl−! | +! | 0bu−/b2 | 0bq−!/b5 | −! | 0bk+!/b3 | 0bj−!/b4 | 0bf−!/w3 | 0av−/b4 | 0be−!/b4 | 0aw−!/b2 | 2 | 98 | 9½ | 76 |
* — Экспертная Оценка