Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2557→2568 (+11) | 6 | 0e+/b | 0c−/w | 0g+/b | 0b+/b | 0h+/b | 0d+/b | 11 | 249¾ | 271 | 1 |
| 0b | Ковалёва Наталья | Челябинск | 2578→2586 (+8) | 6 | 0h+/w | 0d+/b | 0c+/b | 0a−/w | 0e+/b | 0g+/w | 11 | 250 | 269¼ | 2 |
| 0c | Затонских Антон | Хабаровск | 2617→2608 (−9) | 6 | 0g+/w | 0a+/b | 0b−/w | 0e+/b | 0d−/b | 0h+/b | 10 | 251 | 262¾ | 3 |
| 0d | Денисов Кирилл | Красноярск | 2451→2459 (+8) | 6 | 0i+/w | 0b−/w | 0e−/w | 0g+/b | 0c+/w | 0a−/w | 9 | 251½ | 248¾ | 4 |
| 0e | Яковцев Дмитрий | Барнаул | 2370→2411 (+41) | 6 | 0a−/w | 0j+/b | 0d+/b | 0c−/w | 0b−/w | 0l+/w | 9 | 250¾ | 243 | 5 |
| 0f | Гулин Виктор | Новосибирск | 2270→2275 (+5) | 5 | 0j−/b | 0l+/b | 0n−/w | 0k+/b | 0s+/w | 0i+/w | 9 | 215½ | 232¾ | 6 |
| 0g | Раднаев Виталий | Улан-Удэ | 2441→2437 (−4) | 6 | 0c−/b | 0h+/w | 0a−/w | 0d−/w | 0i+/b | 0b−/b | 8 | 252 | 238½ | 7 |
| 0h | Приступа Павел | Томск | 2396→2395 (−1) | 6 | 0b−/b | 0g−/b | 0i+/b | 0j+/w | 0a−/w | 0c−/w | 8 | 249 | 236¼ | 8 |
| 0i | Колегов Иван | Новокузнецк | 2360→2331 (−29) | 6 | 0d−/b | 0k+/b | 0h−/w | 0n+/w | 0g−/w | 0f−/b | 8 | 230¾ | 224¾ | 9 |
| 0j | Померанский Андрей | Новосибирск | 2308→2305 (−3) | 5 | 0f+/w | 0e−/w | 0k+/b | 0h−/b | 0l−/w | 0n+/b | 8 | 227¾ | 227¾ | 10 |
| 0k | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2211→2212 (+1) | 5 | 0l+/w | 0i−/w | 0j−/w | 0f−/w | 0n+/w | 0o+/w | 8 | 219½ | 222 | 11 |
| 0l | Пономарев Валерий | Новосибирск | 2294→2284 (−10) | 5 | 0k−/b | 0f−/w | 0w+/b | 0o+/b | 0j+/b | 0e−/b | 8 | 218¾ | 226 | 12 |
| 0m | Сульдин Евгений | Томск | 2013→2026 (+13) | 4 | 0af−/b | 0w−/w | 0x+/b | 0ag+/b | 0q+/w | 0r+/w | 8 | 181¾ | 206¼ | 13 |
| 0n | Шевелёв Дмитрий | Томск | 2055→2063 (+8) | 4 | 0x+/w | 0o+/b | 0f+/b | 0i−/b | 0k−/b | 0j−/w | 7 | 213¾ | 206¾ | 14 |
| 0o | Новоселов Виктор | Томск | 1952→1961 (+9) | 4 | 0q+/w | 0n−/w | 0r+/w | 0l−/w | 0p+/b | 0k−/b | 7 | 205¾ | 199¼ | 15 |
| 0p | Дубовик Кирилл | Новосибирск | 1801→1853 (+52) | 4 | 0w+/b | 0q+/w | −! | 0s−/b | 0o−/w | 0y+/b | 7 | 190¼ | 189 | 16 |
| 0q | Карпенко Андрей | Томск | 2147→2118 (−29) | 4 | 0o−/b | 0p−/b | 0z+/b | 0w+/b | 0m−/b | 0s+/w | 7 | 187¾ | 204¾ | 17 |
| 0r | Лыкин Дмитрий | Барнаул | 1786→1821 (+35) | 3 | 0u+/w | 0x+/w | 0o−/b | 0t+/b | 0y+/b | 0m−/b | 7 | 184 | 187¼ | 18 |
| 0s | Смирнов Евгений | Барнаул | 1762→1843 (+81) | 3 | 0ai+/b | 0af+/b | 0t+/w | 0p+/w | 0f−/b | 0q−/b | 7 | 181¾ | 186½ | 19 |
| 0t | Шилин Иван | Сочи | 1768→1827 (+59) | 3 | 0aa+/w | 0y+/w | 0s−/b | 0r−/w | 0x+/b | 0w+/b | 7 | 176¼ | 185¾ | 20 |
| 0u | Дуков Максим | Бийск | 1464→1607 (+143) | 3 | 0r−/b | 0ab+/w | 0v+/b | 0ah+/w | 0w−/w | 0aa+/b | 7 | 163¼ | 163¼ | 21 |
| 0v | Хан Ирина | Бердск | 1462→1518 (+56) | 3 | 0y−/b | 0aa+/w | 0u−/w | 0af+/b | 0z+/b | 0ad+/b | 7 | 153¼ | 159¼ | 22 |
| 0w | Обухов Дмитрий | Барнаул | 2032→1979 (−53) | 4 | 0p−/w | 0m+/b | 0l−/w | 0q−/w | 0u+/b | 0t−/w | 6 | 195¾ | 188 | 23 |
| 0x | Шандаров Алексей | Новосибирск | 1879→1827 (−52) | 4 | 0n−/b | 0r−/b | 0m−/w | 0ab+/b | 0t−/w | 0af+/b | 6 | 183¾ | 177 | 24 |
| 0y | Пауль Эрнст | Новосибирск | 1769→1751 (−18) | 3 | 0v+/w | 0t−/b | 0af+/b | 0z+/w | 0r−/w | 0p−/w | 6 | 172¼ | 173 | 25 |
| 0z | Красутский Евгений | Томск | 1546→1567 (+21) | 3 | 0ab+/b | 0bc+/b | 0q−/w | 0y−/b | 0v−/w | 0aj+/w | 6 | 163½ | 157½ | 26 |
| 0aa | Кусов Андрей | Новосибирск | 1455→1449 (−6) | 3 | 0t−/b | 0v−/b | 0al+/w | 0aj+/w | 0ah+/b | 0u−/w | 6 | 148¾ | 146¾ | 27 |
| 0ab | Лукьянёнок Антон | Томск | 1787→1716 (−71) | 3 | 0z−/w | 0u−/b | 0ak+/w | 0x−/w | 0ae+/w | 0ah+/w | 6 | 143¾ | 163 | 28 |
| 0ac | Малюгин Павел | Тюмень | 1134→1273 (+139) | 2 | 0ag−/b | 0aj−/b | 0at+/w | 0bd+/b | 0ar+/w | 0am+/w | 6 | 121 | 128¼ | 29 |
| 0ad | Пауль Наталья | Новосибирск | 1093→1217 (+124) | 2 | 0al−/w | 0ao+/b | 0an+/b | 0ar+/w | 0am+/w | 0v−/w | 6 | 119¾ | 125 | 30 |
| 0ae | Молодых Ирина | Омск | 952→1159 (+207) | 1 | 0ba+/b | 0av+/b | 0be+/w | 0ap+/b | 0ab−/b | 0an+/w | 6 | 98½ | 115¼ | 31 |
| 0af | Уткин Артем | Новосибирск | 1638→1615 (−23) | 3 | 0m+/w | 0s−/w | 0y−/w | 0v−/w | 0ai+/w | 0x−/w | 5 | 171 | 154¾ | 32 |
| 0ag | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1836→1824 (−12) | 4 | 0ac+/w | −! | −! | 0m−/w | −! | −! | 5 | 167¼ | 179½ | 33 |
| 0ah | Рагимов Артем | Новосибирск | 1357→1375 (+18) | 2 | 0ar+/b | 0al+/w | 0am+/b | 0u−/b | 0aa−/w | 0ab−/b | 5 | 136½ | 135¼ | 34 |
| 0ai | Ропалец Артем | Омск | 1159→1232 (+73) | 2 | 0s−/w | 0at+/w | 0aj−/w | 0al+/b | 0af−/b | 0as+/w | 5 | 133 | 124¼ | 35 |
| 0aj | Макаров Даниил | Новосибирск | 1223→1230 (+7) | 2 | 0an−/w | 0ac+/w | 0ai+/b | 0aa−/b | 0ak+/b | 0z−/b | 5 | 129¾ | 124½ | 36 |
| 0ak | Мезенцев Алексей | Новосибирск | 1080→1146 (+66) | 2 | 0at+/b | 0an+/b | 0ab−/b | 0am−/b | 0aj−/w | 0ar+/b | 5 | 120¼ | 115¼ | 37 |
| 0al | Саяпин Константин | Новосибирск | 1342→1285 (−57) | 2 | 0ad+/b | 0ah−/b | 0aa−/b | 0ai−/w | 0aq+/w | 0ap+/b | 5 | 118¾ | 125 | 38 |
| 0am | Кудряшова Татьяна | Томск | 1194→1183 (−11) | 2 | 0ao+/b | 0bd+/b | 0ah−/w | 0ak+/w | 0ad−/b | 0ac−/b | 5 | 117¼ | 118 | 39 |
| 0an | Павлова Елена | Братск | 1070→1074 (+4) | 2 | 0aj+/b | 0ak−/w | 0ad−/w | 0as+/b | 0av+/b | 0ae−/b | 5 | 112 | 107¾ | 40 |
| 0ao | Тере Артем | Новосибирск | 1050*→1052 (+2) | 2 | 0am−/w | 0ad−/w | 0as−/w | 0bf+/b | 0be+/b | 0av+/w | 5 | 100¼ | 105¾ | 41 |
| 0ap | Туровец Роман | Красноярск | 871→948 (+77) | 1 | 0bg+/w | 0au+/w | 0aq+/w | 0ae−/w | 0ax+/w | 0al−/w | 5 | 86¾ | 94¼ | 42 |
| 0aq | Бобрищева Алина | Санкт-Петербург | 781→872 (+91) | 1 | 0bb+/b | 0ay+/w | 0ap−/b | 0au+/b | 0al−/b | 0ax+/b | 5 | 82 | 87¾ | 43 |
| 0ar | Осьминкин Алексей | Новосибирск | 1107→1055 (−52) | 2 | 0ah−/w | 0as+/w | 0bd+/w | 0ad−/b | 0ac−/b | 0ak−/w | 4 | 117 | 103¾ | 44 |
| 0as | Косихин Тимофей | Новосибирск | 1168→1068 (−100) | 2 | 0ay−/w | 0ar−/b | 0ao+/b | 0an−/w | 0bd+/b | 0ai−/b | 4 | 101 | 103¼ | 45 |
| 0at | Сочилин Алексей | Иркутск | 1259→1159 (−100) | 2 | 0ak−/w | 0ai−/b | 0ac−/b | 0ax−/w | 0bg+/b | 0bd+/w | 4 | 96 | 105¼ | 46 |
| 0au | Герасимов Сергей-Б | Бийск | 755→792 (+37) | 1 | 0ax+/w | 0ap−/b | 0ay+/w | 0aq−/w | 0az+/w | 0aw−/b | 4 | 91 | 79¼ | 47 |
| 0av | Набиулина Евгения | Омск | 896→903 (+7) | 1 | 0bh+/b | 0ae−/w | 0bf+/w | 0be+/b | 0an−/w | 0ao−/b | 4 | 89½ | 89½ | 48 |
| 0aw | Чаплина Мария | Новосибирск | 1612 (=) | 3 | −! | −! | −! | −! | −! | 0au+/w | 4 | 79¼ | 161¼ | 49 |
| 0ax | Стахеев Константин | Новосибирск | 747→772 (+25) | 1 | 0au−/b | 0az+/w | 0ba+/b | 0at+/b | 0ap−/b | 0aq−/w | 4 | 78¾ | 76 | 50 |
| 0ay | Красутский Даниил | Томск | 684→698 (+14) | 1 | 0as+/b | 0aq−/b | 0au−/b | 0az−/b | 0bi+/b | 0bf+/w | 4 | 69½ | 69¾ | 51 |
| 0az | Петрова Дарья | Красноярск | 600*→571 (−29) | 1 | 0bf−/w | 0ax−/b | 0bi+/w | 0ay+/w | 0au−/b | 0bj+/w | 4 | 52¼ | 57¾ | 52 |
| 0ba | Прасолова Ольга | Новосибирск | 534→498 (−36) | 1 | 0ae−/w | 0bh+/w | 0ax−/w | 0bi−/b | 0bj+/w | 0bg+/w | 4 | 47¼ | 49¼ | 53 |
| 0bb | Дюсембаев Дамир | Новосибирск | 420*→548 (+128) | 1 | 0aq−/w | 0bj+/b | 0bg+/b | −! | 0bf−/w | 0bi+/b | 4 | 43 | 47¾ | 54 |
| 0bc | Шкурина Ирина | Новосибирск | 1627→1570 (−57) | 3 | −! | 0z−/w | −! | −! | −! | −! | 3 | 157½ | 157½ | 55 |
| 0bd | Приступа Наталия | Томск | 1169→1069 (−100) | 2 | 0be+/b | 0am−/w | 0ar−/b | 0ac−/w | 0as−/w | 0at−/b | 3 | 107¾ | 95¼ | 56 |
| 0be | Вецлер Александра | Красноярск | 1024→947 (−77) | 2 | 0bd−/w | 0bf+/w | 0ae−/b | 0av−/w | 0ao−/w | −! | 3 | 96½ | 88¼ | 57 |
| 0bf | Смирнов Павел_С | Новосибирск | 975*→775 (−200) | 1 | 0az+/b | 0be−/b | 0av−/b | 0ao−/w | 0bb+/b | 0ay−/b | 3 | 76¼ | 77½ | 58 |
| 0bg | Иванов Дмитрий-Н | Новосибирск | 480*→356 (−124) | 1 | 0ap−/b | 0bi+/w | 0bb−/w | 0bj+/w | 0at−/w | 0ba−/b | 3 | 51¼ | 38¼ | 59 |
| 0bh | Файзуллин Рустам | Новосибирск | 480*→378 (−102) | 1 | 0av−/w | 0ba−/b | 0bj+/w | −! | −! | −! | 2 | 45¾ | 43½ | 60 |
| 0bi | Сережкин Илья | Бийск | 0*→260 (+260) | 0 | 0bj+/b | 0bg−/b | 0az−/b | 0ba+/w | 0ay−/w | 0bb−/w | 2 | 43½ | 12¾ | 61 |
| 0bj | Красутская Анна | Томск | 82→88 (+6) | 0 | 0bi−/w | 0bb−/w | 0bh−/b | 0bg−/b | 0ba−/b | 0az−/b | 0 | 41½ | -1 | 62 |
* — Экспертная Оценка