Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Динерштейн Александр | Казань | 2760→2766 (+6) | 6 | 0m+ | 0c+ | 0f+ | 0e+ | 0h+ | 0i+ | 0d+ | 0b+ | 14 | 84 | 84 | 1 |
| 0b | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2697→2684 (−13) | 6 | 0g+ | 0e− | 0m+ | 0c− | 0p+ | 0e+ | 0c+ | 0a− | 11 | 89 | 52 | 2 |
| 0c | Ковалёва Наталья | Челябинск | 2598→2642 (+44) | 6 | 0j+ | 0a− | 0l+ | 0b+ | 0d+ | 0f+ | 0b− | 0d+ | 12 | 86 | 61 | 3 |
| 0d | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2672→2658 (−14) | 6 | 0l+ | 0h+ | 0e− | 0i+ | 0c− | 0h+ | 0a− | 0c− | 10 | 88 | 39 | 4 |
| 0e | Немлий Игорь | Казань | 2585→2600 (+15) | 6 | 0k+ | 0b+ | 0d+ | 0a− | 0i+ | 0b− | 0j+ | 0f− | 11 | 86 | 50 | 5 |
| 0f | Лазарев Алексей | Петрозаводск | 2638→2632 (−6) | 6 | 0o+ | 0i+ | 0a− | 0h− | 0g+ | 0c− | 0k+ | 0e+ | 11 | 85 | 49 | 6 |
| 0g | Корнев Дмитрий | Петрозаводск | 2394→2411 (+17) | 6 | 0b− | 0k− | 0o+ | 0n+ | 0f− | 0p+ | 0h+ | 0l+ | 11 | 76 | 45 | 7 |
| 0h | Кашаев Андрей | Москва | 2582→2575 (−7) | 6 | 0p+ | 0d− | 0k+ | 0f+ | 0a− | 0d− | 0g− | 0n+ | 10 | 83 | 38 | 8 |
| 0i | Вашуров Александр | Казань | 2546→2542 (−4) | 6 | 0n+ | 0f− | 0j+ | 0d− | 0e− | 0a− | 0o+ | 0k+ | 10 | 82 | 36 | 9 |
| 0j | Корнюхин Александр | Ростов-на-Дону | 2337→2366 (+29) | 6 | 0c− | 0m− | 0i− | 0x+ | 0l+ | 0n+ | 0e− | 0o+ | 10 | 74 | 32 | 10 |
| 0k | Сергеев Владимир | Луга | 2321→2338 (+17) | 6 | 0e− | 0g+ | 0h− | 0l+ | 0n− | 0o+ | 0f− | 0i− | 9 | 79 | 28 | 11 |
| 0l | Швецов Владимир | Сегежа | 2362→2353 (−9) | 6 | 0d− | 0p+ | 0c− | 0k− | 0j− | 0r+ | 0m+ | 0g− | 9 | 78 | 26 | 12 |
| 0m | Соловьев Валерий | Казань | 2455→2429 (−26) | 6 | 0a− | 0j+ | 0b− | 0p− | 0o− | 0q+ | 0l− | 0u+ | 9 | 76 | 25 | 13 |
| 0n | Сонин Сергей | Екатеринбург | 2264→2267 (+3) | 6 | 0i− | 0o+ | 0p− | 0g− | 0k+ | 0j− | 0q+ | 0h− | 9 | 75 | 25 | 14 |
| 0o | Друкарев Даниил | Санкт-Петербург | 2352→2303 (−49) | 6 | 0f− | 0n− | 0g− | 0r+ | 0m+ | 0k− | 0i− | 0j− | 8 | 77 | 17 | 15 |
| 0p | Мацумото Такахиро | Санкт-Петербург | 2321→2326 (+5) | 6 | 0h− | 0l− | 0n+ | 0m+ | 0b− | 0g− | −! | −! | 8 | 75½ | 18 | 16 |
| 0q | Балакирева Анна | Санкт-Петербург | 2099→2014 (−85) | 4 | 0x− | 0r− | 0s+ | 0y+ | 0u+ | 0m− | 0n− | 0t+ | 8 | 60 | 28 | 17 |
| 0r | Рудик Константин | Гатчина | 1453→1777 (+324) | 3 | 0t+ | 0q+ | 0y+ | 0o− | 0s− | 0l− | 0x+ | 0z+ | 8 | 58 | 33 | 18 |
| 0s | Рудаков Алексей | Новомосковск | 1583→1616 (+33) | 3 | 0u+ | 0y− | 0q− | 0w+ | 0r+ | 0x+ | 0t− | 0aa+ | 8 | 55 | 34 | 19 |
| 0t | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 1791→1781 (−10) | 3 | 0r− | 0w+ | 0ac+ | −! | −! | 0z+ | 0s+ | 0q− | 7 | 56½ | 27 | 20 |
| 0u | Танхилевский Александр | Санкт-Петербург | 1434→1447 (+13) | 3 | 0s− | 0v− | 0z+ | 0ab+ | 0q− | 0ai+ | 0y+ | 0m− | 7 | 54 | 22 | 21 |
| 0v | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1697→1730 (+33) | 3 | −! | 0u+ | 0x+ | −! | −! | 0w+ | −! | 0y+ | 7 | 52½ | 26 | 22 |
| 0w | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 1185→1236 (+51) | 2 | 0ad+ | 0t− | 0ae+ | 0s− | 0aa+ | 0v− | 0ac+ | 0x+ | 7 | 50½ | 28½ | 23 |
| 0x | Кузнецов Михаил | Санкт-Петербург | 1508→1529 (+21) | 3 | 0q+ | 0ab+ | 0v− | 0j− | 0y+ | 0s− | 0r− | 0w− | 6 | 60 | 20 | 24 |
| 0y | Ильмаст Анатолий | Петрозаводск | 1525→1507 (−18) | 3 | 0z+ | 0s+ | 0r− | 0q− | 0x− | 0ad+ | 0u− | 0v− | 6 | 55½ | 19½ | 25 |
| 0z | Плюгина Елизавета | Санкт-Петербург | 1074→1095 (+21) | 2 | 0y− | 0ag+ | 0u− | 0ae+ | 0af+ | 0t− | 0ab+ | 0r− | 6 | 49 | 21 | 26 |
| 0aa | Бусько Илья | Санкт-Петербург | 630→751 (+121) | 1 | 0ab− | 0ak+ | 0aj+ | 0ac+ | 0w− | 0al+ | 0ad+ | 0s− | 6 | 44½ | 23½ | 27 |
| 0ab | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1086→1071 (−15) | 2 | 0aa+ | 0x− | 0al+ | 0u− | 0ad− | 0ae+ | 0z− | 0af+ | 6 | 44½ | 20 | 28 |
| 0ac | Вологдина Виктория | Санкт-Петербург | 730→819 (+89) | 1 | 0af+ | 0an+ | 0t− | 0aa− | 0ah+ | 0am+ | 0w− | 0ae+ | 6 | 43 | 23 | 29 |
| 0ad | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 872→868 (−4) | 2 | 0w− | 0ae− | 0af+ | 0ag+ | 0ab+ | 0y− | 0aa− | −! | 5 | 45 | 16 | 30 |
| 0ae | Пименов Георгий | Санкт-Петербург | 656→678 (+22) | 1 | 0as+ | 0ad+ | 0w− | 0z− | 0ag+ | 0ab− | 0ai+ | 0ac− | 5 | 41½ | 16½ | 31 |
| 0af | Балакшина Карина | Санкт-Петербург | 615→630 (+15) | 1 | 0ac− | 0ar+ | 0ad− | 0ao+ | 0z− | 0ah+ | 0ag+ | 0ab− | 5 | 39½ | 16 | 32 |
| 0ag | Ляхов Вадим | Санкт-Петербург | 723→713 (−10) | 1 | 0ah+ | 0z− | 0ai+ | 0ad− | 0ae− | 0ao+ | 0af− | 0aj+ | 5 | 38½ | 17 | 33 |
| 0ah | Неунывакин Игорь | Санкт-Петербург | 559→551 (−8) | 1 | 0ag− | 0ai− | 0ar+ | 0ak+ | 0ac− | 0af− | 0am+ | 0ap+ | 5 | 33 | 13 | 34 |
| 0ai | Баранов Константин | Санкт-Петербург | 100→513 (+413) | 0 | 0ao+ | 0ah+ | 0ag− | 0al+ | 0ak+ | 0u− | 0ae− | 0an− | 4 | 38 | 17 | 35 |
| 0aj | Поздеева Арина | Санкт-Петербург | 247→353 (+106) | 0 | 0ar− | 0as+ | 0aa− | 0aq+ | 0al− | 0an+ | 0ao+ | 0ag− | 4 | 30 | 13 | 36 |
| 0ak | Хеншоу Рассел | Санкт-Петербург | 297→321 (+24) | 0 | 0at+ | 0aa− | 0an+ | 0ah− | 0ai− | 0ar+ | 0al+ | 0am− | 4 | 30 | 11 | 37 |
| 0al | Волков Платон | Санкт-Петербург | 472→470 (−2) | 0 | 0ap+ | 0at+ | 0ab− | 0ai− | 0aj+ | 0aa− | 0ak− | 0as+ | 4 | 30 | 10 | 38 |
| 0am | Зотов Кирилл | Санкт-Петербург | 353→364 (+11) | 0 | −! | 0aq− | 0ap+ | 0as+ | 0at+ | 0ac− | 0ah− | 0ak+ | 4 | 27½ | 10 | 39 |
| 0an | Смородский Артем | Санкт-Петербург | 431→425 (−6) | 0 | 0aq+ | 0ac− | 0ak− | 0ar− | 0ap+ | 0aj− | 0at+ | 0ai+ | 4 | 27 | 11 | 40 |
| 0ao | Битов Антон | Санкт-Петербург | 404→401 (−3) | 0 | 0ai− | 0ap+ | 0aq+ | 0af− | 0ar+ | 0ag− | 0aj− | 0at+ | 4 | 27 | 9 | 41 |
| 0ap | Смородская Елизавета | Санкт-Петербург | 100 (=) | 0 | 0al− | 0ao− | 0am− | 0at+ | 0an− | 0as+ | 0aq+ | 0ah− | 3 | 27 | 6 | 42 |
| 0aq | Двойнин Вячеслав | Россия | 87*→95 (+8) | 0 | 0an− | 0am+ | 0ao− | 0aj− | 0as+ | 0at− | 0ap− | 0ar+ | 3 | 24 | 8 | 43 |
| 0ar | Хеншоу Джессика | Санкт-Петербург | 190 (=) | 0 | 0aj+ | 0af− | 0ah− | 0an+ | 0ao− | 0ak− | 0as− | 0aq− | 2 | 31 | 8 | 44 |
| 0as | Богданов Сергей | Санкт-Петербург | 128 (=) | 0 | 0ae− | 0aj− | 0at+ | 0am− | 0aq− | 0ap− | 0ar+ | 0al− | 2 | 26 | 3 | 45 |
| 0at | Смородская Анастасия | Санкт-Петербург | 61→69 (+8) | 0 | 0ak− | 0al− | 0as− | 0ap− | 0am− | 0aq+ | 0an− | 0ao− | 1 | 28 | 3 | 46 |
* — Экспертная Оценка