Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Сборная ветеранов | 3d | 2 | E+ | F+ | B+ | D+ | C+ | 7 | 25 | 25 | 1 | |
1 | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 2399→2384 (−15) | 14+ | 18− | 4− | 11+ | 8− | |||||
2 | Горчаков Алексей | Санкт-Петербург | 2384→2398 (+14) | 15+ | 19+ | 5+ | 12+ | 9+ | |||||
3 | Горжалцан Владимир | Санкт-Петербург | 2271→2277 (+6) | 17+ | 20+ | 7+ | 13+ | 10+ | |||||
B | СПбПУ | 2d | 2 | D+ | C+ | A− | F+ | H+ | 6 | 25 | 18 | 2 | |
4 | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2520→2529 (+9) | 11+ | 8+ | 1+ | 24+ | ||||||
5 | Киракосян Дмитрий | Санкт-Петербург | 2481→2464 (−17) | 9+ | 2− | 18+ | |||||||
6 | Запариванный Павел | Пятигорск | 1966→1978 (+12) | 12+ | 10+ | 19− | 25+ | ||||||
7 | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 1935→1932 (−3) | 13+ | 3− | 20+ | 26+ | ||||||
C | Звезда-1 | 4k | 2 | L+ | B− | K+ | G+ | A− | 5 | 23 | 10 | 3 | |
8 | Кальсберг Эльвина | Санкт-Петербург | 2447→2448 (+1) | 39+ | 4− | 34+ | 21+ | 1+ | |||||
9 | Кондратьева Ирина | Благовещенск | 1469→1492 (+23) | 41+ | 5− | 35+ | 22+ | 2− | |||||
10 | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 1233→1242 (+9) | 40+ | 6− | 37+ | 23+ | 3− | |||||
D | Го-клуб НАН | 3k | 2 | B− | J+ | M+ | A− | F+ | 5 | 23 | 10 | 4 | |
11 | Корнюхин Александр | Санкт-Петербург | 2364→2358 (−6) | 4− | 30+ | 42+ | 1− | 18+ | |||||
12 | Сычев Максим | Владивосток | 2048→2044 (−4) | 6− | 31+ | 43+ | 2− | 19+ | |||||
13 | Плюгина Елизавета | Санкт-Петербург | 1168→1170 (+2) | 7− | 32+ | 44+ | 3− | 20− | |||||
E | Всеволожск-1 | 7k | 2 | A− | L+ | F− | I+ | J+ | 5 | 21 | 10 | 5 | |
14 | Городничин Владимир | Всеволожск | 1789→1805 (+16) | 1− | 38− | 18+ | 27+ | 30− | |||||
15 | Смородский Артем | Санкт-Петербург | 1597→1617 (+20) | 2− | 39+ | 19− | 28+ | 31+ | |||||
16 | Миронов Станислав | Ленинградская | 1182→1256 (+74) | 29+ | 33+ | ||||||||
17 | Малько Александр | Санкт-Петербург | 1036→987 (−49) | 3− | 40+ | 20− | |||||||
F | ЛенОбласть | 4k | 2 | K+ | A− | E+ | B− | D− | 4 | 26 | 8 | 6 | |
18 | Винокуров Сергей | Петрозаводск | 2157→2144 (−13) | 34+ | 1+ | 14− | 5− | 11− | |||||
19 | Успенский Сергей | Санкт-Петербург | 2100→2091 (−9) | 35+ | 2− | 15+ | 6+ | 12− | |||||
20 | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1080→1113 (+33) | 37+ | 3− | 17+ | 7− | 13+ | |||||
G | ДДТ на 9л | 10k | 1 | H+ | K− | N+ | C− | L+ | 4 | 18 | 10 | 7 | |
21 | Иванов Юрий | Санкт-Петербург | 1794→1808 (+14) | 24+ | 34− | 45+ | 8− | 38+ | |||||
22 | Иванов Николай_Ю | Санкт-Петербург | 954→970 (+16) | 25+ | 35− | 46+ | 9− | 39− | |||||
23 | Волков Платон | Санкт-Петербург | 701→693 (−8) | 26+ | 37− | 47− | 10− | 40+ | |||||
H | ФМЛ №30 | 11k | 1 | G− | P+ | J+ | K+ | B− | 4 | 18 | 8 | 8 | |
24 | Белова Ирина | Санкт-Петербург | 1860→1865 (+5) | 21− | 52+ | 30+ | 34+ | 4− | |||||
25 | Пименов Георгий | Санкт-Петербург | 1131→1151 (+20) | 22− | 53+ | 31+ | 35+ | 6− | |||||
26 | Поскитт Джордж | Санкт-Петербург | 96→100 (+4) | 23− | 54− | 32− | 36− | 7− | |||||
I | Звезда-2 | 11k | 1 | J− | N+ | L+ | E− | K+ | 4 | 17 | 9 | 9 | |
27 | Старых Александр | Санкт-Петербург | 1262→1293 (+31) | 30− | 45+ | 38− | 14− | 34+ | |||||
28 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 971→976 (+5) | 31+ | 46+ | 41+ | 15− | 35− | |||||
29 | Валюшицкий Сергей | Санкт-Петербург | 942→943 (+1) | 32− | 47+ | 40+ | 16− | 36+ | |||||
J | Тосэй-1 | 12k | 1 | I+ | D− | H− | M+ | E− | 3 | 21 | 7 | 10 | |
30 | Козловский Александр | Санкт-Петербург | 1823→1833 (+10) | 27+ | 11− | 24− | 42+ | 14+ | |||||
31 | Журавлев Артем | Санкт-Петербург | 982→921 (−61) | 28− | 12− | 25− | 43+ | 15− | |||||
32 | Шестакова Людмила | Архангельск | 651→685 (+34) | 29+ | 13− | 26+ | |||||||
33 | Ляменкова Ольга | Санкт-Петербург | 461→445 (−16) | 44− | 16− | ||||||||
K | Го-клуб Море Чая | 10k | 2 | F− | G+ | C− | H− | I− | 3 | 21 | 4 | 11 | |
34 | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 1489→1486 (−3) | 18− | 21+ | 8− | 24− | 27− | |||||
35 | Никоноров Анатолий | Санкт-Петербург | 1451→1411 (−40) | 19− | 22+ | 9− | 25− | 28+ | |||||
36 | Климов Дмитрий | Санкт-Петербург | 907→880 (−27) | 26+ | 29− | ||||||||
37 | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 894→887 (−7) | 20− | 23+ | 10− | |||||||
L | Го-клуб Юруми | 14k | 2 | C− | E− | I− | P+ | G− | 3 | 20 | 2 | 12 | |
38 | Антонюк Савва | Санкт-Петербург | 2104→2090 (−14) | 14+ | 27+ | 52+ | 21− | ||||||
39 | Дзюба Кристина | Санкт-Петербург | 1455→1451 (−4) | 8− | 15− | 53+ | 22+ | ||||||
40 | Домнина Настасия | Санкт-Петербург | 89→94 (+5) | 10− | 17− | 29− | 54− | 23− | |||||
41 | Сокович Александр | 37*→39 (+2) | 9− | 28− | |||||||||
M | СПбГУ | 12k | 0 | Q+ | O+ | D− | J− | R+ | 3 | 12 | 4 | 13 | |
42 | Соловьев Роман | Санкт-Петербург | 1127→1122 (−5) | 55− | 48+ | 11− | 30− | 58+ | |||||
43 | Михеев Сергей | Санкт-Петербург | 910→965 (+55) | 56+ | 49+ | 12− | 31− | 59+ | |||||
44 | Малыгин Евгений | Санкт-Петербург | 900→921 (+21) | 57+ | 50+ | 13− | 33+ | 60+ | |||||
N | Звезда-5 | 15k | 0 | O+ | I− | G− | R+ | Q+ | 3 | 12 | 4 | 14 | |
45 | Абросимов Сергей | Сертолово | 690→658 (−32) | 48− | 27− | 21− | 58− | 55− | |||||
46 | Андреева Юлия | Санкт-Петербург | 646→705 (+59) | 49+ | 28− | 22− | 59+ | 56+ | |||||
47 | Горев Андрей | Санкт-Петербург | 619→645 (+26) | 50+ | 29− | 23+ | 60+ | 57+ | |||||
O | Тосэй-2 | 16k | 0 | N− | M− | R+ | Q+ | P+ | 3 | 9 | 3 | 15 | |
48 | Чернов Андрей | Санкт-Петербург | 862→927 (+65) | 45+ | 42− | 58+ | 55+ | 52+ | |||||
49 | Сутормин Сергей | Санкт-Петербург | 509→504 (−5) | 46− | 43− | 59+ | 56− | 53+ | |||||
50 | Кочмак Антон | 165*→198 (+33) | 47− | 44− | 60+ | 57+ | 54− | ||||||
P | Звезда-4 | 12k | 0 | R+ | H− | Q+ | L− | O− | 2 | 11 | 1 | 16 | |
51 | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 1883 (=) | 55+ | |||||||||
52 | Хеншоу Джессика | Санкт-Петербург | 667→660 (−7) | 58+ | 24− | 56− | 38− | 48− | |||||
53 | Новиков Михаил | Иркутск | 635→605 (−30) | 59+ | 25− | 39− | 49− | ||||||
54 | Хаджинов Василий | Санкт-Петербург | 609→764 (+155) | 60+ | 26+ | 57+ | 40+ | 50+ | |||||
Q | Звезда-3 | 16k | 0 | M− | R+ | P− | O− | N− | 1 | 11 | 0 | 17 | |
55 | Сенин Виктор | Санкт-Петербург | 1001→1013 (+12) | 42+ | 58+ | 51− | 48− | 45+ | |||||
56 | Калинина Ольга | Санкт-Петербург | 612→661 (+49) | 43− | 59+ | 52+ | 49+ | 46− | |||||
57 | Андреев Алексей-С | Санкт-Петербург | 181 (=) | 44− | 60− | 54− | 50− | 47− | |||||
R | Всеволожск-2 | 19k | 0 | P− | Q− | O− | N− | M− | 0 | 12 | 0 | 18 | |
58 | Смородская Елизавета | Санкт-Петербург | 528→514 (−14) | 52− | 55− | 48− | 45+ | 42− | |||||
59 | Смородская Анастасия | Санкт-Петербург | 360→353 (−7) | 53− | 56− | 49− | 46− | 43− | |||||
60 | Малько Павел | Санкт-Петербург | 76→81 (+5) | 54− | 57+ | 50− | 47− | 44− |
* — Экспертная Оценка