СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легионеры | Москва | 2350 | 4 | 8+ | 3+ | 4+ | 5+ | 2= | 7+ | 9½ | 43½ | 39½ | 1 |
| 1a | Кашаев Андрей | Москва | 2557→2569 (+12) | 8a+ | 3a+ | 4a+ | 5a+ | 2a− | 7b+ | 0 | ||||
| 1b | Попов Игорь | Москва | 2421→2436 (+15) | 8b+ | 3b+ | 4b+ | 5b− | 2b+ | 7c+ | 0 | ||||
| 1c | Корольков Михаил | Москва | 2263→2325 (+62) | 8c+ | 3c+ | 4c+ | 5c+ | 2c+ | 7d+ | 0 | ||||
| 1d | Батраев Владимир | Москва | 2162→2129 (−33) | 8d− | 3e− | 4d+ | 5d+ | 2d− | +! | 0 | ||||
| 2 | Гудзуми. Олды | 2099 | 4 | 4= | 5= | 7= | 3+ | 1= | 11+ | 8 | 44½ | 29 | 2 | |
| 2a | Бурнаевский Игорь | Красногорск | 2648→2660 (+12) | 4a+ | 5a+ | 7a+ | 3a+ | 1a+ | 11a+ | 0 | ||||
| 2b | Леснякова Дарья | Санкт-Петербург | 1936→1940 (+4) | 4b+ | 5b− | 7b− | 3b− | 1b− | 11b− | 0 | ||||
| 2c | Решетников Иван | Долгопрудный | 1926→1975 (+49) | 3d+ | 1c− | 11c+ | 0 | |||||||
| 2d | Якубовский Кирилл | Тольятти | 1886→2040 (+154) | 4c− | 5c+ | 7c− | 3e+ | 1d+ | 0 | |||||
| 2e | Лифанова Ксения | Москва | 1873→1862 (−11) | 4d− | 5d− | 7d+ | 0 | |||||||
| 3 | Лидер stars | Москва | 2414 | 4 | 11+ | 1− | 5+ | 2− | 8+ | 4+ | 8 | 44 | 26½ | 3 |
| 3a | Мезин Савва | Москва | 2538→2523 (−15) | 1a− | 5a− | 2a− | 8a+ | 4a− | 0 | |||||
| 3b | Прикарев Никита | Москва | 2427→2435 (+8) | 11a+ | 1b− | 5b+ | 2b+ | 8b+ | 4b+ | 0 | ||||
| 3c | Ферберг Артем | Москва | 2413→2396 (−17) | 11b+ | 1c− | 5c+ | 8c− | 4c+ | 0 | |||||
| 3d | Крайнов Антон | Москва | 2278→2265 (−13) | 11c− | 5d+ | 2c− | 8d+ | 4d+ | 0 | |||||
| 3e | Крайнов Ярослав | Москва | 2047→2060 (+13) | 11d+ | 1d+ | 2d− | 0 | |||||||
| 4 | Лидер oldschool | Москва | 2289 | 4 | 2= | 8+ | 1− | 7+ | 6+ | 3− | 7½ | 45 | 23½ | 4 |
| 4a | Санкин Тимур | Москва | 2633→2625 (−8) | 2a− | 8a+ | 1a− | 7a+ | 6a+ | 3a+ | 0 | ||||
| 4b | Санкин Марат | Москва | 2379→2279 (−100) | 2b− | 8b− | 1b− | 7b+ | 6c+ | 3b− | 0 | ||||
| 4c | Винокуров Владислав | Москва | 2186→2201 (+15) | 2d+ | 8c+ | 1c− | 7c+ | 6d+ | 3c− | 0 | ||||
| 4d | Сгибнева Софья | Москва | 1958→1947 (−11) | 2e+ | 8d+ | 1d− | 7d− | 6e− | 3d− | 0 | ||||
| 5 | Имморталы ГНАТ | Москва | 2361 | 4 | 7+ | 2= | 3− | 1− | 11+ | 8+ | 7½ | 43½ | 22 | 5 |
| 5a | Палант Михаил | Москва | 2509→2515 (+6) | 7a+ | 2a− | 3a+ | 1a− | 11a+ | 8a+ | 0 | ||||
| 5b | Сахабутдинов Рустам | Москва | 2442→2450 (+8) | 7b+ | 2b+ | 3b− | 1b+ | 11b+ | 8b+ | 0 | ||||
| 5c | Спиридонов Алексей | Москва | 2350→2332 (−18) | 7c+ | 2d− | 3c− | 1c− | 11c+ | 8c+ | 0 | ||||
| 5d | Тарков Денис | Москва | 2146→2135 (−11) | 7d− | 2e+ | 3d− | 1d− | 11d+! | 8d+ | 0 | ||||
| 6 | Китай-город | Москва | 1980 | 3 | 9− | 15+ | 11+ | 13+ | 4− | 14+ | 7 | 34 | 20½ | 6 |
| 6a | Хавин Вадим | Москва | 2292→2277 (−15) | 9b− | 15a+ | 11a− | 13b+ | 4a− | 14a+ | 0 | ||||
| 6b | Четвертков Алексей | Москва | 1983→1991 (+8) | 9c− | 15b+ | 11b+ | 0 | |||||||
| 6c | Мельников Александр | Москва | 1827→1783 (−44) | 9d− | 15c+ | 13a− | 4b− | 14b+ | 0 | |||||
| 6d | Мазлова Софья | Москва | 1818→1856 (+38) | 9e+ | 11c+ | 13c+ | 4c− | 14c+ | 0 | |||||
| 6e | Назаренко Андрей | Москва | 1816→1861 (+45) | 15d+ | 11d+ | 13d+ | 4d+ | 14d+ | 0 | |||||
| 7 | Chinese Москвичи | Москва | 2068 | 4 | 5− | 10+ | 2= | 4− | 9+ | 1− | 6½ | 44½ | 16 | 7 |
| 7a | Ли Жуйхуа | Москва | 2375→2376 (+1) | 5a− | 10a+ | 2a− | 4a− | 9a+ | 0 | |||||
| 7b | Сяо Левен | Москва | 2100*→2061 (−39) | 5b− | 10b+ | 2b+ | 4b− | 9b− | 1a− | 0 | ||||
| 7c | Феоктистов Григорий | Москва | 1922→1938 (+16) | 5c− | 10c+ | 2d+ | 4c− | 9c+ | 1b− | 0 | ||||
| 7d | Бондаренко Виталий | Москва | 1875→1905 (+30) | 5d+ | 10d+ | 2e− | 4d+ | 9e+ | 1c− | 0 | ||||
| 8 | Паладины Юж. Креста | 2109 | 4 | 1− | 4− | 16+ | 9+ | 3− | 5− | 6 | 43½ | 11 | 8 | |
| 8a | Сорокин Павел | Москва | 2151→2147 (−4) | 1a− | 4a− | 16a+ | 9a− | 3a− | 5a− | 0 | ||||
| 8b | Глазистов Иван | Москва | 2128→2172 (+44) | 1b− | 4b+ | 16b+ | 9b+ | 3b− | 5b− | 0 | ||||
| 8c | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2109→2113 (+4) | 1c− | 4c− | 16c+ | 9c+ | 3c+ | 5c− | 0 | ||||
| 8d | Немченко Роман | Красково | 2051→2033 (−18) | 1d+ | 4d− | 16e+ | 9e+ | 3d− | 5d− | 0 | ||||
| 9 | Оно того стоило | Москва | 1952 | 3 | 6+ | 11= | 10= | 8− | 7− | 13+ | 6 | 36 | 17¾ | 9 |
| 9a | Тишин Александр | Красково | 2230→2233 (+3) | 8a+ | 7a− | 13b+ | 0 | |||||||
| 9b | Завьялов Никита | Москва | 1940→2111 (+171) | 6a+ | 11a+ | 10a− | 8b− | 7b+ | 13a+ | 0 | ||||
| 9c | Нелюбов Иван | Москва | 1825→1821 (−4) | 6b+ | 11b− | 10b+ | 8c− | 7c− | 13c− | 0 | ||||
| 9d | Шапиро Егор | Москва | 1815→1800 (−15) | 6c+ | 11c− | 10c− | 0 | |||||||
| 9e | Барабанов Антон | Москва | 1524→1594 (+70) | 6d− | 11d+ | 10d+ | 8d− | 7d− | 13d+ | 0 | ||||
| 10 | Чернобыльские арб | Москва | 1722 | 3 | 13+ | 7− | 9= | 11− | 15= | 16+ | 6 | 33 | 15½ | 10 |
| 10a | Игонин Иван | Москва | 1830→1859 (+29) | 13b+ | 7a− | 9b+ | 11a− | 15a− | 16a+ | 0 | ||||
| 10b | Игонин Сергей | Москва | 1739→1710 (−29) | 13a+ | 7b− | 9c− | 11b− | 15b− | 16b− | 0 | ||||
| 10c | Дунаев Максим | Москва | 1717→1743 (+26) | 13c+ | 7c− | 9d+ | 11c− | 15c+ | 16c+ | 0 | ||||
| 10d | Дунаев Егор | Москва | 1605→1576 (−29) | 13d− | 7d− | 9e− | 11d+! | 15d+ | 16d+ | 0 | ||||
| 11 | Лидер лидеров | Москва | 2154 | 4 | 3− | 9= | 6− | 10+ | 5− | 2− | 5½ | 42½ | 9 | 11 |
| 11a | Нагорнов Олег | Москва | 2289→2283 (−6) | 3b− | 9b− | 6a+ | 10a+ | 5a− | 2a− | 0 | ||||
| 11b | Мраморов Андрей | Москва | 2267→2227 (−40) | 3c− | 9c+ | 6b− | 10b+ | 5b− | 2b+ | 0 | ||||
| 11c | Арсентьев Егор | Москва | 2180→2135 (−45) | 3d+ | 9d+ | 6d− | 10c+ | 5c− | 2c− | 0 | ||||
| 11d | Добрицын Михаил | Москва | 1864→1764 (−100) | 3e− | 9e− | 6e− | 10d−! | 5d−! | 0 | |||||
| 12 | Ханэ | 1510 | 2 | 14= | 18+ | 13− | 15= | 17= | 19+ | 5½ | 29½ | 17 | 12 | |
| 12a | Садыкова Диана | Москва | 1785→1735 (−50) | 14a− | 18a− | 13b− | 0 | |||||||
| 12b | Карнаухов Арсений | Москва | 1567→1602 (+35) | 14b+ | 18b+ | 13a− | 15a− | 17a− | 19a+ | 0 | ||||
| 12c | Гудков Всеволод | Москва | 1405→1410 (+5) | 14c+ | 18c+ | 13c− | 15b− | 17b+ | 19b− | 0 | ||||
| 12d | Кузнецова Варвара_И | Москва | 1286→1287 (+1) | 15c+ | 17c− | 19c+ | 0 | |||||||
| 12e | Корибов Геннадий | Старый Оскол | 1185→1183 (−2) | 14d− | 18d+ | 13d− | 15d+ | 17d+ | 19d+ | 0 | ||||
| 13 | МГУ | Москва | 1833 | 3 | 10− | 17= | 12+ | 6− | 16= | 9− | 5 | 34½ | 10½ | 13 |
| 13a | Локотков Павел | Москва | 2044→1955 (−89) | 10b− | 17b− | 12b+ | 6c+ | 16b+ | 9b− | 0 | ||||
| 13b | Цзен Чэнь | Москва | 2000*→1814 (−186) | 10a− | 17a− | 12a+ | 6a− | 16a− | 9a− | 0 | ||||
| 13c | Ермаков Александр | Москва | 1744→1700 (−44) | 10c− | 17c+ | 12c+ | 6d− | 16c− | 9c+ | 0 | ||||
| 13d | Троицкий Серафим | Москва | 1545→1568 (+23) | 10d+ | 17d+ | 12e+ | 6e− | 16d+ | 9e− | 0 | ||||
| 14 | Дутики | 1354 | 2 | 12= | 16− | 15= | 17+ | 18+ | 6− | 5 | 32½ | 15¼ | 14 | |
| 14a | Капранов Тимофей | Владимир | 1682→1722 (+40) | 12a+ | 16a− | 15a− | 17a+ | 18a+ | 6a− | 0 | ||||
| 14b | Муравлев Николай | Москва | 1470→1452 (−18) | 12b− | 16b− | 15b− | 17b+ | 18b+ | 6c− | 0 | ||||
| 14c | Опарин Артур | Москва | 1279→1297 (+18) | 12c− | 16c− | 15c+ | 17c+ | 18c+ | 6d− | 0 | ||||
| 14d | Осыка Михаил | Москва | 988→1033 (+45) | 12e+ | 16e− | 15d+ | 17d− | 18d+ | 6e− | 0 | ||||
| 15 | Крышееды | Москва | 1369 | 2 | 19+ | 6− | 14= | 12= | 10= | 20= | 5 | 32 | 14¾ | 15 |
| 15a | Прокопьев Семен_П | Москва | 2025→2039 (+14) | 19a+ | 6a− | 14a+ | 12b+ | 10a+ | 20a+ | 0 | ||||
| 15b | Суворов Алексей | Москва | 1610→1681 (+71) | 19b+ | 6b− | 14b+ | 12c+ | 10b+ | 20b+ | 0 | ||||
| 15c | Гудкова Любовь | Москва | 976→888 (−88) | 19c− | 6c− | 14c− | 12d− | 10c− | 20c− | 0 | ||||
| 15d | Степаненко Мария | Москва | 867→838 (−29) | 19d+ | 6e− | 14d− | 12e− | 10d− | 20e− | 0 | ||||
| 16 | ЖК ЖК | 1650 | 2 | 17= | 14+ | 8− | 19+ | 13= | 10− | 5 | 31½ | 14½ | 16 | |
| 16a | Чуркин Сергей | Жуковский | 1951→1969 (+18) | 17a+ | 14a+ | 8a− | 19a+ | 13b+ | 10a− | 0 | ||||
| 16b | Андропов Егор | Жуковский | 1772→1760 (−12) | 17b− | 14b+ | 8b− | 19b+ | 13a− | 10b+ | 0 | ||||
| 16c | Подойникова Дарья | Жуковский | 1469→1554 (+85) | 17c+ | 14c+ | 8c− | 19c+ | 13c+ | 10c− | 0 | ||||
| 16d | Костицын Георгий | Красково | 1409→1377 (−32) | 19d+ | 13d− | 10d− | 0 | |||||||
| 16e | Бреништер Анна | Жуковский | 1161→1106 (−55) | 17d− | 14d+ | 8d− | 0 | |||||||
| 17 | Гудзуми Падаваны | 1355 | 2 | 16= | 13= | 19= | 14− | 12= | 21+ | 5 | 28½ | 13½ | 17 | |
| 17a | Новосёлова Полина | Киров | 1635→1674 (+39) | 16a− | 13b+ | 19a+ | 14a− | 12b+ | 21a+ | 0 | ||||
| 17b | Петренко Николай | Козельск | 1605→1618 (+13) | 16b+ | 13a+ | 19b+ | 14b− | 12c− | 21b+ | 0 | ||||
| 17c | Ухаров Алексей | Москва | 1365→1306 (−59) | 16c− | 13c− | 19c− | 14c− | 12d+ | 21c+ | 0 | ||||
| 17d | Васильева Александра_Л | Санкт-Петербург | 818→912 (+94) | 16e+ | 13d− | 19d− | 14d+ | 12e− | 21d+ | 0 | ||||
| 18 | ККЦ | Москва | 1167 | 1 | 21+ | 12− | 20+ | + | 14− | 22+ | 5 | 25½ | 15 | 18 |
| 18a | Гу Чжичэн | Москва | 1750*→1767 (+17) | 21a+ | 12a+ | 20b+ | +! | 14a− | 22a+ | 0 | ||||
| 18b | Джелилов Диас | Электросталь | 1150→1230 (+80) | 21b+ | 12b− | 20c+ | +! | 14b− | 22b+ | 0 | ||||
| 18c | Иванов Денис_О | Москва | 901→900 (−1) | 21c+ | 12c− | 20d+ | +! | 14c− | 22c− | 0 | ||||
| 18d | Кудрявцев Дмитрий_А | Москва | 868→826 (−42) | 21d+ | 12e− | 20e− | +! | 14d− | 22d+ | 0 | ||||
| 19 | Midori Kuma | 1313 | 2 | 15− | 22+ | 17= | 16− | 20+ | 12− | 4½ | 28 | 10 | 19 | |
| 19a | Медведев Владимир | Москва | 1975→1896 (−79) | 15a− | 22a+ | 17a− | 16a− | 20a+ | 12b− | 0 | ||||
| 19b | Нелюбов Вячеслав | Москва | 1420→1330 (−90) | 15b− | 22b− | 17b− | 16b− | 20b− | 12c+ | 0 | ||||
| 19c | Нелюбов Николай | Москва | 1005→1140 (+135) | 15c+ | 22c+ | 17c+ | 16c− | 20c+ | 12d− | 0 | ||||
| 19d | Мотавин Александр | Ярославль | 854→901 (+47) | 15d− | 22d+ | 17d+ | 16d− | 20e+ | 12e− | 0 | ||||
| 20 | Бешеная улитка | 1242 | 1 | 22= | 23+ | 18− | 21+ | 19− | 15= | 4 | 23 | 9¼ | 20 | |
| 20a | Меликадзе Иван | Москва | 1894→1873 (−21) | 22a+ | 23a+ | 21a+ | 19a− | 15a− | 0 | |||||
| 20b | Кабаченко Василий | Протвино | 1160→1191 (+31) | 23b+ | 18a− | 21b+ | 19b+ | 15b− | 0 | |||||
| 20c | Федотов Сергей | Москва | 960→910 (−50) | 22b− | 23c+ | 18b− | 19c− | 15c+ | 0 | |||||
| 20d | Головчанская Марта | Москва | 955→863 (−92) | 22c− | 23e+ | 18c− | 21c− | 0 | ||||||
| 20e | Нежданов Иван | Москва | 873→952 (+79) | 22d+ | 18d+ | 21d+ | 19d− | 15d+ | 0 | |||||
| 21 | МГУ-II | Москва | 742 | 1 | 18− | + | 23= | 20− | 22+ | 17− | 3½ | 22 | 7¼ | 21 |
| 21a | Морозова Анна | Москва | 1121→1198 (+77) | 18a− | +! | 23a+ | 20a− | 22a+ | 17a− | 0 | ||||
| 21b | Кравченко Иван | Москва | 1000*→995 (−5) | 18b− | +! | 23b+ | 20b− | 22b+ | 17b− | 0 | ||||
| 21c | Дерягин Алексей | Москва | 431→596 (+165) | 18c− | +! | 23c−! | 20d+ | 22c− | 17c− | 0 | ||||
| 21d | Валиев Айдар | Москва | 416→486 (+70) | 18d− | +! | 23d− | 20e− | 22d+ | 17d− | 0 | ||||
| 22 | Команда | Москва | 982 | 1 | 20= | 19− | + | 23+ | 21− | 18− | 3½ | 21½ | 6½ | 22 |
| 22a | Лопаткин Никита | Москва | 1411→1312 (−99) | 20a− | 19a− | +! | 23a+ | 21a− | 18a− | 0 | ||||
| 22b | Арменский Владимир | Москва | 1180→1174 (−6) | 20c+ | 19b+ | +! | 23b+ | 21b− | 18b− | 0 | ||||
| 22c | Ивочкин Иван | Москва | 776→861 (+85) | 20d+ | 19c− | +! | 23c+ | 21c+ | 18c+ | 0 | ||||
| 22d | Суятинов Александр | Москва | 562→532 (−30) | 20e− | 19d− | +! | 23d− | 21d− | 18d− | 0 | ||||
| 23 | Некрасовка | Москва | 296 | 0 | + | 20− | 21= | 22− | − | − | 1½ | 17 | 4¼ | 23 |
| 23a | Сигеева Анастасия | Москва | 533→569 (+36) | +! | 20a− | 21a− | 22a− | −! | −! | 0 | ||||
| 23b | Руколь Матвей | Москва | 301*→355 (+54) | +! | 20b− | 21b− | 22b− | −! | −! | 0 | ||||
| 23c | Баранова Василиса | Москва | 300*→321 (+21) | +! | 20c− | 21c+! | 22c− | −! | −! | 0 | ||||
| 23d | Сегаль Юрий | Москва | 50*→628 (+578) | +! | 21d+ | 22d+ | −! | −! | 0 | |||||
| 23e | Щербакова Каролина | Москва | 0*→20 (+20) | 20d− | 0 |
* — Экспертная Оценка