Турнирная таблица
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татарстан А1 | Россия | 6d | 0 | 28+ | 23+ | 18+ | 7+ | 33+ | 0 | 0 | 0 | |
2 | Шикшин Илья | Россия | 2766→2770 (+4) | 0 | 29+ | 24+ | 19+ | 8+ | 35+ | 0 | 0 | 0 | |
3 | Динерштейн Александр | Россия | 2763→2764 (+1) | 0 | 30+ | 25+ | 20+ | 9+ | 55+ | 0 | 0 | 0 | |
4 | Вашуров Александр | Россия | 2594→2608 (+14) | 0 | 31+ | 21+ | 10+ | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Кульков Андрей | Россия | 2606→2608 (+2) | 0 | 32+ | 26+ | 22+ | 57+ | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Немлий Игорь | Россия | 2571→2566 (−5) | 0 | 27+ | 12− | 58+ | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Москва А1 | Россия | 6d | 0 | 33+ | 59+ | 13+ | 1− | 18+ | 0 | 0 | 0 | |
8 | Межов Олег | Россия | 2645→2638 (−7) | 0 | 34− | 56+ | 14+ | 2− | 19− | 0 | 0 | 0 | |
9 | Санкин Тимур | Россия | 2629→2630 (+1) | 0 | 3− | 20+ | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Андриенко Василий | Россия | 2564→2568 (+4) | 0 | 55+ | 60+ | 15+ | 4− | 21+ | 0 | 0 | 0 | |
11 | Кашаев Андрей | Россия | 2563→2565 (+2) | 0 | 57+ | 61+ | 16+ | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Дмитриев Руслан | Россия | 2553→2567 (+14) | 0 | 58+ | 62+ | 17+ | 6+ | 22+ | 0 | 0 | 0 | |
13 | Карелия | Россия | 4d | 0 | 47+ | 69+ | 7− | 64− | 59+ | 0 | 0 | 0 | |
14 | Лазарев Алексей | Россия | 2593→2592 (−1) | 0 | 49+ | 70+ | 8− | 65+ | 56+ | 0 | 0 | 0 | |
15 | Богданов Виктор | Россия | 2512→2463 (−49) | 0 | 50+ | 71− | 10− | 66− | 61+ | 0 | 0 | 0 | |
16 | Корнев Дмитрий | Россия | 2397→2400 (+3) | 0 | 51+ | 73+ | 11− | 67+ | 62+ | 0 | 0 | 0 | |
17 | Швецов Владимир | Россия | 2345→2326 (−19) | 0 | 52+ | 36+ | 12− | 68− | 0 | 0 | 0 | ||
18 | С-Петербург А1 | Россия | 5d | 0 | 42+ | 64+ | 1− | 23+ | 7− | 0 | 0 | 0 | |
19 | Сурин Дмитрий | Россия | 2690→2693 (+3) | 0 | 43+ | 65+ | 2− | 24+ | 8+ | 0 | 0 | 0 | |
20 | Трубицин Степан | Россия | 2487→2489 (+2) | 0 | 44+ | 66+ | 3− | 25+ | 9− | 0 | 0 | 0 | |
21 | Фионин Григорий | Россия | 2441→2440 (−1) | 0 | 45+ | 67+ | 4− | 26+ | 10− | 0 | 0 | 0 | |
22 | Киракосян Дмитрий | Россия | 2385 (=) | 0 | 46+ | 68+ | 5− | 27+ | 12− | 0 | 0 | 0 | |
23 | Москва А2 | Россия | 3d | 0 | 69+ | 1− | 28+ | 18− | 64+ | 0 | 0 | 0 | |
24 | Бурнаевский Игорь | Россия | 2549→2557 (+8) | 0 | 70+ | 2− | 29+ | 19− | 65+ | 0 | 0 | 0 | |
25 | Хавин Вадим | Россия | 2403→2406 (+3) | 0 | 72+ | 3− | 30+ | 20− | 66+ | 0 | 0 | 0 | |
26 | Каймин Вячеслав | Россия | 2324→2325 (+1) | 0 | 73+ | 5− | 31+ | 21− | 67+ | 0 | 0 | 0 | |
27 | Святловский Михаил | Россия | 2138→2141 (+3) | 0 | 36+ | 6− | 32+ | 22− | 68+ | 0 | 0 | 0 | |
28 | Татарстан А2 | Россия | 1k | 0 | 1− | 37+ | 23− | 53+ | 69+ | 0 | 0 | 0 | |
29 | Милюткин Дмитрий | Россия | 2431→2429 (−2) | 0 | 2− | 38+ | 24− | 54+ | 71+ | 0 | 0 | 0 | |
30 | Попов Степан | Россия | 2409→2404 (−5) | 0 | 3− | 39+ | 25− | 77+ | 72+ | 0 | 0 | 0 | |
31 | Аминов Адель | Россия | 2045→2042 (−3) | 0 | 4− | 40+ | 26− | 74+ | 73+ | 0 | 0 | 0 | |
32 | Маркова Мария | Россия | 1478→1515 (+37) | 0 | 5− | 41+ | 27− | 75+ | 36+ | 0 | 0 | 0 | |
33 | Восток А | Россия | 1k | 0 | 7− | 47+ | 59− | 37+ | 1− | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ковалёва Наталья | Россия | 2538→2552 (+14) | 0 | 8+ | 49+ | 56+ | 0 | 0 | 0 | |||
35 | Сонин Сергей | Россия | 2232→2234 (+2) | 0 | 38+ | 2− | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | Рождественская Мария | Россия | 657→667 (+10) | 0 | 27− | 17− | 76+ | 32− | 0 | 0 | 0 | ||
37 | С-Петербург Жен | Россия | 7k | 0 | 59− | 28− | 47+ | 33− | 42− | 0 | 0 | 0 | |
38 | Балакирева Анна | Россия | 1891→1896 (+5) | 0 | 56− | 29− | 48− | 35− | 43+ | 0 | 0 | 0 | |
39 | Логинова Вита | Россия | 1369→1407 (+38) | 0 | 60− | 30− | 50+ | 55− | 44− | 0 | 0 | 0 | |
40 | Каваленкова Анна | Россия | 1269→1247 (−22) | 0 | 61− | 31− | 51+ | 57− | 45− | 0 | 0 | 0 | |
41 | Дзюба Кристина | Россия | 1134→1126 (−8) | 0 | 62− | 32− | 52+ | 58− | 46+ | 0 | 0 | 0 | |
42 | СибФО А2 | Россия | 5k | 0 | 18− | 53+ | 64− | 59− | 37+ | 0 | 0 | 0 | |
43 | Шевелёв Дмитрий | Россия | 2097→2070 (−27) | 0 | 19− | 54+ | 65− | 56− | 38− | 0 | 0 | 0 | |
44 | Козлинский Александр | Россия | 1903→1979 (+76) | 0 | 20− | 77+ | 66+ | 60− | 39+ | 0 | 0 | 0 | |
45 | Черепанов Глеб | Россия | 1547→1560 (+13) | 0 | 21− | 74+ | 67− | 61− | 40+ | 0 | 0 | 0 | |
46 | Обоймова Надежда | Россия | 1177→1150 (−27) | 0 | 22− | 76+ | 68− | 62− | 41− | 0 | 0 | 0 | |
47 | Ленобласть А | Россия | 5k | 0 | 13− | 33− | 37− | 69− | 53+ | 0 | 0 | 0 | |
48 | Успенский Сергей | Россия | 2136→2149 (+13) | 0 | 38+ | 70+ | 54+ | 0 | 0 | 0 | |||
49 | Новиков Вадим | Россия | 1960→1945 (−15) | 0 | 14− | 34− | 71− | 77+ | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Ясырев Аркадий | Россия | 1472→1434 (−38) | 0 | 15− | 55− | 39− | 72− | 74+ | 0 | 0 | 0 | |
51 | Веселов Андрей | Россия | 583→574 (−9) | 0 | 16− | 57− | 40− | 73− | 75+ | 0 | 0 | 0 | |
52 | Волков Алексей-С | Россия | 484→408 (−76) | 0 | 17− | 58− | 41− | 0 | 0 | 0 | |||
53 | Новгород А | Россия | 11k | 0 | 64− | 42− | 69+ | 28− | 47− | 0 | 0 | 0 | |
54 | Ермолаев Николай | Россия | 1574→1566 (−8) | 0 | 65− | 43− | 71− | 29− | 48− | 0 | 0 | 0 | |
55 | Лукин Александр | Россия | 1975→2010 (+35) | 0 | 10− | 50+ | 60+ | 39+ | 3− | 0 | 0 | 0 | |
56 | Денисов Кирилл | Россия | 2477→2467 (−10) | 0 | 38+ | 8− | 34− | 43+ | 14− | 0 | 0 | 0 | |
57 | Шахов Ким | Россия | 1681→1684 (+3) | 0 | 11− | 51+ | 61− | 40+ | 5− | 0 | 0 | 0 | |
58 | Никифоров Виталий | Россия | 939→1008 (+69) | 0 | 12− | 52+ | 62− | 41+ | 6− | 0 | 0 | 0 | |
59 | СибФО А1 | Россия | 3d | 0 | 37+ | 7− | 33+ | 42+ | 13− | 0 | 0 | 0 | |
60 | Павлов Сергей | Россия | 2384→2371 (−13) | 0 | 39+ | 10− | 55− | 44+ | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Приступа Павел | Россия | 2248→2247 (−1) | 0 | 40+ | 11− | 57+ | 45+ | 15− | 0 | 0 | 0 | |
62 | Крушинская Анна | Россия | 2144→2141 (−3) | 0 | 41+ | 12− | 58+ | 46+ | 16− | 0 | 0 | 0 | |
63 | Киселев Павел | Россия | 1799 (=) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
64 | С-Петербург А2 | Россия | 1d | 0 | 53+ | 18− | 42+ | 13+ | 23− | 0 | 0 | 0 | |
65 | Кашевник Михаил | Россия | 2304→2306 (+2) | 0 | 54+ | 19− | 43+ | 14− | 24− | 0 | 0 | 0 | |
66 | Енин Александр | Россия | 2158→2161 (+3) | 0 | 77+ | 20− | 44− | 15+ | 25− | 0 | 0 | 0 | |
67 | Восинский Станислав | Россия | 2155→2148 (−7) | 0 | 74+ | 21− | 45+ | 16− | 26− | 0 | 0 | 0 | |
68 | Алексеев Андрей | Россия | 2077→2082 (+5) | 0 | 76+ | 22− | 46+ | 17+ | 27− | 0 | 0 | 0 | |
69 | Запад А | Россия | 6k | 0 | 23− | 13− | 53− | 47+ | 28− | 0 | 0 | 0 | |
70 | Дмитриев Иннокентий | Россия | 2230→2222 (−8) | 0 | 24− | 14− | 48− | 0 | 0 | 0 | |||
71 | Клубников Георгий | Россия | 2031→2100 (+69) | 0 | 15+ | 54+ | 49+ | 29− | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Катаев Глеб | Россия | 1188→1213 (+25) | 0 | 25− | 77− | 50+ | 30− | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Потапов Илья | Россия | 992→968 (−24) | 0 | 26− | 16− | 74− | 51+ | 31− | 0 | 0 | 0 | |
74 | Кононов Антон | Россия | 863→880 (+17) | 0 | 67− | 45− | 73+ | 31− | 50− | 0 | 0 | 0 | |
75 | Бачурина Виктория | Россия | 400*→195 (−205) | 0 | 32− | 51− | 0 | 0 | 0 | ||||
76 | Соколова Зара | Россия | 400*→207 (−193) | 0 | 68− | 46− | 36− | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Нуисков Максим | Россия | 1253→1273 (+20) | 0 | 66− | 44− | 72+ | 30− | 49− | 0 | 0 | 0 |
* — Экспертная Оценка