СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тэнуки3 | Россия | 2437 | 2 | 8+ | 2= | 4+ | 7+ | 5+ | 6½ | 22 | 19 | 1 |
| 1a | Кашаев Андрей | Москва | 2586→2583 (−3) | 8a+ | 2a− | 4a+ | 7a+ | 5a+ | 0 | ||||
| 1b | Филиппов Вадим | Москва | 2444→2434 (−10) | 8b+ | 2b− | 4c+ | 7b+ | 5c+ | 0 | ||||
| 1c | Корольков Михаил | Москва | 2387→2394 (+7) | 8c+ | 2d+ | 4d+ | 7c+ | 5d+ | 0 | ||||
| 1d | Исмаил-Ахунов Агзам | Москва | 2334→2328 (−6) | 2e+ | 4e− | 7d+ | 0 | ||||||
| 1e | Батраев Владимир | Москва | 2241→2243 (+2) | 8d+ | 5e+ | 0 | |||||||
| 2 | Лидер1 | Россия | 2364 | 2 | 5+ | 1= | 6= | 3+ | 4+ | 6 | 23 | 17¾ | 2 |
| 2a | Санкин Тимур | Москва | 2636→2643 (+7) | 5a+ | 1a+ | 6b+ | 3a+ | 4a+ | 0 | ||||
| 2b | Санкин Марат | Москва | 2303→2331 (+28) | 5c+ | 1b+ | 0 | |||||||
| 2c | Мраморов Андрей | Москва | 2289→2280 (−9) | 6c− | 3c− | 4b+ | 0 | ||||||
| 2d | Крайнов Антон | Москва | 2229→2227 (−2) | 5b+ | 1c− | 6d− | 3b+ | 4d+ | 0 | ||||
| 2e | Мезин Савва | Москва | 2225 (=) | 5e+ | 1d− | 6e+ | 3d+ | 4e+ | 0 | ||||
| 3 | Igoисты | Россия | 2062 | 1 | 7= | 17+ | 12+ | 2− | 6+ | 4½ | 19½ | 11½ | 3 |
| 3a | Сяопень Ху | Москва | 2538→2551 (+13) | 7a+ | 17a+ | 12a+ | 2a− | 6a+ | 0 | ||||
| 3b | Тишин Александр | Красково | 1909→1946 (+37) | 7c− | 17c+ | 12c+ | 2d− | 6c+ | 0 | ||||
| 3c | Немченко Роман | Красково | 1909→1963 (+54) | 7b− | 17b+ | 12b+ | 2c+ | 6b− | 0 | ||||
| 3d | Лубсанов Максим | Красково | 1892→1875 (−17) | 7d+ | 17d+ | 12d− | 2e− | 6e+ | 0 | ||||
| 4 | Паладины Южного Крес | Россия | 2093 | 2 | 6= | 9= | 1− | 11+ | 2− | 4 | 24 | 7½ | 4 |
| 4a | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2241→2222 (−19) | 6b− | 9a− | 1a− | 11a− | 2a− | 0 | ||||
| 4b | Накагава Александр | Москва | 2110→2099 (−11) | 2c− | 0 | ||||||||
| 4c | Глазистов Иван | Москва | 2047→2036 (−11) | 6c− | 9b− | 1b− | 11b+ | 0 | |||||
| 4d | Банко Владимир | Москва | 1977→2007 (+30) | 6d+ | 9c+ | 1c− | 11c+ | 2d− | 0 | ||||
| 4e | Фёдоров Александр | Москва | 1886→1917 (+31) | 6e+ | 9d+ | 1d+ | 11d+ | 2e− | 0 | ||||
| 5 | МГУ | Россия | 2072 | 2 | 2− | 8= | 9= | 15+ | 1− | 4 | 23 | 6½ | 5 |
| 5a | Горохов Никита | Нижний Новгород | 2312→2303 (−9) | 2a− | 8a− | 9a+ | 15a+ | 1a− | 0 | ||||
| 5b | Авдонин Иван | Вологда | 2131→2130 (−1) | 2d− | 8c+ | 9c+ | 0 | ||||||
| 5c | Ван Цзэнань | Москва | 2057*→2002 (−55) | 2b− | 8b− | 9b− | 15b+ | 1b− | 0 | ||||
| 5d | Кондаков Роман | Москва | 1646→1670 (+24) | 15c+ | 1c− | 0 | |||||||
| 5e | Ермаков Александр | Москва | 1522→1543 (+21) | 2e− | 8d+ | 9d− | 15d+ | 1e− | 0 | ||||
| 6 | Взрывное тэсудзи | Россия | 2388 | 2 | 4= | 12= | 2= | 9= | 3− | 4 | 22 | 8¾ | 6 |
| 6a | Дмитриев Руслан | Москва | 2584→2569 (−15) | 9a+ | 3a− | 0 | |||||||
| 6b | Святловский Михаил | Москва | 2456→2446 (−10) | 4a+ | 12a+ | 2a− | 9b− | 3c+ | 0 | ||||
| 6c | Хавин Вадим | Москва | 2423→2417 (−6) | 4c+ | 12b+ | 2c+ | 9c+ | 3b− | 0 | ||||
| 6d | Мазлова Софья | Москва | 2090→2082 (−8) | 4d− | 12c− | 2d+ | 0 | ||||||
| 6e | Колесникова Ольга | Москва | 1208→1191 (−17) | 4e− | 12d− | 2e− | 9d− | 3d− | 0 | ||||
| 7 | Тэнуки1 | Россия | 1975 | 1 | 3= | 14+ | 8+ | 1− | 9= | 4 | 21½ | 10¾ | 7 |
| 7a | Загорский Михаил | Москва | 2091→2097 (+6) | 3a− | 14a+ | 8a+ | 1a− | 9a− | 0 | ||||
| 7b | Вашевник Андрей | Москва | 2079→2077 (−2) | 3c+ | 1b− | 9b− | 0 | ||||||
| 7c | Крупник Анна | Москва | 1972→1980 (+8) | 3b+ | 14b+ | 8b− | 1c− | 9c+ | 0 | ||||
| 7d | Тоторкулов Рашид | Москва | 1741→1762 (+21) | 3d− | 14c+ | 8c+ | 1d− | 9d+ | 0 | ||||
| 7e | Саблин Илья | Москва | 1057→1244 (+187) | 14d+ | 8d+ | 0 | |||||||
| 8 | Тэнуки2 | Россия | 2032 | 2 | 1− | 5= | 7− | 12+ | 11= | 4 | 21½ | 7¼ | 8 |
| 8a | Петров Кирилл | Москва | 2202→2195 (−7) | 1a− | 5a+ | 7a− | 12a+ | 11a− | 0 | ||||
| 8b | Морозевич Александр | Москва | 2152→2172 (+20) | 1b− | 5c+ | 7c+ | 12b+ | 11b+ | 0 | ||||
| 8c | Лифанов Николай | Москва | 1964→1936 (−28) | 1c− | 5b− | 7d− | 12c+ | 11c+ | 0 | ||||
| 8d | Лифанова Ксения | Москва | 1812→1712 (−100) | 1e− | 5e− | 7e− | 12d− | 11d− | 0 | ||||
| 9 | Just for fan | Россия | 1836 | 1 | 11+ | 4= | 5= | 6= | 7= | 4 | 19½ | 11½ | 9 |
| 9a | Николич Никола | Москва | 2193→2203 (+10) | 11a+ | 4a+ | 5a− | 6a− | 7a+ | 0 | ||||
| 9b | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2124→2235 (+111) | 11b+ | 4c+ | 5c+ | 6b+ | 7b+ | 0 | ||||
| 9c | Деменьшин Мухаммат | Сергиев Посад | 1534→1530 (−4) | 11e+ | 4d− | 5b− | 6c− | 7c− | 0 | ||||
| 9d | Ломач Артём | Москва | 1496→1540 (+44) | 11d+ | 4e− | 5e+ | 6e+ | 7d− | 0 | ||||
| 10 | ВШЭ | Россия | 1580 | 1 | 12− | 21+ | 11− | 18+ | 14+ | 4 | 13 | 6 | 10 |
| 10a | Спиридонов Алексей | Москва | 2236→2242 (+6) | 12a+ | 21a+ | 18a+ | 14a+ | 0 | |||||
| 10b | Стародубцев Тимофей | Москва | 1914→1901 (−13) | 12b− | 21b+ | 11a− | 18e+ | 14b+ | 0 | ||||
| 10c | Лукьянов Дмитрий | Москва | 1203→1232 (+29) | 12c− | 21c+ | 11b− | 18d+ | 14c+ | 0 | ||||
| 10d | Гнеденко Екатерина | Москва | 970→1020 (+50) | 12d− | 21d+ | 11e+ | 0 | ||||||
| 10e | Фальченко Никита | Москва | 0*→3 (+3) | 11d− | 18b− | 14d− | 0 | ||||||
| 11 | Сэнтэ74 | Россия | 1541 | 1 | 9− | 13+ | 10+ | 4− | 8= | 3½ | 19½ | 9½ | 11 |
| 11a | Холомкин Алексей | Москва | 2014→2074 (+60) | 9a− | 13a+ | 10b+ | 4a+ | 8a+ | 0 | ||||
| 11b | Филатов Максим | Москва | 1598→1615 (+17) | 9b− | 13b+ | 10c+ | 4c− | 8b− | 0 | ||||
| 11c | Скирда Ярослав | Москва | 1421→1415 (−6) | 4d− | 8c− | 0 | |||||||
| 11d | Лебедев Аркадий | Москва | 1168→1191 (+23) | 9d− | 13d+ | 10e+ | 4e− | 8d+ | 0 | ||||
| 11e | Исаева Ирина | Москва | 1145→1091 (−54) | 9c− | 13c+ | 10d− | 0 | ||||||
| 12 | Лидер2 | Россия | 1866 | 1 | 10+ | 6= | 3− | 8− | 19+ | 3½ | 18½ | 8 | 12 |
| 12a | Прикарев Никита | Москва | 2078→2069 (−9) | 10a− | 6b− | 3a− | 8a− | 19b+ | 0 | ||||
| 12b | Лавров Егор | Москва | 1879→1818 (−61) | 10b+ | 6c− | 3c− | 8b− | 19c− | 0 | ||||
| 12c | Крайнов Ярослав | Москва | 1806→1810 (+4) | 10c+ | 6d+ | 3b− | 8c− | 19a+ | 0 | ||||
| 12d | Колгушкин Роман | Москва | 1703→1771 (+68) | 10d+ | 6e+ | 3d+ | 8d+ | 19d+ | 0 | ||||
| 13 | АСИК | Россия | 1096 | 0 | 22+ | 11− | 14= | 20+ | 15+ | 3½ | 11 | 6¼ | 13 |
| 13a | Игонин Алексей | Москва | 1395→1378 (−17) | 22a+ | 11a− | 14a− | 20b+ | 15a− | 0 | ||||
| 13b | Игонин Сергей | Москва | 1223→1243 (+20) | 22b+ | 11b− | 14b− | 20c+ | 15b+ | 0 | ||||
| 13c | Митрофанов Константин | Москва | 924→1072 (+148) | 22c+ | 11e− | 14c+ | 20d+ | 15c+ | 0 | ||||
| 13d | Месенко Иван | Москва | 844→934 (+90) | 22d+ | 11d− | 14d+ | 20e+ | 15d+ | 0 | ||||
| 14 | Московская область | Россия | 1018 | 0 | 20+ | 7− | 13= | 17+ | 10− | 2½ | 15 | 5¼ | 14 |
| 14a | Чирков Андрей | Москва | 1225→1328 (+103) | 20b+ | 7a− | 13a+ | 17a− | 10a− | 0 | ||||
| 14b | Шальнев Святослав | Жуковский | 1189→1223 (+34) | 20c+ | 7c− | 13b+ | 17b+ | 10b− | 0 | ||||
| 14c | Якимова Алёна | Москва | 873→877 (+4) | 20d+ | 7d− | 13c− | 17c+ | 10c− | 0 | ||||
| 14d | Ковалевская Валерия | Жуковский | 754→758 (+4) | 20e+ | 7e− | 13d− | 17d+ | 10e+ | 0 | ||||
| 15 | Тэнуки5 | Россия | 1169 | 0 | 18= | 22+ | 19+ | 5− | 13− | 2½ | 12½ | 4 | 15 |
| 15a | Тряпша Сергей | Москва | 1427→1448 (+21) | 18a+ | 22a+ | 19b+ | 5a− | 13a+ | 0 | ||||
| 15b | Куликова Анна-М | Москва | 1327→1312 (−15) | 18c+ | 22c+ | 19c− | 5c− | 13b− | 0 | ||||
| 15c | Лифанова Варвара | Москва | 1157→1095 (−62) | 18d− | 22d+ | 19a+ | 5d− | 13c− | 0 | ||||
| 15d | Панина Ирина | Москва | 754→746 (−8) | 18b− | 22e+ | 19d+ | 5e− | 13d− | 0 | ||||
| 16 | Лидер6 | Россия | 878 | 0 | 17− | 19− | 22= | 21+ | 20+ | 2½ | 8 | 3½ | 16 |
| 16a | Афанасьев Иван | Москва | 1270→1315 (+45) | 22a+ | 21a+ | 20b+ | 0 | ||||||
| 16b | Садовский Михаил | Москва | 966→1048 (+82) | 17a− | 19b+ | 22c+ | 21b+ | 20c+ | 0 | ||||
| 16c | Добрицын Дмитрий | Москва | 665→612 (−53) | 17b− | 19c− | 0 | |||||||
| 16d | Зуев Макар | Москва | 611→581 (−30) | 17c− | 19a− | 22d− | 21d+ | 20d− | 0 | ||||
| 16e | Кохтарев Дмитрий | Москва | 478→485 (+7) | 17d+ | 19d− | 22e− | 21c+! | 20e+ | 0 | ||||
| 17 | Тэнуки6 | Россия | 1071 | 0 | 16+ | 3− | 20= | 14− | 18= | 2 | 13 | 4¼ | 17 |
| 17a | Назаренко Андрей | Москва | 1905→1886 (−19) | 16b+ | 3a− | 20a− | 14a+ | 18e+ | 0 | ||||
| 17b | Крючкова Наталия | Москва | 730*→674 (−56) | 16c+ | 3c− | 20b− | 14b− | 18d− | 0 | ||||
| 17c | Эдгеев Галзан | Москва | 697→720 (+23) | 16d+ | 3b− | 20d+ | 14c− | 18b− | 0 | ||||
| 17d | Белокопытова Мария | Москва | 684→643 (−41) | 16e− | 3d− | 20e+ | 14d− | 18c+! | 0 | ||||
| 18 | Лидер3 | Россия | 839 | 0 | 15= | 20− | 21+ | 10− | 17= | 2 | 11½ | 3¾ | 18 |
| 18a | Скрябин Андрей | Москва | 1071→1021 (−50) | 15a− | 20b− | 21a− | 10a− | 0 | |||||
| 18b | Муромцев Александр | Москва | 880→964 (+84) | 15d+ | 20e+ | + | 10e+ | 17c+ | 0 | ||||
| 18c | Бараненко Глеб | Москва | 786→775 (−11) | 15b− | 20c− | 21b+ | 17d−! | 0 | |||||
| 18d | Фирсанов Александр | Москва | 600→637 (+37) | 15c+ | 20d− | 21d+ | 10c− | 17b+ | 0 | ||||
| 18e | Корецкая Ирина | Москва | 551 (=) | 10b− | 17a− | 0 | |||||||
| 19 | Лидер5 | Россия | 909 | 0 | 21− | 16+ | 15− | 22+ | 12− | 2 | 11 | 3½ | 19 |
| 19a | Нагорнов Олег | Москва | 1166→1105 (−61) | 21c− | 16d+ | 15c− | 22d+ | 12c− | 0 | ||||
| 19b | Липатова Таисия | Москва | 1042→977 (−65) | 21a− | 16b− | 15a− | 22a− | 12a− | 0 | ||||
| 19c | Косырев Алексей | Москва | 990→1422 (+432) | 21b+ | 16c+ | 15b+ | 22c+ | 12b+ | 0 | ||||
| 19d | Павлинский Эрнест | Москва | 727→721 (−6) | 21d− | 16e+ | 15d− | 22e+ | 12d− | 0 | ||||
| 20 | Лидер4 | Россия | 1140 | 0 | 14− | 18+ | 17= | 13− | 16− | 1½ | 12½ | 3 | 20 |
| 20a | Санкин Владимир | Москва | 1801→1826 (+25) | 17a+ | 0 | ||||||||
| 20b | Хохлов Анатолий | Москва | 1055→1045 (−10) | 14a− | 18a+ | 17b+ | 13a− | 16a− | 0 | ||||
| 20c | Оттясова Виктория | Москва | 861→843 (−18) | 14b− | 18c+ | 13b− | 16b− | 0 | |||||
| 20d | Сгибнева Софья | Москва | 846→832 (−14) | 14c− | 18d+ | 17c− | 13c− | 16d+ | 0 | ||||
| 20e | Сгибнева Юлия | Москва | 524→489 (−35) | 14d− | 18b− | 17d− | 13d− | 16e− | 0 | ||||
| 21 | Тэнуки4 | Россия | 787 | 0 | 19+ | 10− | 18− | 16− | 22= | 1½ | 11½ | 2½ | 21 |
| 21a | Гнеушев Виталий | Москва | 995→1066 (+71) | 19b+ | 10a− | 18a+ | 16a− | 22a+ | 0 | ||||
| 21b | Поликарпов Александр | Москва | 701*→663 (−38) | 19c− | 10b− | 18c− | 16b− | 22c+ | 0 | ||||
| 21c | Янчукова Елена | Москва | 690→724 (+34) | 19a+ | 10c− | 16e−! | 22e−! | 0 | |||||
| 21d | Травкин Дмитрий | Москва | 515→499 (−16) | 19d+ | 10d− | 18d− | 16d− | 22d− | 0 | ||||
| 22 | Не Ли Седоль | Россия | 830 | 0 | 13− | 15− | 16= | 19− | 21= | 1 | 12 | 2 | 22 |
| 22a | Куценко Дмитрий | Москва | 1006→975 (−31) | 13a− | 15a− | 16a− | 19b+ | 21a− | 0 | ||||
| 22b | Островская Зинаида | Москва | 954→903 (−51) | 13b− | 0 | ||||||||
| 22c | Кармышин Вадим | Москва | 766→666 (−100) | 13c− | 15b− | 16b− | 19c− | 21b− | 0 | ||||
| 22d | Садыкова Диана | Москва | 614→618 (+4) | 13d− | 15c− | 16d+ | 19a− | 21d+ | 0 | ||||
| 22e | Лиджиева Любовь | Москва | 491→484 (−7) | 15d− | 16e+ | 19d− | 21c+! | 0 |
* — Экспертная Оценка