Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Санкин Тимур | Москва | 2674→2684 (+10) | 6 | 0e+ | 0f+ | 0d+ | 0b+ | 0c+ | 11 | 242 | 291¼ | 1 |
| 0b | Попов Степан | Казань | 2491→2503 (+12) | 6 | 0j+ | 0d− | 0f+ | 0a− | 0e+ | 9 | 240½ | 246½ | 2 |
| 0c | Каймин Вячеслав | Жуковский | 2443→2454 (+11) | 6 | 0d− | 0e+ | 0j+ | 0f+ | 0a− | 9 | 240½ | 233¼ | 3 |
| 0d | Динерштейн Александр | Казань | 2771→2762 (−9) | 6 | 0c+ | 0b+ | 0a− | −! | −! | 8 | 257 | 307¾ | 4 |
| 0e | Шахов Ким | Москва | 2428→2400 (−28) | 6 | 0a− | 0c− | 0h+ | 0j+ | 0b− | 8 | 224¼ | 198 | 5 |
| 0f | Черных Антон | Жуковский | 2490→2479 (−11) | 6 | 0h+ | 0a− | 0b− | 0c− | 0g+ | 8 | 223½ | 225½ | 6 |
| 0g | Проскурин Антон | Тверь | 2049→2062 (+13) | 6 | −! | −! | +! | 0i+ | 0f− | 8 | 187½ | 176¾ | 7 |
| 0h | Королёв Сергей-П | Пермь | 2031→2037 (+6) | 6 | 0f− | 0j+ | 0e− | 0o+ | 0i− | 8 | 183¼ | 170¾ | 8 |
| 0i | Крайнов Антон | Москва | 1653→1825 (+172) | 4 | 0n+ | 0l+ | 0k+ | 0g− | 0h+ | 8 | 159½ | 160¼ | 9 |
| 0j | Мраморов Андрей | Москва | 2167→2159 (−8) | 6 | 0b− | 0h− | 0c− | 0e− | 0k+ | 7 | 201¼ | 180½ | 10 |
| 0k | Арсентьев Егор | Москва | 1832→1844 (+12) | 4 | 0p+ | 0o+ | 0i− | 0l+ | 0j− | 7 | 158½ | 158½ | 11 |
| 0l | Лубсанов Максим | Красково | 1836→1845 (+9) | 4 | 0m+ | 0i− | 0v+ | 0k− | 0o+ | 7 | 150 | 156¾ | 12 |
| 0m | Соколов Дмитрий | Калининград | 1853→1860 (+7) | 4 | 0l− | 0ac+ | 0o− | 0n+ | 0p+ | 7 | 142¼ | 158 | 13 |
| 0n | Клочихина Валерия | Соликамск | 1509→1539 (+30) | 4 | 0i− | 0r+ | 0ac+ | 0m− | 0x+ | 7 | 135½ | 135¾ | 14 |
| 0o | Поляков Павел | Красково | 1892→1877 (−15) | 4 | 0ac+ | 0k− | 0m+ | 0h− | 0l− | 6 | 153½ | 152¾ | 15 |
| 0p | Мезин Савва | Москва | 1819→1790 (−29) | 4 | 0k− | 0v− | 0q+ | 0w+ | 0m− | 6 | 136¾ | 142½ | 16 |
| 0q | Пищальников Артемий | Соликамск | 1509→1550 (+41) | 3 | 0v− | 0ad+ | 0p− | 0ac+ | 0r+ | 6 | 122¼ | 132 | 17 |
| 0r | Прикарев Никита | Москва | 1643→1635 (−8) | 3 | 0w+ | 0n− | 0ad+ | 0v+ | 0q− | 6 | 121 | 120¾ | 18 |
| 0s | Голубицкий Алексей | Калининград | 885→1094 (+209) | 3 | −! | −! | +! | 0af+ | 0v+ | 6 | 111¾ | 116 | 19 |
| 0t | Крайнов Ярослав | Москва | 1166→1180 (+14) | 2 | 0x− | 0u+ | 0y+ | 0ae+ | 0w+ | 6 | 109¾ | 122½ | 20 |
| 0u | Хохлов Анатолий | Москва | 935→964 (+29) | 2 | 0am+ | 0t− | 0ag+ | 0z+ | 0ae+ | 6 | 98¼ | 111¾ | 21 |
| 0v | Клочихин Максим | Соликамск | 1489→1484 (−5) | 3 | 0q+ | 0p+ | 0l− | 0r− | 0s− | 5 | 133½ | 121½ | 22 |
| 0w | Клочихин Иван | Соликамск | 1399→1361 (−38) | 3 | 0r− | 0ae+ | 0x+ | 0p− | 0t− | 5 | 119¼ | 113¾ | 23 |
| 0x | Меликов Руслан | Москва | 1213→1230 (+17) | 2 | 0t+ | 0y+ | 0w− | 0ad+ | 0n− | 5 | 117¼ | 114½ | 24 |
| 0y | Деменьшин Рахмат | Москва | 1056→1268 (+212) | 2 | 0af+ | 0x− | 0t− | 0ab+ | 0ac+ | 5 | 111 | 112¾ | 25 |
| 0z | Кейер Александр | Москва | 703→757 (+54) | 1 | 0ai+ | 0aj+ | 0am+ | 0u− | 0ah+ | 5 | 90¾ | 100 | 26 |
| 0aa | Фахрутдинов Амир | Казань | 740→826 (+86) | 1 | 0ah+ | 0am− | 0aj+ | 0ai+ | 0ag+ | 5 | 86¾ | 101½ | 27 |
| 0ab | Афанасьев Иван | Москва | 585→664 (+79) | 1 | 0aq+ | 0ap+ | 0an+ | 0y− | 0al+ | 5 | 85½ | 95½ | 28 |
| 0ac | Заболотная Мария | Хабаровск | 1857→1757 (−100) | 4 | 0o− | 0m− | 0n− | 0q− | 0y− | 4 | 138¼ | 124½ | 29 |
| 0ad | Доровских Евгений | Калининград | 1101*→1035 (−66) | 3 | 0ak+ | 0q− | 0r− | 0x− | −! | 4 | 112¾ | 102 | 30 |
| 0ae | Деменьшин Мухаммат | Москва | 1003→985 (−18) | 2 | 0an+ | 0w− | 0af+ | 0t− | 0u− | 4 | 106 | 97 | 31 |
| 0af | Макаров Андрей | Хабаровск | 1091→1041 (−50) | 2 | 0y− | 0an+ | 0ae− | 0s− | 0ao+ | 4 | 98¼ | 98¼ | 32 |
| 0ag | Котелевский Андрей | Калининград | 742→799 (+57) | 1 | 0ao+ | 0ah+ | 0u− | 0am+ | 0aa− | 4 | 92½ | 91¾ | 33 |
| 0ah | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 866→856 (−10) | 2 | 0aa− | 0ag− | 0ao+ | 0ap+ | 0z− | 4 | 89¾ | 88 | 34 |
| 0ai | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 588→630 (+42) | 1 | 0z− | 0az+ | 0aq+ | 0aa− | 0ap+ | 4 | 83¼ | 86½ | 35 |
| 0aj | Коржов Сергей | Калининград | 649*→645 (−4) | 1 | 0bb+ | 0z− | 0aa− | 0ay+ | 0ar+ | 4 | 80 | 87¾ | 36 |
| 0ak | Деменьшин Ахмад | Москва | 100→807 (+707) | 0 | 0ad− | 0ba+ | 0at+ | 0aq+ | 0am+ | 4 | 79¼ | 84 | 37 |
| 0al | Хеншоу Джессика | Санкт-Петербург | 517→542 (+25) | 1 | 0ap− | 0ar+ | 0bc+ | 0an+ | 0ab− | 4 | 76¾ | 82¾ | 38 |
| 0am | Шарандак Артем | Калининград | 827→727 (−100) | 2 | 0u− | 0aa+ | 0z− | 0ag− | 0ak− | 3 | 97¾ | 80¼ | 39 |
| 0an | Заболотная Софья | Хабаровск | 1007→907 (−100) | 2 | 0ae− | 0af− | 0ab− | 0al− | 0av+ | 3 | 88¾ | 84½ | 40 |
| 0ao | Гладуш Дмитрий | Калининград | 720→696 (−24) | 1 | 0ag− | 0as+ | 0ah− | 0au+ | 0af− | 3 | 86¼ | 82 | 41 |
| 0ap | Баранов Константин | Санкт-Петербург | 520→517 (−3) | 1 | 0al+ | 0ab− | 0as+ | 0ah− | 0ai− | 3 | 85 | 74 | 42 |
| 0aq | Кравченко Ермолай | Санкт-Петербург | 566→541 (−25) | 1 | 0ab− | 0ay+ | 0ai− | 0ak− | 0bb+ | 3 | 78¼ | 74¼ | 43 |
| 0ar | Сгибнева Софья | Москва | 328→367 (+39) | 0 | 0av+ | 0al− | 0bh+ | 0as+ | 0aj− | 3 | 74¼ | 72¾ | 44 |
| 0as | Прищепа Никита | Калининград | 572→548 (−24) | 1 | 0be+ | 0ao− | 0ap− | 0ar− | 0az+ | 3 | 72¼ | 72½ | 45 |
| 0at | Хеншоу Рассел | Санкт-Петербург | 357→400 (+43) | 0 | 0az− | 0be+ | 0ak− | 0bd+ | 0ay+ | 3 | 66½ | 76 | 46 |
| 0au | Волков Платон | Санкт-Петербург | 452→466 (+14) | 0 | −! | 0bf+ | 0aw+ | 0ao− | 0ba+ | 3 | 65¼ | 81¼ | 47 |
| 0av | Азарова Кира | Калининград | 233→263 (+30) | 0 | 0ar− | 0bb+ | 0bj+ | 0bc+ | 0an− | 3 | 64½ | 71¼ | 48 |
| 0aw | Логинов Евгений | Калининград | 89→164 (+75) | 0 | 0bd+ | 0bg+ | 0au− | 0az− | 0bc+ | 3 | 62¼ | 64¼ | 49 |
| 0ax | Токмакова Юлия | Калининград | 95→99 (+4) | 0 | 0bc− | 0bd− | +! | 0bg+ | 0bf+ | 3 | 54¾ | 60½ | 50 |
| 0ay | Карманова Ольга | Калининград | 316→315 (−1) | 0 | 0ba+ | 0aq− | 0az+ | 0aj− | 0at− | 2 | 74 | 65¾ | 51 |
| 0az | Егоров Лев | Калининград | 628→585 (−43) | 0 | 0at+ | 0ai− | 0ay− | 0aw+ | 0as− | 2 | 73 | 67½ | 52 |
| 0ba | Вуевский Александр | Калининград | 289 (=) | 0 | 0ay− | 0ak− | 0bf+ | 0be+ | 0au− | 2 | 69¼ | 64½ | 53 |
| 0bb | Дзюбан Анжелика | Калининград | 17→39 (+22) | 0 | 0aj− | 0av− | 0bk+ | 0bj+ | 0aq− | 2 | 65¼ | 60 | 54 |
| 0bc | Левченкова Ксения | Калининград | 140 (=) | 0 | 0ax+ | 0bj+ | 0al− | 0av− | 0aw− | 2 | 65¼ | 57½ | 55 |
| 0bd | Сгибнева Юлия | Москва | 95→100 (+5) | 0 | 0aw− | 0ax+ | 0bg+ | 0at− | 0be− | 2 | 64¼ | 50½ | 56 |
| 0be | Курбанов Амаль | Калининград | 437→418 (−19) | 0 | 0as− | 0at− | 0bi+ | 0ba− | 0bd+ | 2 | 58¼ | 65¾ | 57 |
| 0bf | Кабаева Анастасия | Калининград | 75→80 (+5) | 0 | 0bi+ | 0au− | 0ba− | 0bh+ | 0ax− | 2 | 58¼ | 50½ | 58 |
| 0bg | Маштаков Григорий | Калининград | 32→40 (+8) | 0 | 0bh+ | 0aw− | 0bd− | 0ax− | 0bk+ | 2 | 55½ | 55¼ | 59 |
| 0bh | Балыков Сергей | Калининград | 2→20 (+18) | 0 | 0bg− | 0bk+ | 0ar− | 0bf− | 0bj+ | 2 | 54¼ | 57 | 60 |
| 0bi | Сгибнева Екатерина | Москва | 21→24 (+3) | 0 | 0bf− | +! | 0be− | 0bk− | +! | 2 | 43¾ | 28½ | 61 |
| 0bj | Маштаков Всеволод | Калининград | 45*→50 (+5) | 0 | 0bk+ | 0bc− | 0av− | 0bb− | 0bh− | 1 | 58¼ | 47¾ | 62 |
| 0bk | Качанова Арина | Калининград | 14→19 (+5) | 0 | 0bj− | 0bh− | 0bb− | 0bi+ | 0bg− | 1 | 49½ | 46 | 63 |
* — Экспертная Оценка