СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dans' Party | Россия | 2384 | 3 | 6+ | 7+ | 3+ | 2+ | 4+ | 8 | 29 | 29 | 1 |
| 1a | Каймин Вячеслав | Москва | 2671→2679 (+8) | 6a+ | 7a+ | 3a+ | 2a+ | 4a+ | 0 | ||||
| 1b | Николич Николай | Москва | 2470→2472 (+2) | 6b+ | 7b− | 3b+ | 2b+ | 4b+ | 0 | ||||
| 1c | Авдеев Артем | Москва | 2387→2371 (−16) | 6c+ | 7c+ | 3c+ | 2c− | 4c− | 0 | ||||
| 1d | Ломач Артем | Москва | 2010→2149 (+139) | 6d+ | 7d+ | 3d+ | 2d+ | 4d+ | 0 | ||||
| 2 | Тэнуки Альфа | Россия | 2409 | 3 | 4+ | 3= | 6+ | 1− | 7+ | 6½ | 30½ | 19¼ | 2 |
| 2a | Кашаев Андрей | Москва | 2619→2622 (+3) | 4a+ | 3a+ | 6a+ | 1a− | 7a+ | 0 | ||||
| 2b | Филиппов Вадим | Москва | 2440→2434 (−6) | 4b+ | 3b− | 6b+ | 1b− | 7b+ | 0 | ||||
| 2c | Корольков Михаил | Москва | 2348→2353 (+5) | 4c+ | 3c− | 6c+ | 1c+ | 7c+ | 0 | ||||
| 2d | Батраев Владимир | Москва | 2229→2232 (+3) | 4d+ | 3d+ | 6d+ | 1d− | 7d+ | 0 | ||||
| 3 | Лидер 1 | Россия | 2306 | 3 | 8+ | 2= | 1− | 9+ | 6+ | 6½ | 29½ | 18¼ | 3 |
| 3a | Мезин Савва | Москва | 2394→2404 (+10) | 8a+ | 2a− | 1a− | 9d+ | 6a+ | 0 | ||||
| 3b | Крайнов Антон | Москва | 2333→2336 (+3) | 8b+ | 2b+ | 1b− | 9a− | 6b+ | 0 | ||||
| 3c | Прикарев Никита | Москва | 2308→2315 (+7) | 8c+ | 2c+ | 1c− | 9b+ | 6c+ | 0 | ||||
| 3d | Арсентьев Егор | Москва | 2192→2184 (−8) | 8e+ | 2d− | 1d− | 9c+ | 6d+ | 0 | ||||
| 4 | Легендарные нубасы | Россия | 2125 | 3 | 2− | 9+ | 7+ | 10+ | 1− | 6 | 29 | 14½ | 4 |
| 4a | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2329→2355 (+26) | 2a− | 9d+ | 7a+ | 10a+ | 1a− | 0 | ||||
| 4b | Гудков Семен | Павловский Посад | 2205→2216 (+11) | 2b− | 9a+ | 7b+ | 10b+ | 1b− | 0 | ||||
| 4c | Лебедев Аркадий | Жуковский | 2118→2128 (+10) | 2c− | 9b− | 7c+ | 10d+ | 1c+ | 0 | ||||
| 4d | Якимова Алена | Жуковский | 1849→1870 (+21) | 2d− | 9c+ | 7d+ | 10c+ | 1d− | 0 | ||||
| 5 | Лидер 2 | Россия | 1935 | 2 | 13+ | 6− | 8= | 11+ | 10+ | 5½ | 23 | 15½ | 5 |
| 5a | Игонин Алексей | Москва | 2136→2172 (+36) | 13a+ | 6a+ | 8a+ | 11a+ | 10a+ | 0 | ||||
| 5b | Крайнов Ярослав | Москва | 1922→1923 (+1) | 13b− | 6b− | 8b− | 11c+ | 10b+ | 0 | ||||
| 5c | Нагорнов Олег | Москва | 1863→1867 (+4) | 13c+ | 6c− | 8c− | 11d+ | 10d+ | 0 | ||||
| 5d | Шпаковский Вячеслав | Москва | 1822→1817 (−5) | 13d+ | 6d− | 8e+ | 11e+ | 10c− | 0 | ||||
| 6 | Китай-город | Россия | 2107 | 3 | 1− | 5+ | 2− | 12+ | 3− | 5 | 31 | 10 | 6 |
| 6a | Хавин Вадим | Москва | 2388→2374 (−14) | 1a− | 5a− | 2a− | 12a+ | 3a− | 0 | ||||
| 6b | Четвертков Алексей | Москва | 2150→2145 (−5) | 1b− | 5b+ | 2b− | 12b+! | 3b− | 0 | ||||
| 6c | Назаренко Андрей | Москва | 1960→1939 (−21) | 1c− | 5c+ | 2c− | 12c− | 3c− | 0 | ||||
| 6d | Мельников Александр | Москва | 1931→1927 (−4) | 1d− | 5d+ | 2d− | 12d+ | 3d− | 0 | ||||
| 7 | Гудзуми Юсей 1 | Россия | 2236 | 3 | 9+ | 1− | 4− | 8+ | 2− | 5 | 30½ | 10 | 7 |
| 7a | Бурнаевский Игорь | Москва | 2641→2617 (−24) | 9d+ | 1a− | 4a− | 8a+ | 2a− | 0 | ||||
| 7b | Исмаил-Ахунов Агзам | Москва | 2344→2334 (−10) | 9a− | 1b+ | 4b− | 8b+! | 2b− | 0 | ||||
| 7c | Чирков Андрей | Люберцы | 2129→2128 (−1) | 9b+ | 1c− | 4c− | 8c+ | 2c− | 0 | ||||
| 7d | Лифанова Ксения | Москва | 1830→1826 (−4) | 9c+ | 1d− | 4d− | 8d+! | 2d− | 0 | ||||
| 8 | Тэнуки Омега | Россия | 2071 | 3 | 3− | 10= | 5= | 7− | 14+ | 5 | 25½ | 9 | 8 |
| 8a | Спиридонов Алексей | Москва | 2348→2329 (−19) | 3a− | 10a+ | 5a− | 7a− | 14a+ | 0 | ||||
| 8b | Загорский Михаил | Москва | 2182→2149 (−33) | 3b− | 10b− | 5b+ | 7b−! | 14b+ | 0 | ||||
| 8c | Крупник Анна | Москва | 2130→2123 (−7) | 3c− | 10d+ | 5c+ | 7c− | 14c+ | 0 | ||||
| 8d | Эдгеев Галзан | Москва | 1626 (=) | 7d−! | 14d−! | 0 | |||||||
| 8e | Травкин Дмитрий | Люберцы | 1575→1553 (−22) | 3d− | 10c− | 5d− | 0 | ||||||
| 9 | Паладины ЮК 1 | Россия | 2067 | 3 | 7− | 4− | 16+ | 3− | 13+ | 5 | 25 | 7½ | 9 |
| 9a | Глазистов Иван | Москва | 2142→2200 (+58) | 7b+ | 4b− | 16b+ | 3b+ | 13b+ | 0 | ||||
| 9b | Оголь Артем | Москва | 1988→1996 (+8) | 7c− | 4c+ | 16c+ | 3c− | 13c+ | 0 | ||||
| 9c | Лифанов Николай | Москва | 1979→1946 (−33) | 7d− | 4d− | 16d− | 3d− | 13d+ | 0 | ||||
| 9d | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2160→2161 (+1) | 7a− | 4a− | 16a+ | 3a− | 13a+ | 0 | ||||
| 10 | Хуавей-Москва | Россия | 1804 | 2 | 11+ | 8= | 13+ | 4− | 5− | 4½ | 25 | 11 | 10 |
| 10a | Чжоу Синжон | Москва | 2200*→2138 (−62) | 11b−! | 8a− | 13a+ | 4a− | 5a− | 0 | ||||
| 10b | Лубсанов Максим | Красково | 2018→2009 (−9) | 11c+ | 8b+ | 13b− | 4b− | 5b− | 0 | ||||
| 10c | Вэнь Хай | Москва | 1614*→1804 (+190) | 11e+ | 8e+ | 13d+ | 4d− | 5d+ | 0 | ||||
| 10d | Жэнь Цзе | Москва | 1500*→1677 (+177) | 11d+ | 8c− | 13c+ | 4c− | 5c− | 0 | ||||
| 11 | Лидер 3 | Россия | 1898 | 2 | 10− | 12= | 15+ | 5− | 20+ | 4½ | 21 | 8¾ | 11 |
| 11a | Добрицын Михаил | Москва | 2019→1919 (−100) | 5a− | 20a− | 0 | |||||||
| 11b | Немченко Роман | Красково | 2005→1997 (−8) | 10a+! | 12a− | 15a+ | 0 | ||||||
| 11c | Афанасьев Иван | Москва | 1907→1850 (−57) | 10b− | 12b− | 15b− | 5b− | 20b+ | 0 | ||||
| 11d | Липатова Таисия | Москва | 1664→1666 (+2) | 10d− | 12c+ | 15c+ | 5c− | 20c+ | 0 | ||||
| 11e | Скрябин Андрей | Москва | 1396→1419 (+23) | 10c− | 12d+ | 15d+ | 5d− | 20d+ | 0 | ||||
| 12 | Хохотун и джедаи | Россия | 1754 | 1 | 17+ | 11= | 20+ | 6− | 15+ | 4½ | 19½ | 12¼ | 12 |
| 12a | Петров Павел | Москва | 1807→1837 (+30) | 17a+ | 11b+ | 20a+ | 6a− | 15a+ | 0 | ||||
| 12b | Митрофанов Константин | Москва | 1790→1822 (+32) | 17b+ | 11c+ | 20b+ | 6b−! | 15b−! | 0 | ||||
| 12c | Игонин Сергей | Москва | 1752→1735 (−17) | 17c+ | 11d− | 20c− | 6c+ | 15c+ | 0 | ||||
| 12d | Месенко Иван | Москва | 1668→1577 (−91) | 17d+ | 11e− | 20d+ | 6d− | 15d+ | 0 | ||||
| 13 | МГУ 1 | Россия | 1915 | 2 | 5− | 14+ | 10− | 21+ | 9− | 4 | 21½ | 6½ | 13 |
| 13a | Чэнь Цзэн | Москва | 3d | 5a− | 14a+ | 10a− | 21b+! | 9d− | 0 | ||||
| 13b | Еремеев Роман | Москва | 1885→1938 (+53) | 5b+ | 14b+ | 10b+ | 21c+ | 9a− | 0 | ||||
| 13c | Го Цзывэй | Москва | 1750*→1550 (−200) | 5c− | 14c− | 10d− | 21d− | 9b− | 0 | ||||
| 13d | Свинчуков Максим | Москва | 1726→1668 (−58) | 5d− | 14d+ | 10c− | 21e+ | 9c− | 0 | ||||
| 14 | Паладины ЮК 2 | Россия | 1378 | 1 | 20+ | 13− | 18+ | 17+ | 8− | 4 | 19 | 10 | 14 |
| 14a | Свиридов Пётр | Москва | 1465→1511 (+46) | 20a− | 13a− | 18a+ | 17a+ | 8a− | 0 | ||||
| 14b | Маковеева Ксения | Москва | 1387→1403 (+16) | 20b+ | 13b− | 18b+ | 17b− | 8b− | 0 | ||||
| 14c | Куценко Дмитрий | Москва | 1381→1463 (+82) | 20c+ | 13c+ | 18c+ | 17c+ | 8c− | 0 | ||||
| 14d | Постоенко Валерий | Москва | 1279→1257 (−22) | 20d+! | 13d− | 18d− | 17d+ | 8d+! | 0 | ||||
| 15 | Лидер 6 | Россия | 1348 | 1 | 18= | 19+ | 11− | 16+ | 12− | 3½ | 19½ | 8¾ | 15 |
| 15a | Ильичев Андрей | Москва | 1561→1591 (+30) | 18a+ | 19a+ | 11b− | 16a+ | 12a− | 0 | ||||
| 15b | Бондаренко Виталий | Москва | 1545→1633 (+88) | 18b+ | 19b+ | 11c+ | 16b+ | 12b+! | 0 | ||||
| 15c | Фирсанов Александр | Москва | 1312→1322 (+10) | 18c− | 19c+ | 11d− | 16c+ | 12c− | 0 | ||||
| 15d | Новиков Кирилл | Москва | 974→919 (−55) | 18d− | 19d− | 11e− | 16d− | 12d− | 0 | ||||
| 16 | Красивые формы | Россия | 1504 | 1 | 19= | 18+ | 9− | 15− | 21+ | 3½ | 18 | 7¾ | 16 |
| 16a | Семенова Дина | Москва | 1665→1637 (−28) | 19a− | 18a+ | 9d− | 15a− | 21a+ | 0 | ||||
| 16b | Лиджиева Любовь | Москва | 1461→1434 (−27) | 19b− | 18b+ | 9a− | 15b− | 21c+ | 0 | ||||
| 16c | Бочерина Елена | Химки | 1452→1414 (−38) | 19c+ | 18c+ | 9b− | 15c− | 21d− | 0 | ||||
| 16d | Садыкова Диана | Москва | 1439→1506 (+67) | 19d+ | 18d+ | 9c+ | 15d+ | 21e+ | 0 | ||||
| 17 | Kyus' Party | Россия | 1303 | 1 | 12− | 21= | 19+ | 14− | 22+ | 3½ | 16½ | 6¾ | 17 |
| 17a | Чуркин Сергей | Жуковский | 1475→1425 (−50) | 12a− | 21a− | 19a− | 14a− | 22a+ | 0 | ||||
| 17b | Андропов Егор | Жуковский | 1366→1432 (+66) | 12b− | 21b+ | 19b+ | 14b+ | 22b+ | 0 | ||||
| 17c | Подойникова Дарья | Жуковский | 1212→1217 (+5) | 12c− | 21c− | 19c+ | 14c− | 22c+ | 0 | ||||
| 17d | Зверева Злата | Жуковский | 1162→1194 (+32) | 12d− | 21d+ | 19d+ | 14d− | 22d+ | 0 | ||||
| 18 | Синергия | Россия | 1220 | 1 | 15= | 16− | 14− | 22+ | 24+ | 3½ | 13 | 3¾ | 18 |
| 18a | Резницкий Максим | Москва | 1403→1391 (−12) | 15a− | 16a− | 14a− | 22a+ | 24a+ | 0 | ||||
| 18b | Зверев Алексей | Москва | 1213→1211 (−2) | 15b− | 16b− | 14b− | 22b+ | 24b+ | 0 | ||||
| 18c | Коюшев Антон | Москва | 1208→1238 (+30) | 15c+ | 16c− | 14c− | 22c+ | 24c+ | 0 | ||||
| 18d | Шевченко Виктор | Москва | 1058→1151 (+93) | 15d+ | 16d− | 14d+ | 22d+ | 24d− | 0 | ||||
| 19 | Лидер 4 | Россия | 1290 | 1 | 16= | 15− | 17− | 24+ | 23+ | 3½ | 11½ | 2¾ | 19 |
| 19a | Рудик Павел | Москва | 1477→1567 (+90) | 16a+ | 15a− | 17a+ | 24a+ | 23a+ | 0 | ||||
| 19b | Лысенко Глеб | Москва | 1463→1454 (−9) | 16b+ | 15b− | 17b− | 24b+ | 23b+ | 0 | ||||
| 19c | Сгибнева Софья | Москва | 1273→1236 (−37) | 16c− | 15c− | 17c− | 24c+ | 23c+ | 0 | ||||
| 19d | Кохтарев Дмитрий | Москва | 947→921 (−26) | 16d− | 15d+ | 17d− | 24d− | 23d− | 0 | ||||
| 20 | Лидер 5 | Россия | 1283 | 1 | 14− | 22+ | 12− | 23+ | 11− | 3 | 16 | 3 | 20 |
| 20a | Косырев Алексей | Москва | 1543→1621 (+78) | 14a+ | 22a+ | 12a− | 23a+ | 11a+ | 0 | ||||
| 20b | Павлинский Эрнест | Москва | 1313→1328 (+15) | 14b− | 22b+ | 12b− | 23b+ | 11c− | 0 | ||||
| 20c | Филатов Андрей-М | Москва | 1295→1337 (+42) | 14c− | 22c+ | 12c+ | 23c+ | 11d− | 0 | ||||
| 20d | Бараненко Глеб | Москва | 983 (=) | 14d−! | 22d− | 12d− | 23d+ | 11e− | 0 | ||||
| 21 | Гудзуми-Юсей 2 | Россия | 1218 | 0 | 23+ | 17= | 24+ | 13− | 16− | 2½ | 12 | 2¾ | 21 |
| 21a | Сайгак Алла | Люберцы | 1299→1315 (+16) | 23a− | 17a+ | 24a+ | 16a− | 0 | |||||
| 21b | Петренко Николай | Козельск | 1288→1294 (+6) | 23b+ | 17b− | 24b+ | 13a−! | 0 | |||||
| 21c | Кабаченко Василий | Протвино | 1146→1179 (+33) | 17c+ | 24c+ | 13b− | 16b− | 0 | |||||
| 21d | Шапиро Егор | Москва | 1141→1268 (+127) | 23c+ | 17d− | 24d− | 13c+ | 16c+ | 0 | ||||
| 21e | Юрков Антон | Ростов-на-Дону | 1020→1080 (+60) | 23d+ | 13d− | 16d− | 0 | ||||||
| 22 | Годзиллы | Россия | 1159 | 0 | 24+ | 20− | 23+ | 18− | 17− | 2 | 11 | 1 | 22 |
| 22a | Романенко Мария | Москва | 1259→1263 (+4) | 24a+ | 20a− | 23a+ | 18a− | 17a− | 0 | ||||
| 22b | Шальнев Владислав | Жуковский | 1208→1187 (−21) | 24b+ | 20b− | 23b+ | 18b− | 17b− | 0 | ||||
| 22c | Коломиец Виктория | Жуковский | 1154→1128 (−26) | 24c+ | 20c− | 23c+ | 18c− | 17c− | 0 | ||||
| 22d | Коробов Артем | Жуковский | 1018→959 (−59) | 24d− | 20d+ | 23d− | 18d− | 17d− | 0 | ||||
| 23 | Тысяча с хвостиком | Россия | 1137 | 0 | 21− | 24+ | 22− | 20− | 19− | 1 | 11 | 0 | 23 |
| 23a | Коюшев Богдан | Москва | 1231→1238 (+7) | 21a+ | 24a+ | 22a− | 20a− | 19a− | 0 | ||||
| 23b | Солодников Владимир | Москва | 1207→1147 (−60) | 21b− | 24b+ | 22b− | 20b− | 19b− | 0 | ||||
| 23c | Игонин Иван | Москва | 1062→1006 (−56) | 21d− | 24c+ | 22c− | 20c− | 19c− | 0 | ||||
| 23d | Арсентьев Григорий | Москва | 1048→1020 (−28) | 21e− | 24d− | 22d+ | 20d− | 19d+ | 0 | ||||
| 24 | Паладины ЮК 3 | Россия | 975 | 0 | 22− | 23− | 21− | 19− | 18− | 0 | 12½ | 0 | 24 |
| 24a | Лифанова Варвара | Москва | 1218→1134 (−84) | 22a− | 23a− | 21a− | 19a− | 18a− | 0 | ||||
| 24b | Цветков Илья | Москва | 1000*→814 (−186) | 22b− | 23b− | 21b− | 19b− | 18b− | 0 | ||||
| 24c | Воротилова Полина | Москва | 923→845 (−78) | 22c− | 23c− | 21c− | 19c− | 18c− | 0 | ||||
| 24d | Насретдинов Искандер | Москва | 761→1308 (+547) | 22d+ | 23d+ | 21d+ | 19d+ | 18d+ | 0 |
* — Экспертная Оценка