Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Динерштейн Александр | Казань | 2761→2767 (+6) | 24 | 0e+ | 0b+ | 0c+ | 0d+ | 0f+ | 0h+ | 0g+ | 0j+ | 0i+ | 33 | 255 | 255 | 1 |
| 0b | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2663→2673 (+10) | 24 | 0h+ | 0a− | 0f− | 0k+ | 0e+ | 0c+ | 0d+ | 0m+ | 0g+ | 31 | 255 | 194 | 2 |
| 0c | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2698→2690 (−8) | 24 | 0d+ | 0g+ | 0a− | 0e+ | 0h+ | 0b− | 0f+ | 0i− | 0j+ | 30 | 258 | 167 | 3 |
| 0d | Кашаев Андрей | Москва | 2576→2579 (+3) | 24 | 0c− | 0l+ | 0g+ | 0a− | 0i+ | 0f+! | 0b− | 0e− | 0h+ | 29 | 258 | 163½ | 4 |
| 0e | Немлий Игорь | Казань | 2617 (=) | 24 | 0a− | 0h+ | 0j+ | 0c− | 0b− | 0g− | 0l+ | 0d+ | 0f+ | 29 | 257 | 135 | 5 |
| 0f | Ковалёва Наталья | Челябинск | 2590→2602 (+12) | 24 | −! | 0j+ | 0b+ | 0g+ | 0a− | 0d−! | 0c− | 0k+ | 0e− | 28 | 260 | 111 | 6 |
| 0g | Лазарев Алексей | Петрозаводск | 2633→2620 (−13) | 24 | 0i+ | 0c− | 0d− | 0f− | 0k+ | 0e+ | 0a− | 0h+ | 0b− | 28 | 260 | 109 | 7 |
| 0h | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2546→2533 (−13) | 24 | 0b− | 0e− | 0i+ | 0o+ | 0c− | 0a− | 0m+ | 0g− | 0d− | 27 | 256 | 76 | 8 |
| 0i | Корнюхин Александр | Санкт-Петербург | 2309→2323 (+14) | 23 | 0g− | 0k+ | 0h− | 0j+ | 0d− | 0m− | 0o+ | 0c+ | 0a− | 27 | 248 | 106 | 9 |
| 0j | Хавин Вадим | Москва | 2368→2362 (−6) | 23 | 0k+ | 0f− | 0e− | 0i− | 0l− | 0o+ | 0n+ | 0a− | 0c− | 26 | 247 | 75 | 10 |
| 0k | Батраев Владимир | Москва | 2308→2275 (−33) | 23 | 0j− | 0i− | 0l+ | 0b− | 0g− | 0n− | 0p+ | 0f− | 0m+ | 26 | 239 | 74 | 11 |
| 0l | Друкарев Даниил | Санкт-Петербург | 2267→2250 (−17) | 22 | 0o+ | 0d− | 0k− | 0m− | 0j+ | 0q+ | 0e− | 0n− | 0p− | 25 | 231 | 73 | 12 |
| 0m | Юй Цзясюй | Санкт-Петербург | 2008→2112 (+104) | 20 | 0q+ | 0o− | 0n+ | 0l+ | 0s+ | 0i+ | 0h− | 0b− | 0k− | 25 | 230 | 122 | 13 |
| 0n | Мезин Савва | Москва | 1916→2072 (+156) | 19 | 0p+ | 0s+ | 0m− | 0q+ | 0o− | 0k+ | 0j− | 0l+ | 0r+ | 25 | 216 | 141 | 14 |
| 0o | Мраморов Андрей | Москва | 2152→2135 (−17) | 21 | 0l− | 0m+ | 0p+ | 0h− | 0n+ | 0j− | 0i− | 0r− | 0t− | 24 | 219 | 74 | 15 |
| 0p | Крайнов Антон | Москва | 1944→1950 (+6) | 19 | 0n− | 0q+ | 0o− | 0s− | 0r+ | 0u+ | 0k− | 0v+ | 0l+ | 24 | 204 | 107 | 16 |
| 0q | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 1928→1908 (−20) | 19 | 0m− | 0p− | 0r+ | 0n− | 0w+ | 0l− | 0u+ | −! | −! | 22 | 201½ | 58 | 17 |
| 0r | Ильмаст Анатолий | Петрозаводск | 1640→1682 (+42) | 16 | 0s+ | 0w+ | 0q− | 0v+ | 0p− | 0ac+ | 0x− | 0o+ | 0n− | 21 | 188 | 98 | 18 |
| 0s | Козловский Александр | Санкт-Петербург | 1832→1820 (−12) | 18 | 0r− | 0n− | 0t+ | 0p+ | 0m− | −! | −! | −! | −! | 20 | 197 | 43 | 19 |
| 0t | Танхилевский Александр | Санкт-Петербург | 1543→1540 (−3) | 15 | −! | 0x+ | 0s− | 0w− | 0u− | 0v− | 0y+ | 0ab+ | 0o+ | 19 | 171 | 74 | 20 |
| 0u | Крайнов Ярослав | Москва | 1301→1409 (+108) | 13 | 0v+ | 0ac+ | 0w− | 0x+ | 0t+ | 0p− | 0q− | 0ag+ | 0y+ | 19 | 166 | 101 | 21 |
| 0v | Рего Григорий | Петрозаводск | 1318→1449 (+131) | 13 | 0u− | 0af+ | 0y+ | 0r− | 0ac+ | 0t+ | 0w+ | 0p− | 0x+ | 19 | 164 | 100 | 22 |
| 0w | Кузнецов Михаил | Санкт-Петербург | 1429→1418 (−11) | 14 | 0ac+ | 0r− | 0u+ | 0t+ | 0q− | 0x− | 0v− | 0y+ | 0aa− | 18 | 166 | 69 | 23 |
| 0x | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 1303→1326 (+23) | 13 | 0af+ | 0t− | 0ac+ | 0u− | 0y− | 0w+ | 0r+ | 0z+ | 0v− | 18 | 157 | 84 | 24 |
| 0y | Пименов Георгий | Санкт-Петербург | 1147→1190 (+43) | 11 | 0al+ | 0z+ | 0v− | 0ab+ | 0x+ | 0aa+ | 0t− | 0w− | 0u− | 16 | 154 | 79 | 25 |
| 0z | Веселов Виктор | Санкт-Петербург | 1122→1148 (+26) | 11 | 0ae+ | 0y− | 0aa− | 0ag− | 0ad+ | 0af+ | 0ac+ | 0x− | 0aj+ | 16 | 137 | 73 | 26 |
| 0aa | Смирнов Константин | Санкт-Петербург | 937→1309 (+372) | 9 | 0am+ | 0ad+ | 0z+ | 0ai+ | 0ag+ | 0y− | 0ab− | 0ac+ | 0w+ | 16 | 136 | 104 | 27 |
| 0ab | Старых Александр | Санкт-Петербург | 1036→1272 (+236) | 10 | 0ah+ | 0ae+ | 0af+ | 0y− | 0ak+ | 0ag− | 0aa+ | 0t− | 0ac+ | 16 | 136 | 87 | 28 |
| 0ac | Тряпша Сергей | Москва | 1457→1357 (−100) | 14 | 0w− | 0u− | 0x− | 0af+ | 0v− | 0r− | 0z− | 0aa− | 0ab− | 15 | 157 | 14 | 29 |
| 0ad | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1053→1078 (+25) | 10 | 0ai− | 0aa− | 0ah+ | 0ae+ | 0z− | 0ak+ | 0ag+ | 0aj− | 0af+ | 15 | 130 | 70 | 30 |
| 0ae | Никоноров Анатолий | Санкт-Петербург | 1150→1094 (−56) | 11 | 0z− | 0ab− | 0ag− | 0ad− | 0aj+ | 0ai+ | 0af+ | 0ah− | 0an+ | 15 | 129 | 54 | 31 |
| 0af | Пальчикова Вероника | Санкт-Петербург | 1363→1266 (−97) | 13 | 0x− | 0v− | 0ab− | 0ac− | −! | 0z− | 0ae− | 0ak+ | 0ad− | 14 | 142 | 13 | 32 |
| 0ag | Белова Ирина | Санкт-Петербург | 959→1020 (+61) | 9 | 0aj+ | 0ah+ | 0ae+ | 0z+ | 0aa− | 0ab+ | 0ad− | 0u− | 0al− | 14 | 138 | 75 | 33 |
| 0ah | Мраморов Михаил | Москва | 1079→1054 (−25) | 10 | 0ab− | 0ag− | 0ad− | 0aj− | 0am+ | 0al+ | 0ak+ | 0ae+ | 0ai− | 14 | 126 | 53 | 34 |
| 0ai | Вологдина Виктория | Санкт-Петербург | 953→997 (+44) | 9 | 0ad+ | 0al+ | 0ak− | 0aa− | 0an+ | 0ae− | 0aj− | 0am+ | 0ah+ | 14 | 124 | 66 | 35 |
| 0aj | Коченков Владислав | Санкт-Петербург | 865→948 (+83) | 8 | 0ag− | 0an+ | 0am+ | 0ah+ | 0ae− | 0az+ | 0ai+ | 0ad+ | 0z− | 14 | 121 | 76 | 36 |
| 0ak | Валюшицкий Сергей | Санкт-Петербург | 869→913 (+44) | 8 | 0aw+ | 0aq+ | 0ai+ | 0al+ | 0ab− | 0ad− | 0ah− | 0af− | 0am+ | 13 | 119 | 60 | 37 |
| 0al | Тялин Андрей | Орехово-Зуево | 1038→938 (−100) | 10 | 0y− | 0ai− | 0ao− | 0ak− | 0ar+ | 0ah− | 0am− | 0ap+ | 0ag+ | 13 | 118 | 37 | 38 |
| 0am | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 844→842 (−2) | 8 | 0aa− | 0aw+ | 0aj− | 0ap+ | 0ah− | 0an+ | 0al+ | 0ai− | 0ak− | 12 | 118 | 47 | 39 |
| 0an | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 729→759 (+30) | 7 | 0bd+ | 0aj− | 0aq+ | 0ao+ | 0ai− | 0am− | 0as+ | 0av+ | 0ae− | 12 | 109 | 54 | 40 |
| 0ao | Неунывакин Игорь | Санкт-Петербург | 628→764 (+136) | 6 | 0as+ | 0av+ | 0al+ | 0an− | 0aw+ | 0aq+ | 0ap− | 0ar− | 0az+ | 12 | 99 | 64 | 41 |
| 0ap | Климов Дмитрий | Санкт-Петербург | 636→733 (+97) | 6 | 0bi+ | 0bd+ | 0aw+ | 0am− | 0aq− | 0av+ | 0ao+ | 0al− | 0ar+ | 12 | 98 | 62 | 42 |
| 0aq | Ляхов Вадим | Санкт-Петербург | 747→730 (−17) | 7 | 0av+ | 0ak− | 0an− | 0as+ | 0ap+ | 0ao− | 0ar+ | 0au− | 0ay− | 11 | 102 | 44 | 43 |
| 0ar | Султанов Даниил | Санкт-Петербург | 528→692 (+164) | 5 | 0ba+ | 0bi+ | 0av+ | 0bd+ | 0al− | 0aw+ | 0aq− | 0ao+ | 0ap− | 11 | 96 | 60 | 44 |
| 0as | Волков Платон | Санкт-Петербург | 622→635 (+13) | 6 | 0ao− | 0ay+ | 0bc+ | 0aq− | 0az− | 0ba+ | 0an− | 0be+ | 0av+ | 11 | 90 | 46 | 45 |
| 0at | Самаркина Варвара | Петрозаводск | 489→822 (+333) | 4 | 0bf+ | 0bb− | 0au+ | 0ax+ | 0ba− | 0ay+ | 0az+ | 0aw+ | 0bj+ | 11 | 83 | 65 | 46 |
| 0au | Васько Александр | Россия | 87→1053 (+966) | 3 | 0bg+ | 0bf+ | 0at− | 0bk+ | 0bc+ | 0ax+ | 0ba+ | 0aq+ | 0bb+ | 11 | 81 | 70 | 47 |
| 0av | Шпигель Дмитрий | Санкт-Петербург | 704→681 (−23) | 7 | 0aq− | 0ao− | 0ar− | 0ba+ | 0bi+ | 0ap− | 0aw+ | 0an− | 0as− | 10 | 97 | 28 | 48 |
| 0aw | Емельянов Максим | Петрозаводск | 840→767 (−73) | 8 | 0ak− | 0am− | 0ap− | 0az+ | 0ao− | 0ar− | 0av− | 0at− | 0bl+ | 10 | 96 | 15 | 49 |
| 0ax | Баранов Константин | Санкт-Петербург | 552→567 (+15) | 5 | 0ay− | 0bc− | 0be+ | 0at− | 0bh+ | 0au− | 0bf+ | 0az+ | 0bk+ | 10 | 80 | 39 | 50 |
| 0ay | Кравченко Ермолай | Санкт-Петербург | 517→526 (+9) | 5 | 0ax+ | 0as− | 0ba− | 0bb− | 0be+ | 0at− | 0bo+ | 0bl+ | 0aq+ | 10 | 77 | 37 | 51 |
| 0az | Смородский Артем | Санкт-Петербург | 533→534 (+1) | 5 | 0be+ | 0ba+ | 0bd+ | 0aw− | 0as+ | 0aj− | 0at− | 0ax− | 0ao− | 9 | 95 | 38 | 52 |
| 0ba | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 627→588 (−39) | 6 | 0ar− | 0az− | 0ay+ | 0av− | 0at+ | 0as− | 0au− | 0bb− | 0bg+ | 9 | 90 | 29 | 53 |
| 0bb | Решетняк Стефания | Санкт-Петербург | 563→574 (+11) | 5 | −! | 0at+ | 0bi− | 0ay+ | 0bd− | 0bc+ | 0be− | 0ba+ | 0au− | 9 | 86 | 39 | 54 |
| 0bc | Поздеева Арина | Санкт-Петербург | 466→493 (+27) | 4 | 0bh+ | 0ax+ | 0as− | 0bi+ | 0au− | 0bb− | 0bn− | 0bf+ | 0be+ | 9 | 77 | 43 | 55 |
| 0bd | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 771→706 (−65) | 7 | 0an− | 0ap− | 0az− | 0ar− | 0bb+ | −! | −! | −! | −! | 8 | 88 | 9 | 56 |
| 0be | Латий Никита | Санкт-Петербург | 465→456 (−9) | 4 | 0az− | 0bk+ | 0ax− | 0bg+ | 0ay− | 0bn+ | 0bb+ | 0as− | 0bc− | 8 | 75 | 26 | 57 |
| 0bf | Смородская Елизавета | Санкт-Петербург | 444→438 (−6) | 4 | 0at− | 0au− | 0bh+ | 0bm− | 0bj+ | 0bg+ | 0ax− | 0bc− | 0bo+ | 8 | 74 | 25 | 58 |
| 0bg | Штеповский Александр | Санкт-Петербург | 376→431 (+55) | 3 | 0au− | 0bm+ | 0bk+ | 0be− | 0bl+ | 0bf− | 0bj+ | 0bh+ | 0ba− | 8 | 71 | 35 | 59 |
| 0bh | Абросимов Сергей | Сертолово | 355→353 (−2) | 3 | 0bc− | 0bj+ | 0bf− | 0bo+ | 0ax− | 0bk+ | +! | 0bg− | 0bn+ | 8 | 60 | 25 | 60 |
| 0bi | Михайлов Виталий | Санкт-Петербург | 626→570 (−56) | 6 | 0ap− | 0ar− | 0bb+ | 0bc− | 0av− | −! | −! | −! | −! | 7 | 82 | 9 | 61 |
| 0bj | Битов Антон | Санкт-Петербург | 391→374 (−17) | 3 | 0bk− | 0bh− | 0bl+ | 0bn+ | 0bf− | +! | 0bg− | 0bo+ | 0at− | 7 | 58½ | 17½ | 62 |
| 0bk | Азбель Алеся | Санкт-Петербург | 335→330 (−5) | 3 | 0bj+ | 0be− | 0bg− | 0au− | 0bo+ | 0bh− | 0bl− | 0bn+ | 0ax− | 6 | 63 | 12 | 63 |
| 0bl | Султанов Сергей | Санкт-Петербург | 266 (=) | 2 | 0bm− | 0bn+ | 0bj− | +! | 0bg− | 0bo+ | 0bk+ | 0ay− | 0aw− | 6 | 59½ | 16½ | 64 |
| 0bm | Матросов Тимофей | Санкт-Петербург | 253→597 (+344) | 2 | 0bl+ | 0bg− | 0bo+ | 0bf+ | 0bn+ | −! | −! | −! | −! | 6 | 54 | 19 | 65 |
| 0bn | Смородская Анастасия | Санкт-Петербург | 100 (=) | 1 | 0bo− | 0bl− | +! | 0bj− | 0bm− | 0be− | 0bc+ | 0bk− | 0bh− | 3 | 58 | 13 | 66 |
| 0bo | Беляева Анна | Россия | 6*→19 (+13) | 0 | 0bn+ | +! | 0bm− | 0bh− | 0bk− | 0bl− | 0ay− | 0bj− | 0bf− | 2 | 60½ | 7½ | 67 |
* — Экспертная Оценка