СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полуфиналисты | Москва | 2478 | 3 | 3+ | 4+ | 2= | 6+ | 5+ | 7+ | 8½ | 38 | 34¼ | 1 |
| 1a | Каймин Вячеслав | Москва | 2674→2663 (−11) | 3a+ | 4a− | 2b− | 5b+ | 0 | ||||||
| 1b | Мезин Савва | Москва | 2508→2524 (+16) | 4b+ | 2c+ | 6a+ | 5a+ | 7a+ | 0 | |||||
| 1c | Игонин Алексей | Москва | 2428→2439 (+11) | 3b+ | 2d+ | 6b+ | 5c+ | 7b+ | 0 | |||||
| 1d | Нагорнов Олег | Москва | 2305→2310 (+5) | 3c+ | 4d+ | 2e− | 6c+ | 7c+ | 0 | |||||
| 1e | Ильичев Андрей | Москва | 2190→2205 (+15) | 3d+ | 4e+ | 6d+ | 5d+ | 7d+ | 0 | |||||
| 2 | Легионеры | Москва | 2470 | 3 | 6+ | 5+ | 1= | 3= | 8+ | 4= | 7½ | 39 | 28¼ | 2 |
| 2a | Межов Олег | Москва | 2584→2552 (−32) | 6a+ | 5b− | 3a− | 8a+ | 0 | ||||||
| 2b | Кашаев Андрей | Москва | 2580→2588 (+8) | 6b+ | 5a+ | 1a+ | 3b+ | 8b+ | 4a− | 0 | ||||
| 2c | Попов Игорь | Москва | 2439→2421 (−18) | 6c+ | 5d+ | 1b− | 3d+ | 8c+ | 4c− | 0 | ||||
| 2d | Корольков Михаил | Москва | 2279→2263 (−16) | 6d+ | 5e+ | 1c− | 3e− | 8e+ | 4d+ | 0 | ||||
| 2e | Батраев Владимир | Москва | 2145→2162 (+17) | 1d+ | 4e+ | 0 | ||||||||
| 3 | MIB | 2256 | 3 | 1− | 8+ | 10+ | 2= | 7= | 11+ | 7 | 37 | 22 | 3 | |
| 3a | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2490→2498 (+8) | 1a− | 8a+ | 10b+ | 2a+ | 7a+ | 11a+ | 0 | ||||
| 3b | Гудков Семен | Павловский Посад | 2235→2244 (+9) | 1c− | 8b+ | 10c+ | 2b− | 7b+ | 0 | |||||
| 3c | Тишин Александр | Красково | 2211→2177 (−34) | 1d− | 8c+ | 10d+ | 11b− | 0 | ||||||
| 3d | Немченко Роман | Красково | 2088→2061 (−27) | 1e− | 8e+ | 2c− | 7c− | 11d+ | 0 | |||||
| 3e | Шальнев Святослав | Жуковский | 1881→1890 (+9) | 10e+ | 2d+ | 7d− | 11e+ | 0 | ||||||
| 4 | Лидер-1 | Москва | 2358 | 3 | 7+ | 1− | 6= | 5− | 9+ | 2= | 6 | 39 | 17¾ | 4 |
| 4a | Санкин Тимур | Москва | 2639→2652 (+13) | 7a+ | 1a+ | 6a+ | 5b+ | 9a+ | 2b+ | 0 | ||||
| 4b | Ферберг Артем | Москва | 2430→2413 (−17) | 7b+ | 1b− | 6b− | 0 | |||||||
| 4c | Крайнов Антон | Москва | 2295→2306 (+11) | 5a− | 9b+ | 2c+ | 0 | |||||||
| 4d | Крайнов Ярослав | Москва | 2070→2044 (−26) | 7c− | 1d− | 6c− | 5c− | 9c+ | 2d− | 0 | ||||
| 4e | Сгибнева Софья | Москва | 1861→1871 (+10) | 7d+ | 1e− | 6d+ | 5d− | 9d+ | 2e− | 0 | ||||
| 5 | Го кнехт | Москва | 2327 | 3 | 8+ | 2− | 7= | 4+ | 1− | 6= | 6 | 39 | 17¼ | 5 |
| 5a | Сахабутдинов Рустам | Москва | 2571→2527 (−44) | 8b+ | 2b− | 7b+ | 4c+ | 1b− | 6b+ | 0 | ||||
| 5b | Палант Михаил | Москва | 2530→2523 (−7) | 8a+ | 2a+ | 7a+ | 4a− | 1a− | 6a− | 0 | ||||
| 5c | Мраморов Андрей | Москва | 2293→2267 (−26) | 4d+ | 1c− | 6c− | 0 | |||||||
| 5d | Шаврин Андрей | Москва | 1962→1989 (+27) | 8d+ | 2c− | 7c− | 4e+ | 1e− | 6d+ | 0 | ||||
| 5e | Акушевич Дмитрий | Москва | 1758→1763 (+5) | 8e+ | 2d− | 7d− | 0 | |||||||
| 6 | МаГДАК | Москва | 2150 | 3 | 2− | 9+ | 4= | 1− | 10+ | 5= | 6 | 38½ | 16½ | 6 |
| 6a | Денисов Кирилл | Москва | 2451→2450 (−1) | 2a− | 9a+ | 4a− | 1b− | 10b+ | 5b+ | 0 | ||||
| 6b | Спиридонов Алексей | Москва | 2245→2255 (+10) | 2b− | 9b+ | 4b+ | 1c− | 10c+ | 5a− | 0 | ||||
| 6c | Тарков Денис | Москва | 2132→2142 (+10) | 2c− | 9d+ | 4d+ | 1d− | 10d+ | 5c+ | 0 | ||||
| 6d | Эдгеев Галзан | Москва | 1772→1753 (−19) | 2d− | 9e+ | 4e− | 1e− | 10e+ | 5d− | 0 | ||||
| 7 | Паладины ЮК | 2085 | 3 | 4− | 13+ | 5= | 9= | 3= | 1− | 5½ | 37½ | 13¾ | 7 | |
| 7a | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2150→2137 (−13) | 4a− | 13a+ | 5b− | 9a− | 3a− | 1b− | 0 | ||||
| 7b | Глазистов Иван | Москва | 2145→2128 (−17) | 4b− | 13b+ | 5a− | 9b+ | 3b− | 1c− | 0 | ||||
| 7c | Сорокин Павел | Москва | 2144→2196 (+52) | 4d+ | 13c+ | 5d+ | 9c+ | 3d+ | 1d− | 0 | ||||
| 7d | Оголь Артем | Москва | 1902→1884 (−18) | 4e− | 13d+ | 5e+ | 9d− | 3e+ | 1e− | 0 | ||||
| 8 | Китай-город | Москва | 2052 | 3 | 5− | 3− | 12+ | 15+ | 2− | 10= | 5½ | 34½ | 11½ | 8 |
| 8a | Хавин Вадим | Москва | 2301→2296 (−5) | 5b− | 3a− | 12a+ | 15a+ | 2a− | 10a+ | 0 | ||||
| 8b | Четвертков Алексей | Москва | 2045→2042 (−3) | 5a− | 3b− | 12b+ | 15b+ | 2b− | 10c+ | 0 | ||||
| 8c | Назаренко Андрей | Москва | 1936→1871 (−65) | 3c− | 12c− | 15c+ | 2c− | 10d− | 0 | |||||
| 8d | Мельников Александр | Москва | 1927→1827 (−100) | 5d− | 12d+ | 15d+ | 10e− | 0 | ||||||
| 8e | Мазлова Софья | Москва | 1839→1821 (−18) | 5e− | 3d− | 2d− | 0 | |||||||
| 9 | Слава-топ /Лидер-2/ | Москва | 1877 | 2 | 11+ | 6− | 13+ | 7= | 4− | 12+ | 5½ | 31½ | 16¾ | 9 |
| 9a | Осиповский Александр | Москва | 2006→2020 (+14) | 11a+ | 6a− | 13a+ | 7a+ | 4a− | 12a+ | 0 | ||||
| 9b | Бондаренко Виталий | Москва | 1898→1836 (−62) | 11c+ | 6b− | 13b− | 7b− | 4c− | 12b+ | 0 | ||||
| 9c | Афанасьев Иван | Москва | 1869→1856 (−13) | 7c− | 4d− | 12c+ | 0 | |||||||
| 9d | Феоктистов Григорий | Москва | 1735→1755 (+20) | 11d+ | 6c− | 13c+ | 7d+ | 4e− | 12d+ | 0 | ||||
| 9e | Харлашкин Степан | Москва | 1425→1448 (+23) | 11e+ | 6d− | 13d+ | 0 | |||||||
| 10 | Zavarro | Москва | 1663 | 2 | 12= | 18+ | 3− | 16+ | 6− | 8= | 5 | 31½ | 13½ | 10 |
| 10a | Завалов Григорий | Москва | 1806→1762 (−44) | 16a− | 8a− | 0 | ||||||||
| 10b | Верхутин Константин | Москва | 1638→1672 (+34) | 12a+ | 18a− | 3a− | 16b+ | 6a− | 0 | |||||
| 10c | Свиридов Пётр | Москва | 1637→1659 (+22) | 12b+ | 18b+ | 3b− | 16c+ | 6b− | 8b− | 0 | ||||
| 10d | Барабанов Антон | Москва | 1573→1592 (+19) | 12c− | 18c+ | 3c− | 6c− | 8c+ | 0 | |||||
| 10e | Гранкин Владимир | Москва | 1358→1389 (+31) | 12d− | 18d+ | 3e− | 16d+ | 6d− | 8d+ | 0 | ||||
| 11 | Сэнтэ | Москва | 1568 | 2 | 9− | 14= | 16= | 17+ | 18+ | 3− | 5 | 29½ | 12½ | 11 |
| 11a | Садыкова Диана | Москва | 1715→1616 (−99) | 9a− | 14a− | 16a− | 17a+ | 18a− | 3a− | 0 | ||||
| 11b | Соков Александр | Москва | 1600→1639 (+39) | 17b+ | 18b+ | 3c+ | 0 | |||||||
| 11c | Комаров Белояр | Москва | 1527→1434 (−93) | 9b− | 14b− | 16b− | 0 | |||||||
| 11d | Ворсобин Максим | Москва | 1458→1471 (+13) | 9d− | 14c+ | 16c+ | 17c+ | 18d+ | 3d− | 0 | ||||
| 11e | Карнаухов Арсений | Москва | 1339→1313 (−26) | 9e− | 14d+ | 16d+ | 17d+ | 18e+ | 3e− | 0 | ||||
| 12 | Бэдзуми | 1563 | 2 | 10= | 17= | 8− | 13= | 14+ | 9− | 4½ | 29 | 11¼ | 12 | |
| 12a | Пальчикова Вероника | Калуга | 1617→1582 (−35) | 10b− | 17a− | 8a− | 13a− | 14a+ | 9a− | 0 | ||||
| 12b | Штомпель Леонид | Ростов-на-Дону | 1607→1507 (−100) | 10c− | 17b+ | 8b− | 13b− | 14b− | 9b− | 0 | ||||
| 12c | Петренко Николай | Козельск | 1602→1620 (+18) | 10d+ | 17c− | 8c+ | 13c+ | 14c+ | 9c− | 0 | ||||
| 12d | Капранов Тимофей | Владимир | 1426→1444 (+18) | 10e+ | 17d+ | 8d− | 13e+ | 14d+ | 9d− | 0 | ||||
| 13 | МО-3 | 1421 | 2 | 14+ | 7− | 9− | 12= | 15= | 17= | 4½ | 28½ | 11 | 13 | |
| 13a | Ковалевская Валерия | Жуковский | 1609→1618 (+9) | 14a+ | 7a− | 9a− | 12a+ | 17a− | 0 | |||||
| 13b | Травкин Дмитрий | Люберцы | 1517→1609 (+92) | 14b− | 7b− | 9b+ | 12b+ | 15a+ | 17b+ | 0 | ||||
| 13c | Коробов Артем | Жуковский | 1472→1415 (−57) | 14c+ | 7c− | 9d− | 12c− | 15b− | 17c+ | 0 | ||||
| 13d | Осман Игорь | Солнечногорск | 1088→1075 (−13) | 14d+ | 7d− | 9e− | 15c− | 0 | ||||||
| 13e | Травкин Александр | Люберцы | 1058→1013 (−45) | 12d− | 15d+ | 17d− | 0 | |||||||
| 14 | Понятия не и.. | Москва | 1306 | 2 | 13− | 11= | 17= | 18= | 12− | 19+ | 4½ | 25½ | 10 | 14 |
| 14a | Игонин Сергей | Москва | 1764→1738 (−26) | 13a− | 11a+ | 17a+ | 18a− | 12a− | 19a+ | 0 | ||||
| 14b | Игонин Иван | Москва | 1579→1639 (+60) | 13b+ | 11c+ | 17b+ | 18b+ | 12b+ | 19b+ | 0 | ||||
| 14c | Арсентьев Андрей | Москва | 1084→984 (−100) | 13c− | 11d− | 17c− | 18d− | 12c− | 19c− | 0 | ||||
| 14d | Арсентьев Григорий | Москва | 800→831 (+31) | 13d− | 11e− | 17d− | 18e+ | 12d− | 19d+ | 0 | ||||
| 15 | Тимур-топ /Лидер-3/ | Москва | 1215 | 1 | 16= | 21+ | 19+ | 8− | 13= | 18= | 4½ | 23 | 11 | 15 |
| 15a | Фирсанов Александр | Москва | 1580→1551 (−29) | 16a+ | 21a+ | 19a− | 8a− | 13b− | 18a− | 0 | ||||
| 15b | Солодников Владимир | Москва | 1330→1422 (+92) | 16c+ | 21c+ | 19b+ | 8b− | 13c+ | 18b+ | 0 | ||||
| 15c | Зуев Макар | Москва | 1319→1344 (+25) | 16b− | 21b+ | 19c+ | 8c− | 13d+ | 18d+ | 0 | ||||
| 15d | Заклязьминская Софья | Москва | 632→685 (+53) | 16d− | 21d+ | 19e+ | 8d− | 13e− | 18e− | 0 | ||||
| 16 | Тверские | Москва | 1140 | 1 | 15= | 23+ | 11= | 10− | 17= | 22+ | 4½ | 19½ | 7¾ | 16 |
| 16a | Башмаков Степан | Москва | 1396→1535 (+139) | 15a− | 23a+ | 11a+ | 10a+ | 17a+ | 22a+ | 0 | ||||
| 16b | Нелюбов Иван | Москва | 1385→1483 (+98) | 15c+ | 23b+ | 11c+ | 10b− | 17b+ | 22b+ | 0 | ||||
| 16c | Гудков Всеволод | Москва | 900→897 (−3) | 15b− | 23c+ | 11d− | 10c− | 17c− | 22d+ | 0 | ||||
| 16d | Нелюбов Вячеслав | Москва | 879→838 (−41) | 15d+ | 23d+ | 11e− | 10e− | 17d− | 22e+ | 0 | ||||
| 17 | Сила Го | 1165 | 1 | 19+ | 12= | 14= | 11− | 16= | 13= | 4 | 26½ | 12½ | 17 | |
| 17a | Сташкевич Абдурохман | Сергиев Посад | 1331→1406 (+75) | 19a+ | 12a+ | 14a− | 11a− | 16a− | 13a+ | 0 | ||||
| 17b | Чернова Анастасия_А | Жуковский | 1260→1228 (−32) | 19c+ | 12b− | 14b− | 11b− | 16b− | 13b− | 0 | ||||
| 17c | Коломиец Виктория | Жуковский | 1248→1324 (+76) | 19d+ | 12c+ | 14c+ | 11d− | 16c+ | 13c− | 0 | ||||
| 17d | Сыроежкина Анастасия | Жуковский | 824→1017 (+193) | 19e+ | 12d− | 14d+ | 11e− | 16d+ | 13e+ | 0 | ||||
| 18 | Сарай Гудзуми | 1235 | 1 | 20+ | 10− | 21+ | 14= | 11− | 15= | 4 | 23½ | 9 | 18 | |
| 18a | Меликадзе Иван | Москва | 1893→1926 (+33) | 20a+ | 10b+ | 21a+ | 14a+ | 11a+ | 15a+ | 0 | ||||
| 18b | Кабаченко Василий | Протвино | 1265→1180 (−85) | 20b− | 10c− | 21b− | 14b− | 11b− | 15b− | 0 | ||||
| 18c | Васютинский Кирилл | Долгопрудный | 914→1024 (+110) | 20c+ | 10d− | 21c+ | 0 | |||||||
| 18d | Федотов Сергей | Москва | 869→920 (+51) | 20d+ | 10e− | 21d+ | 14c+ | 11d− | 15c− | 0 | ||||
| 18e | Васютинский Владислав | Москва | 757→745 (−12) | 14d− | 11e− | 15d+ | 0 | |||||||
| 19 | Лидер в черном | Москва | 1215 | 1 | 17− | 22+ | 15− | 20= | 21+ | 14− | 3½ | 18½ | 3¾ | 19 |
| 19a | Романенко Мария | Москва | 1405→1407 (+2) | 17a− | 22b+ | 15a+ | 20a− | 21a+ | 14a− | 0 | ||||
| 19b | Коюшев Богдан | Москва | 1303→1268 (−35) | 15b− | 20b− | 21b+ | 14b− | 0 | ||||||
| 19c | Новиков Кирилл | Москва | 1149→1154 (+5) | 17b− | 22c+ | 15c− | 20c+ | 14c+ | 0 | |||||
| 19d | Сгибнева Юлия | Москва | 1004→976 (−28) | 17c− | 22d+ | 20d+ | 21c+ | 14d− | 0 | |||||
| 19e | Кохтарев Дмитрий | Москва | 967→906 (−61) | 17d− | 22e+ | 15d− | 21d+ | 0 | ||||||
| 20 | Некрасовка | Москва | 1139 | 0 | 18− | 23+ | 19= | 22+ | 21+ | 3½ | 9½ | 3¾ | 20 | |
| 20a | Прокопьев Семен_П | Москва | 1832→1812 (−20) | 18a− | +! | 23a+ | 19a+ | 22a+ | 21a+ | 0 | ||||
| 20b | Колесникова Ольга | Москва | 1368→1429 (+61) | 18b+ | +! | 23b+ | 19b+ | 22b+ | 21b+ | 0 | ||||
| 20c | Степаненко Мария | Москва | 944→844 (−100) | 18c− | +! | 23c+ | 19c− | 22d− | 21c− | 0 | ||||
| 20d | Сигеева Анастасия | Москва | 414→526 (+112) | 18d− | +! | 23d+ | 19d− | 22e+ | 21d+ | 0 | ||||
| 21 | ГНАТ | Москва | 872 | 0 | 22+ | 15− | 18− | 19− | 20− | 1 | 16½ | 1 | 21 | |
| 21a | Башмакова Екатерина | Москва | 1060→1069 (+9) | 22b+ | 15a− | 18a− | +! | 19a− | 20a− | 0 | ||||
| 21b | Гудкова Любовь | Москва | 1050→1067 (+17) | 22c+ | 15c− | 18b+ | +! | 19b− | 20b− | 0 | ||||
| 21c | Нелюбов Николай | Москва | 753→712 (−41) | 22d− | 15b− | 18c− | +! | 19d− | 20c+ | 0 | ||||
| 21d | Головчанская Маргарита | Москва | 614→516 (−98) | 22e+ | 15d− | 18d− | +! | 19e− | 20d− | 0 | ||||
| 22 | Инь-Ян /Лидер-3/ | Москва | 813 | 0 | 21− | 19− | 23+ | 20− | 16− | 1 | 12½ | 0 | 22 | |
| 22a | Коюшев Роман | Москва | 993→988 (−5) | +! | 23a+ | 20a− | 16a− | 0 | ||||||
| 22b | Сгибнева Екатерина | Москва | 901→874 (−27) | 21a− | 19a− | +! | 23b+ | 20b− | 16b− | 0 | ||||
| 22c | Крайнов Даниил | Москва | 737→716 (−21) | 21b− | 19c− | +! | 0 | |||||||
| 22d | Алешковский Иван | Москва | 624→692 (+68) | 21c+ | 19d− | +! | 23c+ | 20c+ | 16c− | 0 | ||||
| 22e | Балахонцев Матвей | Москва | 143→148 (+5) | 21d− | 19e− | 23d+ | 20d− | 16d− | 0 | |||||
| 23 | Хотто пан | Москва | 36 | 0 | 16− | 20− | 22− | 0 | 9 | 0 | 23 | |||
| 23a | Кузьменков Антон | Москва | 128 (=) | +! | 16a− | 20a− | 22a− | −! | −! | 0 | ||||
| 23b | Квасов Никита | Москва | 16→19 (+3) | +! | 16b− | 20b− | 22b− | −! | −! | 0 | ||||
| 23c | Защепенков Данила | Москва | 3→6 (+3) | +! | 16c− | 20c− | 22d− | −! | −! | 0 | ||||
| 23d | Синичкин Артем | Москва | 0*→3 (+3) | +! | 16d− | 20d− | 22e− | −! | −! | 0 |
* — Экспертная Оценка