Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Шикшин Илья | Казань | 2825→2826 (+1) | 20 | 0j+ | 0d+ | 0e+ | 0b+ | 0g+ | 0c+ | 0i+ | 27 | 169 | 169 | 1 |
| 0b | Черных Антон | Москва | 2679→2694 (+15) | 20 | 0n+ | 0h+ | 0c+ | 0a− | 0j+ | 0f+ | 0d+ | 26 | 168 | 141 | 2 |
| 0c | Динерштейн Александр | Казань | 2715→2719 (+4) | 20 | 0k+ | 0g+ | 0b− | 0f+ | 0d+ | 0a− | 0e+ | 25 | 172 | 119 | 3 |
| 0d | Каймин Вячеслав | Москва | 2660→2659 (−1) | 20 | 0m+ | 0a− | 0j+ | 0h+ | 0c− | 0g+ | 0b− | 24 | 171 | 93 | 4 |
| 0e | Муромцев Александр | Москва | 2711→2697 (−14) | 20 | 0i+ | 0f+ | 0a− | 0g− | 0k+ | 0h+ | 0c− | 24 | 169 | 93 | 5 |
| 0f | Немлий Игорь | Казань | 2558→2561 (+3) | 20 | 0l+ | 0e− | 0o+ | 0c− | 0i+ | 0b− | 0k+ | 24 | 166 | 91 | 6 |
| 0g | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2600→2609 (+9) | 20 | 0t+ | 0c− | 0k+ | 0e+ | 0a− | 0d− | 0h+ | 24 | 166 | 90 | 7 |
| 0h | Кашаев Андрей | Москва | 2550→2545 (−5) | 20 | 0o+ | 0b− | 0i+ | 0d− | 0l+ | 0e− | 0g− | 23 | 166 | 68 | 8 |
| 0i | Хусаинов Аскар | Казань | 2481 (=) | 20 | 0e− | 0l+ | 0h− | 0o+ | 0f− | 0n+ | 0a− | 23 | 165 | 67 | 9 |
| 0j | Николич Николай | Москва | 2501→2499 (−2) | 20 | 0a− | 0m+ | 0d− | 0n+ | 0b− | 0l− | 0t+ | 23 | 165 | 65 | 10 |
| 0k | Игонин Алексей | Москва | 2482→2483 (+1) | 20 | 0c− | 0t+ | 0g− | 0m+ | 0e− | 0o+ | 0f− | 23 | 162 | 65 | 11 |
| 0l | Ильичев Андрей | Москва | 2274→2292 (+18) | 20 | 0f− | 0i− | 0m− | 0t+ | 0h− | 0j+ | 0n+ | 23 | 158 | 65 | 12 |
| 0m | Галимов Александр | Челябинск | 2410→2407 (−3) | 20 | 0d− | 0j− | 0l+ | 0k− | 0n− | 0t+ | 0o+ | 23 | 157 | 65 | 13 |
| 0n | Прикарев Никита | Москва | 2437→2418 (−19) | 20 | 0b− | 0o− | 0t+ | 0j− | 0m+ | 0i− | 0l− | 22 | 160 | 43 | 14 |
| 0o | Тишин Александр | Красково | 2220→2230 (+10) | 20 | 0h− | 0n+ | 0f− | 0i− | 0t+ | 0k− | 0m− | 22 | 158 | 42 | 15 |
| 0p | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2467→2480 (+13) | 17 | 0w+ | 0s− | 0y+ | 0q+ | 0r+ | 0u+ | 22 | 121 | 100 | 16 | |
| 0q | Макаров Кирилл | Магадан | 2433→2448 (+15) | 17 | 0u+ | 0r+ | 0s+ | 0p− | 0v− | 0x+ | 21 | 123 | 81 | 17 | |
| 0r | Затонских Антон | Магадан | 2549→2542 (−7) | 17 | 0z+ | 0q− | 0u+ | 0s+ | 0p− | 0v+ | 21 | 123 | 80 | 18 | |
| 0s | Эверстов Федор | Якутск | 2407→2419 (+12) | 17 | 0v+ | 0p+ | 0q− | 0r− | 0x+ | 0w+ | 21 | 122 | 80 | 19 | |
| 0t | Тарасов Руслан | Казань | 2305→2280 (−25) | 20 | 0g− | 0k− | 0n− | 0l− | 0o− | 0m− | 0j− | 20 | 160 | 0 | 20 |
| 0u | Горчаков Алексей | Санкт-Петербург | 2321→2331 (+10) | 17 | 0q− | 0x+ | 0r− | 0w+ | 0y+ | 0p− | 20 | 121 | 57 | 21 | |
| 0v | Исупов Артем | Ижевск | 2286→2313 (+27) | 17 | 0s− | 0z+ | 0w+ | 0x− | 0q+ | 0r− | 20 | 120 | 59 | 22 | |
| 0w | Воронцов Владимир | Санкт-Петербург | 2369→2356 (−13) | 17 | 0p− | 0ai+ | 0v− | 0u− | 0z+ | 0s− | 19 | 120½ | 37½ | 23 | |
| 0x | Спиридонов Алексей | Москва | 2269→2277 (+8) | 16 | 0y+ | 0u− | 0z+ | 0v+ | 0s− | 0q− | 19 | 120 | 58 | 24 | |
| 0y | Федоров Александр | Якутск | 2273→2271 (−2) | 16 | 0x− | 0ad+ | 0p− | 0aa+ | 0u− | 0aj+ | 19 | 114 | 53 | 25 | |
| 0z | Гудков Семен | Павловский Посад | 2391→2371 (−20) | 17 | 0r− | 0v− | 0x− | 0ad+ | 0w− | 0ab+ | 19 | 114 | 35 | 26 | |
| 0aa | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2194→2198 (+4) | 15 | 0ab+ | 0an− | 0ac+ | 0y− | 0ad+ | 0ag+ | 19 | 106½ | 70 | 27 | |
| 0ab | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 2111 (=) | 15 | 0aa− | 0aj− | 0as+ | 0ap+ | 0ag+ | 0z− | 18 | 103 | 48 | 28 | |
| 0ac | Прокопьев Семен_П | Москва | 2014→2052 (+38) | 14 | 0az+ | 0ag+ | 0aa− | 0ba− | 0ao+ | 0ad+ | 18 | 98 | 64 | 29 | |
| 0ad | Zeppenfeld Martin | 1d | 15 | 0ag+ | 0y− | 0aj+ | 0z− | 0aa− | 0ac− | 17 | 109 | 34 | 30 | ||
| 0ae | Лазарев Алексей | Петрозаводск | 2567→2571 (+4) | 16 | −! | −! | 0am+ | −! | −! | −! | 17 | 106½ | 17½ | 31 | |
| 0af | Богданов Виктор | Санкт-Петербург | 2430→2435 (+5) | 16 | −! | −! | −! | 0ah+ | −! | −! | 17 | 105½ | 17 | 32 | |
| 0ag | Акопян Хачик | Тула | 2196→2142 (−54) | 15 | 0ad− | 0ac− | 0ao+ | 0aj+ | 0ab− | 0aa− | 17 | 105 | 33 | 33 | |
| 0ah | Горжалцан Владимир | Санкт-Петербург | 2278→2277 (−1) | 16 | −! | −! | −! | 0af− | −! | 0ao+ | 17 | 104½ | 16 | 34 | |
| 0ai | Тарков Денис | Москва | 2146→2150 (+4) | 15 | 0as+ | 0w− | 0an+ | −! | −! | −! | 17 | 104 | 32½ | 35 | |
| 0aj | Козельских Александр | Москва | 2011→2021 (+10) | 14 | 0ao+ | 0ab+ | 0ad− | 0ag− | 0ar+ | 0y− | 17 | 103 | 50 | 36 | |
| 0ak | Шальнев Святослав | Жуковский | 1966→1976 (+10) | 13 | 0an− | 0aw+ | 0ap− | 0at+ | 0av+ | 0aq+ | 17 | 94½ | 61 | 37 | |
| 0al | Сгибнева Софья | Москва | 1946→1961 (+15) | 13 | 0ba+ | 0ao− | 0at− | 0as+ | 0ap+ | 0au+ | 17 | 92 | 61 | 38 | |
| 0am | Кальсберг Эльвина | Санкт-Петербург | 2362→2359 (−3) | 16 | −! | −! | 0ae− | −! | −! | −! | 16 | 104½ | 0 | 39 | |
| 0an | Лю Тяньюй | 1961→1992 (+31) | 14 | 0ak+ | 0aa+ | 0ai− | −! | −! | −! | 16 | 104 | 36 | 40 | ||
| 0ao | Успенский Сергей | Санкт-Петербург | 2062→2041 (−21) | 14 | 0aj− | 0al+ | 0ag− | 0av+ | 0ac− | 0ah− | 16 | 101 | 32 | 41 | |
| 0ap | Завьялов Никита | Москва | 1819→1856 (+37) | 12 | 0aq+ | 0be+ | 0ak+ | 0ab− | 0al− | 0av+ | 16 | 96 | 61 | 42 | |
| 0aq | Меликадзе Иван | Москва | 1896→1924 (+28) | 12 | 0ap− | 0ax+ | 0aw+ | 0az+ | 0as+ | 0ak− | 16 | 92 | 59 | 43 | |
| 0ar | Мазлова Софья | Москва | 1801→1838 (+37) | 12 | 0at+ | 0av− | 0au+ | 0bb+ | 0aj− | 0as+ | 16 | 91 | 59 | 44 | |
| 0as | Цыкин Константин | Санкт-Петербург | 2016→1982 (−34) | 14 | 0ai− | 0az+ | 0ab− | 0al− | 0aq− | 0ar− | 15 | 99½ | 14 | 45 | |
| 0at | Рудова Любовь | Магадан | 1844→1845 (+1) | 12 | 0ar− | 0bd+ | 0al+ | 0ak− | 0az+ | 0ay− | 15 | 93 | 45 | 46 | |
| 0au | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1874→1865 (−9) | 12 | 0aw− | 0ay+ | 0ar− | 0ax+ | 0bc+ | 0al− | 15 | 92 | 44 | 47 | |
| 0av | Решетников Иван | Долгопрудный | 1929→1926 (−3) | 12 | 0be+ | 0ar+ | 0az+ | 0ao− | 0ak− | 0ap− | 15 | 92 | 43 | 48 | |
| 0aw | Соков Александр | Москва | 1802 (=) | 12 | 0au+ | 0ak− | 0aq− | 0ay− | 0bf+ | 0bb+ | 15 | 90 | 42 | 49 | |
| 0ax | Ли Вениамин | Магадан | 1746→1816 (+70) | 11 | 0bc+ | 0aq− | 0bi+ | 0au− | 0ay+ | 0az+ | 15 | 87½ | 56½ | 50 | |
| 0ay | Дунаев Максим | Москва | 1722→1783 (+61) | 11 | 0bb+ | 0au− | 0be+ | 0aw+ | 0ax− | 0at+ | 15 | 87 | 57 | 51 | |
| 0az | Медведев Владимир | Москва | 2075→1975 (−100) | 14 | 0ac− | 0as− | 0av− | 0aq− | 0at− | 0ax− | 14 | 94 | 0 | 52 | |
| 0ba | Лубсанов Максим | Красково | 1975 (=) | 13 | 0al− | −! | −! | 0ac+ | −! | −! | 14 | 93 | 18 | 53 | |
| 0bb | Петров Павел | Москва | 1763→1761 (−2) | 11 | 0ay− | 0bm+ | 0bc+ | 0ar− | 0be+ | 0aw− | 14 | 85 | 39 | 54 | |
| 0bc | Дмитриев Федор | Ижевск | 1721→1720 (−1) | 11 | 0ax− | 0bk+ | 0bb− | 0bd+ | 0au− | 0bg+ | 14 | 83 | 39 | 55 | |
| 0bd | Забелин Арсений | Москва | 1642→1688 (+46) | 10 | 0bg+ | 0at− | 0bf+ | 0bc− | 0bh+ | 0be+ | 14 | 81 | 52 | 56 | |
| 0be | Савич Глеб | Кемерово | 1805→1734 (−71) | 12 | 0av− | 0ap− | 0ay− | 0bg+ | 0bb− | 0bd− | 13 | 87 | 13 | 57 | |
| 0bf | Смирнова Алиса | Арзамас | 1577→1627 (+50) | 9 | 0bo+ | 0bh+ | 0bd− | 0bn+ | 0aw− | 0bl+ | 13 | 76 | 47 | 58 | |
| 0bg | Тряпша Сергей | Москва | 1666→1662 (−4) | 10 | 0bd− | 0bn+ | 0bm+ | 0be− | 0bj+ | 0bc− | 13 | 76 | 35 | 59 | |
| 0bh | Дунаев Егор | Москва | 1661→1644 (−17) | 10 | 0bm− | 0bf− | 0bn+ | 0bk+ | 0bd− | 0bj+ | 13 | 74 | 35 | 60 | |
| 0bi | Леснякова Дарья | Санкт-Петербург | 1867→1855 (−12) | 12 | −! | −! | 0ax− | −! | −! | −! | 12 | 81 | 0 | 61 | |
| 0bj | Фокин Степан | Сегежа | 1499→1548 (+49) | 8 | 0bp+ | 0bo+ | 0bl+ | 0bm+ | 0bg− | 0bh− | 12 | 72 | 46 | 62 | |
| 0bk | Романенко Мария | Москва | 1564→1565 (+1) | 9 | 0br+ | 0bc− | 0bp+ | 0bh− | 0bl− | 0bn+ | 12 | 71 | 32 | 63 | |
| 0bl | Тощевикова Екатерина | Ижевск | 1581→1573 (−8) | 9 | 0bn− | 0bs+ | 0bj− | 0br+ | 0bk+ | 0bf− | 12 | 69 | 33 | 64 | |
| 0bm | Петренко Николай | Козельск | 1626→1600 (−26) | 10 | 0bh+ | 0bb− | 0bg− | 0bj− | −! | −! | 11 | 74½ | 13 | 65 | |
| 0bn | Хозяинов Семен | Сыктывкар | 1551→1526 (−25) | 9 | 0bl+ | 0bg− | 0bh− | 0bf− | 0br+ | 0bk− | 11 | 73 | 22 | 66 | |
| 0bo | Травкин Дмитрий | Люберцы | 1521→1471 (−50) | 9 | 0bf− | 0bj− | 0br− | 0bq+ | 0bp− | 0bt+ | 11 | 66 | 20 | 67 | |
| 0bp | Кузнецов Михаил | Санкт-Петербург | 1425→1419 (−6) | 8 | 0bj− | 0bt+ | 0bk− | 0bw− | 0bo+ | 0br+ | 11 | 63 | 30 | 68 | |
| 0bq | Бурцев Артем | Якутск | 1338→1368 (+30) | 7 | 0bv+ | 0br− | 0by+ | 0bo− | 0bw+ | 0bu+ | 11 | 56 | 35 | 69 | |
| 0br | Гриднев Максим | Екатеринбург | 1490→1458 (−32) | 8 | 0bk− | 0bq+ | 0bo+ | 0bl− | 0bn− | 0bp− | 10 | 68 | 22 | 70 | |
| 0bs | Порошков Николай | Тула | 1511→1479 (−32) | 9 | −! | 0bl− | −! | −! | −! | −! | 9 | 62½ | 0 | 71 | |
| 0bt | Кабаченко Василий | Протвино | 1180→1200 (+20) | 6 | 0bx+ | 0bp− | 0ca− | 0bv+ | 0by+ | 0bo− | 9 | 55 | 26 | 72 | |
| 0bu | Кузнецова Варвара_И | Москва | 1108→1217 (+109) | 7 | −! | −! | −! | 0by+ | 0bv+ | 0bq− | 9 | 55 | 17 | 73 | |
| 0bv | Сапач Олег | Санкт-Петербург | 1342→1245 (−97) | 7 | 0bq− | 0by+ | 0bw− | 0bt− | 0bu− | 0ca+ | 9 | 53 | 15 | 74 | |
| 0bw | Травкин Александр | Люберцы | 1075→1172 (+97) | 5 | 0ce+ | 0bz+ | 0bv+ | 0bp+ | 0bq− | 0bx− | 9 | 52 | 32 | 75 | |
| 0bx | Науменков Иван | Москва | 1002→1046 (+44) | 5 | 0bt− | 0cb+ | 0bz− | 0ca+ | 0cf+ | 0bw+ | 9 | 44 | 28 | 76 | |
| 0by | Катаев Глеб | Пермь | 1258→1158 (−100) | 6 | 0cg+ | 0bv− | 0bq− | 0bu− | 0bt− | 0bz+ | 8 | 50 | 12 | 77 | |
| 0bz | Сгибнева Екатерина | Москва | 957→973 (+16) | 4 | 0cb+ | 0bw− | 0bx+ | 0cc+ | 0ca− | 0by− | 7 | 47 | 23 | 78 | |
| 0ca | Шальнев Владислав | Жуковский | 847→1011 (+164) | 3 | 0cc+ | 0ce+ | 0bt+ | 0bx− | 0bz+ | 0bv− | 7 | 46 | 28 | 79 | |
| 0cb | Дропаш Андрей | Москва | 913→901 (−12) | 4 | 0bz− | 0bx− | 0cf+ | 0cd+ | 0cc− | 0ce+ | 7 | 39 | 16 | 80 | |
| 0cc | Юндунова Янжина | Москва | 861→920 (+59) | 3 | 0ca− | 0cd+ | 0ce+ | 0bz− | 0cb+ | 0cf+ | 7 | 37 | 23 | 81 | |
| 0cd | Разуваев Павел | Санкт-Петербург | 761→832 (+71) | 2 | 0cq+ | 0cc− | 0cm+ | 0cb− | 0cg+ | 0ch+ | 6 | 29½ | 15½ | 82 | |
| 0ce | Степанов Артем | Якутск | 941→853 (−88) | 4 | 0bw− | 0ca− | 0cc− | 0cf− | 0ch+ | 0cb− | 5 | 39 | 4 | 83 | |
| 0cf | Ивочкин Иван | Москва | 765→817 (+52) | 2 | 0cm+ | 0ch+ | 0cb− | 0ce+ | 0bx− | 0cc− | 5 | 36½ | 13½ | 84 | |
| 0cg | Гауке Максим | Москва | 619→747 (+128) | 1 | 0by− | 0ci+ | 0cr+ | 0cl+ | 0cd− | 0cn+ | 5 | 27 | 13 | 85 | |
| 0ch | Грачев Роман_А | Москва | 650→678 (+28) | 1 | 0ct+ | 0cf− | 0ck+ | 0ci+ | 0ce− | 0cd− | 4 | 26 | 10 | 86 | |
| 0ci | Истомина Оксана | Сыктывкар | 563→671 (+108) | 0 | 0cp+ | 0cg− | 0ct+ | 0ch− | 0cj+ | 0co+ | 4 | 20 | 11 | 87 | |
| 0cj | Калачев Антон | Красноярск | 601→693 (+92) | 0 | 0cn+ | 0cm− | 0cp+ | 0ck+ | 0ci− | 0cs+ | 4 | 19½ | 11 | 88 | |
| 0ck | Харламов Сергей | Белгород | 462→658 (+196) | 0 | 0co+ | 0cq+ | 0ch− | 0cj− | 0cn+ | 0cp+ | 4 | 18 | 10 | 89 | |
| 0cl | Дмитриева Ольга | Тула | 759→667 (−92) | 2 | +! | −! | −! | 0cg− | −! | −! | 3 | 25½ | 4½ | 90 | |
| 0cm | Кацапов Максим | Тула | 774→752 (−22) | 2 | 0cf− | 0cj+ | 0cd− | −! | −! | −! | 3 | 25½ | 4 | 91 | |
| 0cn | Селиванова Виления | Санкт-Петербург | 483→565 (+82) | 0 | 0cj− | 0cr+ | 0cq+ | 0cp+ | 0ck− | 0cg− | 3 | 19 | 6 | 92 | |
| 0co | Галимов Сергей | Челябинск | 658→652 (−6) | 0 | 0ck− | 0cp− | 0cu+ | 0cr+ | 0cq+ | 0ci− | 3 | 15 | 5 | 93 | |
| 0cp | Кузнецова Таисия | Санкт-Петербург | 330→456 (+126) | 0 | 0ci− | 0co+ | 0cj− | 0cn− | 0cr+ | 0ck− | 2 | 20 | 5 | 94 | |
| 0cq | Залымов Андрей | Красноярск | 600*→496 (−104) | 1 | 0cd− | 0ck− | 0cn− | 0ct+ | 0co− | 0cr− | 2 | 20 | 2 | 95 | |
| 0cr | Смирнова Нелли | Арзамас | 536→520 (−16) | 0 | 0cu+ | 0cn− | 0cg− | 0co− | 0cp− | 0cq+ | 2 | 16 | 3 | 96 | |
| 0cs | Лаврухин Петр | Тула | 575→598 (+23) | 0 | −! | −! | −! | 0cu+ | 0ct+ | 0cj− | 2 | 13 | 3 | 97 | |
| 0ct | Иванова Алена | Москва | 100→338 (+238) | 0 | 0ch− | 0cu+ | 0ci− | 0cq− | 0cs− | 0cv+ | 2 | 13 | 1 | 98 | |
| 0cu | Назаренко Анатолий | Тула | 357→337 (−20) | 0 | 0cr− | 0ct− | 0co− | 0cs− | −! | −! | 0 | 9½ | 0 | 99 | |
| 0cv | Тамбовский Денис | Москва | 100*→120 (+20) | 0 | −! | −! | −! | −! | −! | 0ct− | 0 | 9½ | 0 | 100 |
* — Экспертная Оценка