Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шикшин Илья | Казань | 2814 | 23 | 9? | 23 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | Динерштейн Александр | Казань | 2712 | 23 | 10? | 23 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | Каймин Вячеслав | Санкт-Петербург | 2700 | 23 | 11? | 23 | 0 | 0 | 3 | |||||
4 | Черных Антон | Жуковский | 2618 | 23 | 12? | 23 | 0 | 0 | 4 | |||||
5 | Игонин Алексей | Москва | 2596 | 23 | 13? | 23 | 0 | 0 | 5 | |||||
6 | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2584 | 23 | 14? | 23 | 0 | 0 | 6 | |||||
7 | Палант Михаил | Москва | 2556 | 23 | 15? | 23 | 0 | 0 | 7 | |||||
8 | Немлий Игорь | Казань | 2550 | 23 | 16? | 23 | 0 | 0 | 8 | |||||
9 | Хусаинов Аскар | Казань | 2537 | 23 | 1? | 23 | 0 | 0 | 9 | |||||
10 | Макаров Кирилл | Магадан | 2524 | 23 | 2? | 23 | 0 | 0 | 10 | |||||
11 | Мезин Савва | Москва | 2523 | 23 | 3? | 23 | 0 | 0 | 11 | |||||
12 | Гимадиев Артур | Казань | 2514 | 23 | 4? | 23 | 0 | 0 | 12 | |||||
13 | Николич Николай | Санкт-Петербург | 2514 | 23 | 5? | 23 | 0 | 0 | 13 | |||||
14 | Трубицин Степан | Магадан | 2495 | 23 | 6? | 23 | 0 | 0 | 14 | |||||
15 | Пищальников Артемий | Жуковский | 2446 | 23 | 7? | 23 | 0 | 0 | 15 | |||||
16 | Попов Игорь | Москва | 2436 | 23 | 8? | 23 | 0 | 0 | 16 | |||||
17 | Гущин Роман | Ижевск | 2437 | 22 | 19? | 22 | 0 | 0 | 17 | |||||
18 | Дугин Артем | Казань | 2434 | 22 | 22? | 22 | 0 | 0 | 18 | |||||
19 | Денисов Кирилл | Москва | 2424 | 22 | 17? | 22 | 0 | 0 | 19 | |||||
20 | Соловьев Валерий | Казань | 2322 | 21 | −! | 21 | 21 | 0 | 20 | |||||
21 | Яковцев Дмитрий | Москва | 2338 | 21 | 23? | 21 | 0 | 0 | 21 | |||||
22 | Нечаев Алексей | Москва | 2335 | 21 | 18? | 21 | 0 | 0 | 22 | |||||
23 | Гудков Семен | Павловский Посад | 2313 | 21 | 21? | 21 | 0 | 0 | 23 | |||||
24 | Мамрай Сергей | Москва | 2297 | 20 | 29? | 20 | 0 | 0 | 24 | |||||
25 | Головатый Александр | Ступино | 2290 | 20 | 30? | 20 | 0 | 0 | 25 | |||||
26 | Прокопьев Семен_П | Москва | 2288 | 20 | 31? | 20 | 0 | 0 | 26 | |||||
27 | Клочихин Иван | Екатеринбург | 2278 | 20 | 32? | 20 | 0 | 0 | 27 | |||||
28 | Хавин Вадим | Москва | 2277 | 20 | 33? | 20 | 0 | 0 | 28 | |||||
29 | Корольков Михаил | Москва | 2271 | 20 | 24? | 20 | 0 | 0 | 29 | |||||
30 | Нелюбов Иван | Москва | 2267 | 20 | 25? | 20 | 0 | 0 | 30 | |||||
31 | Фазулзянова Айгуль | Казань | 2256 | 20 | 26? | 20 | 0 | 0 | 31 | |||||
32 | Остроумов Андрей | Нижний Новгород | 2221 | 20 | 27? | 20 | 0 | 0 | 32 | |||||
33 | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 2220 | 20 | 28? | 20 | 0 | 0 | 33 | |||||
34 | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2187 | 19 | 39? | 19 | 0 | 0 | 34 | |||||
35 | Башмаков Степан | Москва | 2183 | 19 | 41? | 19 | 0 | 0 | 35 | |||||
36 | Ли Вениамин | Магадан | 2160 | 19 | 40? | 19 | 0 | 0 | 36 | |||||
37 | Савин Дмитрий | Москва | 2159 | 19 | 42? | 19 | 0 | 0 | 37 | |||||
38 | Накагава Александр | Москва | 2144 | 19 | 43? | 19 | 0 | 0 | 38 | |||||
39 | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2138 | 19 | 34? | 19 | 0 | 0 | 39 | |||||
40 | Загорский Михаил | Москва | 2135 | 19 | 36? | 19 | 0 | 0 | 40 | |||||
41 | Романский Сергей | Сегежа | 2135 | 19 | 35? | 19 | 0 | 0 | 41 | |||||
42 | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 2129 | 19 | 37? | 19 | 0 | 0 | 42 | |||||
43 | Куколев Демид | Нижний Новгород | 2115 | 19 | 38? | 19 | 0 | 0 | 43 | |||||
44 | Тулин Иван | Санкт-Петербург | 2092 | 18 | 47? | 18 | 0 | 0 | 44 | |||||
45 | Альмухаметов Ильдар | Казань | 2090 | 18 | 48? | 18 | 0 | 0 | 45 | |||||
46 | Власов Владимир | Иваново | 2071 | 18 | 54? | 18 | 0 | 0 | 46 | |||||
47 | Сгибнева Софья | Москва | 2067 | 18 | 44? | 18 | 0 | 0 | 47 | |||||
48 | Романенко Мария | Москва | 2003 | 18 | 45? | 18 | 0 | 0 | 48 | |||||
49 | Смирнов Алексей | 0* | 17 | 55? | 17 | 0 | 0 | 49 | ||||||
50 | Якубовский Кирилл | Тольятти | 1980 | 17 | 56? | 17 | 0 | 0 | 50 | |||||
51 | Филатов Андрей_А | Москва | 1970 | 17 | 57? | 17 | 0 | 0 | 51 | |||||
52 | Бондаренко Виталий | Москва | 1969 | 17 | 58? | 17 | 0 | 0 | 52 | |||||
53 | Пахомов Данила | Москва | 1964 | 17 | 59? | 17 | 0 | 0 | 53 | |||||
54 | Четвертков Алексей | Москва | 1962 | 17 | 46? | 17 | 0 | 0 | 54 | |||||
55 | Эдгеев Галзан | Москва | 1953 | 17 | 49? | 17 | 0 | 0 | 55 | |||||
56 | Кошкина Дарья | Ярославль | 1942 | 17 | 50? | 17 | 0 | 0 | 56 | |||||
57 | Игонин Иван | Москва | 1916 | 17 | 51? | 17 | 0 | 0 | 57 | |||||
58 | Кушнир Вячеслав | Магадан | 1913 | 17 | 52? | 17 | 0 | 0 | 58 | |||||
59 | Чуркин Сергей | Жуковский | 1907 | 17 | 53? | 17 | 0 | 0 | 59 | |||||
60 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1898 | 16 | 64? | 16 | 0 | 0 | 60 | |||||
61 | Кириллин Марк | Казань | 1895 | 16 | 65? | 16 | 0 | 0 | 61 | |||||
62 | Сташкевич Абдурохман | Сергиев Посад | 1878 | 16 | 66? | 16 | 0 | 0 | 62 | |||||
63 | Цыкин Константин | Санкт-Петербург | 1875 | 16 | 71? | 16 | 0 | 0 | 63 | |||||
64 | Вдовыдченко Евгений | Санкт-Петербург | 1833 | 16 | 60? | 16 | 0 | 0 | 64 | |||||
65 | Сыроежкина Анастасия | Жуковский | 1824 | 16 | 61? | 16 | 0 | 0 | 65 | |||||
66 | Назаренко Андрей | Москва | 1819 | 16 | 62? | 16 | 0 | 0 | 66 | |||||
67 | Сидоров Даниил | Москва | 1794 | 15 | 72? | 15 | 0 | 0 | 67 | |||||
68 | Юнусова Анастасия | Москва | 1771 | 15 | 73? | 15 | 0 | 0 | 68 | |||||
69 | Синцов Владимир | Вологда | 1747 | 15 | 74? | 15 | 0 | 0 | 69 | |||||
70 | Капралов Владислав | Ковров | 1731 | 15 | 75? | 15 | 0 | 0 | 70 | |||||
71 | Смирнова Алиса | Санкт-Петербург | 1728 | 15 | 63? | 15 | 0 | 0 | 71 | |||||
72 | Верхутин Константин | Москва | 1725 | 15 | 67? | 15 | 0 | 0 | 72 | |||||
73 | Белкин Виктор | Краснодар | 1717 | 15 | 68? | 15 | 0 | 0 | 73 | |||||
74 | Шевелев Александр | Санкт-Петербург | 1714 | 15 | 69? | 15 | 0 | 0 | 74 | |||||
75 | Мазлова Софья | Москва | 1703 | 15 | 70? | 15 | 0 | 0 | 75 | |||||
76 | Грачев Роман_А | Москва | 1699 | 14 | 82? | 14 | 0 | 0 | 76 | |||||
77 | Антонова Елизавета | Санкт-Петербург | 1695 | 14 | 83? | 14 | 0 | 0 | 77 | |||||
78 | Семенов Илья_С | Петрозаводск | 1679 | 14 | 84? | 14 | 0 | 0 | 78 | |||||
79 | Ивочкин Иван | Москва | 1674 | 14 | 85? | 14 | 0 | 0 | 79 | |||||
80 | Ильичев Александр | Москва | 1662 | 14 | 86? | 14 | 0 | 0 | 80 | |||||
81 | Иванова Ангелина | Нижний Новгород | 1645 | 14 | 87? | 14 | 0 | 0 | 81 | |||||
82 | Хозяинов Семен | Сыктывкар | 1635 | 14 | 76? | 14 | 0 | 0 | 82 | |||||
83 | Зулаев Денис | Солнечногорск | 1626 | 14 | 77? | 14 | 0 | 0 | 83 | |||||
84 | Касаткин Федор | Ижевск | 1620 | 14 | 78? | 14 | 0 | 0 | 84 | |||||
85 | Новосёлов Константин | Мытищи | 1617 | 14 | 79? | 14 | 0 | 0 | 85 | |||||
86 | Ухаров Алексей | Москва | 1616 | 14 | 80? | 14 | 0 | 0 | 86 | |||||
87 | Тряпша Сергей | Москва | 1604 | 14 | 81? | 14 | 0 | 0 | 87 | |||||
88 | Петренко Николай | Козельск | 1598 | 13 | 94? | 13 | 0 | 0 | 88 | |||||
89 | Нелюбов Вячеслав | Москва | 1596 | 13 | 95? | 13 | 0 | 0 | 89 | |||||
90 | Дорондов Ян | Петрозаводск | 1587 | 13 | 96? | 13 | 0 | 0 | 90 | |||||
91 | Шундикова Варвара | Ижевск | 1571 | 13 | 98? | 13 | 0 | 0 | 91 | |||||
92 | Свиридов Пётр | Москва | 1571 | 13 | 97? | 13 | 0 | 0 | 92 | |||||
93 | Луговой Дмитрий | Москва | 1562 | 13 | 103? | 13 | 0 | 0 | 93 | |||||
94 | Москвичёв Андрей | Владивосток | 1551 | 13 | 88? | 13 | 0 | 0 | 94 | |||||
95 | Ливен Степан | Кемерово | 1547 | 13 | 89? | 13 | 0 | 0 | 95 | |||||
96 | Газизов Расул | Казань | 1539 | 13 | 90? | 13 | 0 | 0 | 96 | |||||
97 | Большаков Илья | Старый Оскол | 1503 | 13 | 92? | 13 | 0 | 0 | 97 | |||||
98 | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 1503 | 13 | 91? | 13 | 0 | 0 | 98 | |||||
99 | Федосеев Александр | Ижевск | 1496 | 12 | 104? | 12 | 0 | 0 | 99 | |||||
100 | Арменский Владимир | Москва | 1487 | 12 | 105? | 12 | 0 | 0 | 100 | |||||
101 | Гудков Всеволод | Москва | 1480 | 12 | 106? | 12 | 0 | 0 | 101 | |||||
102 | Науменко Павел | Санкт-Петербург | 1468 | 12 | 107? | 12 | 0 | 0 | 102 | |||||
103 | Павлинский Эрнест | Москва | 1456 | 12 | 93? | 12 | 0 | 0 | 103 | |||||
104 | Корибов Геннадий | Старый Оскол | 1447 | 12 | 99? | 12 | 0 | 0 | 104 | |||||
105 | Коновалов Александр_В | Белгород | 1439 | 12 | 100? | 12 | 0 | 0 | 105 | |||||
106 | Старостин Константин_Д | Москва | 1409 | 12 | 101? | 12 | 0 | 0 | 106 | |||||
107 | Рабинский Михаил | Москва | 1400 | 12 | 102? | 12 | 0 | 0 | 107 | |||||
108 | Семенов Сергей | Москва | 1330 | 11 | 110? | 11 | 0 | 0 | 108 | |||||
109 | Зайцев Федор | Долгопрудный | 1327 | 11 | 111? | 11 | 0 | 0 | 109 | |||||
110 | Старцев Артемий | Нижний Новгород | 1314 | 11 | 108? | 11 | 0 | 0 | 110 | |||||
111 | Джелилов Борис | Электросталь | 1304 | 11 | 109? | 11 | 0 | 0 | 111 | |||||
112 | Гулин Никита | Москва | 1296 | 10 | 119? | 10 | 0 | 0 | 112 | |||||
113 | Арменский Михаил | Москва | 1281 | 10 | 120? | 10 | 0 | 0 | 113 | |||||
114 | Ишин Руслан | Санкт-Петербург | 1281 | 10 | 121? | 10 | 0 | 0 | 114 | |||||
115 | Коробко Илья | Нижний Новгород | 1270 | 10 | 123? | 10 | 0 | 0 | 115 | |||||
116 | Виноградов Дмитрий | Череповец | 1263 | 10 | 122? | 10 | 0 | 0 | 116 | |||||
117 | Беланов Александр | Вологда | 1243 | 10 | 124? | 10 | 0 | 0 | 117 | |||||
118 | Кузнецова Варвара_И | Москва | 1233 | 10 | 125? | 10 | 0 | 0 | 118 | |||||
119 | Нечипоренко Кирилл | Долгопрудный | 1232 | 10 | 112? | 10 | 0 | 0 | 119 | |||||
120 | Петухов Руслан | Петрозаводск | 1231 | 10 | 113? | 10 | 0 | 0 | 120 | |||||
121 | Морозова Анна | Москва | 1224 | 10 | 114? | 10 | 0 | 0 | 121 | |||||
122 | Косорукова Алла | Москва | 1221 | 10 | 116? | 10 | 0 | 0 | 122 | |||||
123 | Шаронов Александр | Тольятти | 1221 | 10 | 115? | 10 | 0 | 0 | 123 | |||||
124 | Лебедев Матвей | Москва | 1208 | 10 | 117? | 10 | 0 | 0 | 124 | |||||
125 | Сомкин Виталий | Москва | 1206 | 10 | 118? | 10 | 0 | 0 | 125 | |||||
126 | Марченко Артём | Фрязино | 1184 | 9 | 133? | 9 | 0 | 0 | 126 | |||||
127 | Рыбин Лев | Москва | 1184 | 9 | 134? | 9 | 0 | 0 | 127 | |||||
128 | Чхетия Зураб | Москва | 1167 | 9 | 135? | 9 | 0 | 0 | 128 | |||||
129 | Нелюбов Николай | Москва | 1154 | 9 | 136? | 9 | 0 | 0 | 129 | |||||
130 | Истомина Оксана | Сыктывкар | 1151 | 9 | 137? | 9 | 0 | 0 | 130 | |||||
131 | Гауке Максим | Москва | 1146 | 9 | 138? | 9 | 0 | 0 | 131 | |||||
132 | Нечипоренко Михаил | Долгопрудный | 1146 | 9 | 139? | 9 | 0 | 0 | 132 | |||||
133 | Макаров Антон | Москва | 1145 | 9 | 126? | 9 | 0 | 0 | 133 | |||||
134 | Люндина Екатерина | Нижний Новгород | 1134 | 9 | 127? | 9 | 0 | 0 | 134 | |||||
135 | Федосеева Варвара | Ижевск | 1132 | 9 | 128? | 9 | 0 | 0 | 135 | |||||
136 | Грудцин Никита | Иваново | 1124 | 9 | 129? | 9 | 0 | 0 | 136 | |||||
137 | Васюков Кирилл | Москва | 1109 | 9 | 130? | 9 | 0 | 0 | 137 | |||||
138 | Храмушин Игорь | Самара | 1107 | 9 | 131? | 9 | 0 | 0 | 138 | |||||
139 | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 1100 | 9 | 132? | 9 | 0 | 0 | 139 | |||||
140 | Арсентьев Андрей | Москва | 1047 | 8 | −! | 8 | 8 | 0 | 140 | |||||
141 | Морозов Ефим | Москва | 1077 | 8 | 148? | 8 | 0 | 0 | 141 | |||||
142 | Кузнецов Олег | Москва | 1073 | 8 | 150? | 8 | 0 | 0 | 142 | |||||
143 | Филатов Артем | Москва | 1073 | 8 | 149? | 8 | 0 | 0 | 143 | |||||
144 | Агеев Кирилл | Москва | 1060 | 8 | 151? | 8 | 0 | 0 | 144 | |||||
145 | Губарева София | Москва | 1055 | 8 | 152? | 8 | 0 | 0 | 145 | |||||
146 | Зотенко Дмитрий | Волгодонск | 1054 | 8 | 153? | 8 | 0 | 0 | 146 | |||||
147 | Орлова Александра_Е | Санкт-Петербург | 1052 | 8 | 169? | 8 | 0 | 0 | 147 | |||||
148 | Зевакина Рада | Москва | 1043 | 8 | 141? | 8 | 0 | 0 | 148 | |||||
149 | Гайнутдинов Динар | Москва | 1039 | 8 | 143? | 8 | 0 | 0 | 149 | |||||
150 | Симанов Артем | Ижевск | 1039 | 8 | 142? | 8 | 0 | 0 | 150 | |||||
151 | Шередеко Арина | Москва | 1029 | 8 | 144? | 8 | 0 | 0 | 151 | |||||
152 | Миннебаев Максим | Ижевск | 1024 | 8 | 145? | 8 | 0 | 0 | 152 | |||||
153 | Дьяков Павел | Москва | 1023 | 8 | 146? | 8 | 0 | 0 | 153 | |||||
154 | Сафронов Антон | Тула | 996 | 7 | 168? | 7 | 0 | 0 | 154 | |||||
155 | Арсентьев Григорий | Москва | 996 | 7 | 170? | 7 | 0 | 0 | 155 | |||||
156 | Гокоти Заур | Москва | 995 | 7 | 171? | 7 | 0 | 0 | 156 | |||||
157 | Воронин Михаил | Тула | 981 | 7 | 172? | 7 | 0 | 0 | 157 | |||||
158 | Гаврилова Анастасия_А | Тула | 979 | 7 | 173? | 7 | 0 | 0 | 158 | |||||
159 | Сгибнева Екатерина | Москва | 973 | 7 | 174? | 7 | 0 | 0 | 159 | |||||
160 | Петухов Иван | Нижний Новгород | 967 | 7 | 175? | 7 | 0 | 0 | 160 | |||||
161 | Марценюк Родион | Москва | 957 | 7 | 176? | 7 | 0 | 0 | 161 | |||||
162 | Логинова Анастасия | Долгопрудный | 955 | 7 | 178? | 7 | 0 | 0 | 162 | |||||
163 | Газизуллин Эльдар | Москва | 954 | 7 | 177? | 7 | 0 | 0 | 163 | |||||
164 | Крутов Григорий | Москва | 954 | 7 | 179? | 7 | 0 | 0 | 164 | |||||
165 | Логинова Юлия | Долгопрудный | 936 | 7 | 182? | 7 | 0 | 0 | 165 | |||||
166 | Дюгуров Василий | Ижевск | 935 | 7 | 181? | 7 | 0 | 0 | 166 | |||||
167 | Попова Анна_А | Санкт-Петербург | 934 | 7 | 180? | 7 | 0 | 0 | 167 | |||||
168 | Гайнутдинов Эльдар | Москва | 932 | 7 | 154? | 7 | 0 | 0 | 168 | |||||
169 | Дропаш Андрей | Москва | 932 | 7 | 147? | 7 | 0 | 0 | 169 | |||||
170 | Мейер Ева | Москва | 930 | 7 | 155? | 7 | 0 | 0 | 170 | |||||
171 | Апухтин Артем | Санкт-Петербург | 923 | 7 | 156? | 7 | 0 | 0 | 171 | |||||
172 | Паращенко Марина | Санкт-Петербург | 921 | 7 | 157? | 7 | 0 | 0 | 172 | |||||
173 | Волков Михаил | Москва | 919 | 7 | 158? | 7 | 0 | 0 | 173 | |||||
174 | Острянин Мирон | Тула | 918 | 7 | 159? | 7 | 0 | 0 | 174 | |||||
175 | Бакин Артем | Москва | 916 | 7 | 160? | 7 | 0 | 0 | 175 | |||||
176 | Харламов Сергей | Белгород | 915 | 7 | 161? | 7 | 0 | 0 | 176 | |||||
177 | Зотенко Лев | Сочи | 906 | 7 | 163? | 7 | 0 | 0 | 177 | |||||
178 | Кисляков Дмитрий | Электросталь | 906 | 7 | 162? | 7 | 0 | 0 | 178 | |||||
179 | Суходольский Михаил | Санкт-Петербург | 905 | 7 | 164? | 7 | 0 | 0 | 179 | |||||
180 | Гладков Андрей_О | Москва | 900 | 7 | 167? | 7 | 0 | 0 | 180 | |||||
181 | Горобец Алексей | Ростов-на-Дону | 900 | 7 | 166? | 7 | 0 | 0 | 181 | |||||
182 | Турчина Нина | Санкт-Петербург | 900 | 7 | 165? | 7 | 0 | 0 | 182 | |||||
183 | Курбаков Еремей | Подольск | 876 | 6 | 190? | 6 | 0 | 0 | 183 | |||||
184 | Михайловский Михаил | Мытищи | 870 | 6 | 192? | 6 | 0 | 0 | 184 | |||||
185 | Гладкова Мария | Москва | 867 | 6 | 193? | 6 | 0 | 0 | 185 | |||||
186 | Червоткин Андрей | Рязань | 863 | 6 | 194? | 6 | 0 | 0 | 186 | |||||
187 | Бурлака Дмитрий | Ижевск | 848 | 6 | 195? | 6 | 0 | 0 | 187 | |||||
188 | Коробко Иван | Нижний Новгород | 848 | 6 | 196? | 6 | 0 | 0 | 188 | |||||
189 | Догонин Доброслав | Москва | 839 | 6 | 197? | 6 | 0 | 0 | 189 | |||||
190 | Борисов Роман_А | Вологда | 837 | 6 | 183? | 6 | 0 | 0 | 190 | |||||
191 | Санкин Артур | Москва | 837 | 6 | 198? | 6 | 0 | 0 | 191 | |||||
192 | Зенин Иван | Москва | 835 | 6 | 184? | 6 | 0 | 0 | 192 | |||||
193 | Куликовская Ирина | Петрозаводск | 834 | 6 | 185? | 6 | 0 | 0 | 193 | |||||
194 | Рыжов Павел | Москва | 831 | 6 | 186? | 6 | 0 | 0 | 194 | |||||
195 | Евдак Александр | Николаевск-на-Амуре | 818 | 6 | 187? | 6 | 0 | 0 | 195 | |||||
196 | Федосеев Виталий | Ижевск | 817 | 6 | 188? | 6 | 0 | 0 | 196 | |||||
197 | До Анна | Москва | 804 | 6 | 189? | 6 | 0 | 0 | 197 | |||||
198 | Данилова Елена | 0* | 6 | 191? | 6 | 0 | 0 | 198 | ||||||
199 | Газизова Саида | Казань | 796 | 5 | 210? | 5 | 0 | 0 | 199 | |||||
200 | Игнашова Виолетта | Ногинск | 791 | 5 | 211? | 5 | 0 | 0 | 200 | |||||
201 | Малахов Ярослав | Жуковский | 785 | 5 | 212? | 5 | 0 | 0 | 201 | |||||
202 | Руфина Анастасия | Нижний Новгород | 781 | 5 | 213? | 5 | 0 | 0 | 202 | |||||
203 | Тазеева Элина | Казань | 779 | 5 | 214? | 5 | 0 | 0 | 203 | |||||
204 | Гаврилов Максим | Тула | 778 | 5 | 215? | 5 | 0 | 0 | 204 | |||||
205 | Суятинов Александр | Москва | 777 | 5 | 216? | 5 | 0 | 0 | 205 | |||||
206 | Обухов Дмитрий_В | Москва | 772 | 5 | 217? | 5 | 0 | 0 | 206 | |||||
207 | Старцев Марк_Р | Нижний Новгород | 772 | 5 | 219? | 5 | 0 | 0 | 207 | |||||
208 | Дмитриев Максим_О | Санкт-Петербург | 770 | 5 | 218? | 5 | 0 | 0 | 208 | |||||
209 | Мейер Никита | Москва | 769 | 5 | 228? | 5 | 0 | 0 | 209 | |||||
210 | Кульбацкая Александра | Электросталь | 768 | 5 | 199? | 5 | 0 | 0 | 210 | |||||
211 | Смолин Ян | Казань | 759 | 5 | 200? | 5 | 0 | 0 | 211 | |||||
212 | Гнатовская Мария | Москва | 734 | 5 | 201? | 5 | 0 | 0 | 212 | |||||
213 | Манухов Вячеслав | Рязань | 733 | 5 | 202? | 5 | 0 | 0 | 213 | |||||
214 | Печников Радислав | Казань | 731 | 5 | 203? | 5 | 0 | 0 | 214 | |||||
215 | Заруцкий Егор | Москва | 724 | 5 | 204? | 5 | 0 | 0 | 215 | |||||
216 | Полякова Валентина | Москва | 711 | 5 | 205? | 5 | 0 | 0 | 216 | |||||
217 | Варакутина Варвара | Москва | 704 | 5 | 206? | 5 | 0 | 0 | 217 | |||||
218 | Швед Михаил | 0* | 5 | 208? | 5 | 0 | 0 | 218 | ||||||
219 | Дронов Дмитрий | 0* | 5 | 207? | 5 | 0 | 0 | 219 | ||||||
220 | Шипачев Георгий | Жуковский | 699 | 4 | 229? | 4 | 0 | 0 | 220 | |||||
221 | Соловьев Василий | Екатеринбург | 687 | 4 | 230? | 4 | 0 | 0 | 221 | |||||
222 | Трофимова Элла | Москва | 687 | 4 | 231? | 4 | 0 | 0 | 222 | |||||
223 | Цветков Даниил | Москва | 685 | 4 | 232? | 4 | 0 | 0 | 223 | |||||
224 | Костиков Дмитрий | Рязань | 682 | 4 | 233? | 4 | 0 | 0 | 224 | |||||
225 | Цюпа Александр | Москва | 682 | 4 | 234? | 4 | 0 | 0 | 225 | |||||
226 | Золоторев Сергей | Чехов | 679 | 4 | 235? | 4 | 0 | 0 | 226 | |||||
227 | Фазулзянов Нияз | Казань | 673 | 4 | 243? | 4 | 0 | 0 | 227 | |||||
228 | Грачева Василиса | Москва | 670 | 4 | 209? | 4 | 0 | 0 | 228 | |||||
229 | Флеров Владимир | Коломна | 669 | 4 | 220? | 4 | 0 | 0 | 229 | |||||
230 | Самсонова Ольга | Москва | 668 | 4 | 221? | 4 | 0 | 0 | 230 | |||||
231 | Раменская Зоя | Москва | 655 | 4 | 222? | 4 | 0 | 0 | 231 | |||||
232 | Тимофеев Григорий_М | Москва | 638 | 4 | 223? | 4 | 0 | 0 | 232 | |||||
233 | Сиянов Александр | Москва | 637 | 4 | 224? | 4 | 0 | 0 | 233 | |||||
234 | Капитохин Александр | Москва | 631 | 4 | 225? | 4 | 0 | 0 | 234 | |||||
235 | Колпаков Михаил | Москва | 606 | 4 | 226? | 4 | 0 | 0 | 235 | |||||
236 | Ахмадуллин Алан | Казань | 596 | 3 | 244? | 3 | 0 | 0 | 236 | |||||
237 | Иванова Каролина | 0* | 3 | 245? | 3 | 0 | 0 | 237 | ||||||
238 | Ковальчук Анастасия | Москва | 587 | 3 | 246? | 3 | 0 | 0 | 238 | |||||
239 | Нечипоренко Андрей | Долгопрудный | 579 | 3 | 247? | 3 | 0 | 0 | 239 | |||||
240 | Белкин Александр_С | Рязань | 563 | 3 | 248? | 3 | 0 | 0 | 240 | |||||
241 | Анютина Вероника | Рязань | 555 | 3 | 249? | 3 | 0 | 0 | 241 | |||||
242 | Филиппов Лев | Москва | 553 | 3 | 250? | 3 | 0 | 0 | 242 | |||||
243 | Патракеев Егор | Рязань | 535 | 3 | 227? | 3 | 0 | 0 | 243 | |||||
244 | Раменская Евгения | Москва | 534 | 3 | 236? | 3 | 0 | 0 | 244 | |||||
245 | Кузнецов Денис_О | Москва | 527 | 3 | 237? | 3 | 0 | 0 | 245 | |||||
246 | Раменская Софья | Москва | 518 | 3 | 238? | 3 | 0 | 0 | 246 | |||||
247 | Кандалова Кира | Москва | 516 | 3 | 239? | 3 | 0 | 0 | 247 | |||||
248 | Куренков Андрей | Рязань | 515 | 3 | 240? | 3 | 0 | 0 | 248 | |||||
249 | Корепанова Александра | Ижевск | 509 | 3 | 241? | 3 | 0 | 0 | 249 | |||||
250 | Болашев Георгий | 0* | 3 | 242? | 3 | 0 | 0 | 250 | ||||||
251 | Егорова Наталья | Москва | 487 | 2 | 258? | 2 | 0 | 0 | 251 | |||||
252 | Евсеевичева Марфа | Москва | 485 | 2 | 259? | 2 | 0 | 0 | 252 | |||||
253 | Васильев Арсений | Сыктывкар | 482 | 2 | 260? | 2 | 0 | 0 | 253 | |||||
254 | Новокшонов Евгений | Сыктывкар | 482 | 2 | 261? | 2 | 0 | 0 | 254 | |||||
255 | Нелюбов Евгений | Москва | 481 | 2 | 262? | 2 | 0 | 0 | 255 | |||||
256 | Ламанский Никита | Москва | 478 | 2 | 264? | 2 | 0 | 0 | 256 | |||||
257 | Панов Иван | Рязань | 463 | 2 | 263? | 2 | 0 | 0 | 257 | |||||
258 | Астахов Максим | Москва | 460 | 2 | 251? | 2 | 0 | 0 | 258 | |||||
259 | Ахмадуллина Альбина | Казань | 444 | 2 | 252? | 2 | 0 | 0 | 259 | |||||
260 | Ивашова Мария | Москва | 431 | 2 | 253? | 2 | 0 | 0 | 260 | |||||
261 | Бекишева Виктория | Москва | 412 | 2 | 254? | 2 | 0 | 0 | 261 | |||||
262 | Маков Денис | Москва | 409 | 2 | 255? | 2 | 0 | 0 | 262 | |||||
263 | Старостин Иван | 0* | 2 | 257? | 2 | 0 | 0 | 263 | ||||||
264 | Киреев Артём | 0* | 2 | 256? | 2 | 0 | 0 | 264 | ||||||
265 | Кит Сергей | Сыктывкар | 345 | 1 | 271? | 1 | 0 | 0 | 265 | |||||
266 | Гусева Анастасия | Москва | 326 | 1 | 268? | 1 | 0 | 0 | 266 | |||||
267 | Ли Есения | Москва | 318 | 1 | 269? | 1 | 0 | 0 | 267 | |||||
268 | Волков Андрей | 0* | 1 | 266? | 1 | 0 | 0 | 268 | ||||||
269 | Демин Леонид | 0* | 1 | 267? | 1 | 0 | 0 | 269 | ||||||
270 | Подкорытов Павел | 0* | 1 | 280? | 1 | 0 | 0 | 270 | ||||||
271 | Смокотина Надежда | 0* | 1 | 265? | 1 | 0 | 0 | 271 | ||||||
272 | Козлов Даниил | Москва | 119 | 0 | +! | 1 | 0 | 0 | 272 | |||||
273 | Гуц Екатерина | Москва | 272 | 0 | 281? | 0 | 0 | 0 | 273 | |||||
274 | Сакаев Василь | Москва | 257 | 0 | 278? | 0 | 0 | 0 | 274 | |||||
275 | Осипова Арина | Москва | 228 | 0 | 279? | 0 | 0 | 0 | 275 | |||||
