Турнирная таблица
СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Московская обл. | 2561 | 0 | 6= | 10+ | 7+ | 11+ | 2= | 4+ | 3+ | 6 | 21½ | 17¼ | 1 | |
| 1a | Бурнаевский Игорь | Красногорск | 2676→2680 (+4) | 7b+ | 11b+ | 2b+ | 4a+ | 3b+ | 0 | ||||||
| 1b | Черных Антон | Жуковский | 2670→2676 (+6) | 7a+ | 11a+ | 2a+ | 0 | ||||||||
| 1c | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2471→2484 (+13) | 6a+ | 10a+ | 7c+ | 11c+ | 2c− | 4b+ | 3a+ | 0 | ||||
| 1d | Шальнева Виржиния | Жуковский | 2429→2407 (−22) | 6b− | 11d− | 4e− | 3c+ | 0 | |||||||
| 1e | Сас Михаил | Жуковский | 2240→2273 (+33) | 10b+ | 4f+ | 0 | |||||||||
| 1f | Лебедев Аркадий | Жуковский | 2179→2180 (+1) | 6e− | 10c+ | 7d+ | 2e− | 3e+ | 0 | ||||||
| 1g | Чирков Андрей | Люберцы | 2122→2129 (+7) | 6f+ | 10d+ | 0 | |||||||||
| 2 | Санкт-Петербург | 2584 | 0 | 10= | 7+ | 11+ | 6+ | 1= | 3+ | 4+ | 6 | 21½ | 18 | 2 | |
| 2a | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2639→2631 (−8) | 7a+ | 11a+ | 1b− | 3b+ | 4a− | 0 | ||||||
| 2b | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2612→2614 (+2) | 7b+ | 11b+ | 1a− | 3a+ | 4b+ | 0 | ||||||
| 2c | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2582→2589 (+7) | 7c+ | 11c+ | 6a+ | 1c+ | 3c+ | 4e+ | 0 | |||||
| 2d | Богданов Виктор | Санкт-Петербург | 2506→2515 (+9) | 7d+ | 6b+ | 0 | |||||||||
| 2e | Дергач Евгений | Санкт-Петербург | 2386→2422 (+36) | 11d+ | 1f+ | 3e+ | 4f+ | 0 | |||||||
| 2f | Кальсберг Эльвина | Санкт-Петербург | 2385→2389 (+4) | 6d+ | 0 | ||||||||||
| 2g | Корнюхин Александр | Санкт-Петербург | 2368→2320 (−48) | 10a− | 6e− | 0 | |||||||||
| 2h | Друкарев Даниил | Санкт-Петербург | 2324 (=) | 10b+ | 0 | ||||||||||
| 2i | Смородский Артем | Санкт-Петербург | 2265 (=) | 10c+ | 0 | ||||||||||
| 2j | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2195→2179 (−16) | 10d− | 0 | ||||||||||
| 3 | Респ. Якутия | 2102 | 0 | 8+ | 9+ | 4+ | 5= | 2− | 1− | 4½ | 22½ | 8¾ | 3 | ||
| 3a | Павлов Виктор | Якутск | 2417→2413 (−4) | 8e+ | 9d+ | +! | 4c+ | 5b+ | 2b− | 1c− | 0 | ||||
| 3b | Эверстов Федор | Якутск | 2408→2415 (+7) | 8d+ | 9b+ | +! | 4a+ | 5a− | 2a− | 1a− | 0 | ||||
| 3c | Федоров Александр | Якутск | 2255→2267 (+12) | 8g+ | 9c+ | +! | 4d+ | 5c+ | 2c− | 1d− | 0 | ||||
| 3d | Спиридонов Айаан | Якутск | 1330→1383 (+53) | 8h+ | +! | 5d− | 0 | ||||||||
| 3e | Винокурова Азалия | Якутск | 1048 (=) | 2e− | 1f− | 0 | |||||||||
| 3f | Дуткин Евгений | Якутск | 777 (=) | 9e− | 4e− | 0 | |||||||||
| 4 | Свердловская обл. | 2371 | 0 | 5+ | 9+ | 3− | 8+ | 1− | 2− | 4 | 23 | 6½ | 4 | ||
| 4a | Барыкин Никита | Екатеринбург | 2517→2512 (−5) | +! | 5a− | 9a+ | 3b− | 8b+ | 1a− | 2a+ | 0 | ||||
| 4b | Фоминых Михаил | Новоуральск | 2358→2306 (−52) | +! | 5b+ | 9b− | 8c+ | 1c− | 2b− | 0 | |||||
| 4c | Шкляр Павел | Екатеринбург | 2315→2306 (−9) | +! | 5c+ | 3a− | 8g+ | 0 | |||||||
| 4d | Трунилин Илья | Екатеринбург | 2297→2291 (−6) | +! | 5d+ | 9c+ | 3c− | 8h+ | 0 | ||||||
| 4e | Грохольский Александр | Екатеринбург | 2291→2315 (+24) | 9g+ | 3f+ | 1d+ | 2c− | 0 | |||||||
| 4f | Поляков Владимир | Екатеринбург | 2286→2255 (−31) | 1e− | 2e− | 0 | |||||||||
| 5 | Хабаровский край | 2007 | 0 | 9+ | 4− | 8+ | 3= | 3½ | 11½ | 5¼ | 5 | ||||
| 5a | Затонских Антон | Хабаровск | 2546→2556 (+10) | 9b+ | 4a+ | 8a+ | +! | 3b+ | 0 | ||||||
| 5b | Скляров Сергей | Хабаровск | 1949→1910 (−39) | 9d− | 4b− | 8d− | +! | 3a− | 0 | ||||||
| 5c | Биндюков Андрей | Хабаровск | 1843→1870 (+27) | 9c+ | 4c− | 8f+ | +! | 3c− | 0 | ||||||
| 5d | Макаров Андрей | Хабаровск | 1692→1719 (+27) | 9e+ | 4d− | 8h+ | +! | 3d+ | 0 | ||||||
| 6 | Пермский край | 2281 | 0 | 1= | 11+ | 10+ | 2− | 7− | 2½ | 16½ | 5 | 6 | |||
| 6a | Макаров Павел-П | Пермь | 2307→2272 (−35) | 1c− | 11d− | 10a+ | 2c− | 0 | |||||||
| 6b | Пищальников Артемий | Соликамск | 2296→2314 (+18) | 1d+ | 10c+ | 2d− | 7a+ | 0 | |||||||
| 6c | Клочихина Валерия | Соликамск | 2272→2266 (−6) | 11g+ | 7b− | 0 | |||||||||
| 6d | Тужилин Юрий | Пермь | 2251→2236 (−15) | 11f+ | 10d+ | 2f− | 7c− | 0 | |||||||
| 6e | Клочихин Иван | Соликамск | 2238→2253 (+15) | 1f+ | 11h+ | 10e+ | 2g+ | 7d− | 0 | ||||||
| 6f | Королев Сергей-П | Пермь | 1975→1960 (−15) | 1g− | 0 | ||||||||||
| 7 | Нижегородская обл. | 2417 | 0 | 11= | 2− | 1− | 10+ | 6+ | 2½ | 16½ | 4 | 7 | |||
| 7a | Соловьев Юрий | Нижний Новгород | 2470→2423 (−47) | 11a− | 2a− | 1b− | 10a+ | 6b− | 0 | ||||||
| 7b | Хабазов Никита | Нижний Новгород | 2434→2427 (−7) | 11b− | 2b− | 1a− | 10c+ | 6c+ | 0 | ||||||
| 7c | Михайлов Евгений | Нижний Новгород | 2427→2426 (−1) | 11c+ | 2c− | 1c− | 10d+ | 6d+ | 0 | ||||||
| 7d | Горохов Никита | Нижний Новгород | 2337→2328 (−9) | 11d+ | 2d− | 1f− | 10e+ | 6e+ | 0 | ||||||
| 8 | Приморский край | 2174 | 0 | 3− | 5− | 9= | 4− | 1½ | 13½ | ¾ | 8 | ||||
| 8a | Хованец Алексей | Владивосток | 2342→2337 (−5) | +! | 5a− | 0 | |||||||||
| 8b | Дергачев Артур | Владивосток | 2176→2175 (−1) | +! | 4a− | 0 | |||||||||
| 8c | Букетов Артур | Владивосток | 2133→2115 (−18) | +! | 4b− | 0 | |||||||||
| 8d | Симдянкин Андрей | Владивосток | 2048→2031 (−17) | 3b− | +! | 5b+ | 9b− | 0 | |||||||
| 8e | Никифоров Павел | Владивосток | 1926→1924 (−2) | 3a− | 0 | ||||||||||
| 8f | Горячкин Андрей | Владивосток | 1909→1908 (−1) | 5c− | 9d+ | 0 | |||||||||
| 8g | Выговская Ирина | Владивосток | 1600*→1568 (−32) | 3c− | 9c− | 4c− | 0 | ||||||||
| 8h | Курбатов Виталий | Владивосток | 1493→1476 (−17) | 3d− | 5d− | 9f+ | 4d− | 0 | |||||||
| 9 | Магаданская обл. | 2033 | 0 | 5− | 3− | 4− | 8= | 1½ | 13½ | ¾ | 9 | ||||
| 9a | Тингайкин Артем | Магадан | 2204→2202 (−2) | 4a− | +! | 0 | |||||||||
| 9b | Рахматулина Полина | Магадан | 1997→2013 (+16) | 5a− | 3b− | 4b+ | 8d+ | +! | 0 | ||||||
| 9c | Макаров Кирилл | Магадан | 1972→1959 (−13) | 5c− | 3c− | 4d− | 8g+ | +! | 0 | ||||||
| 9d | Рудова Любовь | Магадан | 1959→1957 (−2) | 5b+ | 3a− | 8f− | +! | 0 | |||||||
| 9e | Баль Владимир | Магадан | 1817→1791 (−26) | 5d− | 3f+ | 0 | |||||||||
| 9f | Николаев Данил | Магадан | 1659→1642 (−17) | 8h− | 0 | ||||||||||
| 9g | Никулин Максим | Магадан | 1583 (=) | 4e− | 0 | ||||||||||
| 10 | Самарская обл. | 1744 | 0 | 2= | 1− | 6− | 7− | 11= | 1 | 18 | 3½ | 10 | |||
| 10a | Бычков Леонид | Самара | 2035→2037 (+2) | 2g+ | 1c− | 6a− | 7a− | 11d− | 0 | ||||||
| 10b | Ли Алексей | Самара | 1675 (=) | 2h− | 1e− | 0 | |||||||||
| 10c | Поплавский Максим | Самара | 1661→1686 (+25) | 2i− | 1f− | 6b− | 7b− | 11g+ | 0 | ||||||
| 10d | Якубовский Кирилл | Тольятти | 1607→1666 (+59) | 2j+ | 1g− | 6d− | 7c− | 11e+ | 0 | ||||||
| 10e | Орлов Владимир | Самара | 1408→1390 (−18) | 6e− | 7d− | 11f− | 0 | ||||||||
| 11 | Респ. Карелия | 2285 | 0 | 7= | 6− | 2− | 1− | 10= | 1 | 18 | 1¾ | 11 | |||
| 11a | Куликовский Иван | Петрозаводск | 2500→2504 (+4) | 7a+ | 2a− | 1b− | 0 | ||||||||
| 11b | Корнев Дмитрий | Петрозаводск | 2424→2433 (+9) | 7b+ | 2b− | 1a− | 0 | ||||||||
| 11c | Маслов Иван | Сегежа | 2329→2301 (−28) | 7c− | 2c− | 1c− | 0 | ||||||||
| 11d | Курин Сергей | Петрозаводск | 1887→2226 (+339) | 7d− | 6a+ | 2e− | 1d+ | 10a+ | 0 | ||||||
| 11e | Королько Мария | Петрозаводск | 1713→1698 (−15) | 10d− | 0 | ||||||||||
| 11f | Каверин Родион | Петрозаводск | 1679→1685 (+6) | 6d− | 10e+ | 0 | |||||||||
| 11g | Захаров Егор | Петрозаводск | 1673→1660 (−13) | 6c− | 10c− | 0 | |||||||||
| 11h | Алексеев Илья_В | Петрозаводск | 1459 (=) | 6e− | 0 |
* — Экспертная Оценка