Скачать
Открыть «новую» таблицу (цифровая индексация команды, цифро-буквенная участников; можно схлопнуть участников)
Открыть «старую» таблицу (буквенная индексация команды, сквозная цифровая участников; схлопнуть участников нельзя)
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0a | Шикшин Илья | Казань | 2830→2831 (+1) | 5 | 0k+ | 0g+ | 0c+ | 0b+ | 0h+ | 0n+ | 0d+ | 12 | 64 | 64 | 1 |
| 0b | Фрейляк Станислав | Жуковский | 2724→2746 (+22) | 5 | 0s+ | 0o+ | 0e+ | 0a− | 0d+ | 0c+ | 0f+ | 11 | 63 | 51 | 2 |
| 0c | Динерштейн Александр | Казань | 2717→2724 (+7) | 5 | 0m+ | 0d+ | 0a− | 0l+ | 0f+ | 0b− | 0e+ | 10 | 66 | 43 | 3 |
| 0d | Муромцев Александр | Москва | 2631→2646 (+15) | 5 | 0p+ | 0c− | 0g+ | 0e+ | 0b− | 0h+ | 0a− | 9 | 67 | 34 | 4 |
| 0e | Черных Антон | Жуковский | 2684→2681 (−3) | 5 | 0i+ | 0f+ | 0b− | 0d− | 0k+ | 0l+ | 0c− | 9 | 64 | 34 | 5 |
| 0f | Каймин Вячеслав | Москва | 2676→2674 (−2) | 5 | 0r+ | 0e− | 0p+ | 0i+ | 0c− | 0g+ | 0b− | 9 | 62 | 32 | 6 |
| 0g | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2593→2603 (+10) | 5 | 0h+ | 0a− | 0d− | 0v+ | 0s+ | 0f− | 0k+ | 9 | 61 | 31 | 7 |
| 0h | Санкин Тимур | Москва | 2644→2639 (−5) | 5 | 0g− | 0x+ | 0r+ | 0m+ | 0a− | 0d− | 0n+ | 9 | 59 | 29 | 8 |
| 0i | Лавров Егор | Москва | 2545→2561 (+16) | 5 | 0e− | 0k+ | 0o+ | 0f− | 0l− | 0u+ | 0m+ | 9 | 56 | 30 | 9 |
| 0j | Мезин Савва | Москва | 2493→2508 (+15) | 4 | 0q− | 0t− | 0ag+ | 0aa+ | 0o+ | 0p+ | 0l+ | 9 | 47 | 33 | 10 |
| 0k | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2539→2540 (+1) | 5 | 0a− | 0i− | 0q+ | 0o+ | 0e− | 0t+ | 0g− | 8 | 60 | 21 | 11 |
| 0l | Кульков Андрей | Казань | 2599→2589 (−10) | 5 | 0o− | 0q+ | 0m+ | 0c− | 0i+ | 0e− | 0j− | 8 | 59 | 24 | 12 |
| 0m | Бурдакова Дина | Челябинск | 2544→2543 (−1) | 5 | 0c− | 0s+ | 0l− | 0h− | 0x+ | 0q+ | 0i− | 8 | 56 | 20 | 13 |
| 0n | Игонин Алексей | Москва | 2374→2410 (+36) | 3 | 0ai+ | 0ah+ | 0w+ | 0r+ | 0p+ | 0a− | 0h− | 8 | 52 | 31 | 14 |
| 0o | Лазарев Алексей | Петрозаводск | 2601→2567 (−34) | 5 | 0l+ | 0b− | 0i− | 0k− | 0j− | 0y+ | 7 | 51 | 14 | 15 | |
| 0p | Кашаев Андрей | Москва | 2598→2574 (−24) | 5 | 0d− | 0y+ | 0f− | 0u+ | 0n− | 0j− | 7 | 48 | 13 | 16 | |
| 0q | Хусаинов Аскар | Казань | 2441→2449 (+8) | 4 | 0j+ | 0l− | 0k− | 0ac+ | 0r+ | 0m− | 7 | 46 | 22 | 17 | |
| 0r | Немлий Игорь | Казань | 2546→2533 (−13) | 5 | 0f− | 0v+ | 0h− | 0n− | 0q− | 0x+ | 7 | 46 | 13 | 18 | |
| 0s | Затонских Антон | Магадан | 2544→2532 (−12) | 5 | 0b− | 0m− | 0y+ | 0x− | 0g− | 0aa+ | 7 | 46 | 12 | 19 | |
| 0t | Прикарев Никита | Москва | 2390→2419 (+29) | 3 | 0an+ | 0j+ | 0u− | 0w+ | 0v+ | 0k− | 7 | 42 | 27 | 20 | |
| 0u | Матушкин Александр | Москва | 2530→2520 (−10) | 4 | 0x− | 0ag+ | 0t+ | 0p− | 0z+ | 0i− | 7 | 40 | 18 | 21 | |
| 0v | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2498→2494 (−4) | 4 | 0ah+ | 0r− | 0x+ | 0g− | 0t− | 0z+ | 7 | 40 | 17 | 22 | |
| 0w | Ферберг Артем | Москва | 2468→2444 (−24) | 4 | 0y− | 0z+ | 0n− | 0t− | 0ae+ | 0ad+ | 7 | 39 | 18 | 23 | |
| 0x | Соловьев Юрий | Нижний Новгород | 2423→2436 (+13) | 4 | 0u+ | 0h− | 0v− | 0s+ | 0m− | 0r− | 6 | 45 | 14 | 24 | |
| 0y | Денисов Кирилл | Москва | 2460→2451 (−9) | 4 | 0w+ | 0p− | 0s− | 0z− | 0ab+ | 0o− | 6 | 40 | 13 | 25 | |
| 0z | Нечаев Алексей | Москва | 2376→2396 (+20) | 3 | 0aa+ | 0w− | 0ah+ | 0y+ | 0u− | 0v− | 6 | 38 | 17 | 26 | |
| 0aa | Эверстов Федор | Якутск | 2422→2420 (−2) | 3 | 0z− | 0ab+ | 0an+ | 0j− | 0ac+ | 0s− | 6 | 38 | 16 | 27 | |
| 0ab | Гимадиев Артур | Казань | 2338→2351 (+13) | 2 | 0al+ | 0aa− | 0aj+ | 0ai+ | 0y− | 0ah+ | 6 | 32 | 20 | 28 | |
| 0ac | Клочихина Валерия | Соликамск | 2309→2329 (+20) | 2 | 0av+ | 0ae+ | 0ai+ | 0q− | 0aa− | 0ag+ | 6 | 32 | 19 | 29 | |
| 0ad | Воронцов Владимир | Великий Новгород | 2319→2333 (+14) | 2 | 0aq+ | 0ai− | 0ap+ | 0ag+ | 0ah+ | 0w− | 6 | 30 | 18 | 30 | |
| 0ae | Корнев Дмитрий | Петрозаводск | 2361→2358 (−3) | 3 | 0ag− | 0ac− | 0ao+ | 0aw+ | 0w− | 0aj+ | 6 | 30 | 12 | 31 | |
| 0af | Пищальников Артемий | Соликамск | 2274→2301 (+27) | 1 | 0at− | 0au+ | 0ax+ | 0ap+ | 0as+ | 0ai+ | 6 | 24 | 20 | 32 | |
| 0ag | Шальнева Виржиния | Жуковский | 2407→2394 (−13) | 3 | 0ae+ | 0u− | 0j− | 0ad− | 0ak+ | 0ac− | 5 | 39 | 11 | 33 | |
| 0ah | Михайлов Евгений | Нижний Новгород | 2426→2359 (−67) | 4 | 0v− | 0n− | 0z− | 0an+ | 0ad− | 0ab− | 5 | 37 | 4 | 34 | |
| 0ai | Павлов Виктор | Якутск | 2419→2381 (−38) | 3 | 0n− | 0ad+ | 0ac− | 0ab− | 0ar+ | 0af− | 5 | 36 | 10 | 35 | |
| 0aj | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2205→2247 (+42) | 1 | 0aw+ | 0al+ | 0ab− | 0ao+ | 0an+ | 0ae− | 5 | 28 | 16 | 36 | |
| 0ak | Клочихин Иван | Соликамск | 2227→2256 (+29) | 1 | 0ap− | 0am+ | 0al+ | 0as+ | 0ag− | 0aq+ | 5 | 27 | 18 | 37 | |
| 0al | Нагорнов Олег | Москва | 2303→2295 (−8) | 2 | 0ab− | 0aj− | 0ak− | 0ax+ | 0aw+ | 0ar+ | 5 | 26 | 10 | 38 | |
| 0am | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2199→2214 (+15) | 1 | 0ar− | 0ak− | 0az+ | 0av+ | 0ba+ | 0ao+ | 5 | 20 | 11 | 39 | |
| 0an | Мраморов Андрей | Москва | 2352→2293 (−59) | 3 | 0t− | 0ao+ | 0aa− | 0ah− | 0aj− | 0au− | 4 | 31 | 4 | 40 | |
| 0ao | Тегай Сергей | Красноярск | 2280→2266 (−14) | 2 | 0as+ | 0an− | 0ae− | 0aj− | 0ap+ | 0am− | 4 | 28 | 8 | 41 | |
| 0ap | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 2161→2168 (+7) | 1 | 0ak+ | 0aq+ | 0ad− | 0af− | 0ao− | 0ba+ | 4 | 27 | 11 | 42 | |
| 0aq | Федоров Александр | Якутск | 2289→2268 (−21) | 2 | 0ad− | 0ap− | 0at+ | 0ar− | 0au+ | 0ak− | 4 | 27 | 8 | 43 | |
| 0ar | Горбунов Роберт | Санкт-Петербург | 2229→2235 (+6) | 1 | 0am+ | 0ax− | 0as+ | 0aq+ | 0ai− | 0al− | 4 | 26 | 13 | 44 | |
| 0as | Крайнов Антон | Москва | 2312→2295 (−17) | 2 | 0ao− | 0at+ | 0ar− | 0ak− | 0af− | 0aw+ | 4 | 26 | 7 | 45 | |
| 0at | Хафизов Анджей | Казань | 2226→2227 (+1) | 1 | 0af+ | 0as− | 0aq− | 0au− | 0az+ | 0av+ | 4 | 23 | 11 | 46 | |
| 0au | Ильичев Андрей | Москва | 2131→2157 (+26) | 0 | 0az+ | 0af− | 0bb+ | 0at+ | 0aq− | 0an+ | 4 | 21 | 11 | 47 | |
| 0av | Хованец Алексей | Владивосток | 2348→2302 (−46) | 2 | 0ac− | −! | −! | 0am− | 0ax+ | 0at− | 3 | 25½ | 3 | 48 | |
| 0aw | Аюпов Денис | Екатеринбург | 2239→2217 (−22) | 1 | 0aj− | 0bb+ | 0ay+ | 0ae− | 0al− | 0as− | 3 | 24 | 4 | 49 | |
| 0ax | Тарков Денис | Астрахань | 2139→2146 (+7) | 0 | 0ay+ | 0ar+ | 0af− | 0al− | 0av− | 0bb+ | 3 | 22 | 8 | 50 | |
| 0ay | Ходжер Сергей | Хабаровск | 2097→2084 (−13) | 0 | 0ax− | +! | 0aw− | 0ba− | 0bb+ | 0az+ | 3 | 13 | 5 | 51 | |
| 0az | Четвертков Алексей | Москва | 2071→2045 (−26) | 0 | 0au− | 0ba+ | 0am− | 0bb+ | 0at− | 0ay− | 2 | 19 | 3 | 52 | |
| 0ba | Щёголев Сергей | Иваново | 2120→2059 (−61) | 0 | 0bb− | 0az− | +! | 0ay+ | 0am− | 0ap− | 2 | 16½ | 4½ | 53 | |
| 0bb | Ганеев Дамир | 2000*→1896 (−104) | 0 | 0ba+ | 0aw− | 0au− | 0az− | 0ay− | 0ax− | 1 | 17 | 2 | 54 |
* — Экспертная Оценка