СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пермский край | Россия | 2242 | 0 | 10= | 8+ | 5+ | 2− | 9+ | 4+ | 6+ | 5½ | 27 | 20½ | 1 |
| 1a | Макаров Павел-П | Пермь | 2307 | 10a− | 8a− | 4a+ | 6a+ | 0 | |||||||
| 1b | Клочихина Валерия | Соликамск | 2295 | 10c+ | 8b+ | 5a+ | 2a− | 9a+ | 4c+ | 6b+ | 0 | ||||
| 1c | Тужилин Юрий | Пермь | 2284 | 8c+ | 5b− | 2b− | 9b− | 4e+ | 6c+ | 0 | |||||
| 1d | Пищальников Артемий | Соликамск | 2206 | 8e+ | 5c+ | 2c− | 9c+ | 4g+ | 6d+ | 0 | |||||
| 1e | Огнев Юрий | Пермь | 2120 | 10d+ | 0 | ||||||||||
| 1f | Клочихин Иван | Соликамск | 2088 | 10e− | 5d+ | 2d+ | 9f+ | 0 | |||||||
| 1g | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 1756 | 0 | |||||||||||
| 2 | Респ. Якутия | Россия | 1930 | 0 | 4= | 13+ | 3+ | 1+ | 6− | 10= | 7+ | 5 | 27½ | 20 | 2 |
| 2a | Павлов Виктор | Якутск | 2343 | 4a− | 13b+ | 3a+ | 1b+ | 6a− | 10a− | 7a+ | 0 | ||||
| 2b | Эверстов Федор | Якутск | 2300 | 4c+ | 13e+ | 3b+ | 1c+ | 6b− | 10b+ | 7h+ | 0 | ||||
| 2c | Федоров Александр | Якутск | 2243 | 4e+ | 13f+ | 3f+ | 1d+ | 6c+ | 10d+ | 7c+ | 0 | ||||
| 2d | Неустроев Никита | Якутск | 1665 | 4g− | 13h+ | 3h− | 1f− | 7e+ | 0 | ||||||
| 2e | Корякина Юлия | Якутск | 1099 | 0 | |||||||||||
| 2f | Спиридонов Айаан | Якутск | 1088 | 6i− | 10e− | 0 | |||||||||
| 2g | Данилов Леонид | Якутск | 976 | 0 | |||||||||||
| 2h | Кычкин Григорий | Якутск | 613 | 0 | |||||||||||
| 2i | Винокурова Азалия | Якутск | 612 | 0 | |||||||||||
| 2j | Михайлов Дьулус | Якутск | 612 | 0 | |||||||||||
| 2k | Степанова Ньургуйаана | Якутск | 612 | 0 | |||||||||||
| 3 | Свердловская обл. | Россия | 2305 | 0 | 9+ | 6= | 2− | 10= | 11+ | 8+ | 4+ | 5 | 25½ | 17 | 3 |
| 3a | Трунилин Илья | Екатеринбург | 2404 | 9a+ | 6a− | 2a− | 8a− | 4a+ | 0 | ||||||
| 3b | Поляков Владимир | Екатеринбург | 2364 | 9b+ | 6b− | 2b− | 10b− | 11a− | 0 | ||||||
| 3c | Погарцев Игорь | Екатеринбург | 2280 | 0 | |||||||||||
| 3d | Грохольский Александр | Ханты-Мансийск | 2247 | 10c+ | 11b+ | 8b+ | 4c+ | 0 | |||||||
| 3e | Новиков Олег | Екатеринбург | 2234 | 10d+ | 4e− | 0 | |||||||||
| 3f | Сонин Сергей | Екатеринбург | 2200 | 9c+ | 6c+ | 2c− | 10e− | 11f+ | 8c+ | 4g+ | 0 | ||||
| 3g | Барыс Андрей | Новоуральск | 2178 | 0 | |||||||||||
| 3h | Аюпов Денис | Екатеринбург | 2159 | 9d+ | 6d+ | 2d+ | 11h+ | 8f+ | 0 | ||||||
| 3i | Кривин Илья | Нижний Тагил | 2028 | 0 | |||||||||||
| 3j | Бутырских Анна | Екатеринбург | 2002 | 0 | |||||||||||
| 3k | Фоминых Михаил | Новоуральск | 1971 | 0 | |||||||||||
| 3l | Игнатов Валерий | Екатеринбург | 1848 | 0 | |||||||||||
| 4 | Приморский край | Россия | 2205 | 0 | 2= | 10+ | 6+ | 5+ | 7= | 1− | 3− | 4 | 30½ | 15½ | 4 |
| 4a | Архаров Андрей | Владивосток | 2386 | 2a+ | 10a+ | 6a+ | 5b+ | 7a− | 1a− | 3a− | 0 | ||||
| 4b | Токарев Сергей-C | Владивосток | 2300 | 0 | |||||||||||
| 4c | Дергачев Артур | Владивосток | 2154 | 2b− | 7b+ | 1b− | 3d− | 0 | |||||||
| 4d | Букетов Артур | Владивосток | 2144 | 5c+ | 0 | ||||||||||
| 4e | Симдянкин Андрей | Владивосток | 2045 | 2c− | 10c+ | 7h− | 1c− | 3e+ | 0 | ||||||
| 4f | Горячкин Андрей | Владивосток | 2014 | 6b− | 0 | ||||||||||
| 4g | Шавлюгин Александр | Владивосток | 1983 | 2d+ | 10d+ | 6c+ | 5d− | 1d− | 3f− | 0 | |||||
| 4h | Никифоров Павел | Владивосток | 1923 | 6d+ | 5f+ | 7c+ | 0 | ||||||||
| 4i | Ляхова Ирина | Владивосток | 1699 | 0 | |||||||||||
| 4j | Шугалей Владимир | Владивосток | 1149 | 10e− | 0 | ||||||||||
| 4k | Билый Данил | Владивосток | 982 | 0 | |||||||||||
| 5 | Новосибирская обл. | Россия | 2272 | 0 | 8+ | 7+ | 1− | 4− | 10= | 12+ | 9+ | 4½ | 25½ | 14½ | 4 |
| 5a | Ли Роман | Новосибирск | 2312 | 1b− | 0 | ||||||||||
| 5b | Померанский Андрей | Новосибирск | 2309 | 8a+ | 7a+ | 1c+ | 4a− | 10a− | 12b+ | 9a+ | 0 | ||||
| 5c | Пономарев Валерий | Новосибирск | 2308 | 8b+ | 7b+ | 1d− | 4d− | 10b+ | 12c+ | 9b− | 0 | ||||
| 5d | Гулин Виктор | Новосибирск | 2289 | 8c+ | 7h+ | 1f− | 4g+ | 10d+ | 12d+ | 9c+ | 0 | ||||
| 5e | Карасюк Павел | Новосибирск | 2143 | 0 | |||||||||||
| 5f | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1784 | 8f+ | 4h− | 10e− | 12e− | 9d+ | 0 | ||||||
| 5g | Уткин Артем | Новосибирск | 1683 | 7c+ | 0 | ||||||||||
| 6 | Магаданская обл. | Россия | 2033 | 0 | 14+ | 3= | 4− | 13+ | 2+ | 7= | 1− | 4 | 26 | 12 | 6 |
| 6a | Павлов Сергей | Магадан | 2350 | 3a+ | 4a− | 13a+ | 2a+ | 7a− | 1a− | 0 | |||||
| 6b | Тингайкин Артем | Магадан | 2225 | 14a+ | 3b+ | 4f+ | 13b+ | 2b+ | 7h+ | 1b− | 0 | ||||
| 6c | Князев Тимофей | Магадан | 1919 | 14b+ | 3f− | 4g− | 2c− | 1c− | 0 | ||||||
| 6d | Баль Владимир | Магадан | 1866 | 14c+! | 3h− | 4h− | 1d− | 0 | |||||||
| 6e | Вепринский Вадим | Магадан | 1809 | 14d+ | 13f− | 0 | |||||||||
| 6f | Устюжина Мария | Магадан | 1804 | 0 | |||||||||||
| 6g | Забелин Арсений | Магадан | 1764 | 0 | |||||||||||
| 6h | Рудова Любовь | Магадан | 1744 | 0 | |||||||||||
| 6i | Рахматулина Полина | Магадан | 1739 | 13h+ | 2f+ | 7c− | 0 | ||||||||
| 6j | Устюжина Вероника | Магадан | 1652 | 7g+ | 0 | ||||||||||
| 7 | Омская обл. | Россия | 1459 | 0 | 11+ | 5− | 13+ | 9+ | 4= | 6= | 2− | 4 | 25 | 12 | 7 |
| 7a | Пахотин Иван | Омск | 1999 | 11a+ | 5b− | 13b− | 9b+ | 4a+ | 6a+ | 2a− | 0 | ||||
| 7b | Лущиков Александр | Омск | 1870 | 11e+ | 5c− | 13e+ | 9c+ | 4c− | 0 | ||||||
| 7c | Ропалец Артем | Омск | 1168 | 11g+ | 5g− | 13h+ | 9f+ | 4h− | 6i+ | 2c− | 0 | ||||
| 7d | Хохлова Александра | Омск | 1058 | 0 | |||||||||||
| 7e | Молодых Ирина | Омск | 1003 | 2d− | 0 | ||||||||||
| 7f | Сибара Сергей | Омск | 951 | 0 | |||||||||||
| 7g | Набиулина Евгения | Омск | 934 | 6j− | 0 | ||||||||||
| 7h | Макарцев Михаил | Россия | 1200* | 11f− | 5d− | 13f+! | 9d+ | 4e+ | 6b− | 2b− | 0 | ||||
| 8 | Тверская обл. | Россия | 1993 | 0 | 5− | 1− | 11= | 12+ | 13+ | 3− | 14+ | 3½ | 22 | 6¼ | 9 |
| 8a | Проскурин Антон | Тверь | 2251 | 5b− | 1a+ | 11a− | 12b+ | 13b+ | 3a+ | 14a+ | 0 | ||||
| 8b | Лобачев Иван | Москва | 2224 | 5c− | 1b− | 11b− | 13e+! | 3d− | 0 | ||||||
| 8c | Ратников Леонид | Москва | 1846 | 5d− | 1c− | 11e+ | 12c+ | 13f+ | 3f− | 14b+ | 0 | ||||
| 8d | Евстигнеев Александр | Тверь | 1838 | 0 | |||||||||||
| 8e | Худяков Дмитрий | Тверь | 1809 | 1d− | 12d+ | 0 | |||||||||
| 8f | Теряев Сергей | Тверь | 1579 | 5f− | 12e− | 13h+ | 3h− | 14c+ | 0 | ||||||
| 8g | Пономарев Юрий | Нижний Новгород | 1218 | 11h+ | 0 | ||||||||||
| 8h | Проскурина Ольга | Калининград | 1137 | 14d+ | 0 | ||||||||||
| 9 | Удмуртская респ. | Россия | 1997 | 0 | 3− | 14+ | 12+ | 7− | 1− | 11+ | 5− | 3 | 24½ | 5½ | 10 |
| 9a | Беляев Юрий | Ижевск | 2361 | 3a− | 12b+ | 1b− | 11a+ | 5b− | 0 | ||||||
| 9b | Толстухин Алексей | Ижевск | 2150 | 3b− | 14a+ | 12c+ | 7a− | 1c+ | 11b+ | 5c+ | 0 | ||||
| 9c | Ветошкин Дмитрий | Ижевск | 2002 | 3f− | 14b+ | 12d+ | 7b− | 1d− | 11e+ | 5d− | 0 | ||||
| 9d | Казаков Алексей | Ижевск | 1829 | 3h− | 14c+ | 7h− | 5f− | 0 | |||||||
| 9e | Маслова Светлана | Ижевск | 1646 | 0 | |||||||||||
| 9f | Радыгина Светлана | Ижевск | 1207 | 14d− | 12e− | 7c− | 1f− | 11g− | 0 | ||||||
| 10 | Хабаровский край | Россия | 1701 | 0 | 1= | 4− | 14+ | 3= | 5= | 2= | 12− | 3 | 26½ | 10¼ | 10 |
| 10a | Скляров Сергей | Хабаровск | 2067 | 1a+ | 4a− | 14a+ | 5b+ | 2a+ | 0 | ||||||
| 10b | Свинчуков Максим | Хабаровск | 1734 | 14b+ | 3b+ | 5c− | 2b− | 12a− | 0 | ||||||
| 10c | Макаров Андрей | Хабаровск | 1664 | 1b− | 4e− | 3d− | 12c− | 0 | |||||||
| 10d | Заболотная Мария | Хабаровск | 1596 | 1e− | 4g− | 14c+ | 3e− | 5d− | 2c− | 12d−! | 0 | ||||
| 10e | Свинчуков Вадим | Хабаровск | 1447 | 1f+ | 4j+ | 14f+ | 3f+ | 5f+ | 2f+ | 12e+ | 0 | ||||
| 10f | Ландышев Дмитрий | Хабаровск | 1315 | 0 | |||||||||||
| 11 | Кировская обл. | Россия | 2138 | 0 | 7− | 12− | 8= | 14+ | 3− | 9− | 13+ | 2½ | 21 | 4¼ | 11 |
| 11a | Магзумов Ринат | Киров | 2398 | 7a− | 12a− | 8a+ | 14a+ | 3b+ | 9a− | 13b− | 0 | ||||
| 11b | Манылов Михаил | Киров | 2112 | 12c− | 8b+ | 14b+ | 3d− | 9b− | 13e+ | 0 | |||||
| 11c | Власов Константин | Киров | 2106 | 0 | |||||||||||
| 11d | Оглоблин Алексей | Киров | 2092 | 0 | |||||||||||
| 11e | Лазарев Илья | Киров | 1982 | 7b− | 12d− | 8c− | 9c− | 13f+ | 0 | ||||||
| 11f | Новосёлова Полина | Киров | 1584 | 7h+ | 14c+ | 3f− | 13h+! | 0 | |||||||
| 11g | Щекотов Константин | Киров | 1571 | 7c− | 9f+ | 0 | |||||||||
| 11h | Семенова Дина | Киров | 1522 | 12e+ | 8g− | 14d+ | 3h− | 0 | |||||||
| 11i | Койков Станислав | Киров | 1339 | 0 | |||||||||||
| 11j | Семаков Никита | Киров | 1207 | 0 | |||||||||||
| 11k | Ившин Павел | Киров | 1074 | 0 | |||||||||||
| 12 | Респ. Хакасия | Россия | 1664 | 0 | 13− | 11+ | 9− | 8− | 14= | 5− | 10+ | 2½ | 19 | 5¾ | 12 |
| 12a | Рудик Евгений | Абакан | 2485 | 13a− | 11a+ | 10b+ | 0 | ||||||||
| 12b | Щербак Максим | Абакан | 1650 | 9a− | 8a− | 14a− | 5b− | 0 | |||||||
| 12c | Зарецкий Сергей | Абакан | 1527 | 13b− | 11b+ | 9b− | 8c− | 14b+ | 5c− | 10c+ | 0 | ||||
| 12d | Брюханов Сергей | Абакан | 1363 | 13e− | 11e+ | 9c− | 8e− | 14c− | 5d− | 10d+! | 0 | ||||
| 12e | Сараев Григорий | Абакан | 1295 | 13h+ | 11h− | 9f+ | 8f+ | 14d+ | 5f+ | 10e− | 0 | ||||
| 13 | Красноярский край | Россия | 2139 | 0 | 12+ | 2− | 7− | 6− | 8− | 14+ | 11− | 2 | 22 | 3 | 13 |
| 13a | Денисов Кирилл | Красноярск | 2451 | 12a+ | 6a− | 0 | |||||||||
| 13b | Тегай Сергей | Красноярск | 2325 | 12c+ | 2a− | 7a+ | 6b− | 8a− | 14a+ | 11a+ | 0 | ||||
| 13c | Чжао Вэй | Красноярск | 2225 | 0 | |||||||||||
| 13d | Баженов Алексей | Красноярск | 1873 | 0 | |||||||||||
| 13e | Сидоров Виктор | Красноярск | 1821 | 12d+ | 2b− | 7b− | 8b−! | 14b+ | 11b− | 0 | |||||
| 13f | Тыганов Михаил | Красноярск | 1704 | 2c− | 7h−! | 6e+ | 8c− | 14c+ | 11e− | 0 | |||||
| 13g | Сызько Вероника | Красноярск | 982 | 0 | |||||||||||
| 13h | Забайкальская Софья | Ачинск | 433 | 12e− | 2d− | 7c− | 6i− | 8f− | 14d− | 11f−! | 0 | ||||
| 14 | Калужская обл. | Россия | 1177 | 0 | 6− | 9− | 10− | 11− | 12= | 13− | 8− | ½ | 21 | 1¼ | 14 |
| 14a | Пальчикова Вероника | Калуга | 1567 | 6b− | 9b− | 10a− | 11a− | 12b+ | 13b− | 8a− | 0 | ||||
| 14b | Щербаков Александр-К | Калуга | 1245 | 6c− | 9c− | 10b− | 11b− | 12c− | 13e− | 8c− | 0 | ||||
| 14c | Мясоедов Денис | Калуга | 1099 | 6d−! | 9d− | 10d− | 11f− | 12d+ | 13f− | 8f− | 0 | ||||
| 14d | Петренко Николай | Козельск | 996 | 6e− | 9f+ | 11h− | 12e− | 13h+ | 8h− | 0 | |||||
| 14e | Козак Константин | Калуга | 981 | 0 | |||||||||||
| 14f | Крылов Ярослав | Калуга | 613 | 10e− | 0 |
* — Экспертная Оценка