Скачать
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Xiaoxi | Россия | 8d | 18 | 10+ | 4+ | 7+ | 2+ | 6+ | 8+ | 24 | 129 | 129 | 1 |
| 2 | Санкин Тимур | Москва | 2674→2685 (+11) | 18 | 11+ | 6+ | 3+ | 1− | 9+ | 10+ | 23 | 130 | 106 | 2 |
| 3 | Попов Степан | Казань | 2542→2569 (+27) | 18 | 7− | 18+ | 2− | 11+ | 5+ | 12+ | 22 | 127 | 83 | 3 |
| 4 | Лазарев Алексей | Петрозаводск | 2629→2633 (+4) | 18 | 8+ | 1− | 14+ | 6− | 13+ | 9+ | 22 | 127 | 82 | 4 |
| 5 | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2716→2699 (−17) | 18 | 13+ | 7− | 12+ | 8+ | 3− | 6+ | 22 | 125 | 82 | 5 |
| 6 | Черных Антон | Жуковский | 2518→2535 (+17) | 18 | 9+ | 2− | 16+ | 4+ | 1− | 5− | 21 | 132 | 63 | 6 |
| 7 | Кашаев Андрей | Москва | 2572→2576 (+4) | 18 | 3+ | 5+ | 1− | 9− | 8− | 15+ | 21 | 130 | 64 | 7 |
| 8 | Попов Игорь | Москва | 2529→2547 (+18) | 18 | 4− | 15+ | 26+ | 5− | 7+ | 1− | 21 | 128 | 60 | 8 |
| 9 | Немлий Игорь | Казань | 2627→2617 (−10) | 18 | 6− | 16+ | 15+ | 7+ | 2− | 4− | 21 | 127 | 61 | 9 |
| 10 | Барыкин Никита | Екатеринбург | 2568→2564 (−4) | 18 | 1− | 12− | 17+ | 14+ | 22+ | 2− | 21 | 126 | 59 | 10 |
| 11 | Каймин Вячеслав | Жуковский | 2543→2539 (−4) | 18 | 2− | 21− | 25+ | 3− | 17+ | 13+ | 21 | 124 | 59 | 11 |
| 12 | Милюткин Дмитрий | Казань | 2462→2472 (+10) | 17 | 20+ | 10+ | 5− | 13− | 18+ | 3− | 20 | 125 | 61 | 12 |
| 13 | Андриенко Василий | Санкт-Петербург | 2564→2547 (−17) | 18 | 5− | 14− | 24+ | 12+ | 4− | 11− | 20 | 124 | 39 | 13 |
| 14 | Приступа Павел | Томск | 2427→2431 (+4) | 17 | 17+ | 13+ | 4− | 10− | 15− | 23+ | 20 | 122 | 59 | 14 |
| 15 | Горчаков Алексей | Санкт-Петербург | 2311→2331 (+20) | 17 | 22+ | 8− | 9− | 16+ | 14+ | 7− | 20 | 122 | 59 | 15 |
| 16 | Соловьев Юрий | Нижний Новгород | 2479→2461 (−18) | 17 | 27+ | 9− | 6− | 15− | 25+ | 28+ | 20 | 119 | 57 | 16 |
| 17 | Сергеев Владимир | Луга | 2367→2373 (+6) | 17 | 14− | 29+ | 10− | 28+ | 11− | 27+ | 20 | 118 | 56 | 17 |
| 18 | Святловский Михаил | Москва | 2357→2361 (+4) | 17 | 21− | 3− | 30+ | 24+ | 12− | 22+ | 20 | 118 | 56 | 18 |
| 19 | Иванов Виктор-С | Санкт-Петербург | 2399→2411 (+12) | 17 | 24+ | −! | −! | 25+ | 23+ | −! | 20 | 116½ | 57 | 19 |
| 20 | Дмитриев Иннокентий | Тула | 2368→2349 (−19) | 17 | 12− | 26− | 28− | 31+ | 29+ | 30+ | 20 | 112 | 54 | 20 |
| 21 | Палант Михаил | Россия | 4d | 17 | 18+ | 11+ | −! | 23− | −! | −! | 19 | 119 | 41 | 21 |
| 22 | Хавин Вадим | Москва | 2387→2373 (−14) | 17 | 15− | 24− | 29+ | 26+ | 10− | 18− | 19 | 117 | 37 | 22 |
| 23 | Zhou Ting | Россия | 2d | 16 | 26− | 32+ | 27+ | 21+ | 19− | 14− | 19 | 116½ | 57 | 23 |
| 24 | Корнюхин Александр | Санкт-Петербург | 2317→2309 (−8) | 17 | 19− | 22+ | 13− | 18− | 28− | 31+ | 19 | 116½ | 37 | 24 |
| 25 | Батраев Владимир | Москва | 2275→2308 (+33) | 16 | 33+ | 27+ | 11− | 19− | 16− | 29+ | 19 | 115½ | 54 | 25 |
| 26 | Друкарев Даниил | Санкт-Петербург | 2261→2267 (+6) | 16 | 23+ | 20+ | 8− | 22− | 27− | 35+ | 19 | 115 | 56 | 26 |
| 27 | Корнев Дмитрий | Петрозаводск | 2381→2367 (−14) | 17 | 16− | 25− | 23− | 33+ | 26+ | 17− | 19 | 114 | 36 | 27 |
| 28 | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2175→2227 (+52) | 15 | 34+ | 33+ | 20+ | 17− | 24+ | 16− | 19 | 113 | 73 | 28 |
| 29 | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 2232→2225 (−7) | 16 | 31+ | 17− | 22− | 30+ | 20− | 25− | 18 | 114 | 36 | 29 |
| 30 | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2145→2153 (+8) | 15 | 32+ | 31+ | 18− | 29− | 33+ | 20− | 18 | 111 | 53 | 30 |
| 31 | Wang Xiaozhe | Россия | 2d | 16 | 29− | 30− | 36+ | 20− | 32+ | 24− | 18 | 110 | 35 | 31 |
| 32 | Четвертков Алексей | Москва | 2094→2100 (+6) | 15 | 30− | 23− | 35+ | 34+ | 31− | 33+ | 18 | 106 | 51 | 32 |
| 33 | Алексеев Андрей | Санкт-Петербург | 2229→2182 (−47) | 16 | 25− | 28− | 34+ | 27− | 30− | 32− | 17 | 110 | 17 | 33 |
| 34 | Королёв Сергей-П | Пермь | 2122→2107 (−15) | 15 | 28− | 36+ | 33− | 32− | 37+ | 38− | 17 | 105 | 34 | 34 |
| 35 | Крайнов Антон | Москва | 1915→1944 (+29) | 13 | 39+ | 37+ | 32− | 44+ | 40+ | 26− | 17 | 101 | 64 | 35 |
| 36 | Тарков Денис | Астрахань | 2004→2005 (+1) | 14 | 43+ | 34− | 31− | 38− | 47+ | 40+ | 17 | 97 | 45 | 36 |
| 37 | Мезин Савва | Москва | 1902→1916 (+14) | 13 | 45+ | 35− | 43+ | 42+ | 34− | 39+ | 17 | 96 | 62 | 37 |
| 38 | Клочихина Валерия | Соликамск | 1913→1976 (+63) | 13 | 48+ | 43− | 47+ | 36+ | 41− | 34+ | 17 | 93 | 62 | 38 |
| 39 | Поляков Павел | Красково | 1985→1979 (−6) | 13 | 35− | 41+ | 40− | 47+ | 43+ | 37− | 16 | 95 | 45 | 39 |
| 40 | Арсентьев Егор | Москва | 1862→1915 (+53) | 12 | 44+ | 48+ | 39+ | 43+ | 35− | 36− | 16 | 94 | 60 | 40 |
| 41 | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 1889→1928 (+39) | 12 | 42+ | 39− | −! | 46+ | 38+ | 50+ | 16 | 92½ | 62 | 41 |
| 42 | Соколов Дмитрий | Калининград | 1835→1868 (+33) | 12 | 41− | 52+ | 48+ | 37− | 44+ | 43+ | 16 | 90 | 57 | 42 |
| 43 | Шальнева Виржиния | Жуковский | 2088→2058 (−30) | 14 | 36− | 38+ | 37− | 40− | 39− | 42− | 15 | 99 | 17 | 43 |
| 44 | Потапов Илья | Санкт-Петербург | 1941→1885 (−56) | 13 | 40− | 47− | 45+ | 35− | 42− | 52+ | 15 | 91 | 28 | 44 |
| 45 | Козловский Александр | Санкт-Петербург | 1821*→1832 (+11) | 12 | 37− | 49+ | 44− | 48+ | 46− | 47+ | 15 | 89 | 42 | 45 |
| 46 | Антонюк Савва | Санкт-Петербург | 1660→1864 (+204) | 10 | 50+ | 55+ | 53+ | 41− | 45+ | 48+ | 15 | 84 | 68 | 46 |
| 47 | Ким Александр-С | Санкт-Петербург | 1821→1796 (−25) | 12 | 49+ | 44+ | 38− | 39− | 36− | 45− | 14 | 94 | 29 | 47 |
| 48 | Ковалев Александр | Челябинск | 1954→1859 (−95) | 13 | 38− | 40− | 42− | 45− | 49+ | 46− | 14 | 93 | 14 | 48 |
| 49 | Пищальников Артемий | Соликамск | 1880→1810 (−70) | 12 | 47− | 45− | 52+ | 51− | 48− | 55+ | 14 | 82 | 25 | 49 |
| 50 | Ванский Артемий | Москва | 1608→1683 (+75) | 10 | 46− | 64+ | 55+ | 52+ | 54+ | 41− | 14 | 79 | 48 | 50 |
| 51 | Кондратенко Юлия | Санкт-Петербург | 1598→1741 (+143) | 9 | 61+ | 59+ | 54− | 49+ | 53+ | 60+ | 14 | 74 | 61 | 51 |
| 52 | Плешаков Антон | Санкт-Петербург | 1707→1689 (−18) | 11 | 57+ | 42− | 49− | 50− | 56+ | 44− | 13 | 83 | 24 | 52 |
| 53 | Ильмаст Анатолий | Петрозаводск | 1641→1640 (−1) | 10 | 56− | 60+ | 46− | 58+ | 51− | 57+ | 13 | 76 | 35 | 53 |
| 54 | Егоров Пётр | Москва | 1497→1643 (+146) | 8 | 65+ | 61+ | 51+ | 64+ | 50− | 59+ | 13 | 71 | 57 | 54 |
| 55 | Колычев Илья | Санкт-Петербург | 1614→1569 (−45) | 10 | 59+ | 46− | 50− | 56− | 61+ | 49− | 12 | 78 | 23 | 55 |
| 56 | Танхилевский Александр | Санкт-Петербург | 1531→1543 (+12) | 9 | 53+ | 57− | 59+ | 55+ | 52− | 58− | 12 | 74 | 37 | 56 |
| 57 | Чернов Константин | Санкт-Петербург | 1626→1625 (−1) | 10 | 52− | 56+ | −! | −! | 60+ | 53− | 12 | 73½ | 23 | 57 |
| 58 | Клочихин Иван | Соликамск | 1587→1585 (−2) | 9 | 64− | 62+ | 60+ | 53− | 59− | 56+ | 12 | 69 | 34 | 58 |
| 59 | Данилов Александр | Санкт-Петербург | 1665→1578 (−87) | 10 | 55− | 51− | 56− | 86+ | 58+ | 54− | 12 | 69 | 18 | 59 |
| 60 | Фролов Андрей | Санкт-Петербург | 1558→1514 (−44) | 9 | 62+ | 53− | 58− | 61+ | 57− | 51− | 11 | 73 | 22 | 60 |
| 61 | Сапач Олег | Санкт-Петербург | 1520→1488 (−32) | 9 | 51− | 54− | 63+ | 60− | 55− | 67+ | 11 | 71 | 21 | 61 |
| 62 | Кондратьева Ирина | Благовещенск | 1504→1477 (−27) | 9 | 60− | 58− | 64+ | −! | 63− | 66+ | 11 | 65 | 20 | 62 |
| 63 | Кузнецов Михаил | Санкт-Петербург | 1263→1429 (+166) | 6 | +! | 68+ | 61− | 66+ | 62+ | 64+ | 11 | 60½ | 49½ | 63 |
| 64 | Валиев Артур | Санкт-Петербург | 1507→1407 (−100) | 9 | 58+ | 50− | 62− | 54− | 66− | 63− | 10 | 71 | 12 | 64 |
| 65 | Пальчикова Вероника | Санкт-Петербург | 1366→1363 (−3) | 7 | 54− | 67+ | 66− | 72+ | 69+ | 68− | 10 | 61 | 28 | 65 |
| 66 | Крайнов Ярослав | Москва | 1276→1288 (+12) | 6 | 76+ | 69+ | 65+ | 63− | 64+ | 62− | 10 | 60 | 38 | 66 |
| 67 | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 1266→1303 (+37) | 6 | 78+ | 65− | 73+ | 69+ | 68+ | 61− | 10 | 58 | 37 | 67 |
| 68 | Рего Григорий | Петрозаводск | 1322→1318 (−4) | 7 | 69− | 63− | 71+ | 74+ | 67− | 65+ | 10 | 57 | 26 | 68 |
| 69 | Кадеев Артём | Санкт-Петербург | 1398→1368 (−30) | 7 | 68+ | 66− | 72+ | 67− | 65− | 71+ | 10 | 56 | 26 | 69 |
| 70 | Бусько Илья | Санкт-Петербург | 1118→1315 (+197) | 5 | 80+ | 71− | 79+ | 75+ | 72+ | 73+ | 10 | 46 | 38 | 70 |
| 71 | Никконен Артур | Санкт-Петербург | 1223→1157 (−66) | 6 | 72− | 70+ | 68− | 87+ | 75− | 69− | 8 | 53 | 17 | 71 |
| 72 | Аравин Иван | Санкт-Петербург | 1287→1207 (−80) | 6 | 71+ | 79+ | 69− | 65− | 70− | 75− | 8 | 53 | 15 | 72 |
| 73 | Никоноров Анатолий | Санкт-Петербург | 1057→1150 (+93) | 4 | 83+ | 80+ | 67− | 81+ | 79+ | 70− | 8 | 48 | 28 | 73 |
| 74 | Соловьев Роман | Санкт-Петербург | 1180→1152 (−28) | 5 | 90+ | 78− | 81+ | 68− | 82− | 84+ | 8 | 47 | 21 | 74 |
| 75 | Иванков Евгений | Санкт-Петербург | 1038→1138 (+100) | 4 | 82− | 88+ | 80+ | 70− | 71+ | 72+ | 8 | 46 | 29 | 75 |
| 76 | Демчук Денис | Санкт-Петербург | 1159→1236 (+77) | 5 | 66− | 82+ | −! | −! | 83+ | 81+ | 8 | 45½ | 21 | 76 |
| 77 | Пименов Георгий | Санкт-Петербург | 949→1147 (+198) | 3 | 85+ | 84+ | 83− | 80+ | 88+ | 79+ | 8 | 41 | 34 | 77 |
| 78 | Караваев Александр | Москва | 1288→1276 (−12) | 6 | 67− | 74+ | −! | −! | −! | −! | 7 | 49 | 8 | 78 |
| 79 | Веселов Виктор | Санкт-Петербург | 1182→1122 (−60) | 5 | 81+ | 72− | 70− | 83+ | 73− | 77− | 7 | 48 | 14 | 79 |
| 80 | Мазаев Сергей | Омск | 1194→1094 (−100) | 5 | 70− | 73− | 75− | 77− | 91+ | 86+ | 7 | 45 | 11 | 80 |
| 81 | Старых Александр | Санкт-Петербург | 1111→1036 (−75) | 5 | 79− | 87+ | 74− | 73− | 86+ | 76− | 7 | 44 | 13 | 81 |
| 82 | Плюгина Елизавета | Санкт-Петербург | 1056→1052 (−4) | 4 | 75+ | 76− | 86− | 92+ | 74+ | 85− | 7 | 42 | 21 | 82 |
| 83 | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1049→1053 (+4) | 4 | 73− | 89+ | 77+ | 79− | 76− | 96+ | 7 | 42 | 19 | 83 |
| 84 | Корнюхина Екатерина | Санкт-Петербург | 1057→1046 (−11) | 4 | 87− | 77− | 92+ | 85+ | 94+ | 74− | 7 | 40 | 17 | 84 |
| 85 | Веселов Андрей | Санкт-Петербург | 925→990 (+65) | 3 | 77− | 91+ | 89+ | 84− | 99+ | 82+ | 7 | 37 | 22 | 85 |
| 86 | Куракина Екатерина | Тольятти | 956→985 (+29) | 3 | 98+ | 90+ | 82+ | 59− | 81− | 80− | 6 | 44 | 18 | 86 |
| 87 | Сичевой Дмитрий | Санкт-Петербург | 1045→1049 (+4) | 4 | 84+ | 81− | 93+ | 71− | −! | −! | 6 | 39½ | 12 | 87 |
| 88 | Чепурных Константин | Ижевск | 935→934 (−1) | 3 | 91− | 75− | 95+ | 93+ | 77− | 94+ | 6 | 36 | 15 | 88 |
| 89 | Смирнов Константин | Санкт-Петербург | 938→937 (−1) | 3 | 96+ | 83− | 85− | 91− | 92+ | 93+ | 6 | 34 | 15 | 89 |
| 90 | Цыкин Константин | Санкт-Петербург | 485*→461 (−24) | 5 | 74− | 86− | −! | −! | −! | −! | 5 | 37 | 0 | 90 |
| 91 | Валюшицкий Сергей | Санкт-Петербург | 850→869 (+19) | 2 | 88+ | 85− | 98+ | 89+ | 80− | 95− | 5 | 35 | 16 | 91 |
| 92 | Арсентьев Андрей | Москва | 853→858 (+5) | 2 | 105+ | 98+ | 84− | 82− | 89− | 101+ | 5 | 32 | 12 | 92 |
| 93 | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 838→844 (+6) | 2 | 106+ | 96+ | 87− | 88− | 98+ | 89− | 5 | 31 | 12 | 93 |
| 94 | Коченков Владислав | Санкт-Петербург | 872→865 (−7) | 2 | 95− | 99+ | 100+ | 107+ | 84− | 88− | 5 | 29 | 11 | 94 |
| 95 | Балабай Виктор | Санкт-Петербург | 835 (=) | 2 | 94+ | 105− | 88− | 96− | 104+ | 91+ | 5 | 28 | 13 | 95 |
| 96 | Сырочев Владимир | Казань | 912→899 (−13) | 3 | 89− | 93− | 105−! | 95+ | 108+ | 83− | 5 | 26 | 8 | 96 |
| 97 | Березникова Виктория | Москва | 628→1090 (+462) | 0 | 110+ | 101+ | −! | 102+ | 100+ | 98+ | 5 | 21½ | 18 | 97 |
| 98 | Клинков Инден | Хабаровск | 931→831 (−100) | 3 | 86− | 92− | 91− | 100+ | 93− | 97− | 4 | 30 | 4 | 98 |
| 99 | Решетников Николай-М | Москва | 732→738 (+6) | 1 | 102+ | 94− | 104+ | 105+ | 85− | 103− | 4 | 27 | 11 | 99 |
| 100 | Чернов Андрей | Санкт-Петербург | 754→775 (+21) | 1 | 101+ | 106+ | 94− | 98− | 97− | 104+ | 4 | 24 | 10 | 100 |
| 101 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 722→729 (+7) | 1 | 100− | 97− | 112+ | 103+ | 107+ | 92− | 4 | 23½ | 9½ | 101 |
| 102 | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 777→771 (−6) | 1 | 99− | 104− | 109+ | 97− | 110+ | 108+ | 4 | 20 | 8 | 102 |
| 103 | Шпигель Дмитрий | Санкт-Петербург | 671→704 (+33) | 0 | 111+ | 109+ | 108− | 101− | 106+ | 99+ | 4 | 18 | 11 | 103 |
| 104 | Климов Дмитрий | Санкт-Петербург | 642→636 (−6) | 0 | +! | 102+ | 99− | 106+ | 95− | 100− | 3 | 22½ | 9½ | 104 |
| 105 | Мастрюкова Ирина | Санкт-Петербург | 808→763 (−45) | 2 | 92− | 95+ | 96−! | 99− | −! | −! | 3 | 20½ | 5 | 105 |
| 106 | Сгибнева Софья | Москва | 880→797 (−83) | 2 | 93− | 100− | 107− | 104− | 103− | 111+ | 3 | 20 | 1 | 106 |
| 107 | Сенин Виктор | Санкт-Петербург | 654→664 (+10) | 0 | 108+ | 111+ | 106+ | 94− | 101− | 109− | 3 | 19 | 7 | 107 |
| 108 | Волков Платон | Санкт-Петербург | 613→622 (+9) | 0 | 107− | 110+ | 103+ | 111+ | 96− | 102− | 3 | 19 | 7 | 108 |
| 109 | Шестакова Людмила | Архангельск | 614→626 (+12) | 0 | 112+ | 103− | 102− | 110+ | 111− | 107+ | 3 | 16½ | 7½ | 109 |
| 110 | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 677→627 (−50) | 0 | 97− | 108− | 111+ | 109− | 102− | +! | 2 | 17 | 2 | 110 |
| 111 | Сутормин Сергей | Санкт-Петербург | 621→565 (−56) | 0 | 103− | 107− | 110− | 108− | 109+ | 106− | 1 | 18 | 3 | 111 |
| 112 | Балакшина Карина | Санкт-Петербург | 655→620 (−35) | 0 | 109− | +! | 101− | −! | −! | −! | 1 | 13½ | 2 | 112 |
* — Экспертная Оценка