Турнирная таблица
СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | Россия | 2617 | 30 | 5+ | 7+ | 4+ | 6+ | 2+ | 3+ | 36 | 196 | 196 | 1 | ||
| 1a | Санкин Тимур | Москва | 2650→2647 (−3) | 2a− | 0 | |||||||||||
| 1b | Бурнаевский Игорь | Москва | 2621→2634 (+13) | 7c+ | 4d+ | 6b+ | 2c+ | 3c+ | 0 | |||||||
| 1c | Межов Олег | Москва | 2620→2632 (+12) | 4a+ | 0 | |||||||||||
| 1d | Черных Антон | Жуковский | 2606→2623 (+17) | 5a+ | 7a+ | 4b+ | 6a+ | 3a+ | 0 | |||||||
| 1e | Кашаев Андрей | Москва | 2597→2611 (+14) | 7b+ | 4c+ | 2b+ | 3b+ | 0 | ||||||||
| 1f | Каймин Вячеслав | Жуковский | 2575→2577 (+2) | 5b+ | 6d+ | 2d+ | 3d− | 0 | ||||||||
| 1g | Шахов Ким | Москва | 2526 (=) | 5e+ | 0 | |||||||||||
| 1h | Худолеев Артем | Москва | 2437→2432 (−5) | 5d+ | 7d+ | 6e− | 0 | |||||||||
| 2 | Санкт-Петербург | Россия | 2622 | 30 | 6= | 5+ | 4+ | 1− | 3+ | 7+ | 34½ | 197½ | 145¼ | 2 | ||
| 2a | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2711→2720 (+9) | 6a+ | 4a+ | 1a+ | 3a+ | 0 | ||||||||
| 2b | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2699→2695 (−4) | 5d+ | 4b+ | 1e− | 3b+ | 7a+! | 0 | |||||||
| 2c | Андриенко Василий | Санкт-Петербург | 2543 (=) | 6b− | 4c+ | 1b− | 3c+ | 7b+ | 0 | |||||||
| 2d | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2532→2528 (−4) | 6d− | 5f+ | 4d+ | 1f− | 3d+ | 0 | |||||||
| 2e | Кальсберг Эльвина | Санкт-Петербург | 2458 (=) | 6f+ | 5g+ | 0 | ||||||||||
| 2f | Горчаков Алексей | Санкт-Петербург | 2403→2404 (+1) | 5h+ | 7e+ | 0 | ||||||||||
| 2g | Горжалцан Владимир | Санкт-Петербург | 2262→2267 (+5) | 7f+ | 0 | |||||||||||
| 3 | Татарстан | Россия | 2604 | 30 | 7+ | 6+ | 5+ | 4+ | 2− | 1− | 34 | 198 | 127½ | 3 | ||
| 3a | Кульков Андрей | Казань | 2668→2646 (−22) | 7a+ | 6a+ | 5a− | 4a− | 2a− | 1d− | 0 | ||||||
| 3b | Немлий Игорь | Казань | 2604→2602 (−2) | 7b+ | 6d+ | 5b+ | 4b+ | 2b− | 1e− | 0 | ||||||
| 3c | Попов Степан | Казань | 2579→2571 (−8) | 6f+ | 5f+ | 4c+ | 2c− | 1b− | 0 | |||||||
| 3d | Вашуров Александр | Казань | 2570→2572 (+2) | 7c+ | 6e+ | 5h+ | 4d+ | 2d− | 1f+ | 0 | ||||||
| 3e | Фазулзянова Айгуль | Казань | 2402→2368 (−34) | 7d− | 0 | |||||||||||
| 4 | Карелия | Россия | 2469 | 30 | 6+ | 1− | 2− | 3− | 7+ | 5= | 32½ | 199½ | 78¾ | 4 | ||
| 4a | Лазарев Алексей | Петрозаводск | 2598→2607 (+9) | 6a+ | 1c− | 2a− | 3a+ | 7a+ | 5a+ | 0 | ||||||
| 4b | Куликовский Иван | Петрозаводск | 2520→2498 (−22) | 6b+ | 1d− | 2b− | 3b− | 7b+ | 5b− | 0 | ||||||
| 4c | Корнев Дмитрий | Петрозаводск | 2405→2401 (−4) | 6c+ | 1e− | 2c− | 3c− | 7c− | 5c+ | 0 | ||||||
| 4d | Швецов Владимир | Сегежа | 2355→2336 (−19) | 6d+ | 1b− | 2d− | 3d− | 7e+ | 5f− | 0 | ||||||
| 5 | Челябинская обл | Россия | 2388 | 30 | 1− | 2− | 7+ | 3− | 6+ | 4= | 32½ | 199½ | 78¾ | 5 | ||
| 5a | Ковалёва Наталья | Челябинск | 2587→2589 (+2) | 1d− | 7a+ | 3a+ | 6a+ | 4a− | 0 | |||||||
| 5b | Манахов Евгений | Челябинск | 2441→2457 (+16) | 1f− | 7b+ | 3b− | 6b+ | 4b+ | 0 | |||||||
| 5c | Панюков Евгений | Челябинск | 2341→2349 (+8) | 7c+ | 6d+ | 4c− | 0 | |||||||||
| 5d | Блинов Евгений | Челябинск | 2194→2189 (−5) | 1h− | 2b− | 0 | ||||||||||
| 5e | Гилязев Виталий | Челябинск | 2193→2180 (−13) | 1g− | 7d− | 0 | ||||||||||
| 5f | Стеценко Анастасия | Челябинск | 1946→1978 (+32) | 2d− | 3c− | 6e+ | 4d+ | 0 | ||||||||
| 5g | Неволина Мария | Челябинск | 1920 (=) | 2e− | 0 | |||||||||||
| 5h | Смирнов Дмитрий | Челябинск | 1861 (=) | 2f− | 3d− | 0 | ||||||||||
| 6 | Нижегородская обл | Россия | 2407 | 30 | 2= | 4− | 3− | 1− | 7+ | 5− | 9+ | 32½ | 224 | 71¾ | 6 | |
| 6a | Хабазов Никита | Нижний Новгород | 2503→2501 (−2) | 2a− | 4a− | 3a− | 1d− | 7a+ | 5a− | 9a+ | 0 | |||||
| 6b | Соловьев Юрий | Нижний Новгород | 2463→2464 (+1) | 2c+ | 4b− | 1b− | 7b+ | 5b− | 9b+ | 0 | ||||||
| 6c | Михайлов Евгений | Нижний Новгород | 2341→2337 (−4) | 4c− | 9c+ | 0 | ||||||||||
| 6d | Горохов Никита | Нижний Новгород | 2324→2312 (−12) | 2d+ | 4d− | 3b− | 1f− | 7c+ | 5c− | 9d− | 0 | |||||
| 6e | Петров Кирилл | Москва | 2111→2163 (+52) | 3d− | 1h+ | 7d+ | 5f− | 9e+ | 0 | |||||||
| 6f | Павличенко Иван | Нижний Новгород | 2074 (=) | 2e− | 3c− | 0 | ||||||||||
| 7 | Пермский край | Россия | 2307 | 30 | 3− | 1− | 5− | 6− | 4− | 2− | 30 | 202 | 0 | 7 | ||
| 7a | Макаров Павел-П | Пермь | 2357→2350 (−7) | 3a− | 1d− | 5a− | 6a− | 4a− | 2b−! | 0 | ||||||
| 7b | Павлов Сергей | Чайковский | 2321→2310 (−11) | 3b− | 1e− | 5b− | 6b− | 4b− | 2c− | 0 | ||||||
| 7c | Соловский Алексей | Пермь | 2302→2298 (−4) | 3d− | 1b− | 5c− | 6d− | 4c+ | 0 | |||||||
| 7d | Тужилин Юрий | Пермь | 2268→2271 (+3) | 3e+ | 1h− | 5e+ | 6e− | 0 | ||||||||
| 7e | Пищальников Артемий | Соликамск | 2006→2001 (−5) | 4d− | 2f− | 0 | ||||||||||
| 7f | Клочихина Валерия | Соликамск | 1955→1953 (−2) | 2g− | 0 | |||||||||||
| 8 | Краснодарский край | Россия | 2202 | 20 | 12+ | 9+ | 11+ | 10+ | 13= | 14+ | 25½ | 136½ | 125¼ | 8 | ||
| 8a | Хомухин Геннадий | Краснодар | 2285→2433 (+148) | 12a− | 9a+ | 11b+ | 10b+ | 13a+ | 14a+! | 0 | ||||||
| 8b | Кириллов Александр | Краснодар | 2278→2311 (+33) | 12b+! | 9b+ | 11a+ | 10a+ | 13c+ | 14b+! | 0 | ||||||
| 8c | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 2142→2138 (−4) | 12c+! | 9c+ | 11d+ | 10c− | 13e− | 14c+! | 0 | ||||||
| 8d | Яковлев-Чернышев Василий | Сочи | 2105→2131 (+26) | 12e+ | 9e+ | 11e+ | 10d+ | 13f− | 14d+! | 0 | ||||||
| 9 | Свердловская обл | Россия | 2275 | 20 | 14+ | 13+ | 8− | 12+ | 11+ | 10= | 6− | 24½ | 170 | 100¼ | 9 | |
| 9a | Барыкин Никита | Екатеринбург | 2577→2551 (−26) | 14a+ | 8a− | 12a− | 11b+ | 6a− | 0 | |||||||
| 9b | Грохольский Александр | Ханты-Мансийск | 2261 (=) | 14b+ | 13a− | 8b− | 12b+ | 11a+ | 10b− | 6b− | 0 | |||||
| 9c | Сонин Сергей | Екатеринбург | 2187→2183 (−4) | 13b+ | 8c− | 12d+ | 11d+ | 10a− | 6c− | 0 | ||||||
| 9d | Хлепетина Анастасия | Екатеринбург | 2088→2148 (+60) | 14c+ | 12e+ | 11e+ | 10d+ | 6d+ | 0 | |||||||
| 9e | Аюпов Денис | Екатеринбург | 2006→2007 (+1) | 14d+ | 13c+ | 8d− | 10f+ | 6e− | 0 | |||||||
| 9f | Кривин Илья | Нижний Тагил | 1733→1762 (+29) | 13d+ | 0 | |||||||||||
| 10 | Новосибирская обл | Россия | 2233 | 20 | 13= | 12+ | 14+ | 8− | 11= | 9= | 23½ | 138½ | 78¼ | 10 | ||
| 10a | Померанский Андрей | Новосибирск | 2302→2244 (−58) | 13a− | 12b− | 14b− | 8b− | 11f+ | 9c+ | 0 | ||||||
| 10b | Пономарев Валерий | Новосибирск | 2295→2309 (+14) | 12a+ | 14a+ | 8a− | 11b− | 9b+ | 0 | |||||||
| 10c | Крушинская Анна | Новосибирск | 2203→2199 (−4) | 13c+ | 12c+! | 14c+ | 8c+ | 11h− | 0 | |||||||
| 10d | Гулин Виктор | Новосибирск | 2081→2076 (−5) | 13d+ | 12e+ | 14d+ | 8d− | 11g+! | 9d− | 0 | ||||||
| 10e | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1670→1644 (−26) | 13f− | 0 | |||||||||||
| 10f | Карасюк Павел | Новосибирск | 1655→1643 (−12) | 9e− | 0 | |||||||||||
| 11 | Приморский край | Россия | 2250 | 20 | 12= | 14+ | 8− | 9− | 10= | 13= | 22½ | 139½ | 55½ | 11 | ||
| 11a | Хованец Алексей | Владивосток | 2401→2356 (−45) | 12b− | 8b− | 9b− | 0 | |||||||||
| 11b | Архаров Андрей | Владивосток | 2388→2378 (−10) | 12a− | 14a+ | 8a− | 9a− | 10b+ | 13a− | 0 | ||||||
| 11c | Токарев Сергей-C | Владивосток | 2152→2169 (+17) | 12c+! | 14b+ | 0 | ||||||||||
| 11d | Симдянкин Андрей | Владивосток | 2061→2021 (−40) | 12d+! | 14c+ | 8c− | 9c− | 13c− | 0 | |||||||
| 11e | Шавлюгин Александр | Владивосток | 1909→1907 (−2) | 14d+ | 8d− | 9d− | 13f+ | 0 | ||||||||
| 11f | Никифоров Павел | Владивосток | 1616 (=) | 10a− | 0 | |||||||||||
| 11g | Ляхова Ирина | Владивосток | 1569 (=) | 10d−! | 0 | |||||||||||
| 11h | Букетов Артур | Владивосток | 1289→1490 (+201) | 10c+ | 13g+ | 0 | ||||||||||
| 12 | Красноярский край | Россия | 2114 | 20 | 11= | 8− | 10− | 9− | 13+ | 14= | 22 | 140 | 44½ | 12 | ||
| 12a | Денисов Кирилл | Красноярск | 2442→2462 (+20) | 11b+ | 8a+ | 10b− | 9a+ | 13a+ | 14a+ | 0 | ||||||
| 12b | Тегай Сергей | Красноярск | 2251→2278 (+27) | 11a+ | 8b−! | 10a+ | 9b− | 13b+ | 14b+! | 0 | ||||||
| 12c | Васильев Денис | Красноярск | 1886 (=) | 11c−! | 8c−! | 10c−! | 0 | |||||||||
| 12d | Баженов Алексей | Красноярск | 1869→1780 (−89) | 11d−! | 9c− | 13c− | 14c− | 0 | ||||||||
| 12e | Сидоров Виктор | Красноярск | 1813→1771 (−42) | 8d− | 10d− | 9d− | 13f+ | 14d− | 0 | |||||||
| 13 | Кировская обл | Россия | 1955 | 20 | 10= | 9− | 14− | 12− | 8= | 11= | 16+ | 22½ | 153½ | 49¾ | 13 | |
| 13a | Магзумов Ринат | Киров | 2385→2392 (+7) | 10a+ | 9b+ | 14a− | 12a− | 8a− | 11b+ | 16a+ | 0 | |||||
| 13b | Шешин Александр | Киров | 1899→1896 (−3) | 9c− | 14b− | 12b− | 16b+ | 0 | ||||||||
| 13c | Оглоблин Алексей | Киров | 1812→1848 (+36) | 10c− | 9e− | 14c+ | 12d+ | 8b− | 11d+ | 16d− | 0 | |||||
| 13d | Лямшин Илья | Киров | 1727→1649 (−78) | 10d− | 9f− | 14d− | 0 | |||||||||
| 13e | Манылов Михаил | Киров | 1674→1805 (+131) | 8c+ | 16c+ | 0 | ||||||||||
| 13f | Лазарев Илья | Киров | 1613→1667 (+54) | 10e+ | 12e− | 8d+ | 11e− | 16g+ | 0 | |||||||
| 13g | Щекотов Константин | Киров | 1493→1459 (−34) | 11h− | 0 | |||||||||||
| 14 | Удмуртия | Россия | 1985 | 20 | 9− | 11− | 13+ | 10− | 12= | 8− | 21½ | 140½ | 33½ | 14 | ||
| 14a | Беляев Юрий | Ижевск | 2374→2357 (−17) | 9a− | 11b− | 13a+ | 10b− | 12a− | 8a−! | 0 | ||||||
| 14b | Толстухин Алексей | Ижевск | 2129→2132 (+3) | 9b− | 11c− | 13b+ | 10a+ | 12b−! | 8b−! | 0 | ||||||
| 14c | Ветошкин Дмитрий | Ижевск | 1767→1757 (−10) | 9d− | 11d− | 13c− | 10c− | 12d+ | 8c−! | 0 | ||||||
| 14d | Казаков Алексей | Ижевск | 1671→1696 (+25) | 9e− | 11e− | 13d+ | 10d− | 12e+ | 8d−! | 0 | ||||||
| 15 | Бурятия | Россия | 1817 | 10 | 20+ | 18+ | 21+ | 16+ | 19+ | 17= | 15½ | 76½ | 69¾ | 15 | ||
| 15a | Раднаев Виталий | Улан-Удэ | 2329→2336 (+7) | 20a+! | 18a+ | 21a+ | 16b+ | 19a+ | 17a− | 0 | ||||||
| 15b | Колегов Иван | Новокузнецк | 2265→2291 (+26) | 20b+ | 18b+! | 21b+ | 16d+ | 19b+ | 17b+ | 0 | ||||||
| 15c | Николаев Олег | Улан-Удэ | 1615→1875 (+260) | 20c+ | 18c+ | 21e+ | 16c+ | 19c+ | 17c− | 0 | ||||||
| 15d | Хунгуреев Владислав | Улан-Удэ | 1033→996 (−37) | 18d− | 16g− | 17d+ | 0 | |||||||||
| 15e | Цыренов Жаргал | Улан-Удэ | 1020→958 (−62) | 20e− | 21f− | 19d− | 0 | |||||||||
| 16 | Томская обл | Россия | 1995 | 10 | 21+ | 19= | 17= | 15− | 20+ | 18+ | 13− | 14 | 100½ | 49½ | 16 | |
| 16a | Приступа Павел | Томск | 2371→2370 (−1) | 17a− | 20b+ | 18a+ | 13a− | 0 | ||||||||
| 16b | Шевелёв Дмитрий | Томск | 1998→2014 (+16) | 21a+ | 19a+ | 17b+ | 15a− | 13b− | 0 | |||||||
| 16c | Карпенко Андрей | Томск | 1978→1927 (−51) | 21d+ | 19b− | 17c+ | 15c− | 18c+ | 13e− | 0 | ||||||
| 16d | Буртелов Лев | Томск | 1917→1934 (+17) | 21b− | 15b− | 20d+ | 18b+ | 13c+ | 0 | |||||||
| 16e | Панин Евгений | Томск | 1375→1359 (−16) | 19c− | 0 | |||||||||||
| 16f | Дементьев Дмитрий | Томск | 1360→1506 (+146) | 19d+ | 20e+ | 0 | ||||||||||
| 16g | Денисенко Антон | Томск | 1215→1304 (+89) | 21e+ | 15d+ | 20f+ | 18d+ | 13f− | 0 | |||||||
| 16h | Кудряшова Татьяна | Томск | 648→630 (−18) | 17d− | 0 | |||||||||||
| 17 | Калиниградская обл | Россия | 1879 | 10 | 20− | 18= | 21+ | 16= | 19+ | 15= | 13½ | 78½ | 43¾ | 17 | ||
| 17a | Тычко Игорь | Калининград | 2541→2545 (+4) | 20a+ | 18a+ | 21a+ | 16a+ | 19a+ | 15a+ | 0 | ||||||
| 17b | Проскурин Антон | Калининград | 2123→2106 (−17) | 20b− | 18b+ | 21b+ | 16b− | 19c+ | 15b− | 0 | ||||||
| 17c | Доровских Евгений | Калининград | 1929→1886 (−43) | 20d− | 18c− | 21e+ | 16c− | 19d+ | 15c+ | 0 | ||||||
| 17d | Карманова Ольга | Калининград | 966→894 (−72) | 20e− | 18d− | 21g− | 16h+ | 19e− | 15d− | 0 | ||||||
| 18 | Тверская обл | Россия | 1505 | 10 | 19= | 17= | 15− | 20+ | 21+ | 16− | 13 | 79 | 36½ | 18 | ||
| 18a | Лобачёв Иван | Москва | 2230→2225 (−5) | 19a+ | 17a− | 15a− | 20a+! | 21a+ | 16a− | 0 | ||||||
| 18b | Худяков Дмитрий | Тверь | 1737→1851 (+114) | 19b+ | 17b− | 15b−! | 20b+ | 21b+ | 16d− | 0 | ||||||
| 18c | Коробков Максим | Москва | 1134→1168 (+34) | 19c− | 17c+ | 15c− | 20d− | 21d− | 16c− | 0 | ||||||
| 18d | Роман Дмитрий | Тверь | 1043→1178 (+135) | 19d− | 17d+ | 15d+ | 20c+! | 21c+ | 16g− | 0 | ||||||
| 19 | Ярославская обл | Россия | 1963 | 10 | 18= | 21+ | 16= | 17− | 15− | 20= | 12½ | 79½ | 30¼ | 19 | ||
| 19a | Юдин Алексей | Рыбинск | 2065→2027 (−38) | 18a− | 21a+ | 16b− | 17a− | 15a− | 20a− | 0 | ||||||
| 19b | Кошкина Дарья | Ярославль | 1997→1966 (−31) | 18b− | 21b+ | 16c+ | 15b− | 20d− | 0 | |||||||
| 19c | Кандаков Артём | Ярославль | 1943→1924 (−19) | 18c+ | 21e+ | 16e+ | 17b− | 15c− | 20e+ | 0 | ||||||
| 19d | Маслов Кирилл | Ярославль | 1847→1812 (−35) | 18d+ | 21h+ | 16f− | 17c− | 15e+ | 20f+ | 0 | ||||||
| 19e | Герасимов Денис | Ярославль | 1456→1475 (+19) | 17d+ | 0 | |||||||||||
| 20 | Самарская обл | Россия | 1964 | 10 | 17+ | 15− | 18− | 21+ | 16− | 19= | 23+ | 13½ | 82½ | 33¾ | 20 | |
| 20a | Семенов Никита | Тольятти | 2165→2171 (+6) | 17a− | 15a−! | 18a−! | 19a+ | 23a−! | 0 | |||||||
| 20b | Губарьков Леонид | Самара | 2123→2116 (−7) | 17b+ | 15b− | 18b− | 21a+ | 16a− | 0 | |||||||
| 20c | Горбунов Роберт | Тольятти | 1853→1845 (−8) | 15c− | 18d−! | 23c+ | 0 | |||||||||
| 20d | Бычков Леонид | Тольятти | 1766→1813 (+47) | 17c+ | 18c+ | 21b+ | 16d− | 19b+ | 23d+! | 0 | ||||||
| 20e | Гудков Семён | Тольятти | 1459→1473 (+14) | 17d+ | 15e+ | 21e+ | 16f− | 19c− | 23f+! | 0 | ||||||
| 20f | Леснякова Дарья | Тольятти | 1035→944 (−91) | 16g− | 19d− | 23g− | 0 | |||||||||
| 20g | Катюхин Леонид | Тольятти | 788→775 (−13) | 21f− | 0 | |||||||||||
| 21 | Магаданская обл | Россия | 1731 | 10 | 16− | 19− | 17− | 15− | 20− | 18− | 10 | 82 | 0 | 21 | ||
| 21a | Тингайкин Артём | Магадан | 1775→1757 (−18) | 16b− | 19a− | 17a− | 15a− | 20b− | 18a− | 0 | ||||||
| 21b | Баль Владимир | Магадан | 1759→1733 (−26) | 16d+ | 19b− | 17b− | 15b− | 20d− | 18b− | 0 | ||||||
| 21c | Рахматулина Полина | Магадан | 1702→1612 (−90) | 18d− | 0 | |||||||||||
| 21d | Устюжина Мария | Магадан | 1691→1688 (−3) | 16c− | 18c+ | 0 | ||||||||||
| 21e | Вепринский Вадим | Магадан | 1524→1487 (−37) | 16g− | 19c− | 17c− | 15c− | 20e− | 0 | |||||||
| 21f | Забелин Антон | Магадан | 1444→1467 (+23) | 15e+ | 20g+ | 0 | ||||||||||
| 21g | Рудова Любовь | Магадан | 1393→1400 (+7) | 17d+ | 0 | |||||||||||
| 21h | Князев Тимофей | Магадан | 1279→1274 (−5) | 19d− | 0 | |||||||||||
| 22 | Новгородская обл | Россия | 1879 | 0 | 23+ | 26+ | 27+ | 25+ | 28+ | 24+ | 6 | 15 | 15 | 22 | ||
| 22a | Воронцов Владимир | Великий Новгород | 2424→2408 (−16) | 23b+ | 26a+ | 27a+ | 25a+ | 28a− | 24b+ | 0 | ||||||
| 22b | Канарев Ярослав | Великий Новгород | 1782→1817 (+35) | 23c+ | 26c+ | 27d+ | 25e+ | 28d+ | 24d+ | 0 | ||||||
| 22c | Ермолаев Николай | Великий Новгород | 1739→1813 (+74) | 23d+ | 26d+ | 27c+ | 25c+ | 28c+ | 24c+ | 0 | ||||||
| 22d | Денисов Дмитрий | Великий Новгород | 1694→1724 (+30) | 23a− | 26b− | 27b+ | 25b+ | 28b+ | 24a+ | 0 | ||||||
| 23 | Архангельская обл | Россия | 1565 | 0 | 22− | 25+ | 28+ | 24− | 26+ | 27+ | 20− | 4 | 30½ | 7 | 23 | |
| 23a | Соболев Алексей-A | Архангельск | 1641→1667 (+26) | 22d+ | 25b+ | 28b+ | 24b− | 26b− | 27b+! | 20a+! | 0 | |||||
| 23b | Епифановский Андрей | Северодвинск | 1627→1712 (+85) | 22a− | 25a+ | 28a− | 26a+ | 27a+! | 0 | |||||||
| 23c | Родзевич Андрей | Архангельск | 1501→1472 (−29) | 22b− | 25e+ | 26e+ | 27d+! | 20c− | 0 | |||||||
| 23d | Лазарев Валентин | Котлас | 1442→1431 (−11) | 22c− | 25c− | 28c+ | 24a− | 26c+ | 27c+! | 20d−! | 0 | |||||
| 23e | Завьялов Павел | Архангельск | 1125→1263 (+138) | 28d+ | 24c+ | 0 | ||||||||||
| 23f | Усачев Андрей | Архангельск | 1013→953 (−60) | 24d− | 20e−! | 0 | ||||||||||
| 23g | Воронцов Алексей | Архангельск | 846→865 (+19) | 20f+ | 0 | |||||||||||
| 24 | Иркутская обл | Россия | 1618 | 0 | 25+ | 28= | 23+ | 26= | 27+ | 22− | 4 | 17 | 9½ | 24 | ||
| 24a | Кузнецов Михаил-И | Иркутск | 1855→1854 (−1) | 25d+ | 28a− | 23d+ | 27b+ | 22d− | 0 | |||||||
| 24b | Безрукин Андрей | Иркутск | 1762→1945 (+183) | 25a+ | 23a+ | 26a+ | 27a+ | 22a− | 0 | |||||||
| 24c | Сабирова Татьяна | Иркутск | 1623→1581 (−42) | 28b+ | 23e− | 26b− | 27c+ | 22c− | 0 | |||||||
| 24d | Обоймова Надежда | Иркутск | 1232→1280 (+48) | 25c− | 23f+ | 26d+ | 27e+ | 22b− | 0 | |||||||
| 24e | Сочилин Алексей | Иркутск | 838→820 (−18) | 25e+ | 28c− | 26c− | 0 | |||||||||
| 24f | Павлова Елена | Братск | 723→769 (+46) | 28d+ | 0 | |||||||||||
| 25 | Омская обл | Россия | 1401 | 0 | 24− | 23− | 26= | 27+ | 22− | 28+ | 2½ | 18½ | 3½ | 25 | ||
| 25a | Лило Сергей | Омск | 1803→1810 (+7) | 24b− | 23b− | 26a+ | 27a+ | 22a− | 28a− | 0 | ||||||
| 25b | Мазаев Сергей | Омск | 1528→1515 (−13) | 23a− | 26b− | 27e+ | 22d− | 28c+ | 0 | |||||||
| 25c | Пахотин Иван | Омск | 1417→1492 (+75) | 24d+ | 23d+ | 26d+ | 27c+ | 22c− | 28d+ | 0 | ||||||
| 25d | Лущиков Алексей-О | Омск | 900*→1110 (+210) | 24a− | 28b+ | 0 | ||||||||||
| 25e | Пасько Елена | Омск | 153 (=) | 24e− | 23c− | 26c− | 27d− | 22b− | 0 | |||||||
| 26 | Ростовская обл | Россия | 1228 | 0 | 27= | 22− | 25= | 28= | 24= | 23− | 2 | 19 | 4½ | 26 | ||
| 26a | Мотовилин Денис | Ростов-на-Дону | 1445→1367 (−78) | 27a− | 22a− | 25a− | 28a− | 24b− | 23b− | 0 | ||||||
| 26b | Юган Валерий | Ростов-на-Дону | 1289→1915 (+626) | 27b+ | 22d+ | 25b+ | 28b+ | 24c+ | 23a+ | 0 | ||||||
| 26c | Пожитнов Станислав | Азов | 1288→1252 (−36) | 27d− | 22b− | 25e+ | 28d+ | 24e+ | 23d− | 0 | ||||||
| 26d | Козлов Вячеслав | Ростов-на-Дону | 1191→1166 (−25) | 27c+ | 22c− | 25c− | 28c− | 24d− | 0 | |||||||
| 26e | Гамеев Сергей | Ростов-на-Дону | 900→884 (−16) | 23c− | 0 | |||||||||||
| 27 | Хабаровский край | Россия | 1692 | 0 | 26= | 22− | 25− | 28+ | 24− | 23− | 1½ | 19½ | 2 | 27 | ||
| 27a | Ходжер Сергей | Хабаровск | 2174→2156 (−18) | 26a+ | 22a− | 25a− | 28a− | 24b− | 23b−! | 0 | ||||||
| 27b | Ше Сергей | Хабаровск | 1707→1679 (−28) | 26b− | 22d− | 28b+ | 24a− | 23a−! | 0 | |||||||
| 27c | Клинков Инден | Хабаровск | 1626→1526 (−100) | 26d− | 22c− | 25c− | 28d+ | 24c− | 23d−! | 0 | ||||||
| 27d | Бирюков Виктор | Хабаровск | 1262→1290 (+28) | 26c+ | 22b− | 25e+ | 23c−! | 0 | ||||||||
| 27e | Свинчуков Максим | Хабаровск | 1186→1155 (−31) | 25b− | 28e+ | 24d− | 0 | |||||||||
| 28 | Хакасия | Россия | 1402 | 0 | 24= | 23− | 26= | 27− | 22− | 25− | 1 | 20 | 3 | 28 | ||
| 28a | Рудик Евгений | Абакан | 2399→2432 (+33) | 24a+ | 23b+ | 26a+ | 27a+ | 22a+ | 25a+ | 0 | ||||||
| 28b | Щербак Максим | Абакан | 1309→1210 (−99) | 24c− | 23a− | 26b− | 27b− | 22d− | 25d− | 0 | ||||||
| 28c | Брюханов Сергей | Абакан | 1157→1164 (+7) | 24e+ | 23d− | 26d+ | 22c− | 25b− | 0 | |||||||
| 28d | Сараев Григорий | Абакан | 743→655 (−88) | 24f− | 23e− | 26c− | 27c− | 22b− | 25c− | 0 | ||||||
| 28e | Еюкин Пётр | Абакан | 61→62 (+1) | 27e− | 0 |
* — Экспертная Оценка