Турнирная таблица Регламент
СкачатьСкрыть составы команд
| N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | Россия | 2621 | 10 | 5+ | 6+ | 7+ | 2= | 4− | 8+ | 3+ | 15½ | 92½ | 71½ | 1 | |
| 1a | Бурнаевский Игорь | Москва | 2649→2670 (+21) | 5a+ | 6a+ | 7a+ | 2a+ | 4a+ | 8a+ | 0 | ||||||
| 1b | Санкин Тимур | Москва | 2641→2639 (−2) | 5b+ | 2b− | 3b+! | 0 | |||||||||
| 1c | Кашаев Андрей | Москва | 2597 (=) | 5c+ | 6c+ | 7b+ | 2c− | 4b− | 8b+ | 3c+ | 0 | |||||
| 1d | Бурдакова Дина | Москва | 2592→2594 (+2) | 5d+ | 0 | |||||||||||
| 1e | Каймин Вячеслав | Москва | 2591 (=) | 7g+ | 2d+ | 4c− | 3e+ | 0 | ||||||||
| 1f | Шахов Ким | Москва | 2588→2584 (−4) | 6b+ | 8c+ | 3d− | 0 | |||||||||
| 1g | Попов Игорь | Москва | 5d | 0 | ||||||||||||
| 1h | Мезин Савва | Москва | 2259→2265 (+6) | 6d+ | 7f+ | 4d− | 8d+ | 0 | ||||||||
| 2 | Санкт-Петербург | Россия | 2638 | 10 | 6= | 7= | 4+ | 1= | 8= | 3+ | 5+ | 15 | 93 | 67½ | 2 | |
| 2a | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2725→2713 (−12) | 6a+ | 7a− | 4a+ | 1a− | 8a+ | 3b+ | 5a+ | 0 | |||||
| 2b | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2694→2701 (+7) | 4b+ | 1b+ | 3c+ | 0 | |||||||||
| 2c | Андриенко Василий | Санкт-Петербург | 2590→2606 (+16) | 7b+ | 4c+ | 1c+ | 3e+ | 5b+ | 0 | |||||||
| 2d | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2524→2528 (+4) | 6c− | 4d+ | 1e− | 8b+ | 3d+ | 5c+ | 0 | ||||||
| 2e | Кальсберг Эльвина | Санкт-Петербург | 2426→2418 (−8) | 6b− | 0 | |||||||||||
| 2f | Горчаков Алексей | Санкт-Петербург | 2399→2380 (−19) | 6e+ | 7e− | 8c− | 5e− | 0 | ||||||||
| 2g | Корнюхин Александр | Санкт-Петербург | 2364→2346 (−18) | 8d− | 0 | |||||||||||
| 2h | Горжалцан Владимир | Санкт-Петербург | 2242→2253 (+11) | 7f+ | 0 | |||||||||||
| 3 | Республика Татарстан | Россия | 2663 | 10 | 8+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 2− | 1− | 15 | 93 | 62½ | 3 | |
| 3a | Динерштейн Александр | Казань | 7d | 0 | ||||||||||||
| 3b | Шикшина Светлана | Казань | 2659→2672 (+13) | 8a+ | 4a+ | 5a+ | 6a+ | 7a+ | 2a− | 1b−! | 0 | |||||
| 3c | Кульков Андрей | Казань | 2636→2624 (−12) | 8b+ | 4b+ | 5b+ | 6c− | 7b+ | 2b− | 1c− | 0 | |||||
| 3d | Немлий Игорь | Казань | 2618→2606 (−12) | 8c+ | 4d+ | 5e+ | 6d+ | 7f− | 2d− | 1f+ | 0 | |||||
| 3e | Вашуров Александр | Казань | 2595→2586 (−9) | 4c+ | 5c+ | 6b+ | 7g+ | 2c− | 1e− | 0 | ||||||
| 3f | Попов Степан | Казань | 2571 (=) | 8d+ | 0 | |||||||||||
| 3g | Шикшин Валерий | Казань | 4d | 0 | ||||||||||||
| 4 | Нижегородская област | Россия | 2404 | 10 | 7= | 3− | 2− | 5= | 1+ | 6= | 8+ | 13½ | 94½ | 45¾ | 4 | |
| 4a | Хабазов Никита | Нижний Новгород | 2487→2484 (−3) | 7a− | 3b− | 2a− | 5a− | 1a− | 6a+ | 8a+ | 0 | |||||
| 4b | Соловьев Юрий | Нижний Новгород | 2464→2472 (+8) | 7b+ | 3c− | 2b− | 5b− | 1c+ | 6c− | 8b+ | 0 | |||||
| 4c | Михайлов Евгений | Нижний Новгород | 2372→2366 (−6) | 7c− | 3e− | 2c− | 5c+ | 1e+ | 6b− | 8c− | 0 | |||||
| 4d | Горохов Никита | Нижний Новгород | 2303→2338 (+35) | 7g+ | 3d− | 2d− | 5d+ | 1h+ | 6e+ | 8d+ | 0 | |||||
| 4e | Петров Кирилл | Москва | 1d | 0 | ||||||||||||
| 4f | Павличенко Иван | Нижний Новгород | 1k | 0 | ||||||||||||
| 4g | Грунин Николай | Нижний Новгород | 5k | 0 | ||||||||||||
| 5 | Республика Карелия | Россия | 2477 | 10 | 1− | 8+ | 3− | 4= | 6+ | 7+ | 2− | 13½ | 94½ | 42¼ | 5 | |
| 5a | Лазарев Алексей | Петрозаводск | 2607→2597 (−10) | 1a− | 8a+ | 3b− | 4a+ | 6a+ | 7a− | 2a− | 0 | |||||
| 5b | Куликовский Иван | Петрозаводск | 2498→2494 (−4) | 1b− | 8b+ | 3c− | 4b+ | 6c− | 7b+ | 2c− | 0 | |||||
| 5c | Корнев Дмитрий | Петрозаводск | 2467→2456 (−11) | 1c− | 8c+ | 3e− | 4c− | 6b+ | 7g+ | 2d− | 0 | |||||
| 5d | Швецов Владимир | Сегежа | 2345→2330 (−15) | 1d− | 4d− | 0 | ||||||||||
| 5e | Маслов Иван | Сегежа | 2250→2321 (+71) | 8d+ | 3d− | 6e+ | 7f+ | 2f+ | 0 | |||||||
| 5f | Рего Григорий | Петрозаводск | 4k | 0 | ||||||||||||
| 5g | Ильмаст Анатолий | Петрозаводск | 3k | 0 | ||||||||||||
| 5h | Еремеев Роман | Петрозаводск | 4k | 0 | ||||||||||||
| 6 | Краснодарский край | Россия | 2303 | 10 | 2= | 1− | 8= | 3− | 5− | 4= | 7+ | 12½ | 95½ | 31½ | 6 | |
| 6a | Хомухин Геннадий | Краснодар | 2445→2394 (−51) | 2a− | 1a− | 8a− | 3b− | 5a− | 4a− | 7b+! | 0 | |||||
| 6b | Яковлев-Чернышев Василий | Сочи | 2373→2386 (+13) | 2e+ | 1f− | 8c+ | 3e− | 5c− | 4c+ | 7g+ | 0 | |||||
| 6c | Кириллов Александр | Краснодар | 2303→2528 (+225) | 2d+ | 1c− | 8b+ | 3c+ | 5b+ | 4b+ | 7e+ | 0 | |||||
| 6d | Первушкин Александр | Сочи | 2195→2185 (−10) | 1h− | 3d− | 0 | ||||||||||
| 6e | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 2154→2138 (−16) | 2f− | 8d− | 5e− | 4d− | 7h+ | 0 | |||||||
| 6f | Белкин Виктор | Краснодар | 2k | 0 | ||||||||||||
| 6g | Ризванов Эдвард | Новороссийск | 5k | 0 | ||||||||||||
| 6h | Песоцкий Иван | Сочи | 2k | 0 | ||||||||||||
| 7 | Челябинская область | Россия | 2392 | 10 | 4= | 2= | 1− | 8= | 3− | 5− | 6− | 9− | 11½ | 103 | 20 | 7 |
| 7a | Ковалёва Наталья | Челябинск | 2562→2576 (+14) | 4a+ | 2a+ | 1a− | 8a+ | 3b− | 5a+ | 0 | ||||||
| 7b | Манахов Евгений | Челябинск | 2452→2435 (−17) | 4b− | 2c− | 1c− | 8b+ | 3c− | 5b− | 6a−! | 0 | |||||
| 7c | Панюков Евгений | Челябинск | 2370→2373 (+3) | 4c+ | 9a− | 0 | ||||||||||
| 7d | Гилязев Виталий | Челябинск | 1d | 0 | ||||||||||||
| 7e | Блинов Евгений | Челябинск | 2120→2124 (+4) | 2f+ | 8c− | 6c− | 9b− | 0 | ||||||||
| 7f | Стеценко Анастасия | Челябинск | 2093→2084 (−9) | 2h− | 1h− | 8d− | 3d+ | 5e− | 9e+ | 0 | ||||||
| 7g | Неволина Мария | Челябинск | 1997→1988 (−9) | 4d− | 1e− | 3e− | 5c− | 6b− | 9d− | 0 | ||||||
| 7h | Смирнов Дмитрий | Челябинск | 1814→1804 (−10) | 6e− | 9c−! | 0 | ||||||||||
| 8 | Пермский край | Россия | 2207 | 10 | 3− | 5− | 6= | 7= | 2= | 1− | 4− | 11½ | 96½ | 19½ | 8 | |
| 8a | Макаров Павел-П | Пермь | 2331→2337 (+6) | 3b− | 5a− | 6a+ | 7a− | 2a− | 1a− | 4a− | 0 | |||||
| 8b | Тужилин Юрий | Пермь | 2279→2260 (−19) | 3c− | 5b− | 6c− | 7b− | 2d− | 1c− | 4b− | 0 | |||||
| 8c | Клочихина Валерия | Соликамск | 2247→2270 (+23) | 3d− | 5c− | 6b− | 7e+ | 2f+ | 1f− | 4c+ | 0 | |||||
| 8d | Пищальников Артемий | Соликамск | 2072→2083 (+11) | 3f− | 5e− | 6e+ | 7f+ | 2g+ | 1h− | 4d− | 0 | |||||
| 8e | Огнев Юрий | Пермь | 1k | 0 | ||||||||||||
| 8f | Королев Сергей-П | Пермь | 1k | 0 | ||||||||||||
| 8g | Клочихин Иван | Соликамск | 3k | 0 | ||||||||||||
| 9 | Республика Бурятия | Россия | 1932 | 0 | 13+ | 14+ | 12= | 10= | 11+ | 20+ | 15= | 7+ | 6½ | 41½ | 34½ | 9 |
| 9a | Раднаев Виталий | Улан-Удэ | 2499→2520 (+21) | 13c+ | 12a+ | 10a+ | 11a+ | 20a+ | 7c+ | 0 | ||||||
| 9b | Колегов Иван | Новокузнецк | 2248→2334 (+86) | 13d+ | 14b+ | 12b+ | 10b+ | 11b+ | 20b+ | 15b+ | 7e+ | 0 | ||||
| 9c | Цыренов Жаргал | Улан-Удэ | 1766→1666 (−100) | 13a− | 14h+ | 12e− | 10d− | 15e− | 7h+! | 0 | ||||||
| 9d | Николаев Олег | Улан-Удэ | 1755→1855 (+100) | 14c+ | 11c− | 20c+ | 7g+ | 0 | ||||||||
| 9e | Хунгуреев Владислав | Улан-Удэ | 1221→1668 (+447) | 13b+ | 14f− | 12d− | 10c− | 11e+ | 20e− | 15c+ | 7f− | 0 | ||||
| 9f | Доржиев Булат | Улан-Удэ | 1015→947 (−68) | 15d− | 0 | |||||||||||
| 10 | Московская область | Россия | 2309 | 0 | 16+ | 18+ | 11= | 9= | 12+ | 15+ | 14+ | 6 | 31 | 25¼ | 10 | |
| 10a | Черных Антон | Жуковский | 2630→2623 (−7) | 18a+ | 11a+ | 9a− | 12a+ | 15a+ | 14b+ | 0 | ||||||
| 10b | Шальнева Виржиния | Жуковский | 2296→2285 (−11) | 16a+ | 11b− | 9b− | 12b+ | 15b+ | 14c− | 0 | ||||||
| 10c | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2192→2177 (−15) | 16b+ | 18b− | 11d− | 9e+ | 12d− | 15c+ | 14f+ | 0 | |||||
| 10d | Сас Михаил | Жуковский | 2170→2189 (+19) | 18c+ | 11c+ | 9c+ | 12e+ | 0 | ||||||||
| 10e | Тишин Александр | Красково | 2083→2093 (+10) | 16e+ | 18d+ | 0 | ||||||||||
| 10f | Немченко Роман | Красково | 2050→2008 (−42) | 16c− | 15e+ | 14h+ | 0 | |||||||||
| 11 | Кировская область | Россия | 1981 | 0 | 22+ | 21+ | 10= | 12= | 9− | 25+ | 13+ | 5 | 28 | 16½ | 11 | |
| 11a | Магзумов Ринат | Киров | 2392→2376 (−16) | 22a+ | 21a− | 10a− | 12a− | 9a− | 13d+ | 0 | ||||||
| 11b | Власов Константин | Киров | 1879→2050 (+171) | 10b+ | 9b− | 13b+ | 0 | |||||||||
| 11c | Манылов Михаил | Киров | 1805→2057 (+252) | 22c+ | 21d+ | 10d− | 12e+ | 9d+ | 25e− | 13a+ | 0 | |||||
| 11d | Оглоблин Алексей | Киров | 1803→2034 (+231) | 22b− | 21b+ | 10c+ | 12b− | 25d+ | 0 | |||||||
| 11e | Лазарев Илья | Киров | 1617→1907 (+290) | 21c+ | 12c+ | 9e− | 25f+ | 13g+ | 0 | |||||||
| 11f | Щекотов Константин | Киров | 7k | 0 | ||||||||||||
| 11g | Новосёлова Полина | Киров | 1419→1453 (+34) | 22d+ | 25g+ | 0 | ||||||||||
| 11h | Койков Станислав | Киров | 10k | 0 | ||||||||||||
| 12 | Приморский край | Россия | 2179 | 0 | 24+ | 20+ | 9= | 11= | 10− | 16= | 17= | 4 | 30½ | 14¾ | 12 | |
| 12a | Архаров Андрей | Владивосток | 2371→2350 (−21) | 24a+ | 20a− | 9a− | 11a+ | 10a− | 16a− | 17a− | 0 | |||||
| 12b | Токарев Сергей-C | Владивосток | 2220→2228 (+8) | 24b+ | 9b− | 11d+ | 10b− | 16b+ | 17b+ | 0 | ||||||
| 12c | Дергачев Артур | Владивосток | 2157→2105 (−52) | 24d+ | 11e− | 16g+ | 0 | |||||||||
| 12d | Букетов Артур | Владивосток | 2051→2132 (+81) | 9e+ | 10c+ | 17e+ | 0 | |||||||||
| 12e | Симдянкин Андрей | Владивосток | 1986→1970 (−16) | 24c+ | 20b+ | 9c+ | 11c− | 10d− | 16e− | 0 | ||||||
| 12f | Шавлюгин Александр | Владивосток | 1920→1923 (+3) | 20e+ | 17f− | 0 | ||||||||||
| 12g | Никифоров Павел | Владивосток | 1813→1832 (+19) | 20c+ | 0 | |||||||||||
| 12h | Ляхова Ирина | Владивосток | 6k | 0 | ||||||||||||
| 13 | Новосибирская област | Россия | 2279 | 0 | 9− | 22+ | 20= | 18+ | 16+ | 14= | 11− | 4 | 29 | 14 | 13 | |
| 13a | Гулин Виктор | Новосибирск | 2326→2289 (−37) | 9c+ | 22c+ | 20g− | 18c+ | 16d+ | 14c+ | 11c− | 0 | |||||
| 13b | Померанский Андрей | Новосибирск | 2304→2293 (−11) | 9e− | 22b+ | 20e+ | 18b+ | 16c+! | 14b+ | 11b− | 0 | |||||
| 13c | Ли Роман | Новосибирск | 2294→2281 (−13) | 9a− | 20a− | 0 | ||||||||||
| 13d | Пономарев Валерий | Новосибирск | 2287→2277 (−10) | 9b− | 22a− | 20b+ | 18a+ | 16b+ | 14a− | 11a− | 0 | |||||
| 13e | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 1d | 0 | ||||||||||||
| 13f | Карасюк Павел | Новосибирск | 1970→1951 (−19) | 22d+ | 18h+ | 16g+ | 14f− | 0 | ||||||||
| 13g | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1645→1634 (−11) | 11e− | 0 | |||||||||||
| 13h | Уткин Артем | Новосибирск | 6k | 0 | ||||||||||||
| 14 | Ивановская область | Россия | 2074 | 0 | 26+ | 9− | 15+ | 16= | 19+ | 13= | 10− | 4 | 28½ | 12 | 14 | |
| 14a | Николич Никола | Москва | 2245→2325 (+80) | 26a+ | 15b+ | 16a− | 19a+ | 13d+ | 0 | |||||||
| 14b | Кухаркин Дмитрий | Иваново | 2205→2215 (+10) | 26b+ | 9b− | 15c+ | 16b+ | 19b+ | 13b− | 10a− | 0 | |||||
| 14c | Макарчев Константин | Иваново | 1971*→1966 (−5) | 26d+ | 9d− | 15e+ | 16c− | 19e+ | 13a− | 10b+ | 0 | |||||
| 14d | Литов Алексей | Иваново | 3k | 0 | ||||||||||||
| 14e | Заховаев Юрий | Иваново | 1332→1372 (+40) | 15d+ | 0 | |||||||||||
| 14f | Громов Илья | Иваново | 1079→1531 (+452) | 26e− | 9e+ | 16g+ | 19g+ | 13f+ | 10c− | 0 | ||||||
| 14g | Беляев Александр | Иваново | 11k | 0 | ||||||||||||
| 14h | Смирнов Владимир | Иваново | 371 (=) | 9c− | 10f− | 0 | ||||||||||
| 15 | Республика Удмуртия | Россия | 1732 | 0 | 19= | 26+ | 14− | 17+ | 21+ | 10− | 9= | 4 | 27½ | 12½ | 15 | |
| 15a | Беляев Юрий | Ижевск | 2340→2336 (−4) | 19a− | 17a+ | 21a− | 10a− | 0 | ||||||||
| 15b | Толстухин Алексей | Ижевск | 2098→2100 (+2) | 19b− | 26a− | 14a− | 17b+ | 21d+ | 10b− | 9b− | 0 | |||||
| 15c | Ветошкин Дмитрий | Ижевск | 1901→1930 (+29) | 19e+ | 26b+ | 14b− | 17e+ | 21g+ | 10c− | 9e− | 0 | |||||
| 15d | Пономарев Лев | Ижевск | 839→1022 (+183) | 19g+ | 26c+ | 14e− | 21h+ | 9f+ | 0 | |||||||
| 15e | Щенникова Виктория | Ижевск | 832→973 (+141) | 26d+ | 14c− | 17g− | 10f− | 9c+ | 0 | |||||||
| 16 | Самарская область | Россия | 1863 | 0 | 10− | 25+ | 24+ | 14= | 13− | 12= | 20+ | 4 | 24½ | 10½ | 16 | |
| 16a | Губарьков Леонид | Самара | 2114→2158 (+44) | 10b− | 25a+ | 24a+ | 14a+ | 12a+ | 20a+! | 0 | ||||||
| 16b | Бычков Леонид | Тольятти | 1950→1937 (−13) | 10c− | 25b+ | 24b+ | 14b− | 13d− | 12b− | 20b+! | 0 | |||||
| 16c | Эртнер Дмитрий | Тольятти | 1864→1973 (+109) | 10f+ | 25c+ | 24c+ | 14c+ | 13b−! | 20d+! | 0 | ||||||
| 16d | Сараскин Роман | Самара | 1533→1584 (+51) | 25d+ | 13a− | 20c+! | 0 | |||||||||
| 16e | Ли Алексей | Самара | 1439→1546 (+107) | 10e− | 24d+ | 12e+ | 0 | |||||||||
| 16f | Поплавский Максим | Самара | 8k | 0 | ||||||||||||
| 16g | Якубовский Кирилл | Тольятти | 1228→1213 (−15) | 14f− | 13f− | 12c− | 0 | |||||||||
| 16h | Васильев Алексей | Тольятти | 14k | 0 | ||||||||||||
| 17 | Свердловская область | Россия | 2343 | 0 | 20− | 23+ | 18= | 15− | 26+ | 21+ | 12= | 4 | 20½ | 9¾ | 17 | |
| 17a | Трунилин Илья | Екатеринбург | 2404→2376 (−28) | 20a− | 18a− | 15a− | 12a+ | 0 | ||||||||
| 17b | Поляков Владимир | Екатеринбург | 2372→2339 (−33) | 20b+ | 15b− | 21a+ | 12b− | 0 | ||||||||
| 17c | Погарцев Игорь | Екатеринбург | 2316→2246 (−70) | 20c− | 26a− | 0 | ||||||||||
| 17d | Грохольский Александр | Ханты-Мансийск | 2236→2223 (−13) | 23b+ | 18b− | 26b+ | 21b− | 0 | ||||||||
| 17e | Новиков Олег | Екатеринбург | 2201→2171 (−30) | 20g− | 23a+ | 18c+ | 15c− | 26d+ | 21c+ | 12d− | 0 | |||||
| 17f | Сонин Сергей | Екатеринбург | 2124→2131 (+7) | 18g+ | 21g+ | 12f+ | 0 | |||||||||
| 17g | Барыс Андрей | Новоуральск | 2063→2045 (−18) | 23c− | 15e+ | 0 | ||||||||||
| 17h | Аюпов Денис | Екатеринбург | 2056 (=) | 23e+ | 26c+ | 0 | ||||||||||
| 18 | Магаданская область | Россия | 1987 | 0 | 23+ | 10− | 17= | 13− | 20− | 24+ | 26+ | 3½ | 22 | 7 | 18 | |
| 18a | Павлов Сергей | Магадан | 2336→2324 (−12) | 23b+ | 10a− | 17a+ | 13d− | 20a− | 24a+ | 26a− | 0 | |||||
| 18b | Тингайкин Артем | Магадан | 2112→2143 (+31) | 23a+ | 10c+ | 17d+ | 13b− | 20b+ | 24b+ | 26d+ | 0 | |||||
| 18c | Баль Владимир | Магадан | 1869→1849 (−20) | 23c+! | 10d− | 17e− | 13a− | 20c− | 24c+ | 26c+ | 0 | |||||
| 18d | Князев Тимофей | Магадан | 1733→1730 (−3) | 10e− | 0 | |||||||||||
| 18e | Устюжина Мария | Магадан | 5k | 0 | ||||||||||||
| 18f | Рахматулина Полина | Магадан | 1624→1619 (−5) | 23e+! | 20e− | 0 | ||||||||||
| 18g | Вепринский Вадим | Магадан | 1614→1613 (−1) | 17f− | 26e+! | 0 | ||||||||||
| 18h | Рудова Любовь | Магадан | 1552→1556 (+4) | 13f− | 24d+ | 0 | ||||||||||
| 19 | Красноярский край | Россия | 2178 | 0 | 15= | 24= | 21= | 20= | 14− | 22= | 23+ | 3½ | 21½ | 10 | 19 | |
| 19a | Денисов Кирилл | Красноярск | 2462→2458 (−4) | 15a+ | 24a+ | 21a+ | 20a+ | 14a− | 22a− | 23a+ | 0 | |||||
| 19b | Тегай Сергей | Красноярск | 2300→2294 (−6) | 15b+ | 24b+ | 21b+ | 20b+ | 14b− | 22b− | 23c+ | 0 | |||||
| 19c | Чжао Вэй | Красноярск | 2d | 0 | ||||||||||||
| 19d | Баженов Алексей | Красноярск | 4k | 0 | ||||||||||||
| 19e | Сидоров Виктор | Красноярск | 1771→1718 (−53) | 15c− | 24c−! | 21d− | 20c− | 14c− | 22c+ | 23e+ | 0 | |||||
| 19f | Углев Роман | Красноярск | 12k | 0 | ||||||||||||
| 19g | Сызько Вероника | Красноярск | 716→639 (−77) | 15d− | 21e− | 14f− | 22d+! | 23d− | 0 | |||||||
| 19h | Микаелян Сона | Красноярск | 526→524 (−2) | 24d− | 20e− | 0 | ||||||||||
| 20 | Новгородская область | Россия | 1950 | 0 | 17+ | 12− | 13= | 19= | 18+ | 9− | 16− | 3 | 29½ | 11¼ | 20 | |
| 20a | Воронцов Владимир | Великий Новгород | 2344→2358 (+14) | 17a+ | 12a+ | 13c+ | 19a− | 18a+ | 9a− | 16a−! | 0 | |||||
| 20b | Канарев Ярослав | Великий Новгород | 1939→1918 (−21) | 17b− | 12e− | 13d− | 19b− | 18b− | 9b− | 16b−! | 0 | |||||
| 20c | Денисов Дмитрий | Великий Новгород | 1868→1884 (+16) | 17c+ | 12g− | 19e+ | 18c+ | 9d− | 16d−! | 0 | ||||||
| 20d | Нурсубин Алексей | Санкт-Петербург | 4k | 16c−! | 0 | |||||||||||
| 20e | Ермолаев Николай | Великий Новгород | 1760→1766 (+6) | 12f− | 13b− | 19h+ | 18f+ | 9e+ | 0 | |||||||
| 20f | Вольманова Екатерина | Великий Новгород | 5k | 0 | ||||||||||||
| 20g | Воробьев Павел | Боровичи | 1556→1766 (+210) | 17e+ | 13a+ | 0 | ||||||||||
| 20h | Тихонов Станислав | Великий Новгород | 14k | 0 | ||||||||||||
| 21 | Томская область | Россия | 2206 | 0 | 25+ | 11− | 19= | 23+ | 15− | 17− | 22= | 3 | 23½ | 7¼ | 21 | |
| 21a | Приступа Павел | Томск | 2367→2364 (−3) | 11a+ | 19a− | 23b+ | 15a+ | 17b− | 22a− | 0 | ||||||
| 21b | Классен Давид | Томск | 2330→2286 (−44) | 11d− | 19b− | 17d+ | 0 | |||||||||
| 21c | Шевелёв Дмитрий | Томск | 2021→1988 (−33) | 25b+! | 11e− | 23c− | 17e− | 22b− | 0 | |||||||
| 21d | Карпенко Андрей | Томск | 1922→1929 (+7) | 25a+! | 11c− | 19e+ | 23a+ | 15b− | 0 | |||||||
| 21e | Буртелов Лев | Томск | 1916→1927 (+11) | 25d+ | 19g+ | 23e+ | 0 | |||||||||
| 21f | Новоселов Виктор | Томск | 1819→1820 (+1) | 25g+ | 22d+ | 0 | ||||||||||
| 21g | Лукьянёнок Антон | Томск | 1758→1752 (−6) | 15c− | 17f− | 22c+ | 0 | |||||||||
| 21h | Красутский Евгений | Томск | 1130→1043 (−87) | 15d− | 0 | |||||||||||
| 22 | Якутия | Россия | 1137 | 0 | 11− | 13− | 26= | 24= | 25+ | 19= | 21= | 3 | 19½ | 6 | 22 | |
| 22a | Павлов Виктор | Якутск | 2331→2380 (+49) | 11a− | 13d+ | 26b+ | 24a+ | 25d+! | 19a+ | 21a+ | 0 | |||||
| 22b | Федоров Александр | Якутск | 2094→2159 (+65) | 11d+ | 13b− | 26d+ | 24b+ | 25e+ | 19b+ | 21c+ | 0 | |||||
| 22c | Неустроев Никита | Якутск | 1678→1578 (−100) | 11c− | 13a− | 26e− | 24c−! | 25f+ | 19e− | 21g− | 0 | |||||
| 22d | Кычкин Григорий | Якутск | 100 (=) | 11g− | 13f− | 26f− | 24d− | 25g− | 19g−! | 21f− | 0 | |||||
| 22e | Барахсанов Владимир | Якутск | 21k | 0 | ||||||||||||
| 23 | Омская область | Россия | 1443 | 0 | 18− | 17− | 25+ | 21− | 24= | 26+ | 19− | 2½ | 18 | 3 | 23 | |
| 23a | Мазаев Сергей | Омск | 1948→1909 (−39) | 18b− | 17e− | 21d− | 24b+ | 26a− | 19a− | 0 | ||||||
| 23b | Лило Сергей | Омск | 1810→1823 (+13) | 18a− | 17d− | 25d+ | 21a− | 24a−! | 0 | |||||||
| 23c | Пахотин Иван | Омск | 1597→1927 (+330) | 18c−! | 17g+ | 25e+ | 21c+ | 24c+ | 26d+ | 19b− | 0 | |||||
| 23d | Хохлова Александра | Омск | 690→727 (+37) | 25g− | 26f+ | 19g+ | 0 | |||||||||
| 23e | Яковлев Павел | Омск | 686→849 (+163) | 18f−! | 17h− | 25f+ | 21e− | 24d− | 26c+ | 19e− | 0 | |||||
| 23f | Сибара Сергей | Омск | 16k | 0 | ||||||||||||
| 23g | Пасько Елена | Омск | 18k | 0 | ||||||||||||
| 23h | Молодых Ирина | Омск | 19k | 0 | ||||||||||||
| 24 | Хабаровский край | Россия | 1642 | 0 | 12− | 19= | 16− | 22= | 23= | 18− | 25= | 2 | 22 | 5¼ | 24 | |
| 24a | Скляров Сергей | Хабаровск | 1970→1940 (−30) | 12a− | 19a− | 16a− | 22a− | 23b+! | 18a− | 25d− | 0 | |||||
| 24b | Клинков Инден | Хабаровск | 1524→1489 (−35) | 12b− | 19b− | 16b− | 22b− | 23a− | 18b− | 25e+! | 0 | |||||
| 24c | Заболотная Мария | Хабаровск | 1476→1444 (−32) | 12e− | 19e+! | 16c− | 22c+! | 23c− | 18c− | 25f−! | 0 | |||||
| 24d | Макаров Андрей | Хабаровск | 1460→1446 (−14) | 12c− | 19h+ | 16e− | 22d+ | 23e+ | 18h− | 25g+! | 0 | |||||
| 24e | Макарова Юлия | Хабаровск | 10k | 0 | ||||||||||||
| 25 | Архангельская област | Россия | 1625 | 0 | 21− | 16− | 23− | 26+ | 22− | 11− | 24= | 1½ | 20 | 1½ | 25 | |
| 25a | Епифановский Андрей | Северодвинск | 1712→1699 (−13) | 21d−! | 16a− | 0 | ||||||||||
| 25b | Соболев Алексей-A | Архангельск | 1667→1642 (−25) | 21c−! | 16b− | 0 | ||||||||||
| 25c | Шухтин Сергей | Архангельск | 1649→1614 (−35) | 16c− | 0 | |||||||||||
| 25d | Родзевич Андрей | Архангельск | 1472→1462 (−10) | 21e− | 16d− | 23b− | 26a− | 22a−! | 11d− | 24a+ | 0 | |||||
| 25e | Лазарев Валентин | Котлас | 1450→1512 (+62) | 23c− | 26d+ | 22b− | 11c+ | 24b−! | 0 | |||||||
| 25f | Завьялов Павел | Архангельск | 1263→1163 (−100) | 23e− | 26c− | 22c− | 11e− | 24c+! | 0 | |||||||
| 25g | Усачев Андрей | Архангельск | 953→946 (−7) | 21f− | 23d+ | 26e− | 22d+ | 11g− | 24d−! | 0 | ||||||
| 25h | Белан Игорь | Северодвинск | 12k | 0 | ||||||||||||
| 26 | Республика Хакасия | Россия | 1657 | 0 | 14− | 15− | 22= | 25− | 17− | 23− | 18− | ½ | 22½ | 1½ | 26 | |
| 26a | Рудик Евгений | Абакан | 2475→2471 (−4) | 14a− | 15b+ | 25d+ | 17c+ | 23a+ | 18a+ | 0 | ||||||
| 26b | Щербак Максим | Абакан | 1538→1511 (−27) | 14b− | 15c− | 22a− | 17d− | 0 | ||||||||
| 26c | Брюханов Сергей | Абакан | 1164→1080 (−84) | 15d− | 25f+ | 17h− | 23e− | 18c− | 0 | |||||||
| 26d | Сараев Григорий | Абакан | 1122→1061 (−61) | 14c− | 15e− | 22b− | 25e− | 17e− | 23c− | 18b− | 0 | |||||
| 26e | Зарецкий Сергей | Абакан | 982→1359 (+377) | 14f+ | 22c+ | 25g+ | 18g−! | 0 | ||||||||
| 26f | Ветошкин Евгений | Абакан | 107→165 (+58) | 22d+ | 23d− | 0 |
* — Экспертная Оценка