Турнирная таблица Регламент
Скачать
N | Участник | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Москва | 5d | 10 | E+ | F+ | G+ | B= | D− | H+ | C+ | 15½ | 92½ | 71½ | 1 | ||
1 | Бурнаевский Игорь | Москва | 2649→2670 (+21) | 31+ | 39+ | 47+ | 9+ | 24+ | 55+ | |||||||
2 | Санкин Тимур | Москва | 2641→2639 (−2) | 32+ | 10− | 18+! | ||||||||||
3 | Кашаев Андрей | Москва | 2597 (=) | 33+ | 41+ | 48+ | 11− | 25− | 56+ | 19+ | ||||||
4 | Бурдакова Дина | Москва | 2592→2594 (+2) | 34+ | ||||||||||||
5 | Каймин Вячеслав | Москва | 2591 (=) | 53+ | 12+ | 26− | 21+ | |||||||||
6 | Шахов Ким | Москва | 2588→2584 (−4) | 40+ | 57+ | 20− | ||||||||||
7 | Попов Игорь | Москва | 5d | |||||||||||||
8 | Мезин Савва | Москва | 2259→2265 (+6) | 42+ | 52+ | 27− | 58+ | |||||||||
B | Санкт-Петербург | 4d | 10 | F= | G= | D+ | A= | H= | C+ | E+ | 15 | 93 | 67½ | 2 | ||
9 | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2725→2713 (−12) | 39+ | 47− | 24+ | 1− | 55+ | 18+ | 31+ | ||||||
10 | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2694→2701 (+7) | 25+ | 2+ | 19+ | ||||||||||
11 | Андриенко Василий | Санкт-Петербург | 2590→2606 (+16) | 48+ | 26+ | 3+ | 21+ | 32+ | ||||||||
12 | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2524→2528 (+4) | 41− | 27+ | 5− | 56+ | 20+ | 33+ | |||||||
13 | Кальсберг Эльвина | Санкт-Петербург | 2426→2418 (−8) | 40− | ||||||||||||
14 | Горчаков Алексей | Санкт-Петербург | 2399→2380 (−19) | 43+ | 51− | 57− | 35− | |||||||||
15 | Корнюхин Александр | Санкт-Петербург | 2364→2346 (−18) | 58− | ||||||||||||
16 | Горжалцан Владимир | Санкт-Петербург | 2242→2253 (+11) | 52+ | ||||||||||||
C | Республика Татарстан | 6d | 10 | H+ | D+ | E+ | F+ | G+ | B− | A− | 15 | 93 | 62½ | 3 | ||
17 | Динерштейн Александр | Казань | 7d | |||||||||||||
18 | Шикшина Светлана | Казань | 2659→2672 (+13) | 55+ | 24+ | 31+ | 39+ | 47+ | 9− | 2−! | ||||||
19 | Кульков Андрей | Казань | 2636→2624 (−12) | 56+ | 25+ | 32+ | 41− | 48+ | 10− | 3− | ||||||
20 | Немлий Игорь | Казань | 2618→2606 (−12) | 57+ | 27+ | 35+ | 42+ | 52− | 12− | 6+ | ||||||
21 | Вашуров Александр | Казань | 2595→2586 (−9) | 26+ | 33+ | 40+ | 53+ | 11− | 5− | |||||||
22 | Попов Степан | Казань | 2571 (=) | 58+ | ||||||||||||
23 | Шикшин Валерий | Казань | 4d | |||||||||||||
D | Нижегородская област | 2d | 10 | G= | C− | B− | E= | A+ | F= | H+ | 13½ | 94½ | 45¾ | 4 | ||
24 | Хабазов Никита | Нижний Новгород | 2487→2484 (−3) | 47− | 18− | 9− | 31− | 1− | 39+ | 55+ | ||||||
25 | Соловьев Юрий | Нижний Новгород | 2464→2472 (+8) | 48+ | 19− | 10− | 32− | 3+ | 41− | 56+ | ||||||
26 | Михайлов Евгений | Нижний Новгород | 2372→2366 (−6) | 49− | 21− | 11− | 33+ | 5+ | 40− | 57− | ||||||
27 | Горохов Никита | Нижний Новгород | 2303→2338 (+35) | 53+ | 20− | 12− | 34+ | 8+ | 43+ | 58+ | ||||||
28 | Петров Кирилл | Москва | 1d | |||||||||||||
29 | Павличенко Иван | Нижний Новгород | 1k | |||||||||||||
30 | Грунин Николай | Нижний Новгород | 5k | |||||||||||||
E | Республика Карелия | 1d | 10 | A− | H+ | C− | D= | F+ | G+ | B− | 13½ | 94½ | 42¼ | 5 | ||
31 | Лазарев Алексей | Петрозаводск | 2607→2597 (−10) | 1− | 55+ | 18− | 24+ | 39+ | 47− | 9− | ||||||
32 | Куликовский Иван | Петрозаводск | 2498→2494 (−4) | 2− | 56+ | 19− | 25+ | 41− | 48+ | 11− | ||||||
33 | Корнев Дмитрий | Петрозаводск | 2467→2456 (−11) | 3− | 57+ | 21− | 26− | 40+ | 53+ | 12− | ||||||
34 | Швецов Владимир | Сегежа | 2345→2330 (−15) | 4− | 27− | |||||||||||
35 | Маслов Иван | Сегежа | 2250→2321 (+71) | 58+ | 20− | 43+ | 52+ | 14+ | ||||||||
36 | Ильмаст Анатолий | Петрозаводск | 3k | |||||||||||||
37 | Рего Григорий | Петрозаводск | 4k | |||||||||||||
38 | Еремеев Роман | Петрозаводск | 4k | |||||||||||||
F | Краснодарский край | 1d | 10 | B= | A− | H= | C− | E− | D= | G+ | 12½ | 95½ | 31½ | 6 | ||
39 | Хомухин Геннадий | Краснодар | 2445→2394 (−51) | 9− | 1− | 55− | 18− | 31− | 24− | 48+! | ||||||
40 | Яковлев-Чернышев Василий | Сочи | 2373→2386 (+13) | 13+ | 6− | 57+ | 21− | 33− | 26+ | 53+ | ||||||
41 | Кириллов Александр | Краснодар | 2303→2528 (+225) | 12+ | 3− | 56+ | 19+ | 32+ | 25+ | 51+ | ||||||
42 | Первушкин Александр | Сочи | 2195→2185 (−10) | 8− | 20− | |||||||||||
43 | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 2154→2138 (−16) | 14− | 58− | 35− | 27− | 54+ | ||||||||
44 | Песоцкий Иван | Сочи | 2k | |||||||||||||
45 | Белкин Виктор | Краснодар | 2k | |||||||||||||
46 | Ризванов Эдвард | Новороссийск | 5k | |||||||||||||
G | Челябинская область | 1d | 10 | D= | B= | A− | H= | C− | E− | F− | I− | 11½ | 103 | 20 | 7 | |
47 | Ковалёва Наталья | Челябинск | 2562→2576 (+14) | 24+ | 9+ | 1− | 55+ | 18− | 31+ | |||||||
48 | Манахов Евгений | Челябинск | 2452→2435 (−17) | 25− | 11− | 3− | 56+ | 19− | 32− | 39−! | ||||||
49 | Панюков Евгений | Челябинск | 2370→2373 (+3) | 26+ | 62− | |||||||||||
50 | Гилязев Виталий | Челябинск | 1d | |||||||||||||
51 | Блинов Евгений | Челябинск | 2120→2124 (+4) | 14+ | 57− | 41− | 63− | |||||||||
52 | Стеценко Анастасия | Челябинск | 2093→2084 (−9) | 16− | 8− | 58− | 20+ | 35− | 66+ | |||||||
53 | Неволина Мария | Челябинск | 1997→1988 (−9) | 27− | 5− | 21− | 33− | 40− | 65− | |||||||
54 | Смирнов Дмитрий | Челябинск | 1814→1804 (−10) | 43− | 64−! | |||||||||||
H | Пермский край | 1d | 10 | C− | E− | F= | G= | B= | A− | D− | 11½ | 96½ | 19½ | 8 | ||
55 | Макаров Павел-П | Пермь | 2331→2337 (+6) | 18− | 31− | 39+ | 47− | 9− | 1− | 24− | ||||||
56 | Тужилин Юрий | Пермь | 2279→2260 (−19) | 19− | 32− | 41− | 48− | 12− | 3− | 25− | ||||||
57 | Клочихина Валерия | Соликамск | 2247→2270 (+23) | 20− | 33− | 40− | 51+ | 14+ | 6− | 26+ | ||||||
58 | Пищальников Артемий | Соликамск | 2072→2083 (+11) | 22− | 35− | 43+ | 52+ | 15+ | 8− | 27− | ||||||
59 | Королев Сергей-П | Пермь | 1k | |||||||||||||
60 | Огнев Юрий | Пермь | 1k | |||||||||||||
61 | Клочихин Иван | Соликамск | 3k | |||||||||||||
I | Республика Бурятия | 4k | 0 | M+ | N+ | L= | J= | K+ | T+ | O= | G+ | 6½ | 41½ | 34½ | 9 | |
62 | Раднаев Виталий | Улан-Удэ | 2499→2520 (+21) | 92+ | 82+ | 68+ | 74+ | 143+ | 49+ | |||||||
63 | Колегов Иван | Новокузнецк | 2248→2334 (+86) | 93+ | 99+ | 83+ | 69+ | 75+ | 144+ | 107+ | 51+ | |||||
64 | Цыренов Жаргал | Улан-Удэ | 1766→1666 (−100) | 90− | 105+ | 86− | 71− | 110− | 54+! | |||||||
65 | Николаев Олег | Улан-Удэ | 1755→1855 (+100) | 100+ | 76− | 145+ | 53+ | |||||||||
66 | Хунгуреев Владислав | Улан-Удэ | 1221→1668 (+447) | 91+ | 103− | 85− | 70− | 78+ | 147− | 108+ | 52− | |||||
67 | Доржиев Булат | Улан-Удэ | 1015→947 (−68) | 109− | ||||||||||||
J | Московская область | 2d | 0 | P+ | R+ | K= | I= | L+ | O+ | N+ | 6 | 31 | 25¼ | 10 | ||
68 | Черных Антон | Жуковский | 2630→2623 (−7) | 127+ | 74+ | 62− | 82+ | 106+ | 99+ | |||||||
69 | Шальнева Виржиния | Жуковский | 2296→2285 (−11) | 111+ | 75− | 63− | 83+ | 107+ | 100− | |||||||
70 | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2192→2177 (−15) | 112+ | 128− | 77− | 66+ | 85− | 108+ | 103+ | ||||||
71 | Сас Михаил | Жуковский | 2170→2189 (+19) | 129+ | 76+ | 64+ | 86+ | |||||||||
72 | Тишин Александр | Красково | 2083→2093 (+10) | 115+ | 130+ | |||||||||||
73 | Немченко Роман | Красково | 2050→2008 (−42) | 113− | 110+ | 105+ | ||||||||||
K | Кировская область | 5k | 0 | V+ | U+ | J= | L= | I− | Y+ | M+ | 5 | 28 | 16½ | 11 | ||
74 | Магзумов Ринат | Киров | 2392→2376 (−16) | 159+ | 151− | 68− | 82− | 62− | 93+ | |||||||
75 | Власов Константин | Киров | 1879→2050 (+171) | 69+ | 63− | 91+ | ||||||||||
76 | Манылов Михаил | Киров | 1805→2057 (+252) | 161+ | 154+ | 71− | 86+ | 65+ | 181− | 90+ | ||||||
77 | Оглоблин Алексей | Киров | 1803→2034 (+231) | 160− | 152+ | 70+ | 83− | 180+ | ||||||||
78 | Лазарев Илья | Киров | 1617→1907 (+290) | 153+ | 84+ | 66− | 182+ | 96+ | ||||||||
79 | Щекотов Константин | Киров | 7k | |||||||||||||
80 | Новосёлова Полина | Киров | 1419→1453 (+34) | 162+ | 183+ | |||||||||||
81 | Койков Станислав | Киров | 10k | |||||||||||||
L | Приморский край | 1k | 0 | X+ | T+ | I= | K= | J− | P= | Q= | 4 | 30½ | 14¾ | 12 | ||
82 | Архаров Андрей | Владивосток | 2371→2350 (−21) | 172+ | 143− | 62− | 74+ | 68− | 111− | 119− | ||||||
83 | Токарев Сергей-C | Владивосток | 2220→2228 (+8) | 173+ | 63− | 77+ | 69− | 112+ | 120+ | |||||||
84 | Дергачев Артур | Владивосток | 2157→2105 (−52) | 175+ | 78− | 117+ | ||||||||||
85 | Букетов Артур | Владивосток | 2051→2132 (+81) | 66+ | 70+ | 123+ | ||||||||||
86 | Симдянкин Андрей | Владивосток | 1986→1970 (−16) | 174+ | 144+ | 64+ | 76− | 71− | 115− | |||||||
87 | Шавлюгин Александр | Владивосток | 1920→1923 (+3) | 147+ | 124− | |||||||||||
88 | Никифоров Павел | Владивосток | 1813→1832 (+19) | 145+ | ||||||||||||
89 | Ляхова Ирина | Владивосток | 6k | |||||||||||||
M | Новосибирская област | 1k | 0 | I− | V+ | T= | R+ | P+ | N= | K− | 4 | 29 | 14 | 13 | ||
90 | Гулин Виктор | Новосибирск | 2326→2289 (−37) | 64+ | 161+ | 149− | 129+ | 114+ | 100+ | 76− | ||||||
91 | Померанский Андрей | Новосибирск | 2304→2293 (−11) | 66− | 160+ | 147+ | 128+ | 113+! | 99+ | 75− | ||||||
92 | Ли Роман | Новосибирск | 2294→2281 (−13) | 62− | 143− | |||||||||||
93 | Пономарев Валерий | Новосибирск | 2287→2277 (−10) | 63− | 159− | 144+ | 127+ | 112+ | 98− | 74− | ||||||
94 | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 1d | |||||||||||||
95 | Карасюк Павел | Новосибирск | 1970→1951 (−19) | 162+ | 134+ | 117+ | 103− | |||||||||
96 | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1645→1634 (−11) | 78− | ||||||||||||
97 | Уткин Артем | Новосибирск | 6k | |||||||||||||
N | Ивановская область | 6k | 0 | Z+ | I− | O+ | P= | S+ | M= | J− | 4 | 28½ | 12 | 14 | ||
98 | Николич Никола | Москва | 2245→2325 (+80) | 185+ | 107+ | 111− | 135+ | 93+ | ||||||||
99 | Кухаркин Дмитрий | Иваново | 2205→2215 (+10) | 186+ | 63− | 108+ | 112+ | 136+ | 91− | 68− | ||||||
100 | Макарчев Константин | Иваново | 1971*→1966 (−5) | 188+ | 65− | 110+ | 113− | 139+ | 90− | 69+ | ||||||
101 | Литов Алексей | Иваново | 3k | |||||||||||||
102 | Заховаев Юрий | Иваново | 1332→1372 (+40) | 109+ | ||||||||||||
103 | Громов Илья | Иваново | 1079→1531 (+452) | 189− | 66+ | 117+ | 141+ | 95+ | 70− | |||||||
104 | Беляев Александр | Иваново | 11k | |||||||||||||
105 | Смирнов Владимир | Иваново | 371 (=) | 64− | 73− | |||||||||||
O | Республика Удмуртия | 5k | 0 | S= | Z+ | N− | Q+ | U+ | J− | I= | 4 | 27½ | 12½ | 15 | ||
106 | Беляев Юрий | Ижевск | 2340→2336 (−4) | 135− | 119+ | 151− | 68− | |||||||||
107 | Толстухин Алексей | Ижевск | 2098→2100 (+2) | 136− | 185− | 98− | 120+ | 154+ | 69− | 63− | ||||||
108 | Ветошкин Дмитрий | Ижевск | 1901→1930 (+29) | 139+ | 186+ | 99− | 123+ | 157+ | 70− | 66− | ||||||
109 | Пономарев Лев | Ижевск | 839→1022 (+183) | 141+ | 187+ | 102− | 158+ | 67+ | ||||||||
110 | Щенникова Виктория | Ижевск | 832→973 (+141) | 188+ | 100− | 125− | 73− | 64+ | ||||||||
P | Самарская область | 6k | 0 | J− | Y+ | X+ | N= | M− | L= | T+ | 4 | 24½ | 10½ | 16 | ||
111 | Губарьков Леонид | Самара | 2114→2158 (+44) | 69− | 177+ | 172+ | 98+ | 82+ | 143+! | |||||||
112 | Бычков Леонид | Тольятти | 1950→1937 (−13) | 70− | 178+ | 173+ | 99− | 93− | 83− | 144+! | ||||||
113 | Эртнер Дмитрий | Тольятти | 1864→1973 (+109) | 73+ | 179+ | 174+ | 100+ | 91−! | 146+! | |||||||
114 | Сараскин Роман | Самара | 1533→1584 (+51) | 180+ | 90− | 145+! | ||||||||||
115 | Ли Алексей | Самара | 1439→1546 (+107) | 72− | 175+ | 86+ | ||||||||||
116 | Поплавский Максим | Самара | 8k | |||||||||||||
117 | Якубовский Кирилл | Тольятти | 1228→1213 (−15) | 103− | 95− | 84− | ||||||||||
118 | Васильев Алексей | Тольятти | 14k | |||||||||||||
Q | Свердловская область | 2d | 0 | T− | W+ | R= | O− | Z+ | U+ | L= | 4 | 20½ | 9¾ | 17 | ||
119 | Трунилин Илья | Екатеринбург | 2404→2376 (−28) | 143− | 127− | 106− | 82+ | |||||||||
120 | Поляков Владимир | Екатеринбург | 2372→2339 (−33) | 144+ | 107− | 151+ | 83− | |||||||||
121 | Погарцев Игорь | Екатеринбург | 2316→2246 (−70) | 145− | 185− | |||||||||||
122 | Грохольский Александр | Ханты-Мансийск | 2236→2223 (−13) | 165+ | 128− | 186+ | 152− | |||||||||
123 | Новиков Олег | Екатеринбург | 2201→2171 (−30) | 149− | 164+ | 129+ | 108− | 188+ | 153+ | 85− | ||||||
124 | Сонин Сергей | Екатеринбург | 2124→2131 (+7) | 133+ | 157+ | 87+ | ||||||||||
125 | Барыс Андрей | Новоуральск | 2063→2045 (−18) | 166− | 110+ | |||||||||||
126 | Аюпов Денис | Екатеринбург | 2056 (=) | 168+ | 187+ | |||||||||||
R | Магаданская область | 3k | 0 | W+ | J− | Q= | M− | T− | X+ | Z+ | 3½ | 22 | 7 | 18 | ||
127 | Павлов Сергей | Магадан | 2336→2324 (−12) | 165+ | 68− | 119+ | 93− | 143− | 172+ | 185− | ||||||
128 | Тингайкин Артем | Магадан | 2112→2143 (+31) | 164+ | 70+ | 122+ | 91− | 144+ | 173+ | 188+ | ||||||
129 | Баль Владимир | Магадан | 1869→1849 (−20) | 166+! | 71− | 123− | 90− | 145− | 174+ | 187+ | ||||||
130 | Князев Тимофей | Магадан | 1733→1730 (−3) | 72− | ||||||||||||
131 | Устюжина Мария | Магадан | 5k | |||||||||||||
132 | Рахматулина Полина | Магадан | 1624→1619 (−5) | 168+! | 147− | |||||||||||
133 | Вепринский Вадим | Магадан | 1614→1613 (−1) | 124− | 189+! | |||||||||||
134 | Рудова Любовь | Магадан | 1552→1556 (+4) | 95− | 175+ | |||||||||||
S | Красноярский край | 6k | 0 | O= | X= | U= | T= | N− | V= | W+ | 3½ | 21½ | 10 | 19 | ||
135 | Денисов Кирилл | Красноярск | 2462→2458 (−4) | 106+ | 172+ | 151+ | 143+ | 98− | 159− | 164+ | ||||||
136 | Тегай Сергей | Красноярск | 2300→2294 (−6) | 107+ | 173+ | 152+ | 144+ | 99− | 160− | 166+ | ||||||
137 | Чжао Вэй | Красноярск | 2d | |||||||||||||
138 | Баженов Алексей | Красноярск | 4k | |||||||||||||
139 | Сидоров Виктор | Красноярск | 1771→1718 (−53) | 108− | 174−! | 154− | 145− | 100− | 161+ | 168+ | ||||||
140 | Углев Роман | Красноярск | 12k | |||||||||||||
141 | Сызько Вероника | Красноярск | 716→639 (−77) | 109− | 155− | 103− | 162+! | 167− | ||||||||
142 | Микаелян Сона | Красноярск | 526→524 (−2) | 175− | 147− | |||||||||||
T | Новгородская область | 4k | 0 | Q+ | L− | M= | S= | R+ | I− | P− | 3 | 29½ | 11¼ | 20 | ||
143 | Воронцов Владимир | Великий Новгород | 2344→2358 (+14) | 119+ | 82+ | 92+ | 135− | 127+ | 62− | 111−! | ||||||
144 | Канарев Ярослав | Великий Новгород | 1939→1918 (−21) | 120− | 86− | 93− | 136− | 128− | 63− | 112−! | ||||||
145 | Денисов Дмитрий | Великий Новгород | 1868→1884 (+16) | 121+ | 88− | 139+ | 129+ | 65− | 114−! | |||||||
146 | Нурсубин Алексей | Санкт-Петербург | 4k | 113−! | ||||||||||||
147 | Ермолаев Николай | Великий Новгород | 1760→1766 (+6) | 87− | 91− | 142+ | 132+ | 66+ | ||||||||
148 | Вольманова Екатерина | Великий Новгород | 5k | |||||||||||||
149 | Воробьев Павел | Боровичи | 1556→1766 (+210) | 123+ | 90+ | |||||||||||
150 | Тихонов Станислав | Великий Новгород | 14k | |||||||||||||
U | Томская область | 2k | 0 | Y+ | K− | S= | W+ | O− | Q− | V= | 3 | 23½ | 7¼ | 21 | ||
151 | Приступа Павел | Томск | 2367→2364 (−3) | 74+ | 135− | 165+ | 106+ | 120− | 159− | |||||||
152 | Классен Давид | Томск | 2330→2286 (−44) | 77− | 136− | 122+ | ||||||||||
153 | Шевелёв Дмитрий | Томск | 2021→1988 (−33) | 178+! | 78− | 166− | 123− | 160− | ||||||||
154 | Карпенко Андрей | Томск | 1922→1929 (+7) | 177+! | 76− | 139+ | 164+ | 107− | ||||||||
155 | Буртелов Лев | Томск | 1916→1927 (+11) | 180+ | 141+ | 168+ | ||||||||||
156 | Новоселов Виктор | Томск | 1819→1820 (+1) | 183+ | 162+ | |||||||||||
157 | Лукьянёнок Антон | Томск | 1758→1752 (−6) | 108− | 124− | 161+ | ||||||||||
158 | Красутский Евгений | Томск | 1130→1043 (−87) | 109− | ||||||||||||
V | Якутия | 10k | 0 | K− | M− | Z= | X= | Y+ | S= | U= | 3 | 19½ | 6 | 22 | ||
159 | Павлов Виктор | Якутск | 2331→2380 (+49) | 74− | 93+ | 186+ | 172+ | 180+! | 135+ | 151+ | ||||||
160 | Федоров Александр | Якутск | 2094→2159 (+65) | 77+ | 91− | 188+ | 173+ | 181+ | 136+ | 153+ | ||||||
161 | Неустроев Никита | Якутск | 1678→1578 (−100) | 76− | 90− | 189− | 174−! | 182+ | 139− | 157− | ||||||
162 | Кычкин Григорий | Якутск | 100 (=) | 80− | 95− | 190− | 175− | 183− | 141−! | 156− | ||||||
163 | Барахсанов Владимир | Якутск | 25k | |||||||||||||
W | Омская область | 12k | 0 | R− | Q− | Y+ | U− | X= | Z+ | S− | 2½ | 18 | 3 | 23 | ||
164 | Мазаев Сергей | Омск | 1948→1909 (−39) | 128− | 123− | 154− | 173+ | 185− | 135− | |||||||
165 | Лило Сергей | Омск | 1810→1823 (+13) | 127− | 122− | 180+ | 151− | 172−! | ||||||||
166 | Пахотин Иван | Омск | 1597→1927 (+330) | 129−! | 125+ | 181+ | 153+ | 174+ | 188+ | 136− | ||||||
167 | Хохлова Александра | Омск | 690→727 (+37) | 183− | 190+ | 141+ | ||||||||||
168 | Яковлев Павел | Омск | 686→849 (+163) | 132−! | 126− | 182+ | 155− | 175− | 187+ | 139− | ||||||
169 | Сибара Сергей | Омск | 16k | |||||||||||||
170 | Пасько Елена | Омск | 18k | |||||||||||||
171 | Молодых Ирина | Омск | 19k | |||||||||||||
X | Хабаровский край | 6k | 0 | L− | S= | P− | V= | W= | R− | Y= | 2 | 22 | 5¼ | 24 | ||
172 | Скляров Сергей | Хабаровск | 1970→1940 (−30) | 82− | 135− | 111− | 159− | 165+! | 127− | 180− | ||||||
173 | Клинков Инден | Хабаровск | 1524→1489 (−35) | 83− | 136− | 112− | 160− | 164− | 128− | 181+! | ||||||
174 | Заболотная Мария | Хабаровск | 1476→1444 (−32) | 86− | 139+! | 113− | 161+! | 166− | 129− | 182−! | ||||||
175 | Макаров Андрей | Хабаровск | 1460→1446 (−14) | 84− | 142+ | 115− | 162+ | 168+ | 134− | 183+! | ||||||
176 | Макарова Юлия | Хабаровск | 10k | |||||||||||||
Y | Архангельская област | 8k | 0 | U− | P− | W− | Z+ | V− | K− | X= | 1½ | 20 | 1½ | 25 | ||
177 | Епифановский Андрей | Северодвинск | 1712→1699 (−13) | 154−! | 111− | |||||||||||
178 | Соболев Алексей-A | Архангельск | 1667→1642 (−25) | 153−! | 112− | |||||||||||
179 | Шухтин Сергей | Архангельск | 1649→1614 (−35) | 113− | ||||||||||||
180 | Родзевич Андрей | Архангельск | 1472→1462 (−10) | 155− | 114− | 165− | 185− | 159−! | 77− | 172+ | ||||||
181 | Лазарев Валентин | Котлас | 1450→1512 (+62) | 166− | 188+ | 160− | 76+ | 173−! | ||||||||
182 | Завьялов Павел | Архангельск | 1263→1163 (−100) | 168− | 187− | 161− | 78− | 174+! | ||||||||
183 | Усачев Андрей | Архангельск | 953→946 (−7) | 156− | 167+ | 189− | 162+ | 80− | 175−! | |||||||
184 | Белан Игорь | Северодвинск | 12k | |||||||||||||
Z | Республика Хакасия | 9k | 0 | N− | O− | V= | Y− | Q− | W− | R− | ½ | 22½ | 1½ | 26 | ||
185 | Рудик Евгений | Абакан | 2475→2471 (−4) | 98− | 107+ | 180+ | 121+ | 164+ | 127+ | |||||||
186 | Щербак Максим | Абакан | 1538→1511 (−27) | 99− | 108− | 159− | 122− | |||||||||
187 | Брюханов Сергей | Абакан | 1164→1080 (−84) | 109− | 182+ | 126− | 168− | 129− | ||||||||
188 | Сараев Григорий | Абакан | 1122→1061 (−61) | 100− | 110− | 160− | 181− | 123− | 166− | 128− | ||||||
189 | Зарецкий Сергей | Абакан | 982→1359 (+377) | 103+ | 161+ | 183+ | 133−! | |||||||||
190 | Ветошкин Евгений | Абакан | 107→165 (+58) | 162+ | 167− |
* — Экспертная Оценка